Český pohár XCO MTB - Bedřichov - Český pohár XCO MTB - sobota

MTB
DÁTUM :15.6.2019 MIESTO :Bedřichov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub technika_body Kategórie Čas Strata 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub technika_body Kategórie Čas Strata 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap #
1 809 detail pretekára SAMEC Filip CZE 2005 IVAR CS - AUTHOR TEAM 45 1. /  Žáci II. 0:27:01.2 0:00:00.0 03:08.9 [2] 2 07:36.4 [1] 1 08:00.4 [1] 1 08:15.4 [6] 1
2 812 detail pretekára DOBRÝ Lukáš CZE 2005 CK LOKO Rakovník 30 2. /  Žáci II. 0:27:26.7 0:00:25.4 03:09.9 [4] 4 07:49.9 [4] 3 08:26.4 [8] 5 08:00.4 [3] 2
3 804 detail pretekára JEŽEK Václav CZE 2005 IVAR CS - AUTHOR TEAM 50 3. /  Žáci II. 0:27:27.7 0:00:26.4 03:08.4 [1] 1 07:53.9 [6] 5 08:16.4 [6] 4 08:08.9 [4] 3
4 810 detail pretekára HOJKA František CZE 2005 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 40 4. /  Žáci II. 0:27:29.9 0:00:28.7 03:18.9 [13] 13 08:06.1 [9] 10 08:07.9 [3] 6 07:56.9 [1] 4
5 894 detail pretekára JOHÁNEK Dalibor CZE 2005 CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 35 5. /  Žáci II. 0:27:56.2 0:00:55.0 03:29.1 [20] 20 08:15.6 [13] 16 08:11.1 [4] 11 08:00.1 [2] 5
6 806 detail pretekára URBAN Miroslav CZE 2005 VRV TEAM 35 6. /  Žáci II. 0:27:59.1 0:00:57.9 03:11.4 [6] 6 07:53.9 [6] 6 08:28.9 [9] 7 08:24.9 [9] 6
7 808 detail pretekára RUBEŠ Daniel CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 35 7. /  Žáci II. 0:28:03.9 0:01:02.7 03:13.9 [7] 7 08:05.4 [8] 8 08:30.4 [10] 8 08:14.1 [5] 7
8 802 detail pretekára NOVOTNÝ Ondřej CZE 2005 DUKLA PRAHA 35 8. /  Žáci II. 0:28:09.9 0:01:08.7 03:15.9 [9] 9 07:44.6 [3] 4 08:13.6 [5] 3 08:55.6 [26] 8
9 807 detail pretekára BRADÁČ Adam CZE 2006 DUKLA PRAHA 45 9. /  Žáci II. 0:28:12.6 0:01:11.4 03:19.6 [14] 14 08:12.1 [12] 11 08:21.9 [7] 9 08:18.9 [7] 9
10 811 detail pretekára KRÝSL Lukáš CZE 2005 MS BIKE ACADEMY RACING 45 10. /  Žáci II. 0:28:45.1 0:01:43.9 03:16.1 [10] 10 08:18.1 [15] 12 08:30.6 [11] 12 08:40.1 [18] 10
11 835 detail pretekára GRÄßLER Toni GER 2005 RSV Schwarzenberg Team Auto-Riedel e.V. 35 11. /  Žáci II. 0:28:46.6 0:01:45.4 03:30.1 [21] 21 08:11.9 [11] 14 08:35.1 [12] 13 08:29.4 [13] 11
12 816 detail pretekára DRAGOUN Václav CZE 2005 COPR TJ PŘEŠTICE 40 12. /  Žáci II. 0:28:47.9 0:01:46.7 03:16.6 [11] 11 08:17.6 [14] 12 08:44.6 [19] 14 08:28.9 [12] 12
13 801 detail pretekára ELBADRI Jakub CZE 2005 IVAR CS - AUTHOR TEAM 40 13. /  Žáci II. 0:28:53.1 0:01:51.9 03:08.9 [2] 2 07:42.4 [2] 2 09:02.6 [27] 10 08:59.1 [32] 13
14 825 detail pretekára ŠILHAVÝ Ondřej CZE 2005 KOVO PRAHA 40 14. /  Žáci II. 0:28:59.1 0:01:57.9 03:11.4 [5] 5 08:31.9 [20] 15 08:41.9 [18] 16 08:33.9 [16] 14
15 822 detail pretekára KUBA Jakub CZE 2005 TJ AŠ Mladá Boleslav 45 15. /  Žáci II. 0:29:01.9 0:02:00.7 03:20.4 [15] 15 08:30.1 [19] 18 08:36.4 [13] 17 08:34.9 [17] 15
16 818 detail pretekára SVATUŠKA Jakub CZE 2006 KOVO PRAHA 45 16. /  Žáci II. 0:29:05.4 0:02:04.2 03:27.4 [19] 19 08:39.1 [24] 21 08:39.6 [15] 21 08:19.1 [8] 16
17 815 detail pretekára LIENERT Patrik CZE 2006 BIKECLINIC JUNIOR TEAM 35 17. /  Žáci II. 0:29:06.4 0:02:05.2 03:26.9 [17] 17 08:28.1 [18] 20 08:41.1 [17] 18 08:30.1 [14] 17
18 817 detail pretekára PIVNIČKA Jakub CZE 2005 Pítrs Bikes Team 50 18. /  Žáci II. 0:29:07.1 0:02:05.9 03:32.1 [23] 23 08:22.7 [16] 19 08:45.4 [20] 20 08:26.9 [10] 18
19 856 detail pretekára HORÁK Ondřej CZE 2005 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 20 19. /  Žáci II. 0:29:15.1 0:02:13.9 03:36.6 [27] 27 08:31.9 [20] 22 08:38.4 [14] 22 08:28.1 [11] 19
20 805 detail pretekára ŠILHAVÝ Daniel CZE 2005 KOVO PRAHA 40 20. /  Žáci II. 0:29:19.1 0:02:17.9 03:14.4 [8] 8 08:07.1 [10] 9 09:01.6 [24] 15 08:55.9 [27] 20
21 819 detail pretekára VAŠUT David CZE 2006 BIKE PRO RACING 40 21. /  Žáci II. 0:29:26.9 0:02:25.7 03:20.9 [16] 16 08:25.1 [17] 17 08:53.9 [21] 19 08:46.9 [20] 21
22 887 detail pretekára LACHOWICZ Szymon POL 2005 Warszawski Klub Kolarski 30 22. /  Žáci II. 0:29:55.6 0:02:54.4 03:58.4 [48] 48 08:45.1 [27] 33 08:40.9 [16] 26 08:31.1 [15] 22
23 820 detail pretekára ZONYGA David CZE 2005 VRV TEAM 40 23. /  Žáci II. 0:29:59.4 0:02:58.2 03:38.6 [28] 28 08:38.9 [23] 24 08:59.6 [23] 24 08:42.1 [19] 23
24 803 detail pretekára BERNÁT Adam CZE 2005 DUKLA PRAHA 40 24. /  Žáci II. 0:30:04.6 0:03:03.4 03:17.4 [12] 12 07:53.6 [5] 7 08:02.6 [2] 2 10:50.9 [73] 24
25 814 detail pretekára KRÁL Kryštof CZE 2006 ADASTRA Cycling Team 45 25. /  Žáci II. 0:30:09.6 0:03:08.4 03:35.1 [25] 25 08:34.4 [22] 23 08:58.6 [22] 23 09:01.4 [33] 25
26 824 detail pretekára ŽENÍŠEK Martin CZE 2006 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 45 26. /  Žáci II. 0:30:20.4 0:03:19.2 03:35.4 [26] 26 08:42.6 [26] 25 09:05.6 [29] 25 08:56.6 [29] 26
27 841 detail pretekára TUHÁČEK Pavel CZE 2006 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 35 27. /  Žáci II. 0:30:32.6 0:03:31.4 03:44.1 [33] 33 08:56.1 [31] 32 09:01.9 [25] 27 08:50.4 [22] 27
28 827 detail pretekára PEKAŘ Matěj CZE 2006 IVAR CS - AUTHOR TEAM 35 28. /  Žáci II. 0:30:35.6 0:03:34.4 03:40.4 [30] 30 08:50.6 [29] 28 09:13.1 [34] 29 08:51.4 [24] 28
29 829 detail pretekára HYNEČEK Jan CZE 2005 TUFO CYKLOZÁKLADNA OTROKOVICE 35 29. /  Žáci II. 0:30:37.6 0:03:36.4 03:31.6 [22] 22 09:04.9 [35] 29 09:05.9 [30] 28 08:55.1 [25] 29
30 828 detail pretekára ŠUMPÍK Pavel CZE 2006 Bike Freaks Holice 40 30. /  Žáci II. 0:30:45.4 0:03:44.2 03:41.9 [32] 32 08:41.1 [25] 26 09:31.1 [51] 31 08:51.1 [23] 30
31 840 detail pretekára MATULA Ondřej CZE 2006 TUFO CYKLOZÁKLADNA OTROKOVICE 45 31. /  Žáci II. 0:31:01.1 0:03:59.9 03:39.4 [29] 29 08:50.6 [28] 27 09:24.1 [44] 30 09:06.9 [38] 31
32 821 detail pretekára SOUČEK Jakub CZE 2005 BIKECLINIC JUNIOR TEAM 40 32. /  Žáci II. 0:31:12.1 0:04:10.9 03:44.4 [34] 34 08:55.6 [30] 31 09:26.4 [47] 32 09:05.6 [36] 32
32 823 detail pretekára TABARA Šimon CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 40 32. /  Žáci II. 0:31:12.1 0:04:10.9 03:27.1 [18] 18 09:21.9 [39] 34 09:34.4 [52] 37 08:48.6 [21] 32
34 830 detail pretekára GROH Daniel CZE 2005 AUTHOR TEAM STUPNO 50 34. /  Žáci II. 0:31:14.4 0:04:13.2 03:50.1 [40] 40 09:04.9 [36] 38 09:15.6 [35] 34 09:03.6 [35] 34
35 831 detail pretekára BRABEC Adam CZE 2005 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 40 35. /  Žáci II. 0:31:18.4 0:04:17.2 03:45.6 [35] 35 09:06.1 [37] 36 09:16.1 [36] 33 09:10.4 [41] 35
36 837 detail pretekára ŠINDELÁŘ Roman CZE 2005 MORAVEC Team 45 36. /  Žáci II. 0:31:24.9 0:04:23.7 03:49.9 [39] 39 09:00.6 [34] 35 09:24.1 [43] 35 09:10.1 [39] 36
37 851 detail pretekára NAXERA Václav CZE 2005 SK VELO PRAHA 25 37. /  Žáci II. 0:31:26.6 0:04:25.4 03:56.6 [46] 46 09:23.3 [41] 43 09:08.9 [32] 41 08:57.6 [30] 37
38 857 detail pretekára SMEJKAL Adam CZE 2006 IVAR CS - AUTHOR TEAM 50 38. /  Žáci II. 0:31:27.1 0:04:25.9 03:54.4 [44] 44 08:58.6 [33] 37 09:30.8 [50] 38 09:03.1 [34] 38
39 886 detail pretekára JAROSŁAWSKI Maciej POL 2006 Warszawski Klub Kolarski 35 39. /  Žáci II. 0:31:29.6 0:04:28.4 04:02.4 [51] 51 09:21.6 [38] 45 09:07.4 [31] 42 08:58.1 [31] 39
40 889 detail pretekára KLUSS Nataniel POL 2005 KKW Nexelo Wałbrzych --- 40. /  Žáci II. 0:31:36.6 0:04:35.4 04:07.9 [56] 56 09:30.6 [47] 48 09:01.9 [25] 44 08:56.1 [28] 40
41 832 detail pretekára HOŠEK Adam CZE 2006 ADASTRA Cycling Team 45 41. /  Žáci II. 0:31:40.4 0:04:39.2 03:32.9 [24] 24 09:25.1 [42] 39 09:26.6 [48] 39 09:15.6 [43] 41
42 838 detail pretekára STREJČEK Adam CZE 2006 RAJEC 100% TREK 45 42. /  Žáci II. 0:31:49.4 0:04:48.2 03:52.1 [41] 41 09:25.6 [43] 41 09:09.1 [33] 40 09:22.4 [47] 42
43 843 detail pretekára SEDLÁK Lukáš CZE 2005 MORAVEC Team 40 43. /  Žáci II. 0:31:59.1 0:04:57.9 03:54.1 [43] 43 09:35.4 [48] 47 09:16.6 [37] 46 09:12.9 [42] 43
44 836 detail pretekára GRYGAR Matyáš CZE 2005 BIKE PRO RACING 50 44. /  Žáci II. 0:32:00.6 0:04:59.4 03:58.9 [50] 50 09:28.6 [46] 46 09:26.3 [46] 48 09:06.6 [37] 44
45 826 detail pretekára CHALUPNÝ David CZE 2005 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 45 45. /  Žáci II. 0:32:03.4 0:05:02.2 03:40.9 [31] 31 08:57.9 [32] 30 09:38.1 [56] 36 09:46.4 [59] 45
46 833 detail pretekára BRUCKNER Filip CZE 2006 RAJEC 100% TREK 45 46. /  Žáci II. 0:32:04.9 0:05:03.7 03:49.6 [38] 38 09:27.4 [45] 40 09:22.6 [40] 43 09:25.1 [51] 46
47 847 detail pretekára VAGNER Vilém CZE 2005 GT OPPORTUNITY BRNO 50 47. /  Žáci II. 0:32:06.6 0:05:05.4 03:52.1 [41] 41 09:26.9 [44] 42 09:23.4 [41] 45 09:24.1 [50] 47
48 834 detail pretekára JEŽEK Vojtěch CZE 2005 MS BIKE ACADEMY RACING 35 48. /  Žáci II. 0:32:07.1 0:05:05.9 03:58.6 [49] 49 09:22.6 [40] 44 09:26.1 [45] 47 09:19.6 [45] 48
49 873 detail pretekára LINDNER Moritz GER 2006 Dresdner SC 1898/Philippi Racing Team 35 49. /  Žáci II. 0:32:19.8 0:05:18.6 04:03.1 [52] 52 09:36.1 [49] 49 09:16.9 [38] 49 09:23.6 [49] 49
50 879 detail pretekára JAŚKIEWICZ Leszek CZE 2005 NO NAME --- 50. /  Žáci II. 0:32:32.6 0:05:31.4 04:23.9 [68] 68 09:44.9 [51] 57 09:05.4 [28] 50 09:18.4 [44] 50
51 893 detail pretekára ZAHÁLKA Štěpán CZE 2006 CK Slavoj Terezín 30 51. /  Žáci II. 0:32:39.1 0:05:37.9 04:15.6 [60] 60 09:39.1 [50] 52 09:23.4 [42] 52 09:20.9 [46] 51
52 892 detail pretekára VAS Barnabás HUN 2006 National Team Hungary 45 52. /  Žáci II. 0:32:46.1 0:05:44.9 04:16.1 [61] 61 09:59.6 [56] 58 09:19.9 [39] 55 09:10.4 [40] 52
53 848 detail pretekára LIPENSKÝ Vít CZE 2005 MORAVEC Team 45 53. /  Žáci II. 0:32:50.9 0:05:49.6 03:57.6 [47] 47 09:44.9 [51] 50 09:34.4 [53] 51 09:33.9 [52] 53
54 845 detail pretekára JANÍK David CZE 2006 KOVO PRAHA 15 54. /  Žáci II. 0:33:13.6 0:06:12.4 04:05.4 [53] 53 09:47.4 [53] 51 09:26.9 [49] 53 09:53.9 [61] 54
55 849 detail pretekára ŠAFRÁNEK Ondřej CZE 2006 AC SPARTA PRAHA 25 55. /  Žáci II. 0:33:26.6 0:06:25.4 03:48.1 [37] 37 10:08.6 [61] 53 09:35.6 [54] 54 09:54.1 [62] 55
56 853 detail pretekára KRATOCHVÍL Václav CZE 2006 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 50 56. /  Žáci II. 0:33:27.8 0:06:26.6 04:07.6 [55] 55 10:20.6 [64] 63 09:36.4 [55] 60 09:23.1 [48] 56
57 885 detail pretekára PURNOCH Matyáš CZE 2006 BIKECLINIC JUNIOR TEAM 45 57. /  Žáci II. 0:33:28.6 0:06:27.4 04:10.6 [57] 57 09:47.9 [54] 54 09:51.9 [60] 56 09:38.1 [56] 57
58 854 detail pretekára PILAŘ Patrik CZE 2006 ČISTÝ SPORT KIDS RACING TEAM 50 58. /  Žáci II. 0:33:38.3 0:06:37.1 04:19.1 [64] 64 10:01.1 [58] 61 09:41.1 [57] 58 09:36.9 [54] 58
59 842 detail pretekára PRCHAL Jaroslav CZE 2006 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 40 59. /  Žáci II. 0:33:38.8 0:06:37.6 03:55.6 [45] 45 10:12.1 [62] 56 09:55.9 [62] 59 09:35.1 [53] 59
60 846 detail pretekára BÖHM Jan CZE 2006 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 35 60. /  Žáci II. 0:33:47.1 0:06:45.9 04:17.4 [62] 62 09:58.4 [55] 58 09:53.6 [61] 61 09:37.6 [55] 60
61 839 detail pretekára KNIHA Petr CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 30 61. /  Žáci II. 0:34:16.6 0:07:15.4 03:47.6 [36] 36 10:41.6 [72] 64 10:03.1 [64] 62 09:44.1 [58] 61
62 858 detail pretekára POLÁK Matyáš CZE 2006 KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou. z.s. 15 62. /  Žáci II. 0:34:34.6 0:07:33.4 04:12.4 [58] 58 10:46.6 [75] 68 09:44.4 [58] 65 09:51.1 [60] 62
63 866 detail pretekára MAREK Matyáš CZE 2005 PROFI SPORT CHEB 20 63. /  Žáci II. 0:34:44.8 0:07:43.6 04:23.1 [67] 67 10:02.6 [59] 62 10:15.1 [66] 64 10:03.9 [64] 63
64 862 detail pretekára VLK Josef CZE 2006 MS BIKE ACADEMY RACING 20 64. /  Žáci II. 0:34:46.3 0:07:45.1 04:06.4 [54] 54 09:59.9 [57] 55 09:49.4 [59] 57 10:50.6 [72] 64
65 865 detail pretekára RUBAČ Tomáš CZE 2005 HEAD PRO TEAM OPAVA 13 65. /  Žáci II. 0:35:01.1 0:07:59.9 04:14.6 [59] 59 10:04.9 [60] 60 10:19.8 [68] 63 10:21.6 [68] 65
66 850 detail pretekára SIMBARTL Eduard CZE 2006 KOVO PRAHA 50 66. /  Žáci II. 0:35:07.3 0:08:06.1 04:32.9 [75] 75 10:28.1 [67] 69 10:24.1 [70] 70 09:42.1 [57] 66
67 860 detail pretekára HRADISKÝ Zdeněk CZE 2006 IVAR CS - AUTHOR TEAM 35 67. /  Žáci II. 0:35:16.1 0:08:14.9 04:21.4 [66] 66 10:43.1 [74] 70 10:02.6 [63] 67 10:08.9 [65] 67
68 876 detail pretekára FUX Tomáš CZE 2006 MS BIKE ACADEMY RACING 40 68. /  Žáci II. 0:35:21.1 0:08:19.9 04:20.6 [65] 65 10:23.9 [66] 67 10:34.6 [73] 69 10:01.9 [63] 68
69 890 detail pretekára WAWRZYŃCZYK Paweł POL 2005 KKW Nexelo Wałbrzych --- 69. /  Žáci II. 0:35:34.8 0:08:33.6 04:18.6 [63] 63 10:22.9 [65] 66 10:36.6 [74] 68 10:16.6 [67] 69
70 867 detail pretekára KRAVÁK Vojtěch CZE 2006 MG Bike Team 10 70. /  Žáci II. 0:35:41.3 0:08:40.1 04:30.1 [73] 73 10:36.6 [71] 71 10:22.8 [69] 71 10:11.6 [66] 70
71 985 detail pretekára HELLMICH Jonáš CZE 2005 KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou. z.s. --- 71. /  Žáci II. 0:36:00.8 0:08:59.6 04:23.9 [68] 68 10:17.4 [63] 65 10:19.6 [67] 66 10:59.8 [74] 71
72 864 detail pretekára SOUSTRUŽNÍK Jan CZE 2006 MS BIKE ACADEMY RACING 20 72. /  Žáci II. 0:36:19.8 0:09:18.6 04:41.4 [78] 78 10:36.1 [70] 73 10:24.3 [71] 72 10:37.9 [70] 72
73 871 detail pretekára URBÁNEK Tomáš CZE 2006 CYKLOTEAM OSTROV 15 73. /  Žáci II. 0:36:22.3 0:09:21.1 04:51.9 [87] 87 10:52.8 [77] 81 10:13.6 [65] 74 10:23.9 [69] 73
74 859 detail pretekára NAUGHTON Samuel CZE 2006 PROFI SPORT CHEB 40 74. /  Žáci II. 0:36:46.1 0:09:44.9 04:41.6 [79] 79 10:29.1 [68] 72 10:31.9 [72] 73 11:03.3 [76] 74
75 874 detail pretekára ŠTILIP Ondřej CZE 2006 BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem 20 75. /  Žáci II. 0:37:09.3 0:10:08.1 04:42.4 [80] 80 10:35.6 [69] 74 10:45.4 [75] 75 11:05.8 [77] 75
76 844 detail pretekára NAJSER Karel CZE 2006 SUPERIOR RIDERS 25 76. /  Žáci II. 0:37:33.1 0:10:31.9 04:27.1 [70] 70 11:20.3 [85] 82 11:04.6 [78] 79 10:40.9 [71] 76
77 872 detail pretekára KURCIK Tomáš CZE 2006 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 25 77. /  Žáci II. 0:37:43.3 0:10:42.1 04:47.1 [83] 83 10:53.4 [78] 79 11:00.1 [76] 76 11:02.6 [75] 77
78 884 detail pretekára BRUMLÍK Marek CZE 2006 Cykloklub Jičín 15 78. /  Žáci II. 0:38:23.1 0:11:21.8 04:35.4 [76] 76 11:08.1 [81] 80 11:00.3 [77] 77 11:39.1 [78] 78
79 861 detail pretekára SVĚTLÍK Adam CZE 2005 BIKE PRO RACING 20 79. /  Žáci II. 0:38:36.8 0:11:35.6 04:27.9 [71] 71 10:56.3 [79] 75 11:22.3 [79] 78 11:50.1 [79] 79
80 880 detail pretekára LEFFLER Kryštof CZE 2006 BIKECLINIC JUNIOR TEAM 3 80. /  Žáci II. 0:27:12.7 - 1 Lap(s) 04:39.9 [77] 77 10:50.8 [76] 77 11:41.8 [84] 80 --- ---
81 878 detail pretekára BOHÁČ Václav CZE 2006 Bicykl team Ústí nad Labem 15 81. /  Žáci II. 0:27:13.4 - 1 Lap(s) 04:29.6 [72] 72 11:20.6 [86] 83 11:23.1 [80] 81 --- ---
82 870 detail pretekára MELICHAR Josef CZE 2006 IVAR CS - AUTHOR TEAM 35 82. /  Žáci II. 0:27:13.9 - 1 Lap(s) 04:31.4 [74] 74 11:08.6 [82] 78 11:33.8 [82] 82 --- ---
83 882 detail pretekára STODOLA Matěj CZE 2005 Cyklo Bendl 30 83. /  Žáci II. 0:27:20.4 - 1 Lap(s) 04:51.6 [86] 86 11:00.1 [80] 84 11:28.6 [81] 83 --- ---
84 868 detail pretekára POMAHAČ Jan CZE 2005 BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem 25 84. /  Žáci II. 0:27:35.4 - 1 Lap(s) 04:43.6 [81] 81 11:11.1 [83] 85 11:40.6 [83] 84 --- ---
85 896 detail pretekára ČAPEK Otakar CZE 2006 KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou. z.s. 25 85. /  Žáci II. 0:27:44.7 - 1 Lap(s) 04:48.4 [84] 84 11:12.3 [84] 86 11:43.8 [85] 85 --- ---
86 898 detail pretekára PÍGL Jan CZE 2006 TJ STADION LOUNY 25 86. /  Žáci II. 0:29:17.1 - 1 Lap(s) 04:52.6 [88] 88 11:29.6 [87] 87 12:54.8 [86] 86 --- ---
87 897 detail pretekára MARTINÁSEK Matěj CZE 2005 HEAD PRO TEAM OPAVA 15 87. /  Žáci II. 0:29:50.1 - 1 Lap(s) 04:46.1 [82] 82 10:41.6 [73] 76 14:22.3 [87] 87 --- ---
88 883 detail pretekára ZEZULKA Aleš CZE 2006 SK Žamberk Tessuti sport 5 88. /  Žáci II. 0:34:01.8 - 1 Lap(s) 04:49.7 [85] 85 12:14.3 [88] 88 16:57.8 [88] 88 --- ---
--- 888 detail pretekára BIELECKI Paweł POL 2005 KKW Nexelo Wałbrzych --- . /  Žáci II. DNF --- 04:35.6 [-] --- 14:55.3 [-] --- --- --- --- ---
--- 891 detail pretekára FIRLEJ Dominik POL 2005 KKW Nexelo Wałbrzych --- . /  Žáci II. DNF --- 04:30.4 [-] --- --- --- --- --- --- ---