Blinduro Podzim 2019

MTB
DÁTUM :19 - 20.10.2019 MIESTO :Skiresort Buková hora

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub kolo Skupina Kategórie Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub kolo Skupina Kategórie Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 #
1 22 DRENGUBAKOVA Andrea CZE 1990 GHOST MOJEKOLO.cz Ghost B 1. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:26:30.2 0:00:00.0 0:26:30.2 02:18.3 1 05:18.7 1 05:51.5 1 04:20.3 2 02:02.6 1 03:10.4 1 03:28.0 1
2 396 NESTLEROVÁ Štěpánka Fejola CZE 1985 Norco Bicycles CZ --- T 1. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:27:15.6 0:00:45.4 0:27:15.6 02:25.7 2 05:37.3 2 05:56.2 2 04:14.2 1 02:10.6 2 03:14.3 2 03:37.4 2
3 84 BALÍKOVÁ Pavla CZE 1988 --- Merida E 2. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:29:09.2 0:02:39.0 0:29:09.2 02:27.7 3 06:15.6 4 06:13.7 3 04:47.3 3 02:12.5 3 03:19.9 3 03:52.6 4
4 164 VYBÍRALOVÁ Tereza CZE 1991 Whyte Racing Team Whyte H 2. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:29:53.1 0:03:22.9 0:29:53.1 02:39.1 4 06:06.5 3 06:21.7 5 05:06.6 4 02:21.9 6 03:22.8 4 03:54.3 6
5 302 SÁSKOVÁ Tereza CZE 2000 ČS Specialized Junior MTB Team --- O 3. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:30:03.6 0:03:33.3 0:30:03.6 02:41.4 5 06:25.7 5 06:16.7 4 05:11.6 5 02:16.5 5 03:34.2 5 03:37.5 3
6 41 DURČÁKOVÁ Dominika CZE 1985 Enduro Kross Team Kross C 3. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:30:45.3 0:04:15.0 0:30:45.3 02:41.4 6 06:27.3 6 06:33.0 7 05:19.2 6 02:16.3 4 03:34.4 6 03:53.3 5
7 36 RUSŇAKOVÁ Kristýna CZE 1986 Enduro cirkus Trek B 4. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:31:50.8 0:05:20.5 0:31:50.8 02:48.1 8 06:32.3 7 06:37.9 9 05:34.5 8 02:29.7 9 03:46.2 10 04:01.8 8
8 11 KUKULOVÁ Martina CZE 1995 Cyklo team Kolarna Mondraker A 4. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:32:06.2 0:05:35.9 0:32:06.2 02:48.8 9 07:02.1 11 06:31.4 6 05:36.4 9 02:22.9 7 03:41.9 7 04:02.4 9
9 98 SEHNALOVÁ Pavlína CZE 1994 Ráj kol Kladno Canyon E 5. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:32:32.2 0:06:01.9 0:32:32.2 02:50.0 10 07:01.8 10 06:35.0 8 05:49.0 12 02:33.0 12 03:43.1 9 03:59.9 7
10 37 ŠÍRKOVÁ Jana CZE 1984 --- Santa Cruz B 5. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:32:51.8 0:06:21.5 0:32:51.8 02:44.6 7 06:45.0 9 07:01.5 10 05:37.8 10 02:26.0 8 03:59.0 13 04:17.6 13
11 182 SMRCKOVA Katerina CZE 1988 --- --- I 6. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:33:38.3 0:07:08.0 0:33:38.3 02:53.0 11 06:39.0 8 07:16.7 14 06:00.9 13 02:32.3 11 03:50.7 11 04:25.4 16
12 393 KLEMENTOVÁ Kateřina CZE 1989 Veloservis team Ghost T 7. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:33:40.9 0:07:10.6 0:33:40.9 02:58.9 12 07:13.8 12 07:03.2 12 05:22.5 7 02:38.6 14 04:09.3 15 04:14.6 11
13 260 PROKŮPKOVÁ Tereza CZE 1990 VELOSERVIS RACE BIKE --- M 6. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:34:46.7 0:08:16.4 0:34:46.7 02:59.3 13 07:31.5 13 07:02.8 11 06:20.8 15 02:35.1 13 03:57.6 12 04:19.6 15
14 157 POPOVOVÁ Natálie CZE 1995 --- YT H 7. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:34:57.8 0:08:27.5 0:34:57.8 03:12.5 16 07:51.5 15 07:03.3 13 06:16.8 14 02:32.3 10 03:42.6 8 04:18.5 14
15 311 CHLÍBKOVÁ Daniela CZE 1967 Redpoint team Scott P 1. /  Ženy 40 a více let (1979 a st.) 0:35:26.8 0:08:56.5 0:35:26.8 03:18.7 17 07:55.4 16 07:21.5 15 05:46.4 11 02:44.7 17 04:04.7 14 04:15.4 12
16 291 HOMOLOVÁ Anna CZE 1991 --- Lapierre O 8. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:36:24.2 0:09:53.9 0:36:24.2 03:06.5 15 07:46.9 14 07:44.8 17 06:33.4 16 02:43.4 15 04:16.9 17 04:12.3 10
17 110 KUBIŠOVÁ Lenka SVK 1987 Športservis Bratislava Yeti F 8. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:37:03.7 0:10:33.4 0:37:03.7 03:01.5 14 07:57.9 17 07:29.3 16 06:37.2 17 02:57.3 19 04:14.5 16 04:46.0 18
18 24 FOJTOVÁ Gabriela CZE 1986 --- Propain B 9. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:37:54.2 0:11:23.9 0:37:54.2 03:18.9 18 08:21.6 18 07:45.1 18 06:40.7 18 02:44.3 16 04:24.9 18 04:38.4 17
19 96 RENNEROVÁ Jana CZE 1982 --- Cube E 10. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:43:05.8 0:16:35.5 0:43:05.8 03:42.0 20 10:20.3 20 08:02.4 19 08:28.2 19 03:06.1 20 04:35.9 19 04:50.9 19
20 75 POSPÍŠILOVÁ Kateřina CZE 1986 O.B.N.P. Ghost D 11. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:44:20.7 0:17:50.4 0:44:20.7 03:44.1 21 10:40.9 21 08:56.2 20 08:35.0 20 02:50.2 18 04:36.5 20 04:57.5 20
21 261 SOUČKOVÁ Eva CZE 1989 --- --- M 12. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 0:48:47.1 0:22:16.8 0:48:47.1 04:05.8 23 11:05.7 22 10:23.6 22 09:21.8 21 03:24.1 22 05:02.0 22 05:24.1 21
22 95 PELIKÁNOVÁ Gabriela CZE 1995 Gibbon Slacklines team Giant E 9. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:48:49.8 0:22:19.5 0:48:49.8 03:34.2 19 11:25.0 23 09:33.8 21 10:34.1 22 03:29.3 23 04:46.3 21 05:26.6 22
23 86 DRAKOVAC Diana CZE 1990 --- Rock Machine E 10. /  Ženy 15-29 let (1990-2004) 0:51:59.1 0:25:28.9 0:51:59.1 03:46.3 22 10:13.6 19 11:05.3 23 12:30.1 23 03:15.4 21 05:19.2 23 05:48.9 23
24 250 BLAŽKOVÁ Klára CZE 1985 --- Giant M 13. /  Ženy 30-39 let (1980-1989) 1:13:16.4 0:46:46.1 1:13:16.4 06:00.2 24 18:05.0 24 14:50.4 24 13:10.3 24 05:05.4 24 08:08.6 24 07:56.3 24
--- 114 NOVÁKOVÁ Iveta CZE 1987 --- Specialized F . /  Ženy 30-39 let (1980-1989) DNF --- --- 49:38.7 --- 52:06.9 --- 52:10.7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 178 NÁTROVÁ Tereza CZE 1996 --- Santa Cruz I . /  Ženy 15-29 let (1990-2004) DNF --- --- 25:24.4 --- 23:36.0 --- 07:59.2 --- 47:51.5 --- --- --- --- --- --- ---
--- 222 LYSKOVÁ Martina CZE 1984 --- Giant K . /  Ženy 30-39 let (1980-1989) DNF --- --- 34:16.3 --- 30:11.8 --- 31:29.5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 283 STAŠKOVÁ Tereza CZE 2002 ValGuard Giant N . /  Ženy 15-29 let (1990-2004) DNF --- --- 43:38.7 --- --- --- 23:40.7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 290 VOJNOVÁ Petra CZE 1985 --- Giant O . /  Ženy 30-39 let (1980-1989) DNF --- --- 19:17.7 --- 21:12.8 --- 54:12.2 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 116 PÁNKOVÁ Dominika CZE 1992 --- Kona F . /  Ženy 15-29 let (1990-2004) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 208 BEZRUCZOVÁ Klára CZE 1996 --- Canyon K . /  Ženy 15-29 let (1990-2004) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 253 DLABALOVÁ Jana CZE 1981 --- Giant M . /  Ženy 30-39 let (1980-1989) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 397 NOVOTNÁ Nikol CZE 1985 --- RB T . /  Ženy 30-39 let (1980-1989) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 409 ZLESAKOVA Ivana CZE 1975 Damy na kole --- T . /  Ženy 40 a více let (1979 a st.) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---