Český pohár XCO MTB - Město Touškov - Český pohár XCO MTB - neděle

MTB
DÁTUM :28.4.2019 MIESTO :Město Touškov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata split-1 # 1.lap # split-2 # 2.lap #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata split-1 # 1.lap # split-2 # 2.lap #
1 501 detail pretekára SPĚŠNÁ Simona CZE 2004 MS BIKE ACADEMY RACING 1. /  Kadetky 0:28:00.6 0:00:00.0 12:27.9 [1] 1 13:52.7 [1] 1 12:45.6 [1] 1 14:07.9 [1] 1
2 502 detail pretekára NOVOTNÁ Aneta CZE 2003 ADASTRA Cycling Team 2. /  Kadetky 0:28:33.6 0:00:33.0 12:32.7 [2] 2 13:55.7 [2] 2 13:19.2 [3] 2 14:37.9 [3] 2
3 504 detail pretekára VIKTOROVÁ Nela CZE 2004 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 3. /  Kadetky 0:28:56.6 0:00:55.9 12:57.7 [4] 4 14:23.2 [4] 4 13:09.7 [2] 3 14:33.4 [2] 3
4 503 detail pretekára PLESKAČOVÁ Natálie CZE 2003 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 4. /  Kadetky 0:29:18.6 0:01:17.9 13:10.4 [5] 5 14:31.5 [5] 5 13:27.2 [4] 4 14:47.1 [4] 4
5 505 detail pretekára BEDRNÍKOVÁ Karolína CZE 2003 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 5. /  Kadetky 0:29:34.4 0:01:33.7 12:46.7 [3] 3 14:13.5 [3] 3 14:01.7 [7] 5 15:20.9 [6] 5
6 506 detail pretekára FOLTÝNOVÁ Adéla CZE 2004 MS BIKE ACADEMY RACING 6. /  Kadetky 0:30:34.9 0:02:34.2 13:26.2 [6] 6 14:55.7 [6] 6 14:08.7 [8] 6 15:39.1 [9] 6
7 507 detail pretekára HOJKOVÁ Štěpánka CZE 2003 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 7. /  Kadetky 0:30:40.9 0:02:40.2 13:48.9 [8] 8 15:20.2 [8] 8 13:51.4 [5] 7 15:20.6 [5] 7
8 514 detail pretekára SRNSKÁ Patricie CZE 2004 CYKLO - SKI klub Polička 8. /  Kadetky 0:30:54.4 0:02:53.7 13:43.2 [7] 7 15:18.2 [7] 7 14:12.9 [9] 9 15:36.1 [8] 8
9 508 detail pretekára PŮBALOVÁ Nela CZE 2004 TJ AS ML. Boleslav 9. /  Kadetky 0:30:56.1 0:02:55.4 13:59.7 [9] 9 15:31.2 [9] 9 13:58.9 [6] 8 15:24.9 [7] 9
10 519 detail pretekára SOBKOVÁ Sabina CZE 2003 VRV TEAM 10. /  Kadetky 0:31:25.4 0:03:24.7 14:06.9 [10] 10 15:31.5 [10] 10 14:25.2 [10] 10 15:53.8 [10] 10
11 534 detail pretekára LURIA Naomi ISR 2003 Masters Haifa 11. /  Kadetky 0:31:37.4 0:03:36.7 14:15.2 [12] 12 15:42.2 [11] 11 14:35.9 [11] 11 15:55.1 [11] 11
12 537 detail pretekára HLADÍKOVÁ Kateřina CZE 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 12. /  Kadetky 0:31:50.9 0:03:50.2 14:09.4 [11] 11 15:42.5 [12] 12 14:37.9 [13] 12 16:08.3 [13] 12
13 511 detail pretekára ŠMÍDOVÁ Adéla CZE 2003 AUTHOR TEAM STUPNO 13. /  Kadetky 0:32:17.4 0:04:16.7 14:42.4 [15] 15 16:15.2 [15] 15 14:35.9 [12] 13 16:02.1 [12] 13
14 509 detail pretekára DRBOHLAVOVÁ Eliška CZE 2003 KC Kooperativa Jablonec 14. /  Kadetky 0:32:33.1 0:04:32.4 14:36.2 [14] 14 16:14.0 [14] 14 14:44.9 [15] 14 16:19.1 [15] 14
15 535 detail pretekára GARCIA PELAEZ Isabella MEX 2003 Ar Pro Cycling Team 15. /  Kadetky 0:32:42.1 0:04:41.4 14:53.0 [19] 19 16:30.2 [18] 18 14:41.9 [14] 15 16:11.8 [14] 15
16 512 detail pretekára DOSTÁLOVÁ Lucie CZE 2003 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 16. /  Kadetky 0:32:57.4 0:04:56.7 14:48.4 [16] 16 16:23.2 [16] 16 15:05.2 [19] 17 16:34.1 [18] 16
17 521 detail pretekára TICHÁ Kristína SVK 2004 CK EPIC Dohňany 17. /  Kadetky 0:33:03.4 0:05:02.7 14:50.7 [17] 17 16:30.7 [19] 19 14:54.4 [16] 16 16:32.6 [17] 17
18 540 detail pretekára FIJAŁKOWSKA Hanna POL 2003 MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 18. /  Kadetky 0:33:08.9 0:05:08.2 15:07.2 [24] 24 16:41.2 [23] 23 14:58.2 [17] 19 16:27.6 [16] 18
19 520 detail pretekára TERŠL Anna CZE 2004 BIKECLINIC JUNIOR TEAM 19. /  Kadetky 0:33:11.6 0:05:10.9 15:00.7 [20] 20 16:35.7 [20] 20 14:59.7 [18] 18 16:35.8 [19] 19
20 516 detail pretekára SUCHÁ Kateřina CZE 2003 ADASTRA Cycling Team 20. /  Kadetky 0:33:13.9 0:05:13.2 14:52.4 [18] 18 16:23.7 [17] 17 15:22.2 [21] 21 16:50.1 [20] 20
21 515 detail pretekára ŠINDELÁŘOVÁ Hana CZE 2004 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 21. /  Kadetky 0:33:14.1 0:05:13.4 14:33.2 [13] 13 16:10.5 [13] 13 15:28.9 [23] 19 17:03.6 [23] 21
22 513 detail pretekára BRTNÍČKOVÁ Michaela CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 22. /  Kadetky 0:33:41.9 0:05:41.2 15:03.7 [22] 22 16:43.0 [24] 24 15:19.9 [20] 22 16:58.8 [22] 22
23 536 detail pretekára KOLÁŘOVÁ Justýna CZE 2004 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 23. /  Kadetky 0:33:55.6 0:05:54.9 15:19.9 [26] 26 16:58.5 [26] 26 15:26.4 [22] 24 16:57.0 [21] 23
24 518 detail pretekára MITRYCHOVÁ Michaela CZE 2004 kola-bbm.cz 24. /  Kadetky 0:33:55.6 0:05:54.9 15:02.7 [21] 21 16:40.0 [21] 21 15:40.4 [24] 23 17:15.6 [24] 24
25 530 detail pretekára KNIHOVÁ Kateřina CZE 2003 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 25. /  Kadetky 0:34:17.3 0:06:16.7 15:06.4 [23] 23 16:40.5 [22] 22 16:01.2 [27] 25 17:36.8 [27] 25
26 517 detail pretekára BRAVENCOVÁ Denisa CZE 2003 CYKLO TEAM KOLARNA 26. /  Kadetky 0:34:38.6 0:06:37.9 15:47.7 [28] 28 17:22.2 [28] 28 15:46.7 [25] 26 17:16.3 [25] 26
27 522 detail pretekára MALOŠÍKOVÁ Julie CZE 2004 Cykloteam MXM Hulín 27. /  Kadetky 0:34:43.9 0:06:43.2 15:32.2 [27] 27 17:06.2 [27] 27 16:05.9 [28] 27 17:37.6 [28] 27
28 539 detail pretekára HENDRYCHOVÁ Lucie CZE 2003 Bike Freaks Holice 28. /  Kadetky 0:35:11.6 0:07:10.9 15:59.7 [29] 29 17:39.7 [29] 29 15:58.9 [26] 28 17:31.8 [26] 28
29 523 detail pretekára KOTLÍNOVÁ Simona CZE 2003 SK BIKETIME BULLS PÍSEK 29. /  Kadetky 0:35:24.8 0:07:24.2 15:16.4 [25] 25 16:58.0 [25] 25 16:43.4 [33] 29 18:26.8 [35] 29
30 524 detail pretekára BINDEROVÁ Petra CZE 2003 HEAD PRO TEAM OPAVA 30. /  Kadetky 0:35:38.3 0:07:37.7 16:05.2 [30] 30 17:49.0 [30] 30 16:15.9 [29] 30 17:49.3 [29] 30
31 538 detail pretekára JEŘÁBKOVÁ Barbora CZE 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 31. /  Kadetky 0:35:51.3 0:07:50.7 16:07.7 [32] 32 17:52.5 [32] 32 16:24.4 [30] 31 17:58.8 [30] 31
32 525 detail pretekára KRUTÍLKOVÁ Kateřina CZE 2003 TEAM FORMAN CINELLI 32. /  Kadetky 0:35:55.8 0:07:55.2 16:14.4 [34] 34 17:52.5 [32] 32 16:33.2 [32] 33 18:03.3 [31] 32
33 529 detail pretekára ŠEVĆÍKOVÁ Dorka CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 33. /  Kadetky 0:36:07.8 0:08:07.1 16:06.9 [31] 31 17:52.2 [31] 31 16:32.2 [31] 32 18:15.6 [32] 33
34 528 detail pretekára SMUTNÁ Anna CZE 2004 DRAHANSKÝ SPORT TEAM 34. /  Kadetky 0:36:21.8 0:08:21.1 16:12.2 [33] 33 17:56.5 [34] 34 16:45.5 [34] 34 18:25.3 [34] 34
35 527 detail pretekára VINKLÁRKOVÁ Marie CZE 2004 MG Bike Team 35. /  Kadetky 0:36:22.3 0:08:21.7 16:25.9 [35] 35 18:01.5 [35] 35 16:53.9 [35] 35 18:20.8 [33] 35
36 532 detail pretekára MINAŘÍKOVÁ Klára CZE 2003 SK BIKETIME BULLS PÍSEK 36. /  Kadetky 0:37:37.6 0:09:36.9 16:37.7 [36] 36 18:29.7 [36] 36 17:20.5 [36] 36 19:07.8 [36] 36
37 531 detail pretekára ODEHNALOVÁ Klára CZE 2003 MORAVEC Team 37. /  Kadetky 0:37:58.8 0:09:58.1 16:54.9 [37] 37 18:38.5 [37] 37 17:28.2 [37] 37 19:20.3 [37] 37
38 533 detail pretekára HOLÁŠKOVÁ Justýna CZE 2003 TEAM FORMAN CINELLI 38. /  Kadetky 0:39:29.1 0:11:28.4 17:14.2 [38] 38 19:02.7 [38] 38 18:43.9 [38] 38 20:26.3 [38] 38
--- 510 detail pretekára KŘIKAVOVÁ Šárka CZE 2003 kola-bbm.cz . /  Kadetky DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 542 detail pretekára HOVORKOVÁ Aneta CZE 2003 Gapp system - Cabtech MTB Racing Team . /  Kadetky DNF --- 15:52.2 [-] --- 17:39.5 [-] --- --- --- --- ---
--- 526 detail pretekára ŠIMOŇUKOVÁ Natálie CZE 2004 Cykloteam MXM Hulín . /  Kadetky DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---