ČP XCO MTB Bedřichov UCI/C1

MTB
DÁTUM :1.7.2018 MIESTO :Bedřichov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Entrance # 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Entrance # 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap #
1 701 detail pretekára SÁSKOVÁ Tereza CZE 2000 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 1. /  Juniorky 1:02:58.7 0:00:00.0 03:03.7 [1] 1 11:46.9 [1] 1 11:55.6 [1] 1 12:02.9 [1] 1 12:09.1 [1] 1 12:00.3 [1] 1
2 702 detail pretekára VAS Kata Blanka HUN 2001 Hungarian National Team 2. /  Juniorky 1:05:19.4 0:02:20.7 03:06.0 [3] 3 12:25.6 [4] 2 12:27.1 [2] 2 12:21.8 [2] 2 12:47.4 [3] 2 12:11.3 [2] 2
3 704 detail pretekára PAULECHOVÁ Radka SVK 2001 Slovak national team 3. /  Juniorky 1:05:42.9 0:02:44.2 03:04.5 [2] 2 12:32.6 [5] 5 12:33.6 [3] 4 12:36.6 [3] 3 12:34.1 [2] 3 12:21.3 [3] 3
4 705 detail pretekára KUČEROVÁ Monika CZE 2000 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 4. /  Juniorky 1:07:11.9 0:04:13.2 03:11.5 [5] 5 12:21.1 [2] 4 12:34.4 [4] 3 13:07.8 [5] 4 12:53.3 [4] 4 13:03.6 [6] 4
5 703 detail pretekára MIŠOŇOVÁ Magdalena CZE 2001 ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 5. /  Juniorky 1:08:03.7 0:05:04.9 03:10.0 [4] 4 12:22.1 [3] 3 12:50.3 [5] 5 13:25.8 [6] 5 13:39.1 [9] 5 12:36.1 [4] 5
6 709 detail pretekára SZPOCIŃSKA Agnieszka POL 2000 Polish National Team 6. /  Juniorky 1:08:27.6 0:05:28.9 03:30.5 [14] 14 12:42.3 [6] 7 13:02.6 [6] 6 13:06.6 [4] 6 13:09.1 [5] 6 12:56.3 [5] 6
7 707 detail pretekára ŠAFÁŘOVÁ Zuzana CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 7. /  Juniorky 1:10:26.1 0:07:27.4 03:16.0 [6] 6 12:55.8 [7] 6 13:28.1 [8] 8 13:26.3 [7] 7 13:39.8 [10] 7 13:39.8 [9] 7
8 706 detail pretekára ŠTEFANOVÁ Kateřina CZE 2001 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 8. /  Juniorky 1:11:40.1 0:08:41.4 03:27.5 [12] 12 13:06.6 [8] 9 13:43.1 [9] 9 14:19.6 [12] 9 13:36.3 [8] 8 13:26.8 [8] 8
9 711 detail pretekára VERNEROVÁ Klára CZE 2001 IVAR CS - AUTHOR TEAM 9. /  Juniorky 1:11:50.6 0:08:51.9 03:26.5 [10] 10 13:43.6 [11] 11 14:22.4 [14] 13 13:43.0 [9] 13 13:18.7 [6] 9 13:16.3 [7] 9
10 714 detail pretekára HUDYKA Gabriela POL 2001 Polish National Team 10. /  Juniorky 1:13:00.1 0:10:01.4 03:27.0 [11] 11 13:52.1 [12] 12 13:52.8 [12] 11 13:55.8 [11] 10 13:28.6 [7] 10 14:23.6 [12] 10
11 710 detail pretekára PRCHALOVÁ Libuše CZE 2001 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 11. /  Juniorky 1:13:16.1 0:10:17.4 03:25.7 [9] 9 14:17.1 [14] 14 13:50.8 [11] 14 13:37.3 [8] 11 14:03.8 [11] 12 14:01.1 [10] 11
12 708 detail pretekára TESAŘOVÁ Jana CZE 2000 Ethic sport 12. /  Juniorky 1:13:40.3 0:10:41.6 03:19.0 [8] 8 13:08.9 [9] 8 13:11.1 [7] 7 14:25.6 [13] 8 14:47.3 [16] 11 14:48.3 [13] 12
13 715 detail pretekára VANÍČKOVÁ Tereza CZE 2000 IVAR CS - AUTHOR TEAM 13. /  Juniorky 1:14:02.4 0:11:03.7 03:18.5 [7] 7 13:34.6 [10] 10 13:54.3 [13] 10 14:26.3 [14] 12 14:28.6 [12] 13 14:19.9 [11] 13
14 713 detail pretekára BOJKOVÁ Michaela CZE 2001 Bike 2000 14. /  Juniorky 1:15:07.3 0:12:08.6 03:28.5 [13] 13 14:10.6 [13] 13 13:44.1 [10] 12 13:52.3 [10] 14 14:30.8 [14] 14 15:20.8 [14] 14
15 712 detail pretekára JERUZALSKA Natalia POL 2000 KKW Whyte Nexelo Wałbrzych 15. /  Juniorky 1:02:00.2 - 1 Lap(s) 03:33.2 [15] 15 14:18.4 [15] 15 14:50.3 [15] 15 14:49.3 [17] 15 14:28.8 [13] 15 --- ---
16 719 detail pretekára SEIDLOVÁ Monika CZE 2001 Short Bike Academy Opletal 16. /  Juniorky 1:02:19.9 - 1 Lap(s) 03:35.7 [16] 16 14:29.6 [16] 16 14:53.1 [17] 16 14:40.9 [15] 16 14:40.5 [15] 16 --- ---
17 720 detail pretekára PEJŠOVÁ Kristýna CZE 2000 SUNINVENT MTB TEAM 17. /  Juniorky 0:49:20.5 - 2 Lap(s) 03:42.0 [17] 17 15:48.6 [20] 18 15:04.3 [18] 18 14:45.5 [16] 17 --- --- --- ---
18 717 detail pretekára RICHTEROVÁ Jana CZE 2001 COPR TJ PŘEŠTICE 18. /  Juniorky 0:49:24.2 - 2 Lap(s) 03:47.5 [18] 18 15:43.1 [19] 19 14:52.3 [16] 17 15:01.2 [18] 18 --- --- --- ---
19 722 detail pretekára HARTYCHOVA Nicole CZE 2001 Mitas Trek Sram 19. /  Juniorky 0:51:41.7 - 2 Lap(s) 04:04.5 [20] 20 15:25.3 [17] 17 16:37.1 [20] 20 15:34.7 [19] 19 --- --- --- ---
20 721 detail pretekára SLANCOVÁ Anna CZE 2000 ZPcyklo PROOFY Corratec team 20. /  Juniorky 0:51:54.2 - 2 Lap(s) 03:58.8 [19] 19 15:36.6 [18] 20 16:12.3 [19] 19 16:06.5 [20] 20 --- --- --- ---
--- 716 detail pretekára TOMASIK Martyna POL 2001 KKW Whyte Nexelo Wałbrzych . /  Juniorky DNF --- 03:50.2 [-] --- 19:08.6 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 723 detail pretekára DUBSKÁ Kateřina CZE 2001 HEAD BIKE TJ OPAVA . /  Juniorky DNF --- 04:17.2 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---