Skadi Loppet - SUBARU Skadi Loppet

Běžecké lyžování
DÁTUM :18.3.2018 MIESTO :Bodenmais

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 8 km # 26km # 33.5km #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 8 km # 26km # 33.5km #
1 403 detail pretekára MORAVCOVA Klara CZE 1983 Ski klub Jablonec 1. /  D31 2:22:43.4 0:00:00.0 26:16.8 1 1:25:55.2 1 1:59:28.6 1
2 401 detail pretekára DONZALLAZ Nicole SUI 1982 Team Rossignol Suisse 1. /  D36 2:28:52.2 0:06:08.7 26:45.1 2 1:31:03.8 2 2:05:38.8 2
3 414 detail pretekára TANNER Petra AUT 1986 Skimarathon Team Austria 2. /  D31 2:40:08.3 0:17:24.9 29:42.8 3 1:36:47.8 3 2:15:13.6 3
4 423 detail pretekára MADĚROVÁ Michaela CZE 1980 Silvini Madshus Team 2. /  D36 2:46:00.8 0:23:17.3 29:55.1 6 1:39:23.0 4 2:19:27.6 4
5 416 detail pretekára MÜLLER Katrin GER 1969 SV Grün-Weiß Pirna 1. /  D46 2:49:23.3 0:26:39.8 30:36.6 7 1:41:19.1 5 2:22:56.4 6
6 404 detail pretekára OTTO Grit GER 1990 sportcollection racing team 1. /  D21 2:49:37.8 0:26:54.3 31:13.8 8 1:42:17.3 9 2:23:13.6 7
7 402 detail pretekára HORNFECK Ulla GER 1983 Team Zipps 3. /  D31 2:50:08.5 0:27:25.1 31:17.8 9 1:41:24.3 6 2:22:29.9 5
8 425 detail pretekára WAKOLM Monika AUT 1976 --- 1. /  D41 2:53:22.8 0:30:39.3 29:53.6 5 1:41:37.6 7 2:24:51.1 8
9 412 detail pretekára HOPPE Greta GER 1990 SC Rosenheim 2. /  D21 2:54:57.3 0:32:13.8 29:46.9 4 1:41:50.3 8 2:26:34.9 9
10 429 detail pretekára HEINRICH Amelie GER 1991 maloja glide to live team 3. /  D21 3:02:31.8 0:39:48.4 31:20.6 10 1:47:49.3 10 2:33:28.9 10
11 418 detail pretekára MEYER Monika GER 1956 SV TU Ilmenau 1. /  D61 3:04:13.1 0:41:29.6 32:28.3 11 1:49:47.6 11 2:33:40.6 11
12 421 detail pretekára FÖRSTER Basilia ITA 1980 xc-ski.de AHASHSEPN Skimarathon Team 3. /  D36 3:06:29.8 0:43:46.4 34:15.3 15 1:51:07.8 12 2:36:01.7 12
13 405 detail pretekára BAUMGÄRTEL Katharina GER 1971 Ski-Club-Carlsfeld 2. /  D46 3:10:21.8 0:47:38.4 33:34.6 12 1:54:40.8 14 2:41:44.9 14
14 419 detail pretekára HIERSCHLÄGER Maria AUT 1962 SU Eidenberg 1. /  D56 3:10:44.6 0:48:01.1 34:10.1 14 1:53:52.3 13 2:40:16.7 13
15 428 detail pretekára SCHWERIN Julia GER 1990 SSV Erfurt 02 4. /  D21 3:12:34.9 0:49:51.4 33:35.6 13 1:54:54.6 15 2:42:00.9 15
16 424 detail pretekára SZMEL Ewa POL 1958 Stacja Jakuszyce-Salomon 2. /  D56 3:16:35.4 0:53:51.9 35:44.1 17 1:58:01.6 17 2:45:49.9 16
17 415 detail pretekára MOORS Christine GER 1964 Ski und Bike Deggendorf 1. /  D51 3:18:15.4 0:55:31.9 35:39.8 16 1:57:51.8 16 2:46:42.2 17
18 427 detail pretekára KROß Kathrin GER 1961 --- 3. /  D56 3:28:14.4 1:05:31.0 36:50.6 19 2:02:16.1 18 2:53:17.0 18
19 406 detail pretekára HÄRER Gertrud GER 1961 SC Lauf 4. /  D56 3:29:17.7 1:06:34.2 36:21.6 18 2:03:40.4 19 2:54:26.2 19
20 417 detail pretekára HAYEK Ingrid AUT 1954 --- 2. /  D61 3:38:05.1 1:15:21.6 38:39.3 21 2:08:21.9 20 3:02:06.7 20
21 426 detail pretekára WOLKERSTRORFER Theresia AUT 1956 SU Eidenberg 3. /  D61 3:43:55.2 1:21:11.8 38:40.4 22 2:10:52.9 22 3:08:25.5 22
22 410 detail pretekára JĘDRUCH Marta POL 1972 AJ'S FENWICK'S Team 3. /  D46 3:44:14.2 1:21:30.8 38:17.3 20 2:10:27.9 21 3:07:34.7 21
23 411 detail pretekára WIKSTRÖM Mary-Ann FIN 1963 Team Electrofit 2. /  D51 3:48:12.7 1:25:29.3 40:32.4 25 2:14:57.2 23 3:12:09.5 23
24 422 detail pretekára WEISER Sindy GER 1980 --- 4. /  D36 3:49:26.5 1:26:43.0 39:47.4 23 2:15:28.9 24 3:12:55.0 24
25 413 detail pretekára BERGSMYR Arna NOR 1943 PWT Travel AS Norwegen 1. /  D71 3:55:07.3 1:32:23.8 41:21.9 26 2:17:01.7 25 3:16:50.5 25
26 420 detail pretekára SCHREITER Ulrike GER 1965 DAV Plauen-Vogtland 3. /  D51 3:55:31.8 1:32:48.3 39:58.1 24 2:19:35.4 26 3:17:06.2 26
27 430 detail pretekára RONGE Angelika AUT 1956 --- 4. /  D61 4:04:26.8 1:41:43.3 43:00.4 27 2:25:42.2 27 3:24:59.5 27
28 407 detail pretekára GILL Elke GER 1952 SC Riesa 1. /  D66 4:52:55.3 2:30:11.9 51:04.9 28 2:50:19.3 28 4:04:49.9 28
--- 408 detail pretekára VANĚČKOVÁ Lada CZE 1962 SK Štípa Zlín . /  D56 DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 409 detail pretekára KRIJNEN Hilde NED 1965 --- . /  D51 DNS --- --- --- --- --- --- ---