Bike Attack - 3. kolo

Silniční cyklistika
DÁTUM :12.6.2017 MIESTO :Slovakia Ring - Orechová Potôň

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo # 6.kolo # 7.kolo # 8.kolo # 9.kolo # Finish #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo # 6.kolo # 7.kolo # 8.kolo # 9.kolo # Finish #
1 59 detail pretekára LASAK Matěj 1992 Max Cursor 1. /  Muži 19-39 rokov 1:23:06.7 0:00:00.0 08:09.1 [1] 1 08:36.8 [8] 4 08:05.8 [3] 4 08:15.2 [1] 1 08:10.6 [4] 2 08:15.4 [3] 2 08:09.1 [3] 3 08:21.9 [1] 2 08:32.6 [1] 1 08:29.8 [1] 1
2 70 detail pretekára RESCH Alexander 1980 Nora Racing Team 2. /  Muži 19-39 rokov 1:23:07.3 0:00:00.5 08:11.7 [23] 23 08:34.1 [4] 3 08:05.7 [2] 2 08:16.3 [5] 5 08:10.0 [1] 3 08:15.8 [5] 5 08:08.1 [1] 1 08:22.1 [2] 1 08:32.9 [3] 2 08:30.2 [2] 2
3 25 detail pretekára KUBA Ronald 1994 OKR Cycles 3. /  Muži 19-39 rokov 1:23:08.2 0:00:01.4 08:09.2 [2] 2 08:32.8 [3] 2 08:09.2 [5] 1 08:15.9 [4] 3 08:10.5 [3] 3 08:15.4 [4] 3 08:08.7 [2] 2 08:22.3 [3] 3 08:32.7 [2] 3 08:30.9 [3] 3
4 41 detail pretekára SLOVÁK Michal 1984 Farlesk 4. /  Muži 19-39 rokov 1:25:03.5 0:01:56.7 08:09.5 [4] 4 08:36.7 [7] 5 08:06.0 [4] 6 08:15.2 [3] 4 08:10.6 [5] 5 08:15.3 [2] 4 08:38.5 [6] 5 08:56.5 [7] 5 09:01.7 [7] 5 08:52.9 [42] 4
5 53 detail pretekára PILKA Matej 1983 P+K Racing team 5. /  Muži 19-39 rokov 1:25:05.8 0:01:59.0 08:10.3 [9] 9 08:31.7 [1] 1 08:10.0 [6] 5 08:15.2 [1] 2 08:10.2 [2] 1 08:15.3 [1] 1 08:39.0 [7] 4 08:56.5 [6] 4 09:01.7 [7] 4 08:55.4 [44] 5
6 30 detail pretekára MAČÁK Matúš 1991 Sportakus Cycling Team 6. /  Muži 19-39 rokov 1:25:42.2 0:02:35.4 08:10.4 [10] 10 08:56.1 [51] 25 08:13.5 [7] 7 08:45.6 [54] 26 08:16.8 [7] 8 08:29.3 [28] 8 08:36.8 [5] 7 08:31.4 [4] 6 08:45.9 [4] 6 08:55.9 [45] 6
7 71 detail pretekára WACHS Martin 1990 ProcCYCLING 7. /  Muži 19-39 rokov 1:25:43.4 0:02:36.6 08:15.4 [54] 54 08:53.2 [17] 54 08:35.8 [44] 54 08:23.6 [27] 51 08:18.9 [28] 47 08:28.6 [12] 47 08:32.9 [4] 6 08:31.8 [5] 7 08:45.9 [5] 7 08:56.9 [46] 7
8 69 detail pretekára OBERMEIER Mario 1991 Nora Racing Team 8. /  Muži 19-39 rokov 1:26:42.0 0:03:35.2 08:10.1 [7] 7 08:57.4 [53] 41 08:34.0 [15] 22 08:21.1 [7] 7 08:20.0 [43] 9 08:31.9 [47] 35 08:54.0 [9] 14 09:17.2 [46] 31 09:02.9 [9] 9 08:33.0 [14] 8
9 7 detail pretekára FEŤKO Viktor 1996 --- 9. /  Muži 19-39 rokov 1:26:42.0 0:03:35.2 08:09.3 [3] 3 08:57.4 [54] 29 08:33.3 [10] 10 08:24.2 [37] 13 08:18.6 [21] 12 08:30.6 [43] 20 08:56.9 [44] 39 09:15.6 [22] 34 09:04.3 [20] 26 08:31.3 [5] 9
10 29 detail pretekára LECHNER Christian 1963 RSC Thermenregion 1. /  Muži 50-59 rokov 1:26:42.3 0:03:35.5 08:11.2 [19] 19 08:55.0 [39] 20 08:35.4 [32] 25 08:23.3 [20] 18 08:19.1 [34] 20 08:29.3 [28] 18 08:56.0 [33] 21 09:15.4 [16] 17 09:04.5 [24] 14 08:32.6 [11] 10
11 48 detail pretekára VALACH Vladimir 1986 abrasivservis.sk 10. /  Muži 19-39 rokov 1:26:42.4 0:03:35.6 08:12.0 [24] 24 08:55.1 [41] 35 08:34.5 [17] 24 08:24.5 [44] 31 08:18.2 [12] 22 08:30.5 [42] 41 08:55.6 [24] 40 09:14.8 [12] 23 09:05.0 [32] 27 08:31.8 [7] 11
12 33 detail pretekára MLYNÁŘ Zdeněk 1976 PUSKINAK.CZ 1. /  Muži 40-49 rokov 1:26:42.6 0:03:35.8 08:11.2 [18] 18 08:55.8 [48] 32 08:36.7 [47] 49 08:23.0 [13] 37 08:18.4 [15] 32 08:29.0 [22] 28 08:56.3 [41] 38 09:15.5 [18] 33 09:05.0 [33] 36 08:31.3 [4] 12
13 23 detail pretekára KÖNIG Hermann 1959 ARBÖ Radclub Trumau 2. /  Muži 50-59 rokov 1:26:42.6 0:03:35.8 08:10.6 [13] 13 08:55.9 [49] 24 08:34.8 [20] 20 08:23.2 [17] 14 08:18.8 [25] 14 08:30.0 [40] 17 08:55.1 [18] 13 09:16.8 [41] 22 09:04.3 [18] 17 08:32.6 [11] 13
14 49 detail pretekára VRCHOVSKY Karol 1977 Farlesk 2. /  Muži 40-49 rokov 1:26:43.0 0:03:36.2 08:10.8 [15] 15 08:54.2 [32] 10 08:35.1 [29] 11 08:25.5 [47] 27 08:16.3 [6] 7 08:30.0 [40] 9 08:57.0 [45] 19 09:13.9 [10] 8 09:07.1 [46] 24 08:32.5 [10] 14
15 44 detail pretekára ŠIŠLÁK Stanislav 1960 CK Falange Bratislava 3. /  Muži 50-59 rokov 1:26:43.1 0:03:36.3 08:11.1 [17] 17 08:55.5 [45] 26 08:34.5 [16] 18 08:24.4 [39] 24 08:17.6 [9] 13 08:29.9 [39] 13 08:56.1 [36] 20 09:15.8 [26] 19 09:05.5 [37] 29 08:32.3 [9] 15
16 2 detail pretekára BEZECNÝ Michal 1985 HAJPLA team 11. /  Muži 19-39 rokov 1:26:43.5 0:03:36.7 08:13.0 [32] 32 08:54.6 [36] 44 08:33.2 [9] 15 08:26.7 [50] 47 08:19.0 [31] 44 08:28.7 [14] 44 08:55.0 [14] 35 09:15.4 [15] 28 09:06.0 [44] 46 08:31.5 [6] 16
17 40 detail pretekára SLAMKA Libor 1997 ELITE BIKE Dolný Kubín 12. /  Muži 19-39 rokov 1:26:43.6 0:03:36.8 08:13.6 [38] 38 08:52.0 [11] 14 08:35.6 [41] 19 08:23.4 [22] 15 08:20.3 [44] 31 08:28.6 [13] 22 08:55.8 [27] 22 09:16.0 [31] 25 09:05.7 [40] 39 08:32.2 [8] 17
18 64 detail pretekára KOZMA Dominik 1996 Mountainbiker am See 13. /  Muži 19-39 rokov 1:26:43.8 0:03:37.0 08:10.5 [11] 11 08:55.4 [43] 17 08:34.8 [20] 14 08:22.1 [8] 8 08:19.0 [33] 6 08:30.7 [45] 12 08:56.3 [42] 17 09:15.5 [19] 14 09:04.4 [22] 10 08:34.6 [20] 18
19 65 detail pretekára KNÖDLSTORFER Florian 1983 Mountainbiker am See 14. /  Muži 19-39 rokov 1:26:43.9 0:03:37.1 08:10.6 [12] 12 08:54.9 [38] 13 08:35.4 [34] 16 08:22.7 [11] 10 08:19.0 [32] 11 08:30.6 [44] 19 08:55.5 [20] 16 09:15.8 [26] 16 09:04.5 [23] 13 08:34.4 [18] 19
20 66 detail pretekára MALÍŠEK Miroslav 2000 CK Falange Bratislava 1. /  Juniori do 18 rokov 1:26:43.9 0:03:37.2 08:12.2 [27] 27 08:54.5 [34] 27 08:35.2 [30] 28 08:23.5 [24] 23 08:19.3 [36] 27 08:29.4 [31] 29 08:55.8 [29] 31 09:15.1 [13] 20 09:05.5 [36] 31 08:33.0 [13] 20
21 27 detail pretekára LEDNICKÝ Andrej 1974 Velosvet cycling klub Prievidza 3. /  Muži 40-49 rokov 1:26:44.3 0:03:37.5 08:12.1 [25] 25 08:52.8 [14] 9 08:37.1 [50] 30 08:24.0 [33] 30 08:18.4 [14] 23 08:29.5 [35] 27 08:55.5 [20] 23 09:14.7 [11] 12 09:05.0 [31] 12 08:34.9 [23] 21
22 22 detail pretekára KLAUS Bahr 1964 RSC Thermenregion 4. /  Muži 50-59 rokov 1:26:44.5 0:03:37.7 08:10.6 [13] 13 08:55.6 [46] 19 08:35.5 [37] 26 08:23.1 [14] 17 08:18.9 [28] 18 08:29.5 [33] 16 08:54.8 [12] 11 09:17.2 [44] 21 09:04.3 [20] 16 08:34.6 [21] 22
23 39 detail pretekára SIVOK Róbert 1967 HURRICANE Tatry 5. /  Muži 50-59 rokov 1:26:45.1 0:03:38.3 08:11.2 [20] 20 08:35.7 [6] 7 08:55.0 [53] 31 08:23.2 [19] 22 08:18.4 [17] 17 08:29.5 [32] 14 08:54.4 [10] 9 09:17.9 [47] 27 09:05.6 [39] 40 08:33.7 [15] 23
24 21 detail pretekára KRUŽKOVIČ Pavol 1975 P+K Racing team 4. /  Muži 40-49 rokov 1:26:45.2 0:03:38.4 08:12.9 [31] 31 08:53.4 [19] 22 08:34.8 [20] 17 08:25.9 [49] 42 08:19.1 [35] 42 08:28.8 [16] 42 08:55.1 [16] 33 09:13.8 [9] 11 09:06.0 [43] 21 08:34.9 [25] 24
25 61 detail pretekára TARAGEL Valér 1988 DUKLA Bratislava 15. /  Muži 19-39 rokov 1:26:45.4 0:03:38.6 08:13.6 [40] 40 08:53.6 [24] 38 08:35.9 [45] 43 08:23.7 [28] 40 08:18.6 [20] 36 08:29.2 [26] 37 08:55.9 [31] 42 09:15.8 [29] 41 09:04.1 [16] 30 08:34.5 [19] 25
26 54 detail pretekára ZEHETGRUBER Robert 1969 RC Kreuzer Bad Vöslau 5. /  Muži 40-49 rokov 1:26:45.4 0:03:38.6 08:13.6 [39] 39 08:53.6 [22] 37 08:35.6 [40] 39 08:23.2 [17] 29 08:18.9 [27] 29 08:29.3 [28] 31 08:56.0 [34] 36 09:15.5 [20] 30 09:04.1 [17] 20 08:35.2 [26] 26
27 51 detail pretekára MARCHL Walter 1968 Awali Wheelers Bahrain 6. /  Muži 40-49 rokov 1:26:45.4 0:03:38.6 08:13.9 [42] 42 08:52.9 [15] 30 08:34.7 [19] 22 08:23.6 [26] 19 08:18.3 [13] 15 08:31.0 [46] 33 08:55.1 [15] 24 09:16.3 [36] 32 09:04.9 [28] 34 08:34.4 [17] 27
28 16 detail pretekára JANZO Tomas 1976 --- 7. /  Muži 40-49 rokov 1:26:45.6 0:03:38.9 08:13.4 [35] 35 08:53.9 [27] 39 08:35.4 [33] 39 08:23.8 [30] 35 08:18.1 [11] 26 08:28.5 [11] 14 08:55.6 [23] 15 09:15.6 [23] 13 09:06.3 [45] 32 08:34.7 [22] 28
29 35 detail pretekára PALIČKA Miloš 1965 CK Witzenmann 6. /  Muži 50-59 rokov 1:26:45.9 0:03:39.2 08:12.5 [30] 30 08:55.1 [40] 43 08:35.0 [23] 38 08:22.6 [10] 21 08:19.7 [39] 30 08:29.3 [27] 30 08:56.1 [37] 37 09:12.9 [8] 9 09:08.1 [47] 43 08:34.3 [16] 29
30 38 detail pretekára ROST Mikolas 1983 --- 16. /  Muži 19-39 rokov 1:26:46.1 0:03:39.3 08:10.0 [6] 6 08:56.0 [50] 18 08:33.9 [13] 9 08:24.0 [35] 11 08:20.6 [45] 25 08:27.0 [6] 7 08:55.6 [25] 8 09:16.6 [40] 10 09:05.3 [35] 11 08:36.7 [33] 30
31 56 detail pretekára GOBLE Greg 1969 VICC Racing Division 8. /  Muži 40-49 rokov 1:26:46.1 0:03:39.3 08:14.2 [46] 46 08:51.6 [9] 16 08:37.4 [52] 44 08:23.5 [23] 38 08:20.0 [41] 46 08:28.0 [9] 38 08:55.1 [17] 30 09:15.5 [21] 24 09:05.5 [38] 36 08:34.9 [24] 31
32 15 detail pretekára JANTZEN Thomas 1965 RC Mödling 7. /  Muži 50-59 rokov 1:26:46.3 0:03:39.5 08:13.7 [41] 41 08:53.7 [26] 42 08:32.9 [8] 12 08:23.2 [16] 9 08:21.8 [46] 35 08:29.0 [21] 34 08:56.2 [40] 43 09:15.4 [14] 35 09:04.6 [25] 33 08:35.2 [26] 32
33 32 detail pretekára MIKLOVIČ Ľuboš 1972 SLOVAKIA RING 9. /  Muži 40-49 rokov 1:26:46.6 0:03:39.8 08:12.3 [28] 28 08:54.1 [30] 23 08:35.4 [31] 27 08:23.3 [21] 20 08:18.4 [16] 16 08:28.8 [18] 10 08:56.8 [43] 18 09:17.1 [42] 38 09:04.7 [26] 35 08:35.4 [28] 33
34 11 detail pretekára GREGOR Zoltán 1989 Brigetio KSE 17. /  Muži 19-39 rokov 1:26:47.2 0:03:40.4 08:13.2 [34] 34 08:54.6 [35] 46 08:36.4 [46] 53 08:22.8 [12] 41 08:18.7 [23] 38 08:28.1 [10] 24 08:56.0 [32] 29 09:16.3 [35] 36 09:04.0 [15] 23 08:36.7 [32] 34
35 14 detail pretekára IFJ.HÉREGI Péter 2000 Brigetio KSE 2. /  Juniori do 18 rokov 1:26:47.2 0:03:40.4 08:13.9 [43] 43 08:54.1 [31] 50 08:33.9 [12] 29 08:24.6 [45] 36 08:18.7 [22] 34 08:29.5 [34] 40 08:56.1 [35] 46 09:16.0 [30] 46 09:04.3 [19] 41 08:35.6 [29] 35
36 37 detail pretekára PEŠKO Emil 1964 P-K Racing Team 8. /  Muži 50-59 rokov 1:26:47.8 0:03:41.1 08:12.2 [26] 26 08:54.9 [37] 36 08:35.1 [28] 33 08:24.0 [34] 32 08:18.5 [18] 28 08:29.8 [37] 36 08:55.5 [22] 33 09:16.4 [39] 42 09:04.9 [29] 44 08:36.1 [30] 36
37 1 detail pretekára BÄUMLOVÁ Karin 1990 Farlesk 1. /  Ženy 1:26:48.2 0:03:41.4 08:14.4 [48] 48 08:53.3 [18] 45 08:35.6 [42] 46 08:23.7 [29] 43 08:18.9 [30] 41 08:29.0 [24] 43 08:55.8 [28] 45 09:15.7 [25] 44 09:05.0 [30] 45 08:36.3 [31] 37
38 47 detail pretekára UHARČEK Martin 1985 Boneshaker Cycling Team 18. /  Muži 19-39 rokov 1:26:48.9 0:03:42.1 08:14.8 [50] 50 08:32.0 [2] 6 08:57.0 [54] 51 08:24.0 [32] 50 08:18.8 [24] 45 08:28.8 [18] 46 08:55.6 [25] 47 09:15.4 [17] 43 09:03.7 [14] 25 08:38.2 [34] 38
39 46 detail pretekára TAHOTNÝ Jozef 1959 P+K Racing team 9. /  Muži 50-59 rokov 1:26:48.9 0:03:42.1 08:10.9 [16] 16 08:54.4 [33] 12 08:36.9 [48] 34 08:22.3 [9] 16 08:19.5 [37] 21 08:29.6 [36] 23 08:54.5 [11] 12 09:16.3 [37] 15 09:04.8 [27] 15 08:39.2 [36] 39
40 63 detail pretekára SPECKL Gerhart 1983 Mountainbiker am See 19. /  Muži 19-39 rokov 1:26:49.4 0:03:42.6 08:10.3 [8] 8 08:55.4 [44] 15 08:33.9 [14] 8 08:24.4 [41] 12 08:19.7 [40] 19 08:27.5 [7] 6 08:58.2 [47] 26 09:16.0 [32] 29 08:54.4 [6] 8 08:49.1 [41] 40
41 31 detail pretekára MAURSKY Peter 1984 Farlesk 20. /  Muži 19-39 rokov 1:26:49.7 0:03:42.9 08:09.8 [5] 5 08:56.4 [52] 20 08:35.1 [27] 21 08:24.5 [42] 28 08:16.8 [8] 10 08:29.8 [38] 11 08:57.5 [46] 32 09:16.3 [34] 40 09:03.7 [13] 22 08:39.3 [37] 41
42 60 detail pretekára DURIAČ Peter 1966 PRO EFEKT 10. /  Muži 50-59 rokov 1:26:50.5 0:03:43.7 08:13.1 [33] 33 08:53.9 [28] 34 08:33.5 [11] 13 08:25.8 [48] 34 08:18.0 [10] 24 08:29.2 [25] 21 08:56.1 [38] 27 09:15.8 [28] 26 09:05.7 [41] 42 08:38.9 [35] 42
43 36 detail pretekára PÁRIČKA Michal 1987 ck witzenmann vlkanova 21. /  Muži 19-39 rokov 1:26:53.2 0:03:46.4 08:13.5 [37] 37 08:51.7 [10] 11 08:36.9 [49] 32 08:24.1 [36] 33 08:20.0 [42] 43 08:29.0 [23] 45 08:55.3 [19] 43 09:16.2 [33] 47 09:05.1 [34] 47 08:40.9 [38] 43
44 9 detail pretekára GRASL Patrick 1997 ARBÖ SKR Duratec 22. /  Muži 19-39 rokov 1:26:54.7 0:03:47.9 08:11.5 [22] 22 08:35.6 [5] 8 08:04.5 [1] 3 08:19.3 [6] 6 09:14.6 [51] 37 08:28.7 [15] 32 08:56.2 [39] 41 09:15.7 [24] 39 09:03.5 [11] 19 08:44.5 [39] 44
45 12 detail pretekára HAVRILA Pavel 1958 Most pri Bratislave 11. /  Muži 50-59 rokov 1:26:56.9 0:03:50.1 08:11.3 [21] 21 08:55.6 [46] 31 08:35.5 [37] 36 08:23.1 [14] 25 08:19.6 [38] 33 08:28.8 [17] 26 08:53.9 [8] 10 09:17.1 [42] 18 09:06.0 [42] 38 08:45.6 [40] 45
46 8 detail pretekára FIALA Radim 1995 Novatop Lapierre 23. /  Muži 19-39 rokov 1:27:04.8 0:03:58.0 08:13.4 [36] 36 08:53.6 [23] 33 08:35.5 [36] 37 08:24.5 [43] 44 08:18.8 [26] 40 08:27.9 [8] 25 08:55.9 [30] 28 09:16.4 [38] 37 09:03.5 [10] 17 08:54.9 [43] 46
47 6 detail pretekára EBNER Georg 1967 RC Kreuzer Bad Vöslau 12. /  Muži 50-59 rokov 1:31:32.7 0:08:25.9 08:12.4 [29] 29 08:55.4 [42] 48 08:35.7 [43] 48 08:23.8 [31] 46 08:18.5 [18] 39 08:28.9 [20] 39 08:54.8 [13] 25 09:17.2 [45] 45 09:03.7 [12] 28 13:21.9 [47] 47
--- 3 detail pretekára BUNDIL Tomáš 1985 HAJPLA team . /  Muži 19-39 rokov Running --- 08:14.9 [52] 52 08:53.5 [21] 53 08:35.0 [24] 47 08:24.3 [38] 49 08:58.0 [47] 49 10:25.3 [54] 51 10:32.8 [52] 50 --- --- --- --- --- ---
--- 4 detail pretekára DAY Samantha 1976 VICC Racing Division . /  Ženy Running --- 08:44.2 [57] 57 09:56.2 [55] 55 10:06.8 [57] 57 09:55.0 [55] 55 10:50.4 [55] 55 10:18.4 [51] 55 09:15.9 [48] 55 09:30.0 [49] 54 10:35.4 [54] 53 --- ---
--- 5 detail pretekára DE ZORDO Rene 1979 Bernhard Kohl by Ketterechts . /  Muži 19-39 rokov Running --- 08:51.3 [60] 60 10:21.5 [58] 59 10:59.9 [60] 59 13:04.9 [62] 60 11:53.8 [62] 60 11:57.5 [62] 60 10:59.9 [58] 60 10:23.8 [51] 59 --- --- --- ---
--- 10 detail pretekára GRASL Robert 1970 ARBÖ SKR Duratec . /  Muži 40-49 rokov Running --- 08:20.1 [55] 55 10:47.4 [59] 58 11:02.8 [61] 58 11:30.1 [59] 58 10:53.9 [56] 59 10:42.5 [57] 58 10:57.2 [56] 58 10:47.9 [58] 58 --- --- --- ---
--- 13 detail pretekára HÉREGI Péter 1968 Brigetio KSE . /  Muži 40-49 rokov Running --- 08:14.3 [47] 47 08:52.4 [12] 28 08:37.4 [51] 52 08:31.3 [51] 53 09:54.9 [52] 52 10:08.2 [48] 52 10:28.0 [49] 52 10:13.3 [50] 50 10:06.2 [48] 48 --- ---
--- 17 detail pretekára JASLOVSKÝ Jaroslav 1953 P+K Racing team . /  Muži 60 rokov a viac Running --- 08:14.8 [50] 50 08:52.6 [13] 40 08:35.6 [39] 41 08:24.7 [46] 48 09:06.6 [49] 51 10:16.3 [50] 49 10:32.3 [50] 48 10:44.4 [56] 48 10:24.5 [52] 50 --- ---
--- 24 detail pretekára KRAJČOVIČ Igor 1967 P+K Racing team . /  Muži 50-59 rokov Running --- 08:27.9 [56] 56 10:48.5 [60] 60 11:25.1 [62] 60 11:28.8 [58] 59 10:22.8 [53] 58 10:43.8 [58] 59 10:57.2 [57] 59 10:47.2 [57] 57 --- --- --- ---
--- 42 detail pretekára SVETKOVIČOVÁ Michaela 1984 HURRICANE Tatry . /  Ženy Running --- 08:49.2 [59] 59 09:57.0 [56] 57 10:00.9 [56] 56 10:27.3 [56] 57 10:58.0 [57] 57 10:37.3 [55] 57 10:45.9 [54] 57 10:39.2 [53] 56 10:23.5 [50] 56 --- ---
--- 43 detail pretekára ŠINTÁL Milan 1967 HURRICANE Tatry . /  Muži 50-59 rokov Running --- 08:48.9 [58] 58 09:57.1 [57] 56 10:00.8 [55] 55 10:27.3 [56] 56 10:58.0 [57] 56 10:37.3 [55] 56 10:45.9 [54] 56 10:39.2 [53] 55 10:23.4 [49] 55 --- ---
--- 45 detail pretekára ŠVANDA Peter 1983 --- . /  Muži 19-39 rokov Running --- 08:14.6 [49] 49 08:53.4 [20] 49 08:35.1 [25] 42 08:39.2 [53] 54 11:15.4 [59] 54 11:21.2 [59] 54 11:52.0 [60] 54 09:20.9 [48] 53 11:13.0 [55] 54 --- ---
--- 52 detail pretekára WALTEROVÁ Andrea 1973 --- . /  Ženy Running --- 08:15.1 [53] 53 08:53.1 [16] 51 08:35.5 [35] 50 08:23.5 [25] 45 08:58.4 [48] 48 10:25.2 [53] 50 10:32.3 [51] 49 10:44.3 [55] 49 10:24.3 [51] 49 --- ---
--- 55 detail pretekára ŽAČIK Marian 1976 P+K Racing team . /  Muži 40-49 rokov Running --- 08:14.1 [45] 45 08:53.7 [25] 47 08:34.5 [18] 35 08:24.4 [39] 39 09:07.3 [50] 50 10:16.2 [49] 48 11:09.6 [59] 51 11:45.5 [60] 52 12:11.6 [56] 52 --- ---
--- 62 detail pretekára RAAB Wilfred 1966 Mountainbiker am See . /  Muži 50-59 rokov Running --- 08:14.1 [44] 44 08:54.1 [29] 52 08:35.1 [26] 45 08:31.8 [52] 52 10:25.1 [54] 53 10:19.7 [52] 53 10:41.4 [53] 53 10:29.3 [52] 51 10:26.6 [53] 51 --- ---
--- 67 detail pretekára MŰLLER Elios 2003 X Sport Power Team Burgenland . /  Juniori do 18 rokov Running --- 08:57.3 [61] 61 12:02.5 [62] 62 10:57.6 [59] 62 12:07.2 [61] 62 11:36.6 [60] 62 11:50.9 [60] 62 12:42.6 [62] 62 11:26.0 [59] 60 --- --- --- ---
--- 68 detail pretekára PLOCKINGER Jurgen 1978 Mountainbiker am See . /  Muži 19-39 rokov Running --- 09:53.0 [62] 62 11:06.5 [61] 61 10:57.5 [58] 61 12:07.1 [60] 61 11:36.6 [61] 61 11:50.9 [60] 61 12:42.6 [61] 61 11:52.0 [61] 61 --- --- --- ---
--- 57 detail pretekára HORNEK Mike 1969 VICC Racing Division . /  Muži 40-49 rokov DNF --- 08:14.5 [-] --- 17:06.9 [-] --- 25:39.6 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 58 detail pretekára REUKL Roland 1983 Mountainbiker am See . /  Muži 19-39 rokov DNF --- 08:27.0 [-] --- 18:25.4 [-] --- 28:47.6 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---