ČP XC MTB Kutná Hora - ČP XCO MTB Kutná Hora

MTB
DÁTUM :15.6.2014 MIESTO :Kutná Hora

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.kolo # 2. kolo #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.kolo # 2. kolo #
1 501 detail pretekára ŠAFÁŘOVÁ Adéla 1998 MORAVEC TEAM 1. /  Kadetky 0:37:05.0 0:00:00.0 18:26.6 [2] 2 18:38.4 [1] 1
2 502 detail pretekára LUKEŠOVÁ Denisa 1998 AUTHOR TEAM STUPNO 2. /  Kadetky 0:37:13.4 0:00:08.3 18:16.4 [1] 1 18:57.0 [2] 2
3 505 detail pretekára JOANNIDU Sofie 1999 BIKE 2000 3. /  Kadetky 0:38:18.3 0:01:13.2 19:15.5 [4] 4 19:02.7 [4] 3
4 517 detail pretekára NEUMANOVÁ Tereza 1998 TJ FAVORIT BRNO 4. /  Kadetky 0:38:19.5 0:01:14.5 19:18.9 [5] 5 19:00.6 [3] 4
5 503 detail pretekára KOZELSKÁ Petra 1998 BIKE 2000 5. /  Kadetky 0:39:10.8 0:02:05.7 19:13.6 [3] 3 19:57.1 [5] 5
6 509 detail pretekára DŽERENGOVÁ Barbora 1999 DUKLA PRAHA 6. /  Kadetky 0:39:43.0 0:02:38.0 19:30.5 [6] 6 20:12.5 [7] 6
7 507 detail pretekára ŘEZNÍKOVÁ Tereza 1999 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 7. /  Kadetky 0:39:53.4 0:02:48.3 19:41.5 [7] 7 20:11.9 [6] 7
8 511 detail pretekára KRUPOVÁ Lucie 1999 VRV TEAM 8. /  Kadetky 0:40:18.3 0:03:13.2 20:04.5 [10] 10 20:13.7 [8] 8
9 512 detail pretekára NOVÁKOVÁ Barbora 1999 VRV TEAM 9. /  Kadetky 0:40:47.3 0:03:42.2 20:07.5 [11] 11 20:39.7 [9] 9
10 510 detail pretekára LACINOVÁ Kateřina 1998 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 10. /  Kadetky 0:40:50.7 0:03:45.6 19:54.6 [8] 8 20:56.0 [10] 10
11 508 detail pretekára OLIVOVÁ Alexandra 1998 BIKE 2000 11. /  Kadetky 0:41:13.3 0:04:08.2 20:02.3 [9] 9 21:11.0 [12] 11
12 525 detail pretekára KNAPKOVÁ Denisa 1998 Superior Riders 12. /  Kadetky 0:41:57.0 0:04:52.0 20:51.3 [12] 12 21:05.7 [11] 12
13 513 detail pretekára UNGERMANOVÁ Elizabeth 1999 IVAR CS - AUTHOR TEAM 13. /  Kadetky 0:42:41.3 0:05:36.2 21:02.0 [13] 13 21:39.2 [13] 13
14 515 detail pretekára NOVÁKOVÁ Anežka 1999 PROFI SPORT CHEB 14. /  Kadetky 0:42:58.3 0:05:53.2 21:12.0 [14] 14 21:46.2 [14] 14
15 514 detail pretekára VALUCHOVÁ Natálie 1999 BIKE PRO RACING 15. /  Kadetky 0:44:33.4 0:07:28.3 22:04.5 [16] 16 22:28.8 [15] 15
16 518 detail pretekára HENDRYCHOVÁ Pavla 1998 BIke Freaks Holice 16. /  Kadetky 0:45:19.7 0:08:14.6 22:37.5 [18] 18 22:42.1 [16] 16
17 516 detail pretekára PODSKALSKÁ Anna 1999 Kola-bbm.cz 17. /  Kadetky 0:46:05.1 0:09:00.0 21:46.6 [15] 15 24:18.4 [17] 17
18 520 detail pretekára KUBÁTOVÁ Dominika 1999 IVAR CS - AUTHOR TEAM 18. /  Kadetky 0:47:18.3 0:10:13.2 22:36.0 [17] 17 24:42.2 [18] 18
19 524 detail pretekára MUNDLOVÁ Tereza 1998 CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 19. /  Kadetky 0:47:48.7 0:10:43.6 22:38.0 [19] 19 25:10.7 [20] 19
20 521 detail pretekára KŘÍŽOVÁ Veronika 1999 SOKOL VELTĚŽ 20. /  Kadetky 0:48:43.1 0:11:38.0 23:38.9 [20] 20 25:04.1 [19] 20
21 522 detail pretekára NEZVEDOVÁ Věra 1998 MORAVEC TEAM 21. /  Kadetky 0:52:15.9 0:15:10.9 24:07.5 [21] 21 28:08.4 [23] 21
22 523 detail pretekára PATRYOVÁ Tereza 1999 PATRY CYCLING TEAM TŘEŠŤ 22. /  Kadetky 0:52:21.3 0:15:16.2 24:37.3 [22] 22 27:44.0 [21] 22
23 526 detail pretekára MUDROCHOVÁ Aneta 1999 CK MTB MARATON HLINSKO 23. /  Kadetky 0:52:57.6 0:15:52.5 24:51.4 [23] 23 28:06.1 [22] 23
--- 506 detail pretekára TVARŮŽKOVÁ Tereza 1998 VRV TEAM . /  Kadetky DNS --- --- --- --- ---