PoradiečísloPriezviskoMenoNár.Roč.KlubKategórieporadie v kategóriiČasStratasplit-1split-1 poradieporadie po split-11.lap1.lap poradieporadie po 1.lapsplit-2split-2 poradieporadie po split-22.lap2.lap poradieporadie po 2.lapsplit-3split-3 poradieporadie po split-33.lap3.lap poradieporadie po 3.lapsplit-4split-4 poradieporadie po split-44.lap4.lap poradieporadie po 4.lap
1701MIŠOŇOVÁMagdalenaCZE2001ADASTRA Cycling TeamJuniorky10:57:07.00:00:00.012:33.4 1114:01.0 1112:45.6 1114:07.9 1113:04.2 1114:23.6 1113:14.4 1114:34.4 11
2711HOLUBOVÁAdélaCZE2002kola-bbm.czJuniorky20:58:00.00:00:52.913:01.4 4414:17.8 3313:05.6 2214:23.6 2213:19.3 2214:36.4 2213:20.9 2214:42.1 22
3703ŠTEFANOVÁKateřinaCZE2001Jaroslav Kulhavy Cycling TeamJuniorky30:58:56.20:01:49.212:45.7 2214:08.0 2213:18.1 4314:46.4 4313:30.5 3314:54.6 3313:40.1 3315:07.1 33
4712VAVERKOVÁKateřinaCZE2002COPR TJ PŘEŠTICEJuniorky40:59:47.90:02:40.912:53.4 3314:34.5 4413:15.1 3414:45.3 3413:42.8 4415:17.1 4413:42.4 4415:10.9 44
5709KADLECOVÁZuzanaCZE2002ADASTRA Cycling TeamJuniorky51:01:22.20:04:15.213:36.2 6615:07.7 6613:52.1 5615:19.1 5613:52.8 5515:21.9 5514:02.3 5515:33.3 55
6708OBOŘILOVÁTerezaCZE2002DRAHANSKÝ SPORT TEAMJuniorky61:01:46.90:04:39.913:04.9 5514:34.7 5514:22.4 8515:51.9 8514:15.5 7615:44.1 7614:06.6 6615:36.1 76
7718DORSCHTLinaGER2002Conway T2 Racing TeamJuniorky71:01:55.70:04:48.713:47.2 7715:17.5 7713:57.4 6715:25.6 6714:09.5 6715:38.1 6714:10.4 7715:34.4 67
8706ŠAFÁŘOVÁZuzanaCZE2001ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAMJuniorky81:03:58.20:06:51.114:29.7 101015:59.5 101014:17.9 71015:50.8 71014:29.0 8815:56.1 8814:36.4 9816:11.6 108
9717FRITZOVÁAnetaCZE2002DRAHANSKÝ SPORT TEAMJuniorky91:04:23.70:07:16.614:01.4 8815:36.5 9914:34.2 9916:05.1 9915:02.3 10916:41.1 10914:31.7 8916:00.8 89
10707VERNEROVÁKláraCZE2001IVAR CS - AUTHOR TEAMJuniorky101:04:55.90:07:48.914:06.4 9915:30.0 8814:40.7 10816:11.4 10815:29.5 131017:04.1 131114:38.4 101016:10.3 910
11704VLADNITSKIRomiISR2002CscJuniorky111:05:21.40:08:14.414:31.7 111115:59.8 111114:51.6 111116:21.8 111114:55.8 91116:23.6 91015:11.9 121116:36.1 1211
12705PRCHALOVÁLibušeCZE20014EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H.Juniorky121:06:16.40:09:09.414:48.4 121216:21.2 121215:08.0 131316:44.1 131315:15.5 121316:51.1 121314:47.4 111216:19.9 1112
13710BOJKOVÁMichaelaCZE2001BIKE 2000Juniorky131:07:06.60:09:59.614:56.4 131316:28.5 131314:52.1 121216:27.6 121215:13.0 111216:49.3 111215:45.4 131317:21.1 1313
14715CIBULKOVÁTerezaCZE2002AUTHOR TEAM STUPNOJuniorky140:55:47.5- 1 Lap(s)16:39.9 141418:21.5 141416:52.9 141418:44.3 141417:12.3 141418:41.6 1414------------  
---702PAULECHOVÁRadkaSVK2001Slovenský národný tímJuniorky DNF---13:44.7 ----15:17.7 ----30:16.9 ----31:49.9 ----------------------------    
---713MORAWEMeikeGER2002RC DresdenJuniorky DNF---14:40.2 ----16:18.7 ----------------------------------------      
---714JANOVSKÁLenkaCZE2001EXPRESCZ-TUFO TEAM KOLINJuniorky DNF---------------------------------------------------        
---716KLÍMOVÁNatálieCZE2002IVAR CS AUTHOR TEAMJuniorky DNS---------------------------------------------------