PoradiečísloPriezviskoMenoRoč.KlubKategórieporadie v kategóriiČasStrata
1151PODZIMEKJakub1997---Muži 18 -24 let12:44:53.10:00:00.0
22089VEPŘEKMartin1990Predator Workout Ústí - DěčínMuži 25 -29 let12:54:10.40:09:17.3
3148BROKEŠOndřej1997---Muži 18 -24 let23:00:14.10:15:21.0
41059VANÍČEKPetr1991---Muži 25 -29 let23:01:28.60:16:35.5
52082JOSKAVladislav1986---Muži 30 -34 let13:03:45.50:18:52.4
61189KLIGLLukáš1997---Muži 18 -24 let33:04:21.80:19:28.7
71156ČERVEŇÁKRadim1991---Muži 25 -29 let33:05:27.80:20:34.7
846KECKSTEINJiří1989Predator Workout PlzeňMuži 30 -34 let23:08:25.30:23:32.2
915ŘEZNÍČEKJan1973---Muži 45 - 49 let13:10:07.20:25:14.1
101262VOPASEKMirek1992---Muži 25 -29 let43:11:58.50:27:05.4
1145KECKSTEINTomáš1990Predator Workout PlzeňMuži 25 -29 let53:12:05.40:27:12.3
1217BUTOROVÁLenka1980Extra BrnoŽeny 35 - 39 let13:17:56.20:33:03.1
13153VOROBOKLukáš1990---Muži 25 -29 let63:21:18.70:36:25.6
1441KUBIŠMichal1994Extra BrnoMuži 25 -29 let73:22:31.70:37:38.6
151236TOMÍČEKVáclav1996Predator Workout Ústí - DěčínMuži 18 -24 let43:23:38.90:38:45.8
161106BLÍNOndřej1996OCR ČelákoviceMuži 18 -24 let53:24:49.40:39:56.3
172098DIBLÍKJan1984Predator Workout Ústí - DěčínMuži 35 - 39 let13:26:30.10:41:37.0
186TOMÁŠEKMartin1988---Muži 30 -34 let33:26:41.90:41:48.8
191161HANÁČEKMichal1988---Muži 30 -34 let43:28:06.40:43:13.3
201165KONTAPavel1988GladiatorsMuži 30 -34 let53:28:50.40:43:57.3
2111SOUČEKVladimír1973---Muži 45 - 49 let23:30:07.90:45:14.8
222104HÁJKOVÁAlena1985Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 30 -34 let13:30:08.10:45:15.0
231115SLAMĚNÍKBedřich1976neBull a MakejMuži 40 - 44 let13:30:51.50:45:58.4
241030ŠTROUKALMartin1993GladiatorsMuži 25 -29 let83:31:36.40:46:43.3
252059ŠAFRÁNEKMichal1993OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let93:32:39.90:47:46.8
261260ŘEZÁČMatěj1989---Muži 30 -34 let63:32:54.80:48:01.7
271045NĚMEČEKBohuslav1992---Muži 25 -29 let103:33:24.30:48:31.2
281153LETÁČEKRadek1974Predator Workout Ústí - DěčínMuži 45 - 49 let33:33:34.90:48:41.8
291010GLACNERJiří1988---Muži 30 -34 let73:34:41.30:49:48.2
301266JIRSALukáš1993GladiatorraceteamMuži 25 -29 let113:35:53.60:51:00.5
311158HRDLIČKAJan1992---Muži 25 -29 let123:36:22.90:51:29.8
3236JOZEFČÁKLadislav1984STG Brandýs nad LabemMuži 35 - 39 let23:37:09.10:52:16.0
332097ČAJDADaniel1992Extra BrnoMuži 25 -29 let133:38:16.00:53:22.9
341229LAUBOVÁGabriela1987Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 30 -34 let23:38:43.10:53:50.0
351252DANĚKLuboš1994OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let143:39:58.40:55:05.3
361033KLIMEKJan1992GladiatorsMuži 25 -29 let153:40:12.60:55:19.5
371053SUCHNADavid1986---Muži 30 -34 let83:42:58.20:58:05.1
3868KAVKAMartin1980---Muži 35 - 39 let33:43:27.40:58:34.3
391209ZELENÝJakub1990Predator Workout OlomoucMuži 25 -29 let163:43:31.30:58:38.2
401175TAUERTomáš1972---Muži 45 - 49 let43:45:01.61:00:08.5
411071KOFFERLukáš1989---Muži 30 -34 let93:45:31.01:00:37.9
421211TRUNDAMarek1987Predator Workout OlomoucMuži 30 -34 let103:45:51.91:00:58.8
4350KOLLERTStanislav1981OCR ČelákoviceMuži 35 - 39 let43:47:32.11:02:39.0
4499KYNCLMarek2002---Muži 13 - 17 let13:47:32.91:02:39.8
4523SMUTNÁVeronika1981Predator Workout KladnoŽeny 35 - 39 let23:47:44.61:02:51.5
463SLAVÍKVlastimil1982---Muži 35 - 39 let53:48:59.51:04:06.4
471259HAMPEJSTomáš1992Predator Workout Ústí - DěčínMuži 25 -29 let173:49:27.41:04:34.3
482102KLIMPLZdeněk1998Predator Workout Ústí - DěčínMuži 18 -24 let63:50:46.31:05:53.2
4989NEUŽILZdeněk1994Arena TeamMuži 25 -29 let183:51:15.81:06:22.7
502100HOUDEKPavel1993Predator Workout Ústí - DěčínMuži 25 -29 let193:51:26.51:06:33.4
5197ŽAMPOVÁPetra1985---Ženy 30 -34 let33:51:44.01:06:50.9
522010JIRKŮMilan1987---Muži 30 -34 let113:52:17.11:07:24.0
5379KUROPATNICKÁZuzana1987OCR ČelákoviceŽeny 30 -34 let43:52:30.81:07:37.7
542060MRAČEKLukáš1987OCR ČelákoviceMuži 30 -34 let123:52:51.81:07:58.7
551198ŘEHULKAMilan1987---Muži 30 -34 let133:53:11.11:08:18.0
56149MAZÁNKOVÁPetra1988---Ženy 30 -34 let53:53:20.61:08:27.5
571013MUSÍLKOVÁMarcela1986WarriorsŽeny 30 -34 let63:53:21.71:08:28.6
581014PAŘENICARobert1991WarriorsMuži 25 -29 let203:53:24.41:08:31.3
592053SCHACHERLJan1988OCR ČelákoviceMuži 30 -34 let143:53:26.41:08:33.3
60155PUSZTAILadislav1983---Muži 35 - 39 let63:53:49.71:08:56.6
612109TEPLÍKPetr1973Predator Workout Ústí - DěčínMuži 45 - 49 let53:54:01.31:09:08.2
6291ČECHFilip1990Arena TeamMuži 25 -29 let213:54:50.21:09:57.1
63160SOMMERFELDTMirian1984---Ženy 35 - 39 let33:55:21.21:10:28.1
6492KOUCKÝKarel1991Arena TeamMuži 25 -29 let223:55:25.61:10:32.5
65159SOMMERFELDTRalf1983---Muži 35 - 39 let73:56:14.61:11:21.5
661230TYKVARTOVÁRomana1985Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 30 -34 let73:56:34.21:11:41.1
672040RAMPÍROVÁPetra1983Diversity BeastsŽeny 35 - 39 let43:56:54.31:12:01.2
682078PAUKNERLukáš1988---Muži 30 -34 let153:57:01.11:12:08.0
691132SONDAMartin1976---Muži 40 - 44 let23:57:15.21:12:22.1
701070TŘEŠŇÁKPetr1983Predator Workout KladnoMuži 35 - 39 let83:57:22.51:12:29.4
7118STIBORJan1989---Muži 30 -34 let163:57:26.01:12:32.9
722103MUSILMarek1975---Muži 40 - 44 let33:57:26.91:12:33.8
731063PŮČEKZdeněk1986---Muži 30 -34 let173:57:29.01:12:35.9
741245HAVLÍČEKDamián1995Predator Workout KladnoMuži 18 -24 let73:57:51.81:12:58.7
751256ZATLOUKALDavid1985---Muži 30 -34 let183:58:22.71:13:29.6
762099FLÖSSLERJaromír1988Extra BrnoMuži 30 -34 let193:59:46.11:14:53.0
771208VOLFKarek1966Predator Workout OlomoucMuži 50 a více let14:00:17.91:15:24.8
7834TÖKÖLYFilip1987STG Brandýs nad LabemMuži 30 -34 let204:00:23.91:15:30.8
79134ŠIROCHMANPetr1983Predator Workout Ústí - DěčínMuži 35 - 39 let94:00:25.11:15:32.0
8035ŘIHOUTRoman1979STG Brandýs nad LabemMuži 40 - 44 let44:00:30.61:15:37.5
811138KOBULNICKÝPatrik Rastislav1970GladiatorsMuži 45 - 49 let64:00:39.81:15:46.7
821264DAVIDTomáš1991Predator Workout OlomoucMuži 25 -29 let234:00:58.61:16:05.5
8324SMUTNÝMartin1981Predator Workout KladnoMuži 35 - 39 let104:01:31.11:16:38.0
842106KUCHAŘLukáš1986Extra BrnoMuži 30 -34 let214:01:53.81:17:00.7
851091HLAVÁČPavel1993OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let244:02:12.71:17:19.6
861214VOHRADSKÝVáclav1979---Muži 40 - 44 let54:02:24.61:17:31.5
872067NÝDLMiroslav1981Predator Workout PlzeňMuži 35 - 39 let114:02:42.61:17:49.5
881001MARESOVAEva1982---Ženy 35 - 39 let54:02:59.51:18:06.4
891096SRBLadislav1969OCR ČelákoviceMuži 50 a více let24:03:10.81:18:17.7
901041NOVOTNÝMichal1993OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let254:03:14.61:18:21.5
91110FIŠERPavel1977---Muži 40 - 44 let64:03:21.51:18:28.4
921131KUBÁTRoman1989---Muži 30 -34 let224:03:22.11:18:29.0
9374MANETHPetr1981---Muži 35 - 39 let124:03:24.51:18:31.4
9419MEDŽIBRICKÝJozef1979OCR ČelákoviceMuži 40 - 44 let74:04:23.21:19:30.1
952030PĚČKOVÁZdeňka1976---Ženy 40 - 44 let14:04:27.51:19:34.4
9683ZIEGLERJiří1993OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let264:04:39.51:19:46.4
971042FAULOVÁJana1978---Ženy 40 - 44 let24:04:48.71:19:55.6
982113KOUCKÝRoman1982Predator Workout Ústí - DěčínMuži 35 - 39 let134:05:29.21:20:36.1
991203JURNÍKLukáš1997Predator Workout OlomoucMuži 18 -24 let84:05:37.61:20:44.5
10040PRAŽÁKAleš1980---Muži 35 - 39 let144:06:01.81:21:08.7
1011049LAMKAMilan1983Only Combat TeamMuži 35 - 39 let154:06:09.51:21:16.4
102154TICHÁČEKJiří1991---Muži 25 -29 let274:06:22.91:21:29.8
103106FOUSEKMartin1981---Muži 35 - 39 let164:06:31.01:21:37.9
1041034SEDLECKÁVeronika1995GladiatorsŽeny 18 -24 let14:06:41.11:21:48.0
1052051KANTAJakub1987OCR ČelákoviceMuži 30 -34 let234:06:42.61:21:49.5
10633SOLAŘMartin1982---Muži 35 - 39 let174:06:45.51:21:52.4
1071217HYBLERMichal1985Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let244:07:08.61:22:15.5
108115HLAVACEKZdenek1990---Muži 25 -29 let284:07:38.51:22:45.4
1092043FERSCHMANNJakub1981Diversity BeastsMuži 35 - 39 let184:07:44.91:22:51.8
1101108SILNÝZdeněk1996OCR ČelákoviceMuži 18 -24 let94:07:52.81:22:59.7
1111141VODENKAJakub1989---Muži 30 -34 let254:08:08.31:23:15.2
11249ČECHDaniel1976OCR ČelákoviceMuži 40 - 44 let84:08:18.11:23:25.0
11395VANĚKTomáš1976---Muži 40 - 44 let94:08:31.11:23:38.0
1141114ZEMANDavid1979neBull a MakejMuži 40 - 44 let104:08:45.51:23:52.4
11584KAISERMiroslav1999---Muži 18 -24 let104:09:46.11:24:53.0
1161267PAKANDLZbyněk1991OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let294:09:55.81:25:02.7
11782VOLDŘICHOndřej1977OCR ČelákoviceMuži 40 - 44 let114:10:22.51:25:29.4
1181143BRABENECJiří1975---Muži 40 - 44 let124:10:27.41:25:34.3
11939VOLECHFrantišek1958---Muži 50 a více let34:10:34.31:25:41.2
1201154CIGLEROVÁBarbora1976---Ženy 40 - 44 let34:10:38.21:25:45.1
1211092DONATTomáš1985OCR ČelákoviceMuži 30 -34 let264:10:49.71:25:56.6
1221072VACKOVÁTereza1991---Ženy 25 -29 let14:10:59.51:26:06.4
1231009ŠIBOROVÁKristýna1980---Ženy 35 - 39 let64:11:08.71:26:15.6
1241137RYBIŠARJosef1974---Muži 45 - 49 let74:11:24.51:26:31.4
1251205RUFFERJan1991Predator Workout OlomoucMuži 25 -29 let304:11:59.01:27:05.9
1261040PAVELEKMartin1987---Muži 30 -34 let274:13:18.71:28:25.6
1271254KNOPFJiří1993OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let314:13:20.51:28:27.4
1282194HURDAJakub1987Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let284:13:42.71:28:49.6
12928NOVOTNÝJiří1984---Muži 35 - 39 let194:13:44.21:28:51.1
13063MARČÍKKarel1973---Muži 45 - 49 let84:15:13.21:30:20.1
1311036FRANCOVÁMichaela1995OCR ČelákoviceŽeny 18 -24 let24:15:25.31:30:32.2
13294SOROKÁČOVAVeronika1994Arena TeamŽeny 25 -29 let24:15:41.81:30:48.7
133132ČEŇKOVÁLucie1991Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 25 -29 let34:15:47.71:30:54.6
1341021KLIMENTMichal1988---Muži 30 -34 let294:15:49.01:30:55.9
13525JÍŠAPetr1987---Muži 30 -34 let304:16:29.51:31:36.4
136103SKALAKJiri1992---Muži 25 -29 let324:17:13.91:32:20.8
137102KAVKAPetr1989---Muži 30 -34 let314:17:15.61:32:22.5
138130PRÁŠEKPřemysl1993Predator Workout Ústí - DěčínMuži 25 -29 let334:17:17.21:32:24.1
139104BRYCHTAMartin1990---Muži 25 -29 let344:17:17.81:32:24.7
140123VAŠÁKJan1981---Muži 35 - 39 let204:17:30.01:32:36.9
1412101KLEMENTOldřich1973Predator Workout Ústí - DěčínMuži 45 - 49 let94:17:50.21:32:57.1
14267ŠÁMALJiří1980---Muži 35 - 39 let214:18:21.41:33:28.3
1432111MACHMartin1974Predator Workout Ústí - DěčínMuži 45 - 49 let104:18:31.31:33:38.2
1441244JANÁSOVÁGabriela1977---Ženy 40 - 44 let44:18:41.81:33:48.7
1451204MÍŠKOVÁTereza1993Predator Workout OlomoucŽeny 25 -29 let44:20:29.01:35:35.9
14627LIBOVICKÝVít1963---Muži 50 a více let44:20:43.41:35:50.3
1472032SONNTAGMax1990---Muži 25 -29 let354:21:52.01:36:58.9
1482049GIESEDominik1986---Muži 30 -34 let324:21:52.61:36:59.5
1491089KUNOVJÁNKOVÁMartina1990GladiatorraceteamŽeny 25 -29 let54:22:16.41:37:23.3
1501088KALIVODAOndřej1988GladiatorraceteamMuži 30 -34 let334:22:46.71:37:53.6
1511232HENDRYCHJan1978Predator Workout Ústí - DěčínMuži 40 - 44 let134:23:31.81:38:38.7
1521081ROUČKOVÁOllie1984GladiatorraceteamŽeny 35 - 39 let74:23:52.91:38:59.8
1532112NÁKONEČNÝDavid1986Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let344:24:51.41:39:58.3
1542079HLAVAVáclav1997---Muži 18 -24 let114:24:53.11:40:00.0
1552036POLÁKJan1988---Muži 30 -34 let354:24:53.81:40:00.7
1562095TROUSILJan1980Predator Workout Ústí - DěčínMuži 35 - 39 let224:25:02.21:40:09.1
1571078VALÁČEKJaroslav1984GladiatorraceteamMuži 35 - 39 let234:25:02.91:40:09.8
158120PŘÍVOZNÍKOVÁMartina1980---Ženy 35 - 39 let84:25:11.71:40:18.6
159100MIKUŠMichal1980---Muži 35 - 39 let244:25:21.41:40:28.3
1602096HORÁKMatěj1991Predator Workout Ústí - DěčínMuži 25 -29 let364:25:23.31:40:30.2
161121ZOUREKMarek1974---Muži 45 - 49 let114:25:31.91:40:38.8
162107DOLEŽALJindřich1983---Muži 35 - 39 let254:26:13.81:41:20.7
1632093VYKOUKALPavel1990Predator Workout Ústí - DěčínMuži 25 -29 let374:26:38.91:41:45.8
1641031JANOUŠEKPetr1998GladiatorsMuži 18 -24 let124:27:12.31:42:19.2
1652075MATERNAMario1977---Muži 40 - 44 let144:27:45.71:42:52.6
1662085BINDRLukáš1995---Muži 18 -24 let134:28:07.81:43:14.7
1671134HNÁTEKJiří1988---Muži 30 -34 let364:28:24.11:43:31.0
16881ČERNÝVáclav1986Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let374:29:27.21:44:34.1
1691028MACEJKOWalter1980GladiatorsMuži 35 - 39 let264:30:07.61:45:14.5
1701086BLAHUTOVÁBarbora1991---Ženy 25 -29 let64:30:55.21:46:02.1
1711082KRUPICAOndřej2000GladiatorraceteamMuži 18 -24 let144:31:05.11:46:12.0
1721083KRUPICAOndřej1978GladiatorraceteamMuži 40 - 44 let154:31:14.21:46:21.1
1731246HAVRLANTRadim1985Predator Workout KladnoMuži 30 -34 let384:31:48.61:46:55.5
174158BEČVÁŘRadek1983---Muži 35 - 39 let274:32:25.21:47:32.1
17530MALÍNSKÁAndrea1973berounské běhnyŽeny 45 - 49 let14:34:45.91:49:52.8
17629MALÍNSKÝFrantišek1983berounské běhnyMuži 35 - 39 let284:34:58.71:50:05.6
17765PETRÁŇRadek1986---Muži 30 -34 let394:35:05.51:50:12.4
1782088MAŠATOVÁIngrid1971Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 45 - 49 let24:35:09.01:50:15.9
1792061CHWASTEKVkladimír1969OCR ČelákoviceMuži 50 a více let54:38:20.41:53:27.3
1801123DRMLAJan1989Predator Workout PlzeňMuži 30 -34 let404:38:36.51:53:43.4
181129POSADOVSKÝMilan1992Predator Workout Ústí - DěčínMuži 25 -29 let384:39:01.61:54:08.5
1821113ČERNÝPavel1983neBull a MakejMuži 35 - 39 let294:39:19.31:54:26.2
1831116VETENGLLukáš1997neBull a MakejMuži 18 -24 let154:40:00.91:55:07.8
1842092ŠEBKOVÁKlára1987Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 30 -34 let84:40:43.71:55:50.6
1852031KUŽELÍKOVÁZuzana1990---Ženy 25 -29 let74:43:20.01:58:26.9
1861201POCHOBRADSKÝLukáš1988---Muži 30 -34 let414:43:24.71:58:31.6
1871200RŮŽKOVÁAnna1987---Ženy 30 -34 let94:43:31.61:58:38.5
1881144VÁGNERPavel1975---Muži 40 - 44 let164:44:07.31:59:14.2
1891149KLÍČTomáš2002---Muži 13 - 17 let24:44:44.61:59:51.5
1902035BEBRLukáš1985---Muži 30 -34 let424:45:01.82:00:08.7
19193KINSKÁKateřina1996---Ženy 18 -24 let34:45:37.02:00:43.9
1922037NOVÝJaroslav1996---Muži 18 -24 let164:45:41.12:00:48.0
1931151GÖTZDaniel1992Predator Workout PlzeňMuži 25 -29 let394:46:20.02:01:26.9
1941129VÁŇAJaris1980---Muži 35 - 39 let304:46:54.22:02:01.1
195138SMOLÍKLubomír1981---Muži 35 - 39 let314:46:55.32:02:02.2
1962042HOLUBMartin1983Diversity BeastsMuži 35 - 39 let324:48:02.72:03:09.6
1971101JEŘÁBEKTomáš1994OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let404:48:12.52:03:19.4
198142KULTOVÁšárka1990---Ženy 25 -29 let84:48:13.42:03:20.3
1991011BECHAAndrea1984WarriorsŽeny 35 - 39 let94:48:30.82:03:37.7
2002115WOLFFilip1996NeroMuži 18 -24 let174:48:38.02:03:44.9
201141MARTÍNEKPetr1985---Muži 30 -34 let434:48:45.62:03:52.5
2025CHRUDIMSKÝLukáš1995---Muži 18 -24 let184:50:07.02:05:13.9
2031098SEDLÁŘOVÁKateřina1986OCR ČelákoviceŽeny 30 -34 let104:50:21.02:05:27.9
2041187KADLEČEKTomáš1992---Muži 25 -29 let414:51:21.42:06:28.3
2052052ZBORNÍKPetr1979OCR ČelákoviceMuži 40 - 44 let174:52:50.32:07:57.2
2061220HUBÁLEKLukáš1992STG HKMuži 25 -29 let424:53:14.72:08:21.6
207156JIRKOVSKÁVeronika1989---Ženy 30 -34 let114:53:52.92:08:59.8
2081080ILAVSKÝRoman1978GladiatorraceteamMuži 40 - 44 let184:54:05.62:09:12.5
2092058KRAMOLIŠMichal1987OCR ČelákoviceMuži 30 -34 let444:54:09.22:09:16.1
2101006ABERLEPetr1977---Muži 40 - 44 let194:54:24.42:09:31.3
2111181MARTINEKPavel1995GladiatorraceteamMuži 18 -24 let194:54:30.42:09:37.3
2121170DVOŘÁKOVÁLenka1983GladiatorraceteamŽeny 35 - 39 let104:55:33.92:10:40.8
2131169VODIČKOVÁPavla1968GladiatorraceteamŽeny 50 a více let14:55:37.42:10:44.3
2144KOSTRBAIvo1983---Muži 35 - 39 let334:56:32.22:11:39.1
21516KOLOVRÁTNÍKJiří1977---Muži 40 - 44 let204:57:31.32:12:38.2
2161104FIALAMartin1991OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let434:57:48.22:12:55.1
2172091ŠEBEKPavel1965Predator Workout Ústí - DěčínMuži 50 a více let64:59:17.32:14:24.2
2181237SALÁŠEKStanislav1986STG HKMuži 30 -34 let454:59:22.42:14:29.3
2191235NOVOTNÝMarek1986STG HKMuži 30 -34 let465:00:42.52:15:49.4
2201178BRABECPavel1980---Muži 35 - 39 let345:01:40.82:16:47.7
221137SVOBODAPetr1988---Muži 30 -34 let475:02:35.52:17:42.4
222157MAJTÁNOVÁMartina1989Arena TeamŽeny 30 -34 let125:03:30.82:18:37.7
2231233ZICHJakub1985Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let485:03:51.22:18:58.1
2242026ZAORALJosef1972---Muži 45 - 49 let125:05:44.82:20:51.7
2251249HERTLOndřej1988---Muži 30 -34 let495:05:53.42:21:00.3
226112MICHALDaniel1983Predator Workout PlzeňMuži 35 - 39 let355:05:58.02:21:04.9
22713KONÍČEKFilip1986---Muži 30 -34 let505:06:26.52:21:33.4
2281173MIKŠÍKJosef1988---Muži 30 -34 let515:06:40.12:21:47.0
2292041RAMPÍRJiří1983Diversity BeastsMuži 35 - 39 let365:07:05.82:22:12.7
2301024KŘIŽANMartin1982---Muži 35 - 39 let375:07:26.92:22:33.8
2312044MACHOJan1987---Muži 30 -34 let525:07:36.22:22:43.1
23290ŠTEFFEKMartin1990Arena TeamMuži 25 -29 let445:08:27.22:23:34.1
2331239KOČÁRKOVÁPetra1978Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 40 - 44 let55:09:07.02:24:13.9
2341188HEJZLARDavid1998---Muži 18 -24 let205:10:20.52:25:27.4
2351240KOČÁRKOVÁAneta2000Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 18 -24 let45:11:01.32:26:08.2
2361095LENOCHOVÁMagda1981OCR ČelákoviceŽeny 35 - 39 let115:12:05.62:27:12.5
2371060KALČÍKPetr1983---Muži 35 - 39 let385:13:00.82:28:07.7
2381038LICEHAMRStanislav1991---Muži 25 -29 let455:13:24.12:28:31.0
23926SLADOVNÍKAlois1978---Muži 40 - 44 let215:13:28.82:28:35.7
2401207GREGUŠMarian1985Predator Workout OlomoucMuži 30 -34 let535:13:48.62:28:55.5
2412008JANEČEKMiroslav1990---Muži 25 -29 let465:14:28.12:29:35.0
2429VACULATomáš1979---Muži 40 - 44 let225:14:28.92:29:35.8
2431004SVOBODADavid1985---Muži 30 -34 let545:14:37.62:29:44.5
2441007MÁSLOJiří1986---Muži 30 -34 let555:15:27.32:30:34.2
2451005LUKEŠVladimír1977---Muži 40 - 44 let235:15:50.32:30:57.2
2461135KOBZOVÁKristýna2000---Ženy 18 -24 let55:17:18.32:32:25.2
2471122PROCHÁZKAJan1990Predator Workout PlzeňMuži 25 -29 let475:17:41.42:32:48.3
2481241DRÁBKOVÁVeronika1996Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 18 -24 let65:18:13.92:33:20.8
24910PŘECECHTĚLOVÁMartina1985---Ženy 30 -34 let135:19:22.32:34:29.2
2501263NOVÁČEKMartin1988Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let565:20:11.72:35:18.6
2511257MANOLEVSKIMichael1973---Muži 45 - 49 let135:20:52.32:35:59.2
2522055JŮNOVÁMichaela1983OCR ČelákoviceŽeny 35 - 39 let125:21:20.42:36:27.3
25362SERBATomáš1974---Muži 45 - 49 let145:22:30.82:37:37.7
25478GALISZMartin1991OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let485:23:18.72:38:25.6
255136ŠTĚPÁNKOVÁVeronika1973Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 45 - 49 let35:23:23.22:38:30.1
256124BAŽANTOVÁIveta1992OCR ČelákoviceŽeny 25 -29 let95:23:52.92:38:59.8
2571258CHRUDIMSKÝFilip1989Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let575:23:52.92:38:59.8
2582114ŘEZÁČOVÁVeronika1993Predator Workout Ústí - DěčínŽeny 25 -29 let105:24:04.52:39:11.4
2592ŠPIČÁKPavel1978---Muži 40 - 44 let245:24:06.02:39:12.9
260125ČÁPMartin1985OCR ČelákoviceMuži 30 -34 let585:24:11.02:39:17.9
26180LASSIGLukáš1988OCR ČelákoviceMuži 30 -34 let595:24:15.12:39:22.0
2621ŠPIČÁKPetr1976---Muži 40 - 44 let255:24:59.52:40:06.4
2631182CHOIJILJAVErdenesaikhan1971Deaf 5Muži 45 - 49 let155:25:42.62:40:49.5
2641184JÍRŮDavid1976Deaf 5Muži 40 - 44 let265:26:02.62:41:09.5
2651068KONRÁDOVÁJitka1976Predator Workout KladnoŽeny 40 - 44 let65:26:37.62:41:44.5
2661069KARASOVÁKamila1978Predator Workout KladnoŽeny 40 - 44 let75:26:39.42:41:46.3
26747HRUBÝMichal1978Predator Workout PlzeňMuži 40 - 44 let275:28:00.52:43:07.4
26848HRUBÁPavla1980Predator Workout PlzeňŽeny 35 - 39 let135:28:03.52:43:10.4
2691196KALAŠPavel1983Predator Workout OlomoucMuži 35 - 39 let395:28:53.02:43:59.9
27066POSLEDNÍJosef1976---Muži 40 - 44 let285:28:59.12:44:06.0
27144BROŽJiří1985Predator Workout PlzeňMuži 30 -34 let605:29:05.42:44:12.3
2721008KLOBÁSKALukáš1996---Muži 18 -24 let215:29:29.52:44:36.4
27332KOSOVÁIrena1990berounské běhnyŽeny 25 -29 let115:29:41.22:44:48.1
27431BĚLKALadislav1987berounské běhnyMuži 30 -34 let615:29:55.02:45:01.9
2751039LEPŠÍTomáš1988---Muži 30 -34 let625:30:10.02:45:16.9
2761155PRŮŠAZdeněk1994---Muži 25 -29 let495:30:26.52:45:33.4
2771238HAASELukáš1988Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let635:30:45.92:45:52.8
278128VESELÝPetr1983Predator Workout Ústí - DěčínMuži 35 - 39 let405:30:47.42:45:54.3
2791216HADAČJan1989Predator Workout Ústí - DěčínMuži 30 -34 let645:30:47.62:45:54.5
2801212KURINOVSKÝDavid1987---Muži 30 -34 let655:31:05.82:46:12.7
2811076HRDLIČKOVÁJana1983---Ženy 35 - 39 let145:31:15.72:46:22.6
282145HÁNĚLOVÁBronislava1975---Ženy 40 - 44 let85:31:18.62:46:25.5
28385TOMKOVÁKateřina1996Predator Workout OlomoucŽeny 18 -24 let75:32:29.22:47:36.1
28486TOMEKOndřej1983Predator Workout OlomoucMuži 35 - 39 let415:32:44.12:47:51.0
2851110VILÁGITomáš1990OCR ČelákoviceMuži 25 -29 let505:34:11.02:49:17.9
2861109SVOBODOVÁMirka1987OCR ČelákoviceŽeny 30 -34 let145:34:41.22:49:48.1
2871077TREMMELJiří1969GladiatorraceteamMuži 50 a více let75:35:38.72:50:45.6
2881087TREMMELJakub1991GladiatorraceteamMuži 25 -29 let515:36:58.72:52:05.6
2891166KREJČÍKJan1989---Muži 30 -34 let665:37:30.22:52:37.1
2902021GAŠPARÍKML Karol1991---Muži 25 -29 let525:38:14.22:53:21.1
2912022GAŠPARÍKST Karol1968---Muži 50 a více let85:38:19.22:53:26.1
2921271PIŠTOLOVSlobodan1981---Muži 35 - 39 let425:38:56.72:54:03.6
2931199KOUTNÍKJiří1994---Muži 25 -29 let535:39:10.32:54:17.2
2941265PLAVCOVÁAndrea2000---Ženy 18 -24 let85:43:38.82:58:45.7
295146KUČERAJosef1980---Muži 35 - 39 let435:43:51.92:58:58.8
2961253ČENĚKJan1983OCR ČelákoviceMuži 35 - 39 let445:46:02.33:01:09.2
2971111JENSBirner1989---Muži 30 -34 let675:46:07.83:01:14.7
2981180DVOŘÁKOVÁKristina1985---Ženy 30 -34 let155:46:41.23:01:48.1
2991171REMEŠStanislav1974---Muži 45 - 49 let165:46:42.93:01:49.8
3001102JAROLÍMMichal1986OCR ČelákoviceMuži 30 -34 let685:47:43.73:02:50.6
3011103GOLASMichal1977OCR ČelákoviceMuži 40 - 44 let295:47:44.63:02:51.5
