PoradiečísloPriezviskoMenoRoč.KlubKategórieporadie v kategóriiČasStrata
11079PODZIMEKJakub1997SRTG ČelákoviceMuži 21 -30 let10:39:26.30:00:00.0
21065RŮŽEKPavel1993GladiatorsMuži 21 -30 let20:41:42.70:02:16.4
31066RŮŽEKVojtěch1999GladiatorsMuži 15 - 20 let10:42:42.00:03:15.7
41059KUCHAŘLukáš1986EXTRA BrnoMuži 31 -40 let10:45:20.10:05:53.8
5639ČERNÝVáclav1985HLS TEAMMuži 31 -40 let20:45:24.30:05:58.0
6643VOSTŘELRadek2002HLS TEAMMuži 15 - 20 let20:45:28.50:06:02.2
7614PILEKJakub1989SRTG ČelákoviceMuži 21 -30 let30:46:26.10:06:59.8
81008HANÁČEKMichal1988EXTRA BrnoMuži 21 -30 let40:46:33.30:07:07.0
91032ŠAŠKOVÁZuzana1983---Ženy 31 -40 let10:47:01.90:07:35.6
10374PANITZErich1985PittsburghMuži 31 -40 let30:49:05.30:09:39.0
111057SINKULEPavel1981EXTRA BrnoMuži 31 -40 let40:49:05.50:09:39.2
121033BEVELÁGUALadislav1982Predator Workout Ústí nad LabemMuži 31 -40 let50:49:10.30:09:44.0
13629JIRKŮMilan1987Predator Workout Mariánské LázněMuži 31 -40 let60:49:19.10:09:52.8
141069SOUKUPOVÁVendula1991GladiatorsŽeny 21 -30 let10:49:35.80:10:09.5
151138KLEMENTOldřich1988Predator Workout Ústí nad LabemMuži 21 -30 let50:50:43.70:11:17.4
161058KOMAREKMichal1981EXTRA BrnoMuži 31 -40 let70:50:47.90:11:21.6
171001FOJTÍKVáclav1984Predator Workout Ústí nad LabemMuži 31 -40 let80:51:11.00:11:44.7
18638SOUKUPLadislav1990HLS TEAMMuži 21 -30 let60:51:45.00:12:18.7
19260NUTILMichal1994---Muži 21 -30 let70:52:31.00:13:04.7
20669SZULWACHMaciek1974---Muži 41 -50 let10:52:57.30:13:31.0
2164ŠTROUKALMartin1993GladiatorsMuži 21 -30 let80:53:31.50:14:05.2
221072VETENGLLukáš1997neBULL a makejMuži 21 -30 let90:53:44.30:14:18.0
23438SLÁDEKVladimír1988SRTG ČelákoviceMuži 21 -30 let100:53:54.60:14:28.3
241062VOLENECAntonín1987---Muži 31 -40 let90:54:07.60:14:41.3
25175PROCHÁZKAJaromír1984---Muži 31 -40 let100:55:07.20:15:40.9
261035PRŮŠAZdeněk1994---Muži 21 -30 let110:55:23.10:15:56.8
27349SALABAMichal1978Fitness Ural & Živé SokolovskoMuži 31 -40 let110:55:34.60:16:08.3
28350KIPROVJakub1989Fitness Ural & Živé SokolovskoMuži 21 -30 let120:55:37.70:16:11.4
291011SLAMĚNÍKBedřich1976neBULL a makejMuži 41 -50 let20:55:39.60:16:13.3
301135KUČERAPetr1988Predator Workout Ústí nad LabemMuži 21 -30 let130:55:45.70:16:19.4
3169VOPASEKMiroslav1992GladiatorsMuži 21 -30 let140:55:48.10:16:21.8
321134ŘEZÁČMatěj1989Predator Workout Ústí nad LabemMuži 21 -30 let150:55:53.70:16:27.4
3362ŠOULEJJosef1991GladiatorsMuži 21 -30 let160:56:31.50:17:05.2
3471HAMZALukáš1984GladiatorsMuži 31 -40 let120:56:31.80:17:05.5
35641FUCHSHUBERAndreas1981HLS TEAMMuži 31 -40 let130:57:10.60:17:44.3
361137LETÁČEKRadek1974Predator Workout Ústí nad LabemMuži 41 -50 let30:57:51.10:18:24.8
371036NOVÁKMartin1982---Muži 31 -40 let140:58:04.90:18:38.6
381060ŠTOLBARadek1986---Muži 31 -40 let150:58:05.20:18:38.9
391006NOVÝJaroslav1996---Muži 21 -30 let170:58:17.70:18:51.4
40461HRABÁKJiří1984---Muži 31 -40 let160:59:42.50:20:16.2
411HÁJEKJiří1992---Muži 21 -30 let180:59:46.10:20:19.8
4236ČERMÁKJan1988---Muži 21 -30 let190:59:56.00:20:29.7
43501PHAMTuan Anh1992---Muži 21 -30 let201:00:05.10:20:38.8
44604VORÁČEKLukáš1984POSER TEAMMuži 31 -40 let171:00:24.80:20:58.5
4573HELEŠICDominik1996---Muži 21 -30 let211:00:42.30:21:16.0
46558VÁCHAPetr2001---Muži 15 - 20 let31:01:23.20:21:56.9
47521NOVOTNÝMartin1987Predator Workout Ústí nad LabemMuži 31 -40 let181:02:20.70:22:54.4
4820TROUSILJan1980---Muži 31 -40 let191:02:25.60:22:59.3
491070ZEMANDavid1979neBULL a makejMuži 31 -40 let201:02:57.20:23:30.9
5061MILLERLukáš1980GladiatorsMuži 31 -40 let211:03:23.90:23:57.6
511004ŠUSTÍKMartin1988---Muži 21 -30 let221:03:27.30:24:01.0
5277MAZANECMilan1986---Muži 31 -40 let221:03:46.60:24:20.3
531045POLÁKJan1988---Muži 21 -30 let231:03:47.70:24:21.4
54532DUŠEKVojtěch1991---Muži 21 -30 let241:04:10.60:24:44.3
5537KULIŠANStanislav1988---Muži 21 -30 let251:04:24.10:24:57.8
561021TĚTEKDavid1995---Muži 21 -30 let261:04:45.60:25:19.3
5797PINHARTPetr1984ŠneciMuži 31 -40 let231:04:46.20:25:19.9
58640BERKOVÁEva1995HLS TEAMŽeny 21 -30 let21:04:47.30:25:21.0
591143TEPLÍKPetr1973Predator Workout Ústí nad LabemMuži 41 -50 let41:05:44.40:26:18.1
601111VYCHODILPetr1980---Muži 31 -40 let241:06:00.10:26:33.8
61195HLAVÁČEKAntonín1975---Muži 41 -50 let51:06:18.00:26:51.7
62658PODLESNÝMartin1983---Muži 31 -40 let251:06:50.70:27:24.4
63215REPISKÝTomáš1989Predator Kladno and House of painMuži 21 -30 let271:06:52.70:27:26.4
64365ROVENSKÝJan1981---Muži 31 -40 let261:07:34.90:28:08.6
65353LEHNERDaniel2001Fitness Ural & Živé SokolovskoMuži 15 - 20 let41:07:43.10:28:16.8
6696FLORIANTomáš1988ŠneciMuži 21 -30 let281:07:52.00:28:25.7
671139KOUCKÝRoman1982Predator Workout Ústí nad LabemMuži 31 -40 let271:08:07.30:28:41.0
681034BLEHAPavel1988---Muži 21 -30 let291:08:25.60:28:59.3
69603POMAHAČOVÁTereza1992POSER TEAMŽeny 21 -30 let31:08:37.60:29:11.3
701113GÖTZDaniel1992FC PredatorsMuži 21 -30 let301:09:23.60:29:57.3
711083KOCIÁNPavel1988SRTG ČelákoviceMuži 21 -30 let311:09:26.10:29:59.8
72651POHANKOVÁJana1988---Ženy 21 -30 let41:09:39.30:30:13.0
73358ONDERKOVÁMonika1992Fitness Ural & Živé SokolovskoŽeny 21 -30 let51:09:44.60:30:18.3
74483RALFSommerfeldt1983---Muži 31 -40 let281:09:58.40:30:32.1
751112BEŠTAJiří1990FC PredatorsMuži 21 -30 let321:10:00.40:30:34.1
76484MIRIAMSommerfeldt1984---Ženy 31 -40 let21:10:04.10:30:37.8
7727KUŽELÍKOVÁZuzana1990---Ženy 21 -30 let61:10:14.40:30:48.1
781109SLIEPKAIvan1986---Muži 31 -40 let291:10:42.70:31:16.4
7918ZIKMUNDJan1992MukačevoMuži 21 -30 let331:10:52.80:31:26.5
80277KABÁTJan1994FunFightersMuži 21 -30 let341:11:19.00:31:52.7
81281STIBORHonza1989FunFightersMuži 21 -30 let351:11:19.20:31:52.9
82101LOUKOTAVáclav2002Pepulkův týmMuži 15 - 20 let51:11:21.10:31:54.8
8370BAŠARMilan2003GladiatorsMuži 15 - 20 let61:11:46.70:32:20.4
8423ČERNOKLadislav1982---Muži 31 -40 let301:11:49.90:32:23.6
851121STEVEDesoete1990---Muži 21 -30 let361:12:04.40:32:38.1
86404ZÁZVORKAMartin1977---Muži 41 -50 let61:12:23.80:32:57.5
87472CHARVÁTJiří1992Predator Kladno and House of painMuži 21 -30 let371:12:37.50:33:11.2
88469POLÁKJakub1987Predator Kladno and House of painMuži 31 -40 let311:12:42.00:33:15.7
89300ŠLEHOFERMartin1989TG GroupMuži 21 -30 let381:12:42.30:33:16.0
90672JANÁSOVÁGabriela1977---Ženy 41 -50 let11:12:59.10:33:32.8
91583KÖNIGRudolf1982POSER TEAMMuži 31 -40 let321:13:09.60:33:43.3
9268POSPÍŠILPetr1987GladiatorsMuži 31 -40 let331:13:10.50:33:44.2
93203SVBODAPetr1979---Muži 31 -40 let341:13:23.50:33:57.2
941048KNOPFJiří1993SRTG HolýšovMuži 21 -30 let391:13:29.40:34:03.1
95202SVOBODAPetr2007---Muži 15 - 20 let71:13:31.10:34:04.8
961052ONDRUŠKAPavol1978---Muži 31 -40 let351:13:50.30:34:24.0
97327BĚLMiloslav1987---Muži 31 -40 let361:13:52.80:34:26.5
98301DEBOLLE Seth1981TG GroupMuži 31 -40 let371:14:04.60:34:38.3
991144RÝPARKarel1996---Muži 21 -30 let401:14:08.60:34:42.3
1001037BABALAJan1972---Muži 41 -50 let71:14:12.40:34:46.1
1011104NOVOTNÁAmelie1999---Ženy 15 - 20 let11:14:14.20:34:47.9
1021068LACINAJosef1978GladiatorsMuži 31 -40 let381:14:32.20:35:05.9
103505HLAVOVÁVendula1991Predator Workout BrnoŽeny 21 -30 let71:14:43.40:35:17.1
104430ŠMATDavid1994---Muži 21 -30 let411:15:08.30:35:42.0
1051114ČERVEŇÁKRadim1991FC PredatorsMuži 21 -30 let421:15:10.50:35:44.2
106665KURČÍKMilan1989---Muži 21 -30 let431:15:19.70:35:53.4
107423HÁJEKJan1988SRTG ČelákoviceMuži 21 -30 let441:15:28.90:36:02.6
108463SPORKOVÁVáclava1982---Ženy 31 -40 let31:15:31.50:36:05.2
109576ZÁHROBSKÝRoman1978Predator Workout PlzeňMuži 31 -40 let391:15:49.10:36:22.8
11017PENAMiroslav1983MukačevoMuži 31 -40 let401:15:50.80:36:24.5
111575ZÁHROBSKÝTomáš1991Predator Workout PlzeňMuži 21 -30 let451:15:52.90:36:26.6
112588KNITTLMichael1980---Muži 31 -40 let411:15:59.10:36:32.8
113543POKORNÁKateřina1993Predator Workout BrnoŽeny 21 -30 let81:16:00.20:36:33.9
114473SILNÝZdeněk1996Predator Kladno and House of painMuži 21 -30 let461:16:03.40:36:37.1
115251BROMFrantišek1988---Muži 21 -30 let471:16:11.40:36:45.1
1161050LAMINAMilan1983SRTG HolýšovMuži 31 -40 let421:16:16.10:36:49.8
1171136CHRUDIMSKÝFilip1989Predator Workout Ústí nad LabemMuži 21 -30 let481:16:30.40:37:04.1
11830BAŠEKKarel1996---Muži 21 -30 let491:16:32.90:37:06.6
11942NETOLICKÝLadislav1988LEMRYMuži 21 -30 let501:16:52.90:37:26.6
120471PAKANDLZbyněk1991Predator Kladno and House of painMuži 21 -30 let511:17:05.10:37:38.8
121546DVORNÍKPavel1986Predator Workout PlzeňMuži 31 -40 let431:17:28.10:38:01.8
12219RYLKOVÁKateřina1985MukačevoŽeny 31 -40 let41:17:28.70:38:02.4
123460RÁCVojtěch1987---Muži 31 -40 let441:17:29.70:38:03.4
1241055VÁVRARudolf1975---Muži 41 -50 let81:17:36.20:38:09.9
125328ČÍŽEKMilan1984---Muži 31 -40 let451:17:36.30:38:10.0
1261015POLOCZEKMichal1991---Muži 21 -30 let521:17:37.30:38:11.0
127217PROCHÁZKAJiří1989Predator Kladno and House of painMuži 21 -30 let531:17:46.20:38:19.9
128351KVĚŠMartin1990Fitness Ural & Živé SokolovskoMuži 21 -30 let541:17:47.10:38:20.8
129344NEKUDAJan1984---Muži 31 -40 let461:17:50.40:38:24.1
130366TESAŘÍKJan1974---Muži 41 -50 let91:18:11.40:38:45.1
131298KUBÍČEKJakub1997TG GroupMuži 21 -30 let551:18:21.10:38:54.8
1321127BURDAPatrik1985---Muži 31 -40 let471:18:29.60:39:03.3
13366MIHULOVÁTaňa1983GladiatorsŽeny 31 -40 let51:18:31.10:39:04.8
134241GRUNDOVÁDagmar1974---Ženy 41 -50 let21:18:31.80:39:05.5
13539PEČENÝDominik1999---Muži 15 - 20 let81:18:33.30:39:07.0
1361031SOCHORDavid1982---Muži 31 -40 let481:18:40.60:39:14.3
1371026RÁZLMichael2000---Muži 15 - 20 let91:18:41.10:39:14.8
138118BRÁZDAMartin2004\Vinárna\""Muži 15 - 20 let101:18:44.90:39:18.6
139231KOHOUTOVÁZuzana1987---Ženy 31 -40 let61:18:48.00:39:21.7
140119SLABÝPetr2003\Vinárna\""Muži 15 - 20 let111:18:52.90:39:26.6
141633ŠEBKOVÁKlára1987Predator Workout Mariánské LázněŽeny 31 -40 let71:18:56.40:39:30.1
142586VODVÁRKARoman1997---Muži 21 -30 let561:19:09.60:39:43.3
143345VODIČKATomáš1976---Muži 41 -50 let101:19:11.10:39:44.8
144242ELIÁŠOVÁKatarína1991---Ženy 21 -30 let91:19:29.90:40:03.6
145279CHÝLOVÁPetra1995FunFightersŽeny 21 -30 let101:19:39.70:40:13.4
146213SVOBODAMartin1990Predator Kladno and House of painMuži 21 -30 let571:19:40.50:40:14.2
147224KVAPILPavel1967---Muži 51 a více let11:20:08.70:40:42.4
148193DOLEŽALMichal1984---Muži 31 -40 let491:20:23.00:40:56.7
149671PLISKAKarel1984---Muži 31 -40 let501:20:28.10:41:01.8
150621BLAHUTOVÁBarbora1991---Ženy 21 -30 let111:20:28.40:41:02.1
151263LABUDATomas1988---Muži 21 -30 let581:20:43.40:41:17.1
152302LINKAAntonín1998TG GroupMuži 15 - 20 let121:21:10.40:41:44.1
153214HARANTJan1984Predator Kladno and House of painMuži 31 -40 let511:21:10.90:41:44.6
15454ZELENKALadislav1999DREAM TEAMMuži 15 - 20 let131:22:05.20:42:38.9
155541GIŇAPavel1990---Muži 21 -30 let591:22:07.30:42:41.0
1561126ZATLOUKALDavid1985---Muži 31 -40 let521:22:20.00:42:53.7
157600ROTHMAIEROVÁEliška1982POSER TEAMŽeny 31 -40 let81:22:27.90:43:01.6
1581053RŮTOVÁVeronika1995---Ženy 21 -30 let121:22:43.30:43:17.0
159157CIMERMANLadislav1991---Muži 21 -30 let601:22:54.00:43:27.7
160258RADOSKÝVladimír1996---Muži 21 -30 let611:23:19.50:43:53.2
161403HLOUPÝTomáš1990---Muži 21 -30 let621:23:19.60:43:53.3
162508CIPRIANRoman1990Predator Workout BrnoMuži 21 -30 let631:23:26.20:43:59.9
1631131RŮŽKOVÁAnna1987---Ženy 31 -40 let91:24:09.30:44:43.0
164205DUCHEKPetr1987Predator Kladno and House of painMuži 31 -40 let531:24:11.20:44:44.9
165222HAWLÍKOVÁDana1991Predator Kladno and House of painŽeny 21 -30 let131:24:11.40:44:45.1
166459DRAGOUNOVÁVeronika1995Predator Workout PlzeňŽeny 21 -30 let141:24:28.80:45:02.5
167500TRONÍČKOVÁTereza1998---Ženy 15 - 20 let21:24:33.00:45:06.7
168324RYJÁČEKVojtěch1996---Muži 21 -30 let641:24:33.30:45:07.0
169364FAITLukáš1986---Muži 31 -40 let541:24:43.10:45:16.8
17052HETTLERVáclav1998DREAM TEAMMuži 15 - 20 let141:25:20.20:45:53.9
171557TAUERTomáš1972---Muži 41 -50 let111:25:26.20:45:59.9
17210BEBRLukáš1985---Muži 31 -40 let551:25:28.90:46:02.6
173525ŠAFRÁNKOVÁAdéla1999RAMPŽeny 15 - 20 let31:25:31.90:46:05.6
174606KOUŘILRoman1987---Muži 31 -40 let561:25:36.50:46:10.2
17538PEČENÝMichal1976---Muži 41 -50 let121:25:41.10:46:14.8
176628GRIEßBACHFabian1986---Muži 31 -40 let571:26:04.40:46:38.1
177196BLAŽEKMartin1994---Muži 21 -30 let651:26:21.20:46:54.9
178531MACHOJan1987---Muži 31 -40 let581:26:32.20:47:05.9
179587JIROUŠEKVojtěch1984---Muži 31 -40 let591:26:46.30:47:20.0
180424PLATILOVÁHana1989SRTG ČelákoviceŽeny 21 -30 let151:26:49.90:47:23.6
181426KOBLISCHKEZbyněk1990SRTG ČelákoviceMuži 21 -30 let661:26:50.90:47:24.6
182125HAVLIKMarek1975---Muži 41 -50 let131:27:13.20:47:46.9
183355BARTOŇOVÁŠtěpánka1991Fitness Ural & Živé SokolovskoŽeny 21 -30 let161:27:20.90:47:54.6
184117ŠTÁDLERTomáš1992\Vinárna\""Muži 21 -30 let671:27:28.10:48:01.8
185116ČERNÝPavel1980\Vinárna\""Muži 31 -40 let601:27:30.30:48:04.0
186115NEPRAŠOVÁHelena1977\Vinárna\""Ženy 41 -50 let31:27:31.80:48:05.5
187635DUBSKÝLukáš1993Predator Workout Mariánské LázněMuži 21 -30 let681:28:00.20:48:33.9
188616SOCHOROVÁKlára1987---Ženy 31 -40 let101:28:04.60:48:38.3
1891102SOCHORJosef1982---Muži 31 -40 let611:28:04.70:48:38.4
190359FALTÍNOVÁMonika1994Fitness Ural & Živé SokolovskoŽeny 21 -30 let171:28:10.40:48:44.1
1911002POLOMISVáclav1994---Muži 21 -30 let691:28:11.60:48:45.3
192161SVOBODALadislav1980---Muži 31 -40 let621:28:17.50:48:51.2
193160MIČÍNOVÁVeronika1988---Ženy 21 -30 let181:28:18.20:48:51.9
194209LIŠKOVÁLucie1999Predator Kladno and House of painŽeny 15 - 20 let41:28:19.10:48:52.8
195360TŘÍSKOVÁJana1976Fitness Ural & Živé SokolovskoŽeny 41 -50 let41:28:20.60:48:54.3
19631TŘÍSKAStanislav1975---Muži 41 -50 let141:28:25.60:48:59.3
197210MOHATRONBarbora1985Predator Kladno and House of painŽeny 31 -40 let111:28:38.50:49:12.2
198425HÁJEKTomáš1992SRTG ČelákoviceMuži 21 -30 let701:28:53.20:49:26.9
199422ULRYCHOVÁMichaela1987SRTG ČelákoviceŽeny 31 -40 let121:28:53.90:49:27.6
200252KRESTOVÁKateřina1995---Ženy 21 -30 let191:28:55.20:49:28.9
201617MARTÍNKOVÁLucie1999---Ženy 15 - 20 let51:29:20.60:49:54.3
202346ABERLEJiří1977---Muži 41 -50 let151:29:36.10:50:09.8
203513JANDOVÁMichaela1990---Ženy 21 -30 let201:29:40.30:50:14.0
20475HOGERVilém1977---Muži 41 -50 let161:29:46.00:50:19.7
20576KRBALKOVAKaterina1997---Ženy 21 -30 let211:29:49.20:50:22.9
20674JAROŠDaniel1976---Muži 41 -50 let171:29:50.70:50:24.4
207100LOUKOTAJosef1990Pepulkův týmMuži 21 -30 let711:29:55.40:50:29.1
208619RYDLOJan1988---Muži 21 -30 let721:30:16.90:50:50.6
209208WILFERMartin1976Predator Kladno and House of painMuži 41 -50 let181:30:41.10:51:14.8
210623DOBOSITomáš1986---Muži 31 -40 let631:30:46.80:51:20.5
21141ŠVIMBERSKÝMichal1993LEMRYMuži 21 -30 let731:30:48.20:51:21.9
212207SUCHOPÁRKOVÁSimona1974Predator Kladno and House of painŽeny 41 -50 let51:30:49.30:51:23.0
21340CHÝLEJaroslav1990LEMRYMuži 21 -30 let741:30:49.90:51:23.6
214388FISERPetr1990---Muži 21 -30 let751:31:07.40:51:41.1
215457HARAŠVít1985SuperheroesMuži 31 -40 let641:31:20.40:51:54.1
216456HUŇADavid1983SuperheroesMuži 31 -40 let651:31:21.30:51:55.0
217348BAJRAMIAdam1994---Muži 21 -30 let761:31:32.60:52:06.3
2181061MIKŠOVSKÝLukáš1986---Muži 31 -40 let661:31:37.70:52:11.4
219598BAŠARDominik1999Zabijáci ze západuMuži 15 - 20 let151:31:41.10:52:14.8
220597ŠMITMAJERPetr1990Zabijáci ze západuMuži 21 -30 let771:31:41.10:52:14.8
221613VYŠÍNMilan1965---Muži 51 a více let21:31:42.80:52:16.5
2226HUŇKOVÁZuzana1989---Ženy 21 -30 let221:31:43.00:52:16.7
2231005NEDVĚDZdeněk1984---Muži 31 -40 let671:31:43.00:52:16.7
224362KUKLOVÁLenka1980Fitness Ural & Živé SokolovskoŽeny 31 -40 let131:31:55.20:52:28.9
225540KŘIKAVATomáš1985---Muži 31 -40 let681:32:01.60:52:35.3
226542HERTLOndřej1988---Muži 21 -30 let781:32:03.10:52:36.8
227372ZÁPACHMilan1980PittsburghMuži 31 -40 let691:32:08.10:52:41.8
228330JANKOVECKarel1990PsychoticusMuži 21 -30 let791:32:16.30:52:50.0
229667ŠKODAJan1981---Muži 31 -40 let701:32:20.20:52:53.9
230198LAVIČKOVÁJana1977JaMiPaKlŽeny 41 -50 let61:32:21.00:52:54.7
231199CHMELÍKOVÁMichaela1975JaMiPaKlŽeny 41 -50 let71:32:21.50:52:55.2
232309ŠTRUNCLKarel1987SebrankaMuži 31 -40 let711:32:22.40:52:56.1
233200ŘÍHOVÁPavla1981JaMiPaKlŽeny 31 -40 let141:32:24.10:52:57.8
234201RŮŽKOVÁKlára1983JaMiPaKlŽeny 31 -40 let151:32:25.60:52:59.3
235332ŠUMBEROVÁBarbora1991PsychoticusŽeny 21 -30 let231:32:36.10:53:09.8
236352BUFKALukáš1981Fitness Ural & Živé SokolovskoMuži 31 -40 let721:32:46.10:53:19.8
237502KOPECKÝAleš1992---Muži 21 -30 let801:33:00.60:53:34.3
238642ŠNEBERGEROVÁMichaela2003HLS TEAMŽeny 15 - 20 let61:33:10.20:53:43.9
239545ŽATEČKOVÁNatálie2004---Ženy 15 - 20 let71:33:11.80:53:45.5
240455PODANÝPavel1981SuperheroesMuži 31 -40 let731:33:11.90:53:45.6
241454LOPATAJiří1984SuperheroesMuži 31 -40 let741:33:19.70:53:53.4
242347KREJČÍJan1993---Muži 21 -30 let811:33:27.40:54:01.1
243244KRÁTKÝDaniel1993---Muži 21 -30 let821:33:27.40:54:01.1
244636SALÁTDominik1994---Muži 21 -30 let831:33:36.90:54:10.6
24528ŠVAGRLukáš1993MukačevoMuži 21 -30 let841:34:00.30:54:34.0
246580HULÍNOVÁVeronika1987---Ženy 31 -40 let161:34:16.70:54:50.4
24714IVANKOVÁVeronika1985---Ženy 31 -40 let171:34:19.50:54:53.2
24813VACULATomáš1979---Muži 31 -40 let751:34:26.70:55:00.4
249581STROJNÝMarian1974---Muži 41 -50 let191:34:28.00:55:01.7
250490RUDOLFOVÁJana1990Sunny Gang PlzeňŽeny 21 -30 let241:34:31.60:55:05.3
251491HAVRÁNKOVÁKlára1982Sunny Gang PlzeňŽeny 31 -40 let181:34:36.30:55:10.0
252487POJKAROVÁLucie1990Sunny Gang PlzeňŽeny 21 -30 let251:34:36.40:55:10.1
253493FRANĚKFilip1988Sunny Gang PlzeňMuži 21 -30 let851:34:48.50:55:22.2
25416BALÁŽOVÁSabina1993MukačevoŽeny 21 -30 let261:34:51.80:55:25.5
255670NOVOTNÝRoman1999---Muži 15 - 20 let161:35:05.10:55:38.8
256400KALINOVIČOVÁLenka1988Hunter´sŽeny 21 -30 let271:35:18.10:55:51.8
257555MUTLOVÁEva1987TG GroupŽeny 31 -40 let191:35:18.80:55:52.5
25865RICHTRMOCOVÁEma2005GladiatorsŽeny 15 - 20 let81:35:20.40:55:54.1
25967RICHTRMOCOVÁIrena1981GladiatorsŽeny 31 -40 let201:35:28.20:56:01.9
260225VAJOPetr1972---Muži 41 -50 let201:35:32.00:56:05.7
261530SCHMIDTKerstin1992---Ženy 21 -30 let281:35:58.20:56:31.9
262520ČÁPOVÁLucie1981---Ženy 31 -40 let211:36:00.00:56:33.7
263375ČERVENKADavid1977PittsburghMuži 41 -50 let211:36:02.10:56:35.8
264608HÁNĚLOVÁBronislava1975---Ženy 41 -50 let81:36:05.00:56:38.7
265421BENEŠKamil1981SRTG ČelákoviceMuži 31 -40 let761:36:13.40:56:47.1
266385GREGUŠPavel1975Bez Tréniku s.r.o.Muži 41 -50 let221:36:24.60:56:58.3
267162ČUNTALAMartin1983---Muži 31 -40 let771:36:27.50:57:01.2
268384KLÁŠTERKOVÁGabriela1978Bez Tréniku s.r.o.Ženy 31 -40 let221:36:30.40:57:04.1
269189SKÁLAJosef1984NoComment TeamMuži 31 -40 let781:36:31.50:57:05.2
270190PATERAVojtěch1983NoComment TeamMuži 31 -40 let791:36:32.80:57:06.5
271659STARÝRoman1979---Muži 31 -40 let801:36:49.30:57:23.0
272232BENISCHTomáš1989---Muži 21 -30 let861:36:49.90:57:23.6
273414KARASZZoltán2001Šest statečných - přežijeme!Muži 15 - 20 let171:37:07.50:57:41.2
274645KLOZÁRMarek1965---Muži 51 a více let31:37:22.80:57:56.5
275664RŮŽIČKAPetr1978---Muži 31 -40 let811:37:26.90:58:00.6
276567MARÁKMichal1982---Muži 31 -40 let821:37:32.80:58:06.5
277646ČÍŽKOVSKÁPetra1975---Ženy 41 -50 let91:37:45.10:58:18.8
278582ŽÁČKOVÁHana1986---Ženy 31 -40 let231:37:46.00:58:19.7
279441ŠÁLARadim1985LASAKMuži 31 -40 let831:37:53.40:58:27.1
280270WINDISCHFrank1986De lappo\'sMuži 31 -40 let841:37:58.50:58:32.2
281444NESVADBARadim1990LASAKMuži 21 -30 let871:38:00.80:58:34.5
282445OBRDLÍKOVÁVeronika1989LASAKŽeny 21 -30 let291:38:07.50:58:41.2
283442ŽÍDEKJan1990LASAKMuži 21 -30 let881:38:09.50:58:43.2
284470URBANZdeněk1989Predator Kladno and House of painMuži 21 -30 let891:38:11.80:58:45.5
285443NEDVĚDKarel1987LASAKMuži 31 -40 let851:38:12.50:58:46.2
286124BEDENKLukáš1991---Muži 21 -30 let901:38:20.90:58:54.6
287166TUŠEKJan1993---Muži 21 -30 let911:38:26.40:59:00.1
288163NÁPRSTKOVÁLenka1994---Ženy 21 -30 let301:38:56.60:59:30.3
289570ŠEDÝJiří1993---Muži 21 -30 let921:39:01.40:59:35.1
290571ŠEDÝMiroslav1996---Muži 21 -30 let931:39:03.00:59:36.7
291376ŠÍLAOndřej1983PittsburghMuži 31 -40 let861:39:40.51:00:14.2
292299PAUKNERLukáš1988TG GroupMuži 21 -30 let941:39:46.01:00:19.7
293534MYSLÍKOVÁJudita1983TG GroupŽeny 31 -40 let241:39:46.11:00:19.8
294648MRÁZMartin1985---Muži 31 -40 let871:39:51.01:00:24.7
295647KRAUSVáclav1985---Muži 31 -40 let881:39:51.31:00:25.0
29615BENEŠOVÁKateřina1979---Ženy 31 -40 let251:40:22.31:00:56.0
297369VACULAVáclav1984PittsburghMuži 31 -40 let891:40:43.51:01:17.2
298268MANNOliver1968De lappo\'sMuži 41 -50 let231:40:58.01:01:31.7
299267TRÄGERFalk1976De lappo\'sMuži 41 -50 let241:41:04.21:01:37.9
300220JAROLÍMMichal1986Predator Kladno and House of painMuži 31 -40 let901:41:10.11:01:43.8
301218GOLASMichal1977Predator Kladno and House of painMuži 41 -50 let251:41:11.01:01:44.7
302515BELIČAKPatrik1981Atico DragonsMuži 31 -40 let911:41:14.71:01:48.4
303180ŠNAJDRDavid1999Predator WALKMuži 15 - 20 let181:41:20.51:01:54.2
304194KOŽUCHOVÁKamila1987---Ženy 31 -40 let261:41:24.71:01:58.4
305428ŠMATOVÁMichaela1991EDI FUCK?RSŽeny 21 -30 let311:41:30.01:02:03.7
306517RIŠKOIvan1994Atico DragonsMuži 21 -30 let951:41:36.51:02:10.2
307427ŠMATOVÁDenisa1988EDI FUCK?RSŽeny 21 -30 let321:41:38.61:02:12.3
308514JANČÁKTadeáš1999Atico DragonsMuži 15 - 20 let191:41:44.01:02:17.7
309618ŠNEJDAROVÁJana1976---Ženy 41 -50 let101:41:45.11:02:18.8
310516TÓTHLukáš1988Atico DragonsMuži 21 -30 let961:41:55.41:02:29.1
31172HAMZASpeedy Gonzales2009---Psi11:42:03.81:02:37.5
31259HAMZOVÁMichaela1988GladiatorsŽeny 21 -30 let331:42:06.31:02:40.0
31360VAŇUROVÁRadka1985GladiatorsŽeny 31 -40 let271:42:09.01:02:42.7
314429KULHAVÝJakub1982EDI FUCK?RSMuži 31 -40 let921:42:24.01:02:57.7
315559VÁCHAKilian1974---Muži 41 -50 let261:42:26.51:03:00.2
316307NOVAKStanislav1986SebrankaMuži 31 -40 let931:42:31.31:03:05.0
