pretekár
POKORNY Jiri
Číslo | 1222 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 1981 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
muži B2 (30-39 let) | |
Klub | |
Kladno |
trasa 50 km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93. | 3:04:42.6 | 55:50.2 | 16,24 | 3:41.6 | 89. [0:55:50.2] | 28. [0:52:40.9] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Velká Baba | 99. | 1:37:25.4 | 0:29:09.3 | 95. [0:29:09.3] | 29. [0:26:20.3] | 1:37:25.4 | 0:29:09.3 | 95. [0:29:09.3] | 29. [0:26:20.3] | 16,63 | 3:36.4 |
Cíl | 93. | 3:04:42.6 | 0:55:50.2 | 89. [0:55:50.2] | 28. [0:52:40.9] | 1:27:17.2 | 0:26:40.9 | 80. [0:26:40.9] | 25. [---] | 15,81 | 3:47.7 |
Poradie na medzičasoch
-
Velká Baba
-
Cíl
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase