Bike Vysočina Maraton - Birell Bike Vysočina Maraton

MTB
DATE :25.5.2013 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Brušovec #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Brušovec #
1 803 athlete detail KACINA Branislav 1970 CK Aluplast Team 1:40:14.8 0:00:00.0 0:55:57.1 1
2 730 athlete detail ČADA Tomas 1964 REDPOiNT HQBC TEAM 1:45:24.2 0:05:09.4 0:57:28.0 2
3 406 athlete detail GUNTHER Petr 1968 DOBŘICHOVICE 1:46:57.3 0:06:42.5 0:58:58.0 4
4 417 athlete detail HERNÍK Petr 1964 CBASE 1:48:18.5 0:08:03.7 0:58:44.6 3
5 664 athlete detail KACHLÍŘ Marcel 1971 Bikezone.cz 1:53:57.0 0:13:42.2 1:00:17.9 5
6 830 athlete detail KUCHAŘÍK Jiří 1971 --- 1:54:10.1 0:13:55.3 1:02:14.3 7
7 728 athlete detail BLAHOUDEK Pavel 1970 EP Energy Merida Biking Team 1:54:41.7 0:14:26.9 1:02:10.3 6
8 590 athlete detail HRUŠKA Tomáš 1971 RCR bike team Česká Třebová 2:02:28.2 0:22:13.4 1:08:10.0 9
9 431 athlete detail PEGÁČ Radek 1969 HaPe sport Brno 2:04:29.9 0:24:15.1 1:08:43.3 15
10 462 athlete detail KUNDELIUS Martin 1968 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2:04:33.0 0:24:18.2 1:08:20.9 11
11 424 athlete detail BUREŠ Jiří 1966 F-bikeklub 2:04:38.0 0:24:23.2 1:05:44.7 8
12 426 athlete detail VELÍMSKÝ David 1971 AUTOCOMBI TEAM 2:06:08.7 0:25:53.9 1:08:42.6 14
13 430 athlete detail GOLD Tomáš 1973 goldys mtb 2:06:33.0 0:26:18.2 1:08:21.5 12
14 524 athlete detail PETERKA Martin 1971 AUTOCOMBI TEAM 2:06:36.7 0:26:21.9 1:08:42.2 13
15 560 athlete detail PRÄSENS Oldřich 1964 Břeclav 2:06:49.7 0:26:34.9 1:08:19.3 10
16 723 athlete detail HENDRYCH Jirka 1972 BIKE FREAKS HOLICE 2:09:18.9 0:29:04.1 1:11:21.5 18
17 434 athlete detail ŠICHNÁREK Radim 1970 BAGBIKE 2:09:56.0 0:29:41.2 1:11:11.9 17
18 578 athlete detail HOŘEJŠÍ Josef 1969 Rožmitál 2:10:26.4 0:30:11.6 1:12:49.7 21
19 428 athlete detail KAMENÁŘ Petr 1971 Autocombi team Kutná Hora 2:11:00.3 0:30:45.5 1:09:50.7 16
20 457 athlete detail RAUCHFUSS Marek 1969 CK MTB MARATON HLINSKO 2:11:26.0 0:31:11.2 1:13:03.0 24
21 475 athlete detail PĚGŘÍMEK Milan 1968 Autocombi team Kutná Hora 2:12:48.9 0:32:34.1 1:12:15.6 20
22 458 athlete detail WEIS Jiří 1966 Bystré 2:13:05.0 0:32:50.2 1:14:42.2 29
23 612 athlete detail JONÁŠ Marcel 1965 T11 2:13:11.8 0:32:57.0 1:14:21.6 27
24 774 athlete detail ŠILLER Jiří 1973 --- 2:13:19.0 0:33:04.2 1:12:51.9 23
25 800 athlete detail BIGNELL Brendan 1971 BarClays 2:13:25.6 0:33:10.8 1:14:43.1 30
26 785 athlete detail MICHALIC Jan 1970 Vemblödi 2:13:29.9 0:33:15.1 1:12:51.3 22
27 602 athlete detail SKALA David 1973 KAMECHY bikes 2:13:54.5 0:33:39.7 1:14:09.0 26
28 471 athlete detail JÍLEK Richard 1972 Bike Porsche Team Olomouc 2:14:02.4 0:33:47.6 1:14:46.5 32
29 461 athlete detail STANĚK Dušan 1970 LOMNICE NAD POPELKOU 2:15:11.0 0:34:56.2 --- ---
30 438 athlete detail STÁREK Jan 1970 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2:15:18.3 0:35:03.5 1:13:05.7 25
31 521 athlete detail KUMMER Michal 1968 KAMECHY bikes 2:16:32.9 0:36:18.1 1:14:41.9 28
32 436 athlete detail SLOVÁK František 1969 Nové Město na Moravě 2:17:10.1 0:36:55.3 1:11:39.7 19
33 699 athlete detail VYBÍHAL Čestmír 1969 Vembödi Uničov 2:17:11.5 0:36:56.7 1:14:45.4 31
34 812 athlete detail MACHOVEC Bohumír 1973 SK POlytechnik 2:18:45.8 0:38:31.0 1:17:20.0 37
35 473 athlete detail KOSCIELNIAK Petr 1969 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2:19:12.6 0:38:57.8 1:15:19.3 34
36 549 athlete detail VOLLEBREGT Peet 1967 Vopi sro bike team 2:20:08.5 0:39:53.7 1:15:51.5 36
37 796 athlete detail DYNTAR Radek 1972 EMA 2:20:47.6 0:40:32.8 1:18:50.8 41
38 435 athlete detail GERLA Luboš 1969 RCR bike team Česká Třebová 2:21:33.3 0:41:18.5 1:18:18.3 38
39 459 athlete detail JÍLEK Jan 1964 Borek 2:22:43.5 0:42:28.7 1:20:17.9 46
40 479 athlete detail DRÁPA Radek 1971 SK Cyklo Chlubna 2:23:20.9 0:43:06.1 1:15:49.5 35
41 460 athlete detail ZADINA Petr 1968 Veloservis Team 2:23:32.0 0:43:17.2 1:18:58.5 42
42 579 athlete detail SRSTKA Josef 1970 Pepe bike 2:24:22.9 0:44:08.1 1:19:12.4 43
43 520 athlete detail JANDA Petr 1964 Podolí 2:25:00.0 0:44:45.2 1:20:39.2 47
44 589 athlete detail VEJDA Roman 1969 RCR bike team Česká Třebová 2:25:17.5 0:45:02.7 1:18:49.4 40
45 482 athlete detail DVOŘÁK Jiří 1970 BeManiax 2:25:51.0 0:45:36.2 1:15:10.5 33
46 829 athlete detail HAERTL Martin 1968 JESENICE 2:26:35.3 0:46:20.5 1:20:10.0 45
47 778 athlete detail ŠIPL Milan 1970 Ivančice 2:27:05.0 0:46:50.2 1:23:05.4 51
48 506 athlete detail KONEČNÝ Tomáš 1972 Nové Město na Moravě 2:29:29.8 0:49:15.0 1:18:27.8 39
49 486 athlete detail DOLEŽAL Pavel 1969 CYKLODOLEŽAL 2:29:48.4 0:49:33.6 1:22:02.7 48
50 498 athlete detail BRODINA Stanislav 1967 NMNM 2:32:11.7 0:51:56.9 1:23:10.2 52
51 565 athlete detail PTÁČEK Lumír 1969 YSB Domanínek 2:32:50.1 0:52:35.3 1:24:11.4 54
52 541 athlete detail RUBER Vítězslav 1973 BIKE TEAM Porsche Olomouc 2:33:53.3 0:53:38.5 1:20:06.7 44
53 537 athlete detail VYČÍTAL Petr 1964 Ústí nad Orlicí 2:33:58.0 0:53:43.2 1:22:42.1 50
54 510 athlete detail VOPRŠÁLEK Miroslav 1971 VYSOKÉ MÝTO 2:35:34.2 0:55:19.4 1:26:50.8 56
55 555 athlete detail KOVÁŘ Pavel 1973 Česká Třebová 2:35:40.6 0:55:25.8 1:22:38.9 49
56 601 athlete detail NACHTIGAL Jiří 1967 MOST 2:35:57.2 0:55:42.4 1:25:20.2 55
57 508 athlete detail KUČERA Miroslav 1966 MOST 2:38:36.3 0:58:21.5 1:27:51.2 59
58 495 athlete detail NEKOLNÝ Petr 1972 Uran Bike Team Příbram 2:38:58.0 0:58:43.2 1:26:56.0 58
59 507 athlete detail BEDNÁŘ Josef 1971 Margl Bike Team 2:41:17.0 1:01:02.2 1:26:55.0 57
60 779 athlete detail HLÁVKA Marek 1971 --- 2:46:53.6 1:06:38.8 1:32:21.3 61
61 499 athlete detail MORÁVEK Ivan 1964 MTB MORRIS 64 2:49:19.0 1:09:04.2 1:23:18.7 53
62 516 athlete detail BARTÍK Tomáš 1969 Nové Město na Moravě 2:50:21.0 1:10:06.2 1:28:28.9 60
63 762 athlete detail HABERZETTEL Dieter 1964 2radtreff.at 2:50:23.0 1:10:08.2 1:32:53.6 62
64 668 athlete detail PEKAŘ Milan 1971 TRISK OLOMOUC 2:50:41.0 1:10:26.2 1:33:01.6 63
65 504 athlete detail ZPĚVÁČEK Jiří 1967 HOSTIVICE 2:55:50.8 1:15:36.0 1:46:15.3 67
66 538 athlete detail SVATOŠ Pavel 1969 Ústí nad Orlicí 3:04:51.1 1:24:36.3 1:40:07.8 64
67 706 athlete detail NEDVĚD Miroslav 1966 MOST 3:04:58.4 1:24:43.6 1:40:09.2 65
68 644 athlete detail PIKNER Tomáš 1969 PRAHA 9 3:10:20.7 1:30:05.9 1:51:15.4 68
69 744 athlete detail ZÁVIŠKA Václav 1971 BBH Brno 3:25:50.8 1:45:36.0 1:44:18.6 66
--- 468 athlete detail SVOBODA Miroslav 1973 Bystřice nad Pernštejnem DNF --- 1:13:23.7 ---
--- 402 athlete detail KUČERA Josef 1971 SK Cyklo Chlubna DNS --- --- ---
--- 425 athlete detail BAREŠ Martin 1972 Magicveterans Biketeam DNS --- --- ---
--- 464 athlete detail BARTOŠEK Pavel 1973 HS Radhošť DNS --- --- ---
--- 472 athlete detail POŠVÁŘ Zdeněk 1969 Ochoz u Brna DNS --- --- ---
--- 481 athlete detail BOHÁČ Radek 1967 BK Horní Dráhy DNS --- --- ---
--- 493 athlete detail BŘEZINA Jan 1970 JK Redmill DNS --- --- ---
--- 608 athlete detail DŽERENGA Jiří 1971 Bike Radlík Team DNS --- --- ---
--- 650 athlete detail ANDRÁŠI Ctirad 1970 Synerga Bike Team DNS --- --- ---
--- 722 athlete detail ŠTĚPÁNEK Zdeněk 1968 BRNO DNS --- --- ---
--- 1501 athlete detail RADONSKÝ Petr 1966 vella Trutnov DNS --- --- ---
--- 1505 athlete detail TABAČKO Marek 1972 Košice DNS --- --- ---
--- 1525 athlete detail NETOPILÍK Radek 1972 HAL3000 DNS --- --- ---
--- 1526 athlete detail FRIDRICH Ladislav 1964 BRNO DNS --- --- ---
--- 1536 athlete detail KŘÍŽ Martin 1969 SK VELO PRAHA DNS --- --- ---
--- 1542 athlete detail VESELÝ Roman 1970 Želešice DNS --- --- ---
--- 1560 athlete detail VÁCLAVÍČEK Rostislav 1972 Synerga Bike Team DNS --- --- ---
--- 1579 athlete detail FIŠER Jaroslav 1972 Borovský Expres DNS --- --- ---
--- 1580 athlete detail GRUBNER Tomáš 1967 Chrudim DNS --- --- ---
--- 1595 athlete detail PAVLÍK Petr 1970 Nové Město na Moravě DNS --- --- ---
--- 1611 athlete detail HEMZA Miroslav 1973 Ostrov nad Oslavou DNS --- --- ---
--- 1624 athlete detail POLÁČEK Vlastimil 1972 BRNO DNS --- --- ---