Bike Vysočina Maraton - Birell Bike Vysočina Maraton

MTB
DATE :25.5.2013 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Brušovec #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Brušovec #
1 403 athlete detail PATRY Martin 1995 PATRY CYCLING TEAM Třešť 1:42:49.2 0:00:00.0 0:56:11.6 1
2 811 athlete detail PANGRÁC Marek 1995 CBASE 1:43:06.9 0:00:17.7 0:56:50.7 2
3 816 athlete detail FABIÁN Tomáš 1996 SK Žamberk TESSTI Sport 1:46:28.4 0:03:39.2 0:57:29.5 4
4 627 athlete detail BŘEZINA Jonáš 1998 SK VELO PRAHA 1:47:11.8 0:04:22.6 0:56:51.8 3
5 823 athlete detail MORAVEC Karel 1996 UNIQA Jihlava 1:48:04.5 0:05:15.3 0:59:43.6 6
6 410 athlete detail KUBELKA Petr 1995 Sk Žamberk Tessuti sport 1:48:21.2 0:05:32.0 0:59:41.8 5
7 757 athlete detail KOUKAL Filip 1996 Moravec Team 1:48:35.5 0:05:46.3 1:00:03.5 7
8 765 athlete detail MATĚJKA Petr 1997 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 1:50:27.7 0:07:38.5 1:01:37.6 9
9 795 athlete detail MIKOŁAJ Dziewa 1996 KTM Racing Team Złoty Stok 1:51:12.0 0:08:22.8 1:01:02.3 8
10 771 athlete detail BYSTROŇ Vilém 1996 Bike Pro Racing 1:51:30.5 0:08:41.3 1:01:42.3 10
11 465 athlete detail MORÁVEK Zdeněk 1996 Alltraining - Lawi Team 1:51:35.3 0:08:46.1 1:01:49.7 11
12 743 athlete detail SKÁLA Jaromír 1998 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 1:52:20.2 0:09:31.0 1:02:13.9 12
13 745 athlete detail ZELENKA Patrik 1995 D.A.S. pojišťovna právní ochrany a.s. 1:54:19.5 0:11:30.3 1:03:42.6 14
14 721 athlete detail BÁRTEK David 1998 VRV Team 1:54:27.3 0:11:38.1 1:03:43.2 15
15 684 athlete detail KALOUS Martin 1995 SK NMNM 1:54:56.7 0:12:07.5 1:03:56.1 16
16 682 athlete detail BURIAN Jan 1995 SK Nové Město na Moravě 1:55:49.0 0:12:59.8 1:02:41.4 13
17 747 athlete detail ŠAFRANÍK Kryštof 1997 Velehrad 1:57:30.6 0:14:41.4 1:05:25.4 17
18 772 athlete detail ŠEDIVÝ Jakub 1998 SK VELO PRAHA 2:01:18.9 0:18:29.7 1:07:12.5 18
19 673 athlete detail KLAUDA Jan 1998 SK VELO PRAHA 2:02:19.5 0:19:30.3 1:07:13.1 20
20 818 athlete detail MAREŠ Michal 1996 KOLA Bakus 2:02:36.0 0:19:46.8 1:09:42.4 23
21 671 athlete detail POLÁČEK Albert 1998 BIKE 2000 2:03:36.1 0:20:46.9 1:07:12.5 18
22 514 athlete detail BENEŠ Daniel 1995 BRNO 2:04:09.6 0:21:20.4 1:07:58.6 21
23 685 athlete detail ŽÁK Martin 1996 SK Nové Město na Moravě 2:06:02.0 0:23:12.8 1:08:22.9 22
24 688 athlete detail PEKAŘ Jan 1997 SK NMNM 2:07:04.4 0:24:15.2 1:10:40.2 25
25 821 athlete detail LUŇÁČEK Jakub 1998 JIHLAVA 2:07:18.0 0:24:28.8 1:10:32.6 24
26 674 athlete detail DYTRICH David 1998 autocombi team kutna hora 2:07:43.3 0:24:54.1 1:10:45.1 26
27 588 athlete detail HOŘEJŠÍ Josef 1995 Author Team Stupno 2:08:24.0 0:25:34.8 1:12:26.0 27
28 725 athlete detail SADÍLEK Jiří 1998 CT SAUNA BAR HORNÍ CEREKEV 2:10:20.8 0:27:31.6 1:12:59.3 28
29 594 athlete detail GERLA Lukáš 1995 RCR bike team Česká Třebová 2:12:23.8 0:29:34.6 1:13:04.8 29
30 819 athlete detail KADAŇKA Jan 1997 VRV Team 2:15:00.7 0:32:11.5 1:15:18.5 34
31 665 athlete detail SUCHÁNEK Jan 1996 SK Šela Sport 2:15:17.0 0:32:27.8 1:13:51.1 31
32 606 athlete detail STOČEK Bruno 1998 BIKE 2000 2:15:20.5 0:32:31.3 1:15:02.5 33
33 726 athlete detail HOLUB Jan 1998 CT SAUNA BAR HORNÍ CEREKEV 2:15:32.5 0:32:43.3 1:13:42.0 30
34 660 athlete detail HOLEČEK Marek 1995 Dolní Rožínka 2:15:42.0 0:32:52.8 1:14:46.3 32
35 820 athlete detail MACEK Michal 1998 VRV Team 2:18:39.7 0:35:50.5 1:20:19.9 35
36 619 athlete detail KOSCIELNIAK Martin 1996 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2:27:07.5 0:44:18.3 1:20:38.2 36
37 439 athlete detail PETŘÍK Jakub 1998 VRV Team 2:29:34.0 0:46:44.8 1:20:50.6 37
38 605 athlete detail HOLUB Jan 1996 BRNO 2:34:57.7 0:52:08.5 1:27:26.1 38
39 540 athlete detail SVATOŠ Tomáš 1998 Ústí nad Orlicí 2:52:59.9 1:10:10.7 1:32:30.4 39
--- 764 athlete detail TOMAŠOV Filip 1996 EP ENERGY MERIDA BIKING DNF --- 1:04:58.0 ---
--- 546 athlete detail HOLÁN Tomáš 1996 PC detail Lomnice DNS --- --- ---
--- 692 athlete detail RAUS Evžen 1997 SK Nové Město na Moravě DNS --- --- ---
--- 759 athlete detail VIDERGOT Vojtěch 1995 SK CYKLOCHLUBNA DNS --- --- ---
--- 814 athlete detail KOUTNÝ Filip 1995 --- DNS --- --- ---
--- 1506 athlete detail TABAČKO Šimon 1997 JUMPSPORT KLUB Košice DNS --- --- ---
--- 1524 athlete detail PETRUŇA Vojtěch 1996 TJ TŽ TŘINEC DNS --- --- ---
--- 1529 athlete detail VÍTŮ Josef 1995 Eurofoam Sport Team DNS --- --- ---
--- 1530 athlete detail VÍTŮ Šimon 1997 Uniqa Jihava DNS --- --- ---
--- 1597 athlete detail LUTOVSKÝ Ondřej 1998 Zdíkov DNS --- --- ---
--- 1610 athlete detail VIDERGOT Vojtěch 1995 SK CykloChlubna team DNS --- --- ---
--- 1621 athlete detail KRYŠTOV Šafranik 1997 Velehrad DNS --- --- ---