Bike Vysočina Maraton - Birell Bike Vysočina Maraton

MTB
DATE :25.5.2013 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Brušovec # Sněžné #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Brušovec # Sněžné #
1 134 athlete detail ADEL Filip 1990 KC Hlinsko 3:04:19.0 0:00:00.0 0:52:47.0 4 2:10:19.9 3
2 127 athlete detail ŠŤASTNÝ Petr 1988 Česká spořitelna - specialized 3:06:43.5 0:02:24.5 0:52:46.0 2 2:10:18.1 1
3 203 athlete detail SPLÍTEK Martin 1988 Specialized Concept Store Pardubice 3:08:32.7 0:04:13.7 0:52:55.8 6 2:10:20.5 4
4 128 athlete detail BUKSA Dominik 1990 Česká spořitelna - specialized 3:11:22.2 0:07:03.2 0:52:55.4 5 2:11:02.6 5
5 148 athlete detail TVRDÍK Tomáš 1985 TOYOTA DOLÁK MTB 3:12:59.1 0:08:40.1 0:52:45.7 1 2:10:18.6 2
6 199 athlete detail KŘIVÁNEK Jiří 1985 PRESTIGE CYKLOPOINT HATŘ 3:17:28.1 0:13:09.1 0:55:29.1 11 2:18:46.2 7
7 129 athlete detail DANĚK Jiří 1993 Česká spořitelna - specialized 3:18:29.4 0:14:10.4 0:53:09.9 8 2:20:34.0 12
8 138 athlete detail DAMEK Milan 1992 CaffeNannini.cz cyclingMTBteam 3:19:54.6 0:15:35.6 0:55:27.6 9 2:18:47.4 8
9 97 athlete detail PAUR Ondřej 1991 Author Team Stupno 3:20:06.1 0:15:47.1 0:55:30.2 13 2:18:49.3 9
10 137 athlete detail MALÍK Michal 1989 Kc Kooperativa SG Jablonec n N. 3:20:20.7 0:16:01.7 0:52:46.4 3 2:21:43.8 14
11 210 athlete detail SKALICKÝ Pavel 1992 Sk Žamberk Tessuti sport 3:20:29.8 0:16:10.8 0:53:09.7 7 2:17:34.8 6
12 7 athlete detail STUNA Tomáš 1985 BB CYKLOSPORT SUPERIOR 3:20:33.1 0:16:14.1 0:55:29.9 12 2:19:08.2 10
13 107 athlete detail VALIGURA Jakub 1989 Sram Rubena Trek / University of Colorado Boulder 3:21:04.0 0:16:45.0 0:55:28.1 10 2:19:52.1 11
14 179 athlete detail NOVÁK Petr 1987 4Ever - Cyklo Bulis 3:26:04.9 0:21:45.9 0:56:20.6 17 2:22:12.7 15
15 194 athlete detail ROHEL Břetislav 1990 Bikestyle.cz 3:28:08.3 0:23:49.3 0:55:30.4 14 2:20:34.8 13
16 99 athlete detail ŠUSTR Lukáš 1984 Hnízdil Team 3:30:36.2 0:26:17.2 0:56:38.6 19 2:25:32.8 17
17 8 athlete detail BUDINSKÝ Ondřej 1984 MTB Chrudim 3:31:04.7 0:26:45.7 0:57:32.2 21 2:26:35.1 19
18 163 athlete detail GOLD Zdeněk 1987 EP Energy Merida Biking Team 3:33:08.0 0:28:49.0 0:56:37.9 18 2:25:36.6 18
19 126 athlete detail ŠVEJNOHA Marek 1994 Sport Club Plzeň 3:34:40.9 0:30:21.9 0:56:46.2 20 2:27:17.5 20
20 94 athlete detail MAYER Bronislav 1990 SK PRIMA Polička 3:35:00.2 0:30:41.2 0:55:30.9 15 2:24:46.9 16
21 159 athlete detail KOSKA Jakub 1988 Bikeclinic Cannondale 3:38:18.3 0:33:59.3 0:58:41.2 22 2:29:06.2 21
22 200 athlete detail SEDLÁŘ Jakub 1984 NOVATOP LAPIERRE 3:38:48.3 0:34:29.3 0:56:14.4 16 2:29:06.6 22
23 124 athlete detail KLAPAL Martin 1987 Stalak DevoSS RK 3:43:25.7 0:39:06.7 1:01:32.3 27 2:35:10.9 23
24 17 athlete detail BARTSCH Tomáš 1988 Zahořanská klika 3:43:43.9 0:39:24.9 1:01:19.7 25 2:35:18.2 25
25 58 athlete detail KALITA Tomáš 1988 YOGI RACING TEAM 3:45:56.5 0:41:37.5 1:01:20.2 26 2:35:15.3 24
26 59 athlete detail RAJDL Miloš 1985 HAVLÍČKŮV BROD 3:56:18.3 0:51:59.3 1:03:14.2 30 2:40:29.9 27
27 178 athlete detail RÁDL Jakub 1992 KARLOVY VARY 3:58:06.4 0:53:47.4 0:59:46.4 23 2:35:59.3 26
28 93 athlete detail VLČEK Petr 1989 SK PRIMA Polička 3:58:14.9 0:53:55.9 1:01:19.0 24 2:43:22.4 29
29 51 athlete detail KŘIVOHLÁVEK David 1989 GHOST MOJEKOLO 3:59:47.0 0:55:28.0 1:04:04.3 32 2:42:48.4 28
30 15 athlete detail DITTRICH Jiří 1984 F-BIKE KLUB SÁDEK 4:01:53.4 0:57:34.4 1:02:32.4 29 2:45:13.0 30
31 142 athlete detail MITÁŠ Jakub 1988 POLIČKA 4:01:54.6 0:57:35.6 1:02:31.4 28 2:45:15.8 31
32 172 athlete detail PŠENIČKA Petr 1986 Agang 4:02:07.7 0:57:48.7 1:07:28.1 38 2:48:14.7 32
33 112 athlete detail MATEUSZ Madej 1989 MITUTOYO AZS Politechnika Wroclawska 4:08:31.6 1:04:12.6 1:04:39.0 33 2:50:11.7 35
34 177 athlete detail KEVON Dershaw 1986 Vyking.cz 4:10:33.8 1:06:14.8 1:05:51.7 34 2:50:22.4 37
35 74 athlete detail ZÁVORKA Zdeněk 1986 AC Světnov 4:15:20.0 1:11:01.0 1:05:57.4 36 2:50:18.7 36
36 14 athlete detail JANOŠEC Michal 1989 Nové Město na Moravě 4:16:47.0 1:12:28.0 1:03:57.4 31 2:48:37.0 33
37 100 athlete detail DZIEDZIC Kamil 1988 MITUTOYO AZS Politechnika Wrocławska 4:19:57.6 1:15:38.6 1:09:57.5 40 3:03:57.7 39
38 116 athlete detail JUST Radim 1986 MIKE BIKE 4:20:41.1 1:16:22.1 1:06:49.2 37 2:56:59.3 38
39 91 athlete detail GRÉZL Martin 1991 silný team unicov 4:25:09.9 1:20:50.9 1:05:54.2 35 2:49:31.2 34
40 188 athlete detail PECHA Michal 1988 Zábřeh 4:34:18.1 1:29:59.1 1:10:01.6 41 3:07:03.7 40
41 57 athlete detail MORAVEC Jaroslav 1987 Cyklotrenink - Giant racing team 4:37:35.9 1:33:16.9 1:08:16.3 39 3:09:39.0 41
42 76 athlete detail KALICH Radim 1985 RMP team 4:47:38.3 1:43:19.3 1:24:28.5 46 3:32:55.5 47
43 183 athlete detail HEČA Marek 1986 RMP team 4:47:38.4 1:43:19.4 1:24:28.5 46 3:32:54.8 46
44 114 athlete detail VESELÝ Petr 1986 Tišnov 4:54:58.1 1:50:39.1 1:13:49.4 43 3:19:52.2 42
45 113 athlete detail KORÁB Jan 1986 POLIČKA 4:56:29.6 1:52:10.6 1:15:12.8 44 3:25:52.3 43
46 180 athlete detail KABELKA Lukáš 1984 Černí koně 5:09:22.7 2:05:03.7 1:21:48.6 45 3:31:56.0 45
47 196 athlete detail LANDA Ondřej 1993 Go home you're drunk 5:24:58.8 2:20:39.8 1:10:11.4 42 3:29:42.3 44
--- 1 athlete detail ŠILAR Jakub 1989 Cyklotrenink - GIANT DNF --- 0:52:46.3 --- --- ---
--- 2 athlete detail MARVAN Vojta 1987 Hnízdil Team DNF --- 0:53:59.2 --- --- ---
--- 162 athlete detail HYNEČEK Michal 1987 EP Energy Merida Team DNF --- 1:00:05.9 --- --- ---
--- 202 athlete detail KOLESÁR Roman 1988 Pardubice DNF --- 0:59:40.9 --- --- ---
--- 18 athlete detail FULKA Jan 1988 GIANT Pítrs bikes DNS --- --- --- --- ---
--- 56 athlete detail BOHDANECKÝ Jan 1984 HRADEC KRÁLOVÉ DNS --- --- --- --- ---
--- 61 athlete detail VACÍK Petr 1989 Velosport Valenta Scott Team DNS --- --- --- --- ---
--- 111 athlete detail KLIMEŠ Petr 1986 MIKEBIKE DNS --- --- --- --- ---
--- 117 athlete detail HLŮŽE Martin 1985 Sport Club Calabrone DNS --- --- --- --- ---
--- 130 athlete detail KEC Jan 1990 SUPERIOR RIDERS DNS --- --- --- --- ---
--- 158 athlete detail TOPINKA Martin 1984 TJ Favorit Brno DNS --- --- --- --- ---
--- 164 athlete detail NEPUSTIL Matěj 1990 Prachatice DNS --- --- --- --- ---
--- 167 athlete detail RUBIČ Daniel 1985 GT Bicycles Opportunity DNS --- --- --- --- ---
--- 1528 athlete detail SVOBODA Petr 1991 CK MTB MARATON HLINSKO DNS --- --- --- --- ---
--- 1531 athlete detail PILČÍK Adam 1984 Bikestyle.cz DNS --- --- --- --- ---
--- 1543 athlete detail KRZYŚKO Bartosz 1987 MITUTOYO AZS Politechnika Wroclawska DNS --- --- --- --- ---
--- 1549 athlete detail SLÁDEK Marcel 1986 GHOST MOJEKOLO DNS --- --- --- --- ---
--- 1550 athlete detail GOLIAN Erik 1992 ŽP Šport a.s. DNS --- --- --- --- ---
--- 1553 athlete detail VEČEŘ Martin 1992 TNF BIKE TEAM DNS --- --- --- --- ---
--- 1584 athlete detail KAVALÍR Jakub 1993 BMC-SAVO racing DNS --- --- --- --- ---
--- 1589 athlete detail FILÍPEK Petr 1984 Kyjov DNS --- --- --- --- ---