Horal Tour - 3. etapa - Horal Tour

MTB
DATE :11.8.2013 PLACE  :Svit

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.KOLO # 2.KOLO # 3.KOLO # 4.KOLO #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.KOLO # 2.KOLO # 3.KOLO # 4.KOLO #
1 201 athlete detail MICHÁLEK Miroslav SVK 1986 Finančné centrum Team 1. /  Muži Open 1:07:38.7 0:00:00.0 16:37.6 [2] 2 16:46.2 [1] 1 17:14.9 [2] 1 17:00.0 [1] 1
2 210 athlete detail SUBOVITS Ján SVK 1989 PROefekt team 2. /  Muži Open 1:07:41.7 0:00:03.0 16:37.3 [1] 1 16:53.9 [2] 2 17:07.8 [1] 2 17:02.7 [2] 2
3 801 athlete detail ŠTVRTECKÝ Jaroslav SVK 1981 DEMA RACING TEAM 1. /  Veteráni A 1:09:11.9 0:01:33.2 17:10.6 [3] 3 16:55.4 [3] 3 17:27.6 [3] 3 17:38.3 [3] 3
4 802 athlete detail REHÁK Ivan SVK 1976 CK Dubnica nad Váhom 2. /  Veteráni A 1:10:22.4 0:02:43.7 17:11.0 [4] 4 17:37.8 [4] 4 17:51.6 [4] 4 17:42.0 [4] 4
5 806 athlete detail MACHÁLEK Juraj SVK 1978 DEMA RACING TEAM 3. /  Veteráni A 1:10:42.8 0:03:04.1 17:25.6 [5] 5 17:43.3 [5] 5 17:51.7 [5] 5 17:42.2 [5] 5
6 202 athlete detail KUČERA Daniel SVK 1987 KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava 3. /  Muži Open 1:12:00.6 0:04:21.9 17:43.7 [6] 6 18:03.5 [8] 6 18:06.1 [7] 6 18:07.3 [6] 6
7 248 athlete detail ZEMAN Zdeno SVK 1970 CK Dubnica 1. /  Horal Tour Masters 1:12:21.7 0:04:43.0 17:59.6 [7] 7 17:56.4 [7] 7 18:04.6 [6] 7 18:21.1 [7] 7
8 207 athlete detail KOBERA Matej SVK 1980 Kobera 4. /  Muži Open 1:12:56.9 0:05:18.2 18:15.3 [9] 9 17:54.1 [6] 8 18:23.3 [8] 8 18:24.2 [8] 8
9 206 athlete detail KAWECKI Lech POL 1978 Warszawa 5. /  Muži Open 1:14:32.8 0:06:54.1 18:11.6 [8] 8 18:39.3 [9] 9 18:53.7 [11] 9 18:48.2 [9] 9
10 807 athlete detail FARKAŠ Miroslav SVK 1979 ProSport Team Košice 4. /  Veteráni A 1:15:44.1 0:08:05.4 18:29.7 [10] 10 18:57.7 [12] 10 19:06.0 [12] 10 19:10.7 [11] 10
11 805 athlete detail HORVÁTH Boris SVK 1978 DEMA RACING TEAM 5. /  Veteráni A 1:16:05.8 0:08:27.1 19:01.2 [13] 13 18:44.0 [10] 11 19:23.4 [13] 13 18:57.2 [10] 11
12 250 athlete detail BENKO Peter SVK 1971 CK Energia Svit 2. /  Horal Tour Masters 1:16:20.2 0:08:41.5 19:04.8 [15] 15 18:48.9 [11] 13 18:51.9 [10] 11 19:34.6 [15] 12
13 255 athlete detail KUČERA Vladimír CZE 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 3. /  Horal Tour Masters 1:16:57.3 0:09:18.6 19:03.9 [14] 14 19:02.4 [13] 14 19:28.4 [14] 14 19:22.6 [12] 13
14 803 athlete detail MIKO Marcel SVK 1977 CK AB Sereď 6. /  Veteráni A 1:17:24.3 0:09:45.6 19:00.9 [12] 12 19:23.1 [15] 15 18:44.4 [9] 12 20:15.9 [19] 14
15 208 athlete detail SOKOL Jaroslav SVK 1985 KOŠICE 6. /  Muži Open 1:17:26.3 0:09:47.6 18:33.6 [11] 11 19:12.7 [14] 12 20:16.9 [19] 15 19:23.1 [13] 15
16 808 athlete detail ŽUPA Martin SVK 1979 Outsiterz Novatec 7. /  Veteráni A 1:19:38.5 0:11:59.8 19:53.9 [17] 17 19:56.7 [16] 17 20:08.1 [18] 17 19:39.8 [17] 16
17 804 athlete detail KOŇOŠ Peter SVK 1974 CK Dynamax Nitra 8. /  Veteráni A 1:19:45.5 0:12:06.8 20:05.3 [19] 19 20:13.7 [19] 19 19:50.9 [15] 18 19:35.6 [16] 17
18 209 athlete detail KOČERGIN Juraj SVK 1983 Prosporttem Košice 7. /  Muži Open 1:19:54.5 0:12:15.8 20:04.2 [18] 18 20:14.5 [20] 18 20:03.3 [17] 20 19:32.5 [14] 18
19 203 athlete detail BALÁŽ Róbert SVK 1986 CK AB Sereď 8. /  Muži Open 1:19:55.1 0:12:16.4 19:23.8 [16] 16 20:03.2 [18] 16 20:17.0 [20] 16 20:11.1 [18] 19
20 251 athlete detail PROCHÁZKA Aleš CZE 1971 SK ŠELA SPORT Přerov 4. /  Horal Tour Masters 1:20:42.3 0:13:03.6 20:18.3 [21] 21 20:02.7 [17] 20 20:00.0 [16] 19 20:21.3 [20] 20
21 204 athlete detail KVOCERA Pavol SVK 1988 Finančné centrum Team 9. /  Muži Open 1:23:00.1 0:15:21.4 20:05.3 [19] 19 21:15.4 [22] 21 21:08.5 [21] 21 20:30.9 [21] 21
22 244 athlete detail MICHAL Robert CZE 1968 BMC 5. /  Horal Tour Masters 1:23:52.9 0:16:14.2 20:42.7 [22] 22 21:01.1 [21] 22 21:34.5 [23] 22 20:34.6 [22] 22
23 233 athlete detail JUHÁSOVÁ Andrea SVK 1985 CK Svätý Jur 1. /  Horal Tour Ženy 1:24:52.3 0:17:13.6 20:50.6 [23] 23 21:19.8 [23] 23 21:18.8 [22] 23 21:23.1 [23] 23
24 240 athlete detail CIMBALA Milo SVK 1959 SPORT SERWIS SANDOMIERZ 1. /   Muži Masters C – 50 až 59 rokov 1:26:20.1 0:18:41.4 20:52.0 [24] 24 21:20.6 [24] 24 21:51.9 [24] 24 22:15.6 [24] 24
25 243 athlete detail ŠMELKO František SVK 1968 Dobšiná 6. /  Horal Tour Masters 1:28:53.7 0:21:15.0 21:54.8 [26] 26 22:19.6 [26] 26 21:58.9 [25] 26 22:40.4 [25] 25
26 239 athlete detail TAHOTNÝ Jozef SVK 1959 Cyklistický Klub Koloseo Bratislava 2. /   Muži Masters C – 50 až 59 rokov 1:31:11.4 0:23:32.7 22:54.6 [29] 29 23:04.4 [28] 29 22:18.6 [27] 28 22:53.8 [26] 26
27 231 athlete detail JENČEKOVÁ Veronika CZE 1981 Eurofoam Team 2. /  Horal Tour Ženy 1:31:29.1 0:23:50.4 22:09.2 [28] 28 22:53.0 [27] 27 23:13.0 [29] 27 23:13.9 [28] 27
28 236 athlete detail SAKALA Jozef SVK 1956 CK UNICOM ZVOLEN 3. /   Muži Masters C – 50 až 59 rokov 1:32:15.3 0:24:36.6 22:55.8 [30] 30 23:07.1 [29] 30 23:03.1 [28] 29 23:09.3 [27] 28
29 253 athlete detail ORAVEC Ľuboš SVK 1972 Dema racing 7. /  Horal Tour Masters 1:34:00.0 0:26:21.3 21:11.4 [25] 25 21:58.9 [25] 25 22:02.1 [26] 25 28:47.6 [35] 29
30 232 athlete detail KONOPINSKÁ Jana SVK 1983 ALL Sports Academy 3. /  Horal Tour Ženy 1:35:37.1 0:27:58.4 23:29.6 [31] 31 24:12.4 [32] 31 24:06.4 [30] 31 23:48.7 [29] 30
31 247 athlete detail SAŇA Tomáš CZE 1970 Praha 9 8. /  Horal Tour Masters 1:36:48.3 0:29:09.6 21:57.8 [27] 27 23:14.5 [30] 28 25:26.4 [31] 30 26:09.6 [30] 31
32 235 athlete detail RIMANOVÁ Andrea SVK 1989 VELOSVET cycling team Prievidza 4. /  Horal Tour Ženy 1:48:19.0 0:40:40.3 25:21.8 [32] 32 27:35.4 [35] 33 27:38.0 [35] 33 27:43.8 [33] 32
33 241 athlete detail MESIARKIN Andrej SVK 1961 Bratislava 4. /   Muži Masters C – 50 až 59 rokov 1:48:52.9 0:41:14.2 26:46.1 [33] 33 27:12.0 [33] 34 27:15.4 [34] 34 27:39.4 [32] 33
34 238 athlete detail NIEDOBA Ján SVK 1956 CK Energia Svit 5. /   Muži Masters C – 50 až 59 rokov 1:49:55.2 0:42:16.5 27:46.3 [35] 35 27:28.4 [34] 35 26:54.7 [33] 35 27:45.8 [34] 34
35 237 athlete detail KAZÁR Pavel SVK 1956 CK Energia Svit 6. /   Muži Masters C – 50 až 59 rokov 1:52:09.7 0:44:31.0 28:01.1 [36] 36 28:33.6 [36] 36 28:06.2 [36] 36 27:28.8 [31] 35
36 252 athlete detail BUČINA Ján SVK 1972 CK Energia Svit 9. /  Horal Tour Masters 1:17:42.8 - 1 Lap(s) 27:22.2 [34] 34 23:51.8 [31] 32 26:28.8 [32] 32 --- ---
--- 205 athlete detail SVATÍK Daniel SVK 1996 kostolné . /  Muži Open DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 211 athlete detail SLAVKOVSKÝ Tomáš SVK 1991 UNIJUNIOR BIKE TEAM Poprad . /  Muži Open DNF --- 27:22.2 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 809 athlete detail KUIŠ Peter SVK 1978 ISAKO šport . /  Veteráni A DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 234 athlete detail OTHMANOVÁ Soňa SVK 1986 Bratislava . /  Horal Tour Ženy DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 242 athlete detail MELO Jozef SVK 1964 Šumiac . /  Horal Tour Masters DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 245 athlete detail TÍNES Jozef SVK 1968 hasiči Handlová . /  Horal Tour Masters DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 246 athlete detail ŽIŽKA Zbyněk CZE 1969 SK ŠELA SPORT Přerov . /  Horal Tour Masters DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 249 athlete detail KOBERA Alexander SVK 1970 Bratislava . /  Horal Tour Masters DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 254 athlete detail HRABČÁK Milan SVK 1973 KOŠICE . /  Horal Tour Masters DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---