GALAXY PETYŠA TOUR

MTB
DATE :15.6.2013 PLACE  :Rožnov pod Radhoštěm

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 733 athlete detail PAPRSTKA Tomáš 1992 Remerx - Merida team Kolín 1. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:17:46.6 0:00:00.0
2 724 athlete detail HAMAN Martin 1984 SUPERIOR RIDERS 2. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:21:58.2 0:04:11.6
3 749 athlete detail NĚMEC Pavel 1986 Ethicsport.cz 3. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:26:22.0 0:08:35.4
4 739 athlete detail GALLIK Ján 1990 KAKTUS Bike team 4. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:26:38.2 0:08:51.6
5 788 athlete detail JEŽ Peter 1982 T-Šport Trenčín 1. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:29:33.4 0:11:46.8
6 771 athlete detail KŘIVÁNEK Jiří 1985 --- 5. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:29:37.5 0:11:50.9
7 677 athlete detail KACINA Branislav 1970 CK ALUPLAST TEAM 1. /  muži C1 - 40 - 49 let 2:30:27.2 0:12:40.6
8 538 athlete detail FAJT Milan 1977 eurofoam sport team 2. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:30:57.6 0:13:11.0
9 664 athlete detail NOVÁK Petr 1987 4Ever - Cyklo Bulis 6. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:31:53.3 0:14:06.7
10 757 athlete detail PEŠKA Pavel 1983 CBASE 3. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:32:10.5 0:14:23.9
11 722 athlete detail RYBAŘÍK Ivan 1981 Čistý Sport 4. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:34:55.3 0:17:08.7
12 585 athlete detail TOMEČEK Zdeněk 1979 GS Technik Cyklo Team Jistebnice 5. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:34:56.9 0:17:10.3
13 530 athlete detail SOVADINA Martin 1978 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 6. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:35:26.3 0:17:39.7
14 597 athlete detail ŠUSER Václav 1987 BTK EUROBIKE Praha 7. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:35:33.2 0:17:46.6
15 774 athlete detail VOLEK Jaromír 1980 SK Bagbike 7. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:35:59.7 0:18:13.1
16 737 athlete detail ŽNIVA Ondřej 1993 Bike pro racing 8. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:37:07.4 0:19:20.8
17 663 athlete detail KŘIŽÁK Petr 1965 Čistý Sport 2. /  muži C1 - 40 - 49 let 2:38:39.7 0:20:53.1
18 587 athlete detail CODL Lukáš 1984 GS Technik Cyklo Team Jistebnice 9. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:39:03.3 0:21:16.7
19 561 athlete detail KALITA Tomáš 1988 YOGI Racing Team 10. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:39:21.4 0:21:34.8
20 539 athlete detail KOCIÁN Robert 1988 TOYOTA Dolák MTB 11. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:40:31.1 0:22:44.5
21 512 athlete detail TRUKSA Jakub 1987 ATOMBIKE TREK FORBIKES team 12. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:40:45.4 0:22:58.8
22 549 athlete detail SCHIFFER Michael 1966 bike-horner.at 3. /  muži C1 - 40 - 49 let 2:40:49.8 0:23:03.2
23 687 athlete detail REINER Jan 1985 Cykloteam KOLARNA 13. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:41:08.7 0:23:22.1
24 718 athlete detail HOLIŠ Martin 1974 Česká spořitelna - Specialized 8. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:42:10.4 0:24:23.8
25 773 athlete detail ŠPAK Michal 1985 Bt kola Kařkovský 14. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:45:57.3 0:28:10.7
26 568 athlete detail BORDOVSKÝ Jan 1989 sportovní klub valašského království 15. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:46:01.2 0:28:14.6
27 762 athlete detail ANDRLE David 1991 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 16. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:46:42.3 0:28:55.7
28 761 athlete detail SKALICKÝ Josef 1981 BB Cyklosport- Superior 9. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:47:45.6 0:29:59.0
29 527 athlete detail CZYZ Michal 1979 Motorola Bike Team 10. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:47:54.4 0:30:07.8
30 528 athlete detail JAVŮREK Martin 1989 AMENITY- EXTREM SPORT ZLÍN 17. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:47:55.7 0:30:09.1
31 726 athlete detail LEKEŠ Jan 1989 --- 18. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:47:56.1 0:30:09.5
32 783 athlete detail PEZA Jan 1984 Cyklosport Chropyně 19. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:47:56.6 0:30:10.0
33 685 athlete detail ROUBÍČEK Lukáš 1971 Vřesina 4. /  muži C1 - 40 - 49 let 2:48:44.4 0:30:57.8
34 723 athlete detail VYBÍRAL Lukáš 1987 cykloteam KOLÁRNA 20. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:49:16.6 0:31:30.0
35 675 athlete detail VOJTUŠ Michal 1982 Bikeri z Púchova 11. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:49:38.3 0:31:51.7
36 593 athlete detail IVAN Bronislav 1986 Galaxy-CykloŠvec 21. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:50:23.0 0:32:36.4
37 787 athlete detail RÁBL Martin 1979 SK Bagbike 12. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:50:23.9 0:32:37.3
38 639 athlete detail SAMOHÝL Milan 1976 Continental sport team 13. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:50:24.2 0:32:37.6
39 781 athlete detail VIKÁŠEK Michael 1979 Novatop Lapierre 14. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:50:24.3 0:32:37.7
40 526 athlete detail ŽÁK Marek 1977 Valašské Klobouky 15. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:51:31.2 0:33:44.6
41 689 athlete detail NAVRÁTIL Róbert 1993 Finančné centrum Team 22. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:51:40.5 0:33:53.9
42 633 athlete detail ČTVRTLÍK Jaroslav 1972 Cyklosport Kolex 5. /  muži C1 - 40 - 49 let 2:52:03.8 0:34:17.2
43 534 athlete detail MAJÁK Peter 1996 Finančné centrum Team 23. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:52:15.2 0:34:28.6
44 720 athlete detail CHOVANEČEK Lukáš 1978 Bike team cosanostra Ostrava 16. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:52:21.0 0:34:34.4
45 748 athlete detail KOKEŠ Michal 1985 GHOST MOJEKOLO 24. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:52:52.5 0:35:05.9
46 706 athlete detail RUCKA Richard 1978 UCJH 17. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:53:12.3 0:35:25.7
47 662 athlete detail ŽALČÍK Štěpán 1992 DT SWISS Bike Team 25. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:53:15.7 0:35:29.1
48 769 athlete detail ÜBERALL Dan 1988 MTB Ondřejník 26. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:53:23.5 0:35:36.9
49 750 athlete detail PATÁK Kamil 1976 Bike Team Sazovice 18. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:53:44.6 0:35:58.0
50 693 athlete detail SEEMAN Radek 1979 SK Moravské přístroje 19. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:54:14.6 0:36:28.0
51 581 athlete detail CHALUPA Martin 1980 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 20. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:54:15.1 0:36:28.5
52 546 athlete detail RYJÁČEK Filip 1975 GS Technik Cyklo Team Jistebnice 21. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:55:23.4 0:37:36.8
53 745 athlete detail DOBENT Michal 1968 BMC 6. /  muži C1 - 40 - 49 let 2:57:08.4 0:39:21.8
54 655 athlete detail TRČÁLEK Karel 1973 Štítná nad Vláří 7. /  muži C1 - 40 - 49 let 2:57:11.4 0:39:24.8
55 523 athlete detail HERMAN Radim 1968 --- 8. /  muži C1 - 40 - 49 let 2:57:58.0 0:40:11.4
56 632 athlete detail PŘICHYSTAL Lukáš 1981 alltraining.cz 22. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:58:16.6 0:40:30.0
57 765 athlete detail ZÁVRBSKÝ Ladislav 1993 Bike Triatlon Morkovice 27. /  muži A1 - 19 - 29 let 2:58:22.8 0:40:36.2
58 721 athlete detail SALAČ Petr 1959 AMENITY - EXTREM SPORT TEAM 1. /  muži D1 - 50 a více let 2:58:23.9 0:40:37.3
59 579 athlete detail MĚŘIL Jaromír 1977 Bike Team Sazovice 23. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:58:59.5 0:41:12.9
60 648 athlete detail CHYTÍLEK Jaroslav 1978 Luko šlapetotým 24. /  muži B1 - 30 - 39 let 2:59:25.0 0:41:38.4
61 714 athlete detail BULISOVÁ Lenka 1988 4Ever - Cyklo Bulis 1. /  ženy Z1 - 19 - 29 let 2:59:45.4 0:41:58.8
62 533 athlete detail KAROL Marek 1977 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 25. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:00:03.8 0:42:17.2
63 715 athlete detail MALEČEK Petr 1966 --- 9. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:00:12.4 0:42:25.8
64 591 athlete detail HOŘEJŠÍ Jiří 1973 GS Technik Cyklo Team Jistebnice 10. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:01:23.8 0:43:37.2
65 665 athlete detail HAJDA Pavel 1972 Kojetín 11. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:02:23.9 0:44:37.3
66 760 athlete detail CHMEL Michal 1986 SUPERIOR RIDERS 28. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:03:25.9 0:45:39.3
67 598 athlete detail REGULA Jakub 1988 ATOMBIKE TREK FORBIKES team 29. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:04:28.3 0:46:41.7
68 645 athlete detail HUSAR Ladislav 1971 Continental sport team 12. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:05:17.1 0:47:30.5
69 782 athlete detail ŠIMEČEK Roman 1983 GHOST MOJEKOLO 26. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:06:19.2 0:48:32.6
70 653 athlete detail SPRATEK Radomír 1971 Český Těšín 13. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:06:20.0 0:48:33.4
71 780 athlete detail MAZAL Zdeněk 1969 Hup na kolo 14. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:06:20.0 0:48:33.4
72 756 athlete detail KOLKUS Martin 1978 CBASE 27. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:06:40.5 0:48:53.9
73 626 athlete detail JELÍNEK Viktor 1985 Dům barev Český Krumlov 30. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:06:44.9 0:48:58.3
74 540 athlete detail BRADÁČ Daniel 1972 ATOMBIKE TREK FORBIKES team 15. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:06:46.2 0:48:59.6
75 754 athlete detail KÁŇA Martin 1972 --- 16. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:06:48.3 0:49:01.7
76 550 athlete detail HRABAL Petr 1975 PBV MTB TEAM BRNO 28. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:07:09.9 0:49:23.3
77 589 athlete detail NOVÁK Vladimír 1972 GS Technik Cyklo Team Jistebnice 17. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:07:35.0 0:49:48.4
78 740 athlete detail KVASNICA Pavel 1961 Valmez bike racing 2. /  muži D1 - 50 a více let 3:07:39.4 0:49:52.8
79 785 athlete detail PEZA Martin 1986 Cykloservis Pavel Pěnčík 31. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:08:15.6 0:50:29.0
80 629 athlete detail ŠATÁNEK Roman 1973 OD Morava 18. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:09:05.9 0:51:19.3
81 529 athlete detail BEDNAŘÍKOVÁ Jana 1988 AMENITY- EXTREM SPORT ZLÍN 2. /  ženy Z1 - 19 - 29 let 3:10:01.0 0:52:14.4
82 691 athlete detail ROMÁNEK Martin 1993 Rožnov pod Radhoštčm 32. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:10:42.3 0:52:55.7
83 692 athlete detail HERTLOVÁ Lucie 1982 SK Moravské přístroje 1. /  ženy H1 - 30 a více let 3:10:51.8 0:53:05.2
84 775 athlete detail HABANEK Miroslav 1966 Bikeri z Puchova 19. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:10:52.4 0:53:05.8
85 784 athlete detail STEFFEK Lesław 1979 Bielsko-Biala 29. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:10:56.2 0:53:09.6
86 631 athlete detail BUCŇÁK Ondřej 1991 Bike Triatlon Morkovice 33. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:11:02.0 0:53:15.4
87 779 athlete detail HOLUBOVSKÝ Zbyněk 1993 GALAXY CYKLOŠVEC 34. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:11:18.4 0:53:31.8
88 732 athlete detail GARGULÁK Petr 1991 Sportakus 35. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:11:23.4 0:53:36.8
89 544 athlete detail RABA Tomáš 1965 BS JOMA Jindřichův Hradec 20. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:11:30.7 0:53:44.1
90 768 athlete detail PLACHÝ Jiří 1963 Drásal TEAM Holešov 3. /  muži D1 - 50 a více let 3:12:21.9 0:54:35.3
91 596 athlete detail HAŠEK Lukáš 1987 ATOMBIKE TREK FORBIKES team 36. /  muži A1 - 19 - 29 let 3:12:30.5 0:54:43.9
92 575 athlete detail MIKLÍK Pavel 1976 Bike Team Sazovice 30. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:12:32.6 0:54:46.0
93 627 athlete detail CESNAKOVÁ Milena 1985 GS Technik Cyklo Team Jistebnice 3. /  ženy Z1 - 19 - 29 let 3:12:57.5 0:55:10.9
94 651 athlete detail JAKEŠ Jiří 1977 EP Energy Merida Biking Team 31. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:13:19.0 0:55:32.4
95 564 athlete detail DULAVA Lukáš 1972 Novatop-Lapierre 21. /  muži C1 - 40 - 49 let 3:13:25.1 0:55:38.5
96 742 athlete detail CHOLENA Marcin 1975 Jerzy MTB 32. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:13:40.8 0:55:54.2
97 510 athlete detail KRKOŠKA Jiljí 1951 MTB Ondřejník 4. /  muži D1 - 50 a více let 3:14:15.8 0:56:29.2
98 682 athlete detail ŠEVČÍK David 1974 Havířov 33. /  muži B1 - 30 - 39 let 3:14:33.5 0:56:46.9
99 673 athlete detail MALEČEK Petr 1963 XCR Svorada SiDi 5. /  muži D1 - 50 a více let 3:14:34.4 0:56:47.8
100 683 athlete detail VANČUROVÁ Lenka 1987 NO LIMIT bike team 4. /  ženy Z1 - 19 - 29 let 3:14:48.9 0:57:02.3