Author 50 Bezděz

MTB
DATE :19.5.2013 PLACE  :Bezděz

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Net time
1 78 athlete detail LOUBKOVÁ Ivana 1980 ELEVEN-RUBENA TEST TEAM 1. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 1:39:09.9 0:00:00.0 1:39:09.9
2 424 athlete detail PROCHAZKOVA Michaela 1978 CYKLOTRENINK.com 2. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 1:39:23.4 0:00:13.5 1:39:23.4
3 89 athlete detail POLÍVKOVÁ Kája 1964 TREK - SALOMON 1. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 1:43:41.7 0:04:31.7 1:43:41.7
4 74 athlete detail HLADÍKOVÁ Jana 1973 IVAR CS - AUTHOR TEAM 2. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 1:48:06.9 0:08:57.0 1:48:06.9
5 65 athlete detail BAREŠOVÁ Nikola 1993 Kellys Bikeranch Team 1. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 1:50:48.9 0:11:39.0 1:50:48.9
6 212 athlete detail ZADÁKOVÁ Klára 1988 --- 2. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 1:53:29.7 0:14:19.8 1:53:29.7
7 722 athlete detail KRTIČKOVÁ Petra 1986 HSK cycling team 3. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 1:54:45.9 0:15:36.0 1:54:45.9
8 567 athlete detail VOZÁKOVÁ Vladimíra 1960 --- 1. /  Ženy nad 50 let (1963 a starší) 1:54:46.0 0:15:36.0 1:54:46.0
9 740 athlete detail PÍŠOVÁ Martina 1978 --- 3. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 1:59:20.5 0:20:10.5 1:59:20.5
10 71 athlete detail KRATOCHVÍLOVÁ Eva 1989 IVAR CS - AUTHOR TEAM 4. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:00:49.4 0:21:39.5 2:00:49.4
11 108 athlete detail ŽÁČKOVÁ Jana 1967 --- 3. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:01:51.2 0:22:41.3 2:01:51.2
12 285 athlete detail KOVÁŘOVÁ Petra 1973 Symbio- GIANT TEAM 4. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:02:31.2 0:23:21.2 2:02:31.2
13 553 athlete detail VEJROSTOVÁ Romana 1965 KČT MTB Kralupy 5. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:04:21.2 0:25:11.3 2:04:21.2
14 770 athlete detail KRČKOVÁ Eliška 1997 --- 1. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:06:00.3 0:26:50.4 2:06:00.3
15 255 athlete detail KALINOVÁ Zuzana 1981 --- 4. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:07:09.7 0:27:59.8 2:07:09.7
16 449 athlete detail SCHWANINGEROVÁ Petra 1982 ROCKMACHINE-CYKLOMAX 5. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:07:42.1 0:28:32.1 2:07:42.1
17 642 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Klára 1992 --- 2. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:09:51.0 0:30:41.0 2:09:51.0
18 75 athlete detail JÁČOVÁ Pavla 1973 --- 6. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:10:18.7 0:31:08.8 2:10:18.7
19 701 athlete detail STRATÍLKOVÁ Zuzana 1982 --- 6. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:11:22.0 0:32:12.1 2:11:22.0
20 786 athlete detail RŮŽIČKOVÁ Vanda 1982 bikerental 7. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:12:15.5 0:33:05.5 2:12:15.5
21 714 athlete detail BALÍKOVÁ Tereza 1995 CykloFit Liberec MTB Team 3. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:13:02.0 0:33:52.0 2:13:02.0
22 358 athlete detail MOLÍNOVÁ Petra 1973 --- 7. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:13:43.0 0:34:33.0 2:13:43.0
23 413 athlete detail POLANKOVÁ Jana 1982 --- 8. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:14:35.7 0:35:25.8 2:14:35.7
24 707 athlete detail FABIÁNOVÁ Pavla 1980 --- 9. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:16:07.2 0:36:57.3 2:16:07.2
25 590 athlete detail KOTĚŠOVCOVÁ Anna 1996 Tri-Ski Hórní Počernice 4. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:16:17.2 0:37:07.3 2:16:17.2
26 130 athlete detail BRABCOVÁ Markéta 1986 --- 5. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:16:49.2 0:37:39.3 2:16:49.2
27 220 athlete detail HOROVÁ Tereza 1996 --- 5. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:17:25.5 0:38:15.5 2:17:25.5
28 705 athlete detail HEŘMANOVÁ Irena 1969 --- 8. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:18:09.0 0:38:59.1 2:18:09.0
29 718 athlete detail HRUBÁ Hana 1973 Kraken Team 9. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:18:27.2 0:39:17.3 2:18:27.2
30 561 athlete detail VNUKOVÁ Jaroslava 1951 Dexter BSK racing 2. /  Ženy nad 50 let (1963 a starší) 2:19:41.0 0:40:31.1 2:19:41.0
31 458 athlete detail SKOŘEPOVÁ Ladislava 1978 ROCKMACHINE-CYKLOMAX 10. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:19:51.2 0:40:41.3 2:19:51.2
32 20 athlete detail KREJČOVÁ Petr 1977 SK Blíževedly 11. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:19:59.5 0:40:49.5 2:19:59.5
33 179 athlete detail FIŠEROVÁ Klára 1992 --- 6. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:22:04.0 0:42:54.1 2:22:04.0
34 535 athlete detail VÁGNEROVÁ Jaroslava 1980 --- 12. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:22:27.0 0:43:17.0 2:22:27.0
35 415 athlete detail POPOVÁ Tereza 1998 KČT MTB Kralupy 7. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:22:49.3 0:43:39.3 2:22:49.3
36 277 athlete detail KOMÁRKOVÁ Jitka 1970 Symbio- GIANT TEAM 10. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:24:02.0 0:44:52.0 2:24:02.0
37 480 athlete detail STRÁNSKÁ Eva 1992 --- 13. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:25:39.2 0:46:29.3 2:25:39.2
38 180 athlete detail FIŠEROVÁ Lucie 1991 --- 6. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:25:42.0 0:46:32.0 2:25:42.0
39 283 athlete detail KOSTRHUNOVÁ Dominika 1983 BIKE TEAM Újezd nad Lesy 14. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:26:05.2 0:46:55.3 2:26:05.2
40 308 athlete detail KUNTEOVÁ Eva 1968 --- 11. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:26:46.9 0:47:37.0 2:26:46.9
41 107 athlete detail BARDYOVÁ Lenka 1985 --- 7. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:27:00.2 0:47:50.3 2:27:00.2
42 643 athlete detail ŠULCOVÁ Martina 1992 --- 8. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:29:22.7 0:50:12.8 2:29:22.7
43 406 athlete detail PIDRMANOVÁ Olga 1980 BIKE TEAM Újezd nad Lesy 15. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:32:13.3 0:53:03.3 2:32:13.3
44 288 athlete detail ZEMANOVÁ Jitka 1967 --- 12. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:33:39.3 0:54:29.3 2:33:39.3
45 648 athlete detail DOLEŽALOVÁ Zdeňka 1992 --- 3. /  Ženy nad 50 let (1963 a starší) 2:36:18.2 0:57:08.2 2:36:18.2
46 445 athlete detail SALABOVÁ Barbora 1988 --- 8. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:39:11.5 1:00:01.6 2:39:11.5
47 490 athlete detail SYROVÁTKOVÁ Irena 1983 Symbio- GIANT TEAM 16. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:40:14.4 1:01:04.4 2:40:14.4
48 716 athlete detail MAZOURKOVÁ Ilona 1976 --- 17. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:41:17.0 1:02:07.0 2:41:17.0
49 776 athlete detail BOBČÍKOVÁ Petra 1976 --- 18. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:43:09.7 1:03:59.8 2:43:09.7
50 298 athlete detail KUBŮ Hana 1992 --- 13. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:43:42.3 1:04:32.3 2:43:42.3
51 318 athlete detail LIMANOVA Jiřina 1959 --- 4. /  Ženy nad 50 let (1963 a starší) 2:43:48.2 1:04:38.3 2:43:48.2
52 666 athlete detail SYSLOVÁ Markéta 1987 --- 9. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:43:53.0 1:04:43.1 2:43:53.0
53 235 athlete detail JAMAI Petra 1975 --- 19. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:44:01.2 1:04:51.3 2:44:01.2
54 729 athlete detail BARTOLENOVÁ Denisa 1985 --- 10. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:44:03.0 1:04:53.1 2:44:03.0
55 570 athlete detail WIENERLOVÁ Markéta 1983 --- 20. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:44:10.3 1:05:00.3 2:44:10.3
56 687 athlete detail GOLLOVÁ Lenka 1977 --- 21. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:44:10.5 1:05:00.6 2:44:10.5
57 699 athlete detail JIREŠOVÁ Kateřina 1976 --- 22. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:44:45.4 1:05:35.5 2:44:45.4
58 230 athlete detail HYŠKOVÁ Lucie 1996 --- 9. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:47:17.7 1:08:07.8 2:47:17.7
59 547 athlete detail VAŘÍLKOVÁ Klára 1988 --- 11. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:48:30.7 1:09:20.8 2:48:30.7
60 593 athlete detail ŠNAJDROVA Michaela 1979 --- 23. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:49:35.6 1:10:25.6 2:49:35.6
61 485 athlete detail SUŠÍROVÁ Lenka 1992 --- 14. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:49:43.2 1:10:33.3 2:49:43.2
62 356 athlete detail MOJŽÍŠOVÁ Jaroslava 1955 --- 5. /  Ženy nad 50 let (1963 a starší) 2:50:35.5 1:11:25.6 2:50:35.5
63 630 athlete detail ČÍŽKOVÁ Magda 1992 --- 15. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 2:51:19.5 1:12:09.6 2:51:19.5
64 660 athlete detail NOVÁČKOVÁ Tereza 1992 --- 12. /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) 2:54:33.8 1:15:23.8 2:54:33.8
65 700 athlete detail CHMELÍKOVÁ Radka 1979 --- 24. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:54:57.8 1:15:47.8 2:54:57.8
66 717 athlete detail NOŽIČKOVÁ Jana 1976 --- 25. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 2:55:17.5 1:16:07.6 2:55:17.5
67 500 athlete detail ŠIMKOVÁ Kateřina 1998 KČT MTB Kralupy 10. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 2:57:02.7 1:17:52.8 2:57:02.7
68 323 athlete detail LUPAČOVÁ Slávka 1977 PAKOBYLKA team 26. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 3:02:40.6 1:23:30.7 3:02:40.6
69 290 athlete detail KREJČOVÁ Petra 1992 --- 27. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 3:06:44.6 1:27:34.7 3:06:44.6
70 23 athlete detail ČESKÁ Irena 1992 --- 6. /  Ženy nad 50 let (1963 a starší) 3:06:56.1 1:27:46.2 3:06:56.1
71 208 athlete detail HEŘMANOVÁ Olga 1964 --- 16. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 3:15:35.7 1:36:25.7 3:15:35.7
72 623 athlete detail NIKODEMOVÁ Eliška 1992 --- 11. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 3:20:03.2 1:40:53.2 3:20:03.2
73 646 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Eva 1992 --- 17. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 3:21:29.9 1:42:20.0 3:21:29.9
74 614 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Barbora 1992 --- 12. /  Ženy do 18 let (1995 a mladší) 3:21:31.4 1:42:21.4 3:21:31.4
75 292 athlete detail KŘEMENOVÁ Kamila 1971 --- 18. /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) 3:46:14.4 2:07:04.5 3:46:14.4
76 617 athlete detail ŠÍMOVÁ Irena 1976 --- 28. /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) 3:50:41.4 2:11:31.5 3:50:41.4
--- 197 athlete detail HANSÍKOVÁ Jana 1989 --- . /  Ženy 19-29 let (1984 až 1994) DNS --- ---
--- 210 athlete detail HINGAROVÁ Věra 1981 --- . /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) DNS --- ---
--- 373 athlete detail ŽÍLOVÁ Jitka 1979 --- . /  Ženy 30-39 let (1974 až 1983) DNS --- ---
--- 493 athlete detail ŠEVČÍKOVÁ Zuzana 1968 Bike Team Kralupy . /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) DNS --- ---
--- 503 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Marie 1962 MTB Chrudim . /  Ženy nad 50 let (1963 a starší) DNS --- ---
--- 528 athlete detail TRNČÍKOVÁ Jarmila 1968 --- . /  Ženy 40-49 let (1964 až 1973) DNS --- ---