Rescue Lesnica Memorial Run 2022

Running
DATE :22.9.2022 PLACE  :Lesnica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo #
1 64 athlete detail HUDÁK Michal SVK 2000 --- 1. /  Muži 0:23:12 0:00:00 11:12 1
2 22 athlete detail GAVENDA Róbert SVK 2000 Posádka8 2. /  Muži 0:24:43 0:01:31 11:54 3
3 23 athlete detail POKRÝVKA Miroslav SVK 2000 Posádka8 3. /  Muži 0:25:30 0:02:18 11:51 2
4 63 athlete detail MACKO Tomáš SVK 2000 Posádka21 4. /  Muži 0:25:58 0:02:46 12:23 4
5 46 athlete detail MEDVEĎ Jakub SVK 2000 Posádka16 5. /  Muži 0:26:23 0:03:11 12:43 5
6 54 athlete detail BAJANÍK Pavol SVK 2000 Posádka18 6. /  Muži 0:26:58 0:03:46 13:01 6
7 17 athlete detail LAUNER Daniel SVK 2000 Posádka6 7. /  Muži 0:27:04 0:03:52 13:48 10
8 55 athlete detail NASTIŠIN Marcel SVK 2000 Posádka19 8. /  Muži 0:27:33 0:04:21 13:47 9
9 49 athlete detail DENKO Martin SVK 2000 Posádka17 9. /  Muži 0:27:49 0:04:37 13:22 7
10 65 athlete detail JAKUBU Michal SVK 2000 --- 10. /  Muži 0:28:06 0:04:54 13:30 8
11 18 athlete detail CHLEBNIČAN Ján SVK 2000 Posádka6 11. /  Muži 0:29:12 0:06:00 14:14 11
12 33 athlete detail KŠENZULÁK Marcel SVK 2000 Posádka11 12. /  Muži 0:30:31 0:07:19 14:24 12
13 1 athlete detail OROS Alexander SVK 2000 Posádka1 13. /  Muži 0:30:54 0:07:42 15:11 15
14 2 athlete detail SEDLÁK Kristián SVK 2000 Posádka1 14. /  Muži 0:31:07 0:07:55 15:11 14
15 27 athlete detail NEUPAUEROVÁ Mária SVK 2000 Posádka9 1. /  Ženy 0:31:08 0:07:56 15:53 18
16 56 athlete detail ČERNIGA Jozef SVK 2000 Posádka19 15. /  Muži 0:31:09 0:07:57 15:24 16
17 24 athlete detail VALKO Peter SVK 2000 Posádka8 16. /  Muži 0:31:37 0:08:25 15:09 13
18 52 athlete detail ŽIDEKOVÁ Barbora SVK 2000 Posádka18 2. /  Ženy 0:32:31 0:09:19 15:40 17
19 3 athlete detail ČERNAJOVÁ Michaela SVK 2000 Posádka1 3. /  Ženy 0:32:45 0:09:33 15:58 20
20 14 athlete detail BAGIN Denis SVK 2000 Posádka5 17. /  Muži 0:34:20 0:11:08 17:16 25
21 50 athlete detail ZEMANOVIČ Martin SVK 2000 Posádka17 18. /  Muži 0:34:37 0:11:25 16:10 21
22 30 athlete detail HREBÍK Patrik SVK 2000 Posádka10 19. /  Muži 0:35:26 0:12:14 16:55 22
23 12 athlete detail KRATOCHVILOVÁ Simona SVK 2000 Posádka4 4. /  Ženy 0:35:59 0:12:47 17:38 30
24 11 athlete detail KOUDELKA Ladislav SVK 2000 Posádka4 20. /  Muži 0:36:01 0:12:49 17:39 31
25 13 athlete detail LOPUŠNÁ Laura SVK 2000 Posádka5 5. /  Ženy 0:36:02 0:12:50 17:15 24
26 7 athlete detail MATULOVÁ Ivana SVK 2000 Posádka3 6. /  Ženy 0:36:48 0:13:36 15:53 19
27 42 athlete detail VARGOVÁ Eva SVK 2000 Posádka14 7. /  Ženy 0:36:51 0:13:39 17:46 33
28 41 athlete detail MOLEKOVÁ Zuzana SVK 2000 Posádka14 8. /  Ženy 0:36:51 0:13:39 17:32 29
29 40 athlete detail GIBA Zdenko SVK 2000 Posádka14 21. /  Muži 0:36:51 0:13:39 17:32 28
30 62 athlete detail BABIN Jakub SVK 2000 Posádka21 22. /  Muži 0:37:22 0:14:10 18:10 35
31 26 athlete detail OSCITÁ Mária SVK 2000 Posádka9 9. /  Ženy 0:37:30 0:14:18 17:30 27
32 4 athlete detail SURMOVÁ Michaela SVK 2000 Posádka2 10. /  Ženy 0:37:32 0:14:20 18:40 38
33 51 athlete detail HAŠKO Radovan SVK 2000 Posádka17 23. /  Muži 0:37:42 0:14:30 17:25 26
34 67 athlete detail MALIŠ Matej SVK 2000 --- 24. /  Muži 0:37:53 0:14:41 17:40 32
35 66 athlete detail HAMŠÍK Jakub SVK 2000 --- 25. /  Muži 0:37:53 0:14:41 17:04 23
36 68 athlete detail LUKÁČKOVÁ Petra SVK 2000 --- 11. /  Ženy 0:37:53 0:14:41 18:08 34
37 16 athlete detail KALMANOVÁ Monika SVK 2000 Posádka6 12. /  Ženy 0:38:44 0:15:32 18:29 36
38 36 athlete detail ŠIŠKA Peter SVK 2000 Posádka12 26. /  Muži 0:39:17 0:16:05 18:41 39
39 32 athlete detail VALIČKOVÁ Mariana SVK 2000 Posádka11 13. /  Ženy 0:39:53 0:16:41 18:33 37
40 48 athlete detail KUBÁŇOVÁ Ivana SVK 2000 Posádka16 14. /  Ženy 0:40:05 0:16:53 18:43 41
41 10 athlete detail URDA Dávid SVK 2000 Posádka4 27. /  Muži 0:40:19 0:17:07 18:41 40
42 25 athlete detail VOZÁRIK Kamil SVK 2000 Posádka9 28. /  Muži 0:41:51 0:18:39 20:04 44
43 43 athlete detail HROBOVÁ Lucia SVK 2000 Posádka15 15. /  Ženy 0:42:08 0:18:56 20:03 43
44 53 athlete detail KREMEŇOVÁ Markéta SVK 2000 Posádka18 16. /  Ženy 0:42:40 0:19:28 20:18 45
45 6 athlete detail STAŠ Ján SVK 2000 Posádka2 29. /  Muži 0:43:04 0:19:52 20:38 46
46 5 athlete detail BRETSCHNEIDEROVÁ Alica SVK 2000 Posádka2 17. /  Ženy 0:43:04 0:19:52 19:54 42
47 15 athlete detail KELEMENT Ján SVK 2000 Posádka5 30. /  Muži 0:44:13 0:21:01 21:24 48
48 61 athlete detail IHNÁT Simon SVK 2000 Posádka21 31. /  Muži 0:44:39 0:21:27 21:47 51
49 60 athlete detail MOLNÁR Richard SVK 2000 Posádka20 32. /  Muži 0:44:41 0:21:29 21:08 47
50 28 athlete detail GAJDOŠOVÁ Denisa SVK 2000 Posádka10 18. /  Ženy 0:44:55 0:21:43 22:20 52
51 44 athlete detail JAMRICH Michal SVK 2000 Posádka15 33. /  Muži 0:44:59 0:21:47 21:39 49
52 39 athlete detail JUHÁSOVÁ Simona SVK 2000 Posádka13 19. /  Ženy 0:45:59 0:22:47 22:25 53
53 45 athlete detail ONDRIŠOVÁ Katarína SVK 2000 Posádka15 20. /  Ženy 0:46:21 0:23:09 21:42 50
54 38 athlete detail ORŠOĽA Ján SVK 2000 Posádka13 34. /  Muži 0:49:26 0:26:14 24:10 54
55 19 athlete detail BENČEKOVÁ Natália SVK 2000 Posádka7 21. /  Ženy 0:50:11 0:26:59 24:40 56
56 37 athlete detail ŠEPEĽA Pavol SVK 2000 Posádka13 35. /  Muži 0:50:59 0:27:47 24:11 55
57 21 athlete detail KERTÝS Filip SVK 2000 Posádka7 36. /  Muži 0:51:30 0:28:18 25:36 57
58 20 athlete detail GREŠ Patrik SVK 2000 Posádka7 37. /  Muži 0:51:54 0:28:42 25:55 58
59 31 athlete detail GLEJDURA Ľubomír SVK 2000 Posádka11 38. /  Muži 0:52:05 0:28:53 27:47 60
60 29 athlete detail KUBIČÁR Martin SVK 2000 Posádka10 39. /  Muži 0:53:27 0:30:15 27:47 61
61 58 athlete detail BODNÁR Patrik SVK 2000 Posádka20 40. /  Muži 0:57:18 0:34:06 27:43 59
62 35 athlete detail BARTOŠ Tomáš SVK 2000 Posádka12 41. /  Muži 1:04:13 0:41:01 31:17 63
63 34 athlete detail ŠÉRYOVÁ Milada SVK 2000 Posádka12 22. /  Ženy 1:04:13 0:41:01 31:11 62
--- 57 athlete detail JAŠKANIČ Erik SVK 2000 Posádka19 . /  Muži DNF --- 27:48 ---
--- 59 athlete detail TURČANÍ Dean SVK 2000 Posádka20 . /  Muži DNF --- 27:47 ---
--- 8 athlete detail ŠULOVSKÝ Pavol SVK 2000 Posádka3 . /  Muži DNS --- --- ---
--- 9 athlete detail MIŠÁK Denis SVK 2000 Posádka3 . /  Muži DNS --- --- ---
--- 47 athlete detail PENTKA Ladislav SVK 2000 Posádka16 . /  Muži DNS --- --- ---