Jilemnická 50 O2 - Jilemnická 50 O2 - sobota

cross country skiing
DATE :29.1.2022 PLACE  :Horní Mísečky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time
1 5183 athlete detail SUCHÝ Jiří CZE 1976 FEL Praha 1. /  Muži 0:54:19.2 0:00:00.0 0:54:19.2
2 1064 athlete detail MRÁZ Antonín CZE 1972 VSK Elektro 2. /  Muži 0:55:25.4 0:01:06.1 0:55:25.4
3 5171 athlete detail FAISTAVER Jaroslav CZE 1989 FDF Shop 3. /  Muži 0:55:43.0 0:01:23.7 0:55:43.0
4 1081 athlete detail ŠVARC Petr CZE 1966 Žižkovský tygři 4. /  Muži 0:56:17.7 0:01:58.4 0:56:17.7
5 5170 athlete detail PARMA Antonín CZE 1981 Ski Team Praha 5. /  Muži 0:56:22.2 0:02:03.0 0:56:22.2
6 5149 athlete detail RAMBOVÁ Nina CZE 2002 ČKS SKI Jilemnice 1. /  Ženy 0:58:06.0 0:03:46.7 0:58:06.0
7 5127 athlete detail MAJKA Roman POL 1979 --- 6. /  Muži 0:58:14.1 0:03:54.8 0:58:14.1
8 5214 athlete detail KOŽNAR František CZE 1996 ČKS SKI Jilemnice 7. /  Muži 0:58:34.7 0:04:15.4 0:58:34.7
9 5185 athlete detail DULEBA Lukáš CZE 1984 --- 8. /  Muži 0:59:32.2 0:05:12.9 0:59:32.2
10 5235 athlete detail PACHOLÍK Jan CZE 1980 RopCzeSki Team 9. /  Muži 0:59:41.1 0:05:21.8 0:59:41.1
11 5242 athlete detail TEPLÝ Robin CZE 1967 Olfincar Skilauf Team 10. /  Muži 0:59:51.6 0:05:32.3 0:59:51.6
12 93 athlete detail POKORNÝ Ondřej CZE 1987 Sokol Studenec 11. /  Muži 0:59:59.8 0:05:40.5 0:59:59.8
13 5173 athlete detail MACH Ondřej CZE 1995 --- 12. /  Muži 1:00:01.5 0:05:42.2 1:00:01.5
14 5167 athlete detail FAISTAVER Tomáš CZE 1986 MX Moto 13. /  Muži 1:00:47.2 0:06:27.9 1:00:47.2
15 1100 athlete detail PALATA Miroslav CZE 1963 VSK FEL Praha 14. /  Muži 1:02:37.3 0:08:18.0 1:02:37.3
16 5217 athlete detail ŠINDELÁŘ Petr CZE 1975 VLLNNA 15. /  Muži 1:03:26.2 0:09:06.9 1:03:26.2
17 5180 athlete detail ČECHOVÁ Anna CZE 1993 --- 2. /  Ženy 1:03:33.4 0:09:14.2 1:03:33.4
18 5204 athlete detail HANUŠ Michal CZE 1989 --- 16. /  Muži 1:03:55.9 0:09:36.7 1:03:55.9
19 1071 athlete detail KUŽEL Aleš CZE 1974 AC Jicin 17. /  Muži 1:05:23.0 0:11:03.7 1:05:23.0
20 5184 athlete detail VOTOČKOVÁ Jára CZE 1972 ČKS SKI Jilemnice 3. /  Ženy 1:05:34.6 0:11:15.3 1:05:34.6
21 5236 athlete detail HLOUŠEK Jiří CZE 1979 RopCzeSki Team 18. /  Muži 1:06:02.6 0:11:43.4 1:06:02.6
22 5209 athlete detail POZLEROVÁ Edita CZE 2007 EDPOTEAM 4. /  Ženy 1:06:12.7 0:11:53.4 1:06:12.7
23 5221 athlete detail HERČÍKOVÁ Blanka CZE 1980 Alpin klub Rokytnice nad Jizerou 5. /  Ženy 1:06:41.2 0:12:22.0 1:06:41.2
24 1061 athlete detail FIFKA Martin CZE 1999 --- 19. /  Muži 1:07:12.2 0:12:52.9 1:07:12.2
25 5160 athlete detail KUŽEL Martin CZE 1986 Kasper-Swix Team 20. /  Muži 1:07:18.6 0:12:59.3 1:07:18.6
26 105 athlete detail PAJER Radim CZE 1993 --- 21. /  Muži 1:07:20.5 0:13:01.2 1:07:20.5
27 5161 athlete detail RUZICKA Petr CZE 1978 TJ Sokol Maxicky 22. /  Muži 1:07:20.6 0:13:01.3 1:07:20.6
28 107 athlete detail KUBEC Karel CZE 1978 Kasper Swix Team 23. /  Muži 1:07:24.4 0:13:05.1 1:07:24.4
29 111 athlete detail ŠUBRT Jan CZE 1968 --- 24. /  Muži 1:08:07.4 0:13:48.1 1:08:07.4
30 5234 athlete detail KUČERA Jiří CZE 1998 RopCzeSki Team 25. /  Muži 1:08:28.0 0:14:08.7 1:08:28.0
31 5205 athlete detail JIŘIŠTOVÁ Zuzana CZE 1982 SK Peřimov 6. /  Ženy 1:13:17.2 0:18:57.9 1:13:17.2
32 5162 athlete detail LICHTENBERGROVÁ Tereza CZE 2005 TJ Sokol Senohraby 7. /  Ženy 1:13:40.2 0:19:20.9 1:13:40.2
33 5201 athlete detail KOŽNAROVÁ Kristýna CZE 1994 ČKS SKI Jilemnice 8. /  Ženy 1:13:43.0 0:19:23.8 1:13:43.0
34 110 athlete detail MACH Jan CZE 1956 Slavoj Teplice nad Metují 26. /  Muži 1:13:50.3 0:19:31.0 1:13:50.3
35 5223 athlete detail MINAŘÍK Vítek CZE 1972 --- 27. /  Muži 1:15:14.3 0:20:55.0 1:15:14.3
36 5210 athlete detail BARTOLOMĚJEV Pavel CZE 1972 KERTEAM 28. /  Muži 1:15:54.3 0:21:35.0 1:15:54.3
37 5198 athlete detail KASTNER Martin CZE 1992 ŘízekMotorSport 29. /  Muži 1:16:42.2 0:22:22.9 1:16:42.2
38 5168 athlete detail PILC Oldřich CZE 1951 SK SKI - SPORT Praděd z.s. 30. /  Muži 1:17:20.4 0:23:01.1 1:17:20.4
39 5174 athlete detail ČERMÁK Jiří CZE 1981 RopCzeSki Team 31. /  Muži 1:17:37.4 0:23:18.1 1:17:37.4
40 5159 athlete detail HUBENKA Roman CZE 2007 --- 32. /  Muži 1:19:26.0 0:25:06.7 1:19:26.0
41 5163 athlete detail SADÍLEK Radovan CZE 1978 ZPA Smart Energy 33. /  Muži 1:19:46.6 0:25:27.3 1:19:46.6
42 5158 athlete detail HUBENKA Pavel CZE 1974 --- 34. /  Muži 1:20:09.5 0:25:50.2 1:20:09.5
43 5154 athlete detail ZAPADLO Jiří CZE 1993 Mrejčná 35. /  Muži 1:21:03.2 0:26:43.9 1:21:03.2
44 5240 athlete detail MACKOVA Tereza CZE 1982 --- 9. /  Ženy 1:21:29.9 0:27:10.6 1:21:29.9
45 5190 athlete detail JINDŘIŠKOVÁ Alena CZE 1961 Sokol Horní Branná 10. /  Ženy 1:21:32.2 0:27:12.9 1:21:32.2
46 5143 athlete detail MACOUNOVÁ Amálie CZE 2005 ČKS SKI Jilemnice 11. /  Ženy 1:21:57.0 0:27:37.7 1:21:57.0
47 5175 athlete detail PODLOUCKÝ Martin CZE 1976 Sport Zbraslav 36. /  Muži 1:22:03.0 0:27:43.7 1:22:03.0
48 5172 athlete detail STRÁNSKÝ Ladislav CZE 1996 ČKS SKI Jilemnice 37. /  Muži 1:23:05.1 0:28:45.8 1:23:05.1
49 1073 athlete detail ZEISEL Viktor CZE 1956 --- 38. /  Muži 1:25:13.6 0:30:54.3 1:25:13.6
50 5226 athlete detail PELIKÁNOVÁ Dita CZE 1975 --- 12. /  Ženy 1:27:56.5 0:33:37.2 1:27:56.5
51 5230 athlete detail ŠTĚPÁNEK Petr CZE 1987 TJ TEMPO 39. /  Muži 1:29:46.1 0:35:26.8 1:29:46.1
52 114 athlete detail KRACÍK Vojtěch CZE 1997 --- 40. /  Muži 1:32:31.5 0:38:12.2 1:32:31.5
53 108 athlete detail ŠIMŮNEK Jiří CZE 1969 --- 41. /  Muži 1:32:44.8 0:38:25.5 1:32:44.8
54 5151 athlete detail FASSATI Gabriela CZE 1967 Run Magazin Team 13. /  Ženy 1:33:19.4 0:39:00.1 1:33:19.4
55 1066 athlete detail PETRŽELA Martin CZE 1971 Volvo - Rock Machine 42. /  Muži 1:35:49.3 0:41:30.0 1:35:49.3
56 5237 athlete detail SPÁČIL Jan CZE 1973 --- 43. /  Muži 1:35:55.6 0:41:36.3 1:35:55.6
57 5165 athlete detail LICHTENBERGOVÁ Andrea CZE 1975 TJ Sokol Senohraby 14. /  Ženy 1:36:04.4 0:41:45.1 1:36:04.4
58 5141 athlete detail KUFOVÁ Zuzana CZE 1994 Horolezecký oddíl Nová Paka 15. /  Ženy 1:39:22.4 0:45:03.2 1:39:22.4
59 94 athlete detail MAREK Jan CZE 1998 RK Letohrad 44. /  Muži 1:39:39.1 0:45:19.8 1:39:39.1
60 5152 athlete detail FASSATI Miroslav CZE 1958 --- 45. /  Muži 1:39:41.6 0:45:22.3 1:39:41.6
61 5189 athlete detail LANG Jiří CZE 1946 SK Vyžlovka 46. /  Muži 1:39:51.9 0:45:32.6 1:39:51.9
62 5195 athlete detail HANČOVÁ Karolína CZE 2008 SPVR 16. /  Ženy 1:39:53.3 0:45:34.0 1:39:53.3
63 5193 athlete detail HŮLKOVÁ Kamila CZE 2008 SPVR 17. /  Ženy 1:40:33.8 0:46:14.5 1:40:33.8
64 5176 athlete detail BERGEROVÁ Kateřina CZE 1992 --- 18. /  Ženy 1:42:04.4 0:47:45.1 1:42:04.4
65 5178 athlete detail BERGEROVÁ Karolina CZE 1992 --- 19. /  Ženy 1:42:05.3 0:47:46.0 1:42:05.3
66 5179 athlete detail BERGEROVÁ Adéla CZE 1998 --- 20. /  Ženy 1:42:05.6 0:47:46.3 1:42:05.6
67 5196 athlete detail BASAŘOVÁ Pavlína CZE 2008 SPVR 21. /  Ženy 1:42:11.6 0:47:52.3 1:42:11.6
68 5224 athlete detail LUKÁŠ Hulka CZE 2011 Tj Spartak Vrchlabí 47. /  Muži 1:42:29.6 0:48:10.3 1:42:29.6
69 5169 athlete detail PILC SMRŽOVÁ Kristýna CZE 1989 SK SKI - SPORT Praděd z.s. 22. /  Ženy 1:42:41.2 0:48:21.9 1:42:41.2
70 5197 athlete detail ROZSYPALOVÁ Natálie CZE 2009 --- 23. /  Ženy 1:42:48.0 0:48:28.8 1:42:48.0
71 5147 athlete detail JEŽKOVÁ Martina CZE 1995 --- 24. /  Ženy 1:45:31.3 0:51:12.0 1:45:31.3
72 5139 athlete detail ANTOŠOVÁ Marie CZE 1995 Horolezecký oddíl Nová Paka 25. /  Ženy 1:45:47.8 0:51:28.6 1:45:47.8
73 5194 athlete detail ŠANOVCOVÁ Tea Vivien CZE 2010 SPVR 26. /  Ženy 1:48:39.5 0:54:20.2 1:48:39.5
74 5231 athlete detail GROHOVÁ Jaroslava CZE 1951 AC Vrchlabí 27. /  Ženy 1:48:48.8 0:54:29.5 1:48:48.8
75 5200 athlete detail ANDERLE Matyáš CZE 2007 TJ Sokol Senohraby 48. /  Muži 1:51:01.7 0:56:42.5 1:51:01.7
76 5220 athlete detail BREJCHA Rudolf CZE 2001 --- 49. /  Muži 1:51:24.7 0:57:05.4 1:51:24.7
77 5191 athlete detail DLABKA Martin CZE 1986 --- 50. /  Muži 1:52:28.2 0:58:08.9 1:52:28.2
78 1088 athlete detail MATYÁŠ Jiří CZE 2012 SK Kněžice 51. /  Muži 1:52:31.7 0:58:12.4 1:52:31.7
79 5227 athlete detail POHANKA František CZE 2008 BKKaraný 52. /  Muži 2:03:06.3 1:08:47.0 2:03:06.3
80 1075 athlete detail SVOBODA Pavel CZE 1957 Skoky 53. /  Muži 2:06:26.3 1:12:07.0 2:06:26.3
81 5241 athlete detail SPILKOVÁ Jana CZE 1959 TJ Sokol Senohraby 28. /  Ženy 2:07:05.2 1:12:45.9 2:07:05.2
82 5156 athlete detail ELIÁŠOVÁ Petra CZE 1981 --- 29. /  Ženy 2:12:09.1 1:17:49.9 2:12:09.1
83 1082 athlete detail FIALA Jan CZE 1981 amater 54. /  Muži 2:12:09.3 1:17:50.0 2:12:09.3
84 1076 athlete detail KUBERA Lubomír CZE 1954 Skoky 55. /  Muži 2:14:32.4 1:20:13.1 2:14:32.4
85 5233 athlete detail VYTLAČILOVÁ Adéla CZE 2010 SK ROSSIGNOL TEAM PUSTEVNY 30. /  Ženy 2:14:34.7 1:20:15.4 2:14:34.7
86 5187 athlete detail MANDULOVÁ Nikola CZE 2010 SK ROSSIGNOL TEAM PUSTEVNY 31. /  Ženy 2:14:37.1 1:20:17.8 2:14:37.1
87 5188 athlete detail VYTLAČILOVÁ Kateřina CZE 1980 SK ROSSIGNOL TEAM PUSTEVNY 32. /  Ženy 2:17:28.4 1:23:09.1 2:17:28.4
88 5239 athlete detail MACEK Michal CZE 1976 --- 56. /  Muži 2:17:49.3 1:23:30.0 2:17:49.3
89 5228 athlete detail ŠICHOROVÁ Jiřina CZE 1975 --- 33. /  Ženy 2:18:59.4 1:24:40.2 2:18:59.4
90 5186 athlete detail VYTLAČIL Vojtěch CZE 2013 SK ROSSIGNOL TEAM PUSTEVNY 57. /  Muži 2:19:18.7 1:24:59.4 2:19:18.7
91 99 athlete detail HLAVÁČOVÁ Iva CZE 1976 --- 34. /  Ženy 2:21:16.7 1:26:57.4 2:21:16.7
92 92 athlete detail HÁJKOVÁ Alexandra CZE 1976 --- 35. /  Ženy 2:21:17.6 1:26:58.3 2:21:17.6
93 1062 athlete detail HÁJEK Filip CZE 1979 --- 58. /  Muži 2:28:43.7 1:34:24.4 2:28:43.7
94 1090 athlete detail MATYÁŠ Jakub CZE 1973 SK Kněžice 59. /  Muži 2:45:04.4 1:50:45.1 2:45:04.4
95 1089 athlete detail MATYÁŠ Rudolf CZE 2014 SK Kněžice 60. /  Muži 2:45:05.4 1:50:46.1 2:45:05.4
96 5120 athlete detail DVOŘÁK Filip CZE 1979 --- 61. /  Muži 2:47:42.1 1:53:22.8 2:47:42.1
97 1098 athlete detail ČECHOVÁ Vladimíra CZE 1960 --- 36. /  Ženy 2:48:19.1 1:53:59.8 2:48:19.1
98 5202 athlete detail ANDERLE Tobi CZE 2010 TJ Sokol Senohraby 62. /  Muži 2:49:08.6 1:54:49.3 2:49:08.6
99 5199 athlete detail ANDERLOVÁ Bára CZE 1976 TJ Sokol Senohraby 37. /  Ženy 2:49:20.9 1:55:01.6 2:49:20.9
100 5219 athlete detail KABÁT Karel CZE 1964 --- 63. /  Muži 2:52:11.7 1:57:52.4 2:52:11.7