Mladá Boleslav Tour Škoda Auto

MTB
DATE :19.5.2012 PLACE  :Mladá Boleslav

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 508 athlete detail NOVÁK Jan CZE 1982 ŠKODA Auto team 1. /  Muži 0:51:50.7 0:00:00.0
2 523 athlete detail LENC Radan CZE 1991 ŠKODA Auto team 2. /  Muži 0:51:59.6 0:00:08.9
3 611 athlete detail KUDRNA David CZE 1977 --- 3. /  Muži 0:52:06.0 0:00:15.3
4 606 athlete detail PEŘAT Ondřej CZE 1964 --- 4. /  Muži 0:54:52.6 0:03:01.9
5 629 athlete detail HORÁČEK Petr CZE 1992 --- 5. /  Muži 0:54:54.7 0:03:04.0
6 645 athlete detail HONČÍŘ Daniel CZE 1980 --- 6. /  Muži 0:56:15.0 0:04:24.3
7 526 athlete detail KYJONKA Ondřej CZE 1999 SKI Centrum Odry 7. /  Muži 0:57:15.6 0:05:24.9
8 538 athlete detail ŠTĚPÁNEK Jan CZE 1971 HMJ TEAM 8. /  Muži 0:57:40.3 0:05:49.6
9 532 athlete detail SLABÝ Václav CZE 1956 CK MLADÁ VOŽICE 9. /  Muži 0:57:45.9 0:05:55.2
10 539 athlete detail LENCOVÁ Adéla CZE 1987 ŠKODA Auto team 1. /  Ženy 0:58:23.8 0:06:33.1
11 576 athlete detail POSPÍŠIL Vladimír CZE 1977 --- 10. /  Muži 0:58:48.4 0:06:57.7
12 513 athlete detail JANÁK Jiří CZE 1982 ELEVEN team Příchovice 11. /  Muži 0:59:34.9 0:07:44.2
13 607 athlete detail ŠIMEK Bronislav CZE 1964 --- 12. /  Muži 1:00:19.0 0:08:28.3
14 501 athlete detail JEŽEK Tomáš CZE 2001 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 13. /  Muži 1:01:22.2 0:09:31.5
15 500 athlete detail HLADÍK Josef CZE 2001 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 14. /  Muži 1:01:38.7 0:09:48.0
16 625 athlete detail HOLEČKO Igor CZE 1981 --- 15. /  Muži 1:04:21.2 0:12:30.5
17 636 athlete detail BUŠEK Jiří CZE 1970 BTT Libochovice 16. /  Muži 1:04:34.9 0:12:44.2
18 503 athlete detail KUBÁTOVÁ Dominika CZE 1999 ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 2. /  Ženy 1:04:41.5 0:12:50.8
19 557 athlete detail DOLEŽAL Richard CZE 1966 --- 17. /  Muži 1:05:03.6 0:13:12.9
20 553 athlete detail MICHALOVA Magdalena CZE 1982 --- 3. /  Ženy 1:05:12.8 0:13:22.1
21 533 athlete detail DOLEŽAL Kryštof CZE 1998 ŠkodaAuto team 18. /  Muži 1:06:30.1 0:14:39.4
22 534 athlete detail TOMANOVÁ Helena CZE 1995 ŠkodaAuto team 4. /  Ženy 1:07:01.3 0:15:10.6
23 519 athlete detail KUBEŠ Michael CZE 1997 --- 19. /  Muži 1:07:08.5 0:15:17.8
24 520 athlete detail SCHEJBALOVÁ Markéta CZE 1976 ŠKODA Auto team 5. /  Ženy 1:07:14.4 0:15:23.7
25 560 athlete detail DAŇKOVÁ Michaela CZE 1983 --- 6. /  Ženy 1:07:17.8 0:15:27.1
26 628 athlete detail HÁJEK Daniel CZE 1997 --- 20. /  Muži 1:07:19.4 0:15:28.7
27 581 athlete detail PAYER Marek CZE 1998 --- 21. /  Muži 1:07:22.8 0:15:32.1
28 555 athlete detail DOLEŽAL Daniel CZE 1998 --- 22. /  Muži 1:07:30.4 0:15:39.7
29 577 athlete detail HURT Jan CZE 1996 ŠKODA Auto team 23. /  Muži 1:08:06.2 0:16:15.5
30 570 athlete detail DOLEŽALOVÁ Viktorie CZE 2001 ŠKODA Auto team 7. /  Ženy 1:08:07.8 0:16:17.1
31 562 athlete detail FUKALOVÁ Nina CZE 1981 ŠKODA Auto team 8. /  Ženy 1:08:52.7 0:17:02.0
32 535 athlete detail BEDRNÍK Petr CZE 1968 Šelmok team 24. /  Muži 1:09:21.9 0:17:31.2
33 504 athlete detail VERNEROVÁ Klára CZE 2001 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 9. /  Ženy 1:09:31.3 0:17:40.6
34 527 athlete detail KUBÁT Tomáš CZE 1964 BYŠICE 25. /  Muži 1:09:31.4 0:17:40.7
35 616 athlete detail FIŠER Dušan CZE 1973 --- 26. /  Muži 1:10:21.2 0:18:30.5
36 639 athlete detail DOLEŽAL Vladislav CZE 1999 ČESKÁ SPOŘITELNA Specialized-Junior MTB Team 27. /  Muži 1:10:46.2 0:18:55.5
37 563 athlete detail KOLÁŘOVÁ Kateřina CZE 1990 --- 10. /  Ženy 1:10:56.0 0:19:05.3
38 518 athlete detail SEDLÁČKOVÁ Eliška CZE 1995 --- 11. /  Ženy 1:11:08.2 0:19:17.5
39 517 athlete detail KUBÍČKOVÁ Blanka CZE 1973 CHODOV 12. /  Ženy 1:11:45.8 0:19:55.1
40 622 athlete detail HORÁČKOVÁ Dorota CZE 1998 --- 13. /  Ženy 1:13:06.1 0:21:15.4
41 627 athlete detail MINÁŘOVÁ Eva CZE 1969 --- 14. /  Ženy 1:13:15.1 0:21:24.4
42 575 athlete detail GRONYCHOVÁ Soňa CZE 1980 --- 15. /  Ženy 1:13:34.2 0:21:43.5
43 554 athlete detail KAREŠOVÁ Pavla CZE 1997 --- 16. /  Ženy 1:14:01.8 0:22:11.1
44 548 athlete detail FULÍN Petr CZE 1960 --- 28. /  Muži 1:15:00.0 0:23:09.3
45 578 athlete detail JEŽKOVÁ Ivana CZE 1968 --- 17. /  Ženy 1:15:24.5 0:23:33.8
46 626 athlete detail KUBIŠTA Karel CZE 1945 www.dverenemcova.cz 29. /  Muži 1:15:46.7 0:23:56.0
47 573 athlete detail KUNCOVÁ Aneta CZE 1987 --- 18. /  Ženy 1:16:15.2 0:24:24.5
48 505 athlete detail NĚMEC Patrik CZE 2001 --- 30. /  Muži 1:16:19.8 0:24:29.1
49 507 athlete detail NĚMEC Michal CZE 1975 --- 31. /  Muži 1:16:19.9 0:24:29.2
50 631 athlete detail HAUSOVÁ Tereza CZE 2003 --- 19. /  Ženy 1:16:30.8 0:24:40.1
51 630 athlete detail HAUSA Karel CZE 1972 --- 32. /  Muži 1:16:31.0 0:24:40.3
52 592 athlete detail FRIMMELOVÁ Renata CZE 1979 ŠKODA Auto team 20. /  Ženy 1:17:08.5 0:25:17.8
53 601 athlete detail VOKÁLOVÁ Zuzana CZE 1978 --- 21. /  Ženy 1:17:08.9 0:25:18.2
54 621 athlete detail HORÁČKOVÁ šárka CZE 1977 --- 22. /  Ženy 1:19:15.8 0:27:25.1
55 542 athlete detail KAREŠOVÁ Petra CZE 1974 --- 23. /  Ženy 1:19:16.8 0:27:26.1
56 634 athlete detail MARTÍNEK Stanislav CZE 2001 --- 33. /  Muži 1:19:24.6 0:27:33.9
57 593 athlete detail SEDLÁČEK Vojtěch CZE 1999 --- 34. /  Muži 1:19:29.3 0:27:38.6
58 569 athlete detail VESELÁ Libuše CZE 1967 --- 24. /  Ženy 1:19:57.2 0:28:06.5
59 632 athlete detail HAUSOVÁ Kateřina CZE 1973 --- 25. /  Ženy 1:20:35.4 0:28:44.7
60 536 athlete detail BEDRNÍKOVÁ Kateřina CZE 1977 Šelmok team 26. /  Ženy 1:20:46.9 0:28:56.2
61 541 athlete detail HÁVA Jiří CZE 1947 ČESKÁ LÍPA 35. /  Muži 1:21:10.6 0:29:19.9
62 633 athlete detail DOLEŽALOVÁ Kateřina CZE 1968 Škoda Auto 27. /  Ženy 1:21:43.3 0:29:52.6
63 591 athlete detail LINHARTOVÁ Jana CZE 1973 --- 28. /  Ženy 1:21:48.9 0:29:58.2
64 624 athlete detail RYSKOVÁ Hana CZE 1978 --- 29. /  Ženy 1:22:12.3 0:30:21.6
65 623 athlete detail RYSKA Jaromír CZE 1945 --- 36. /  Muži 1:22:12.4 0:30:21.7
66 502 athlete detail NOVOTNÝ Ondřej CZE 2005 PATTEX SCOTT MTB 37. /  Muži 1:23:13.9 0:31:23.2
67 509 athlete detail NOVOTNÝ Petr CZE 1975 MAKROFLEX MTB 38. /  Muži 1:23:14.9 0:31:24.2
68 530 athlete detail KYJONKA Štěpán CZE 2003 SKI Centrum Odry 39. /  Muži 1:23:37.3 0:31:46.6
69 618 athlete detail KLEMÁK Petr CZE 1966 --- 40. /  Muži 1:23:46.3 0:31:55.6
70 617 athlete detail KLEMÁK Petr CZE 1966 --- 41. /  Muži 1:23:46.7 0:31:56.0
71 589 athlete detail KYJONKOVÁ Olga CZE 1974 --- 30. /  Ženy 1:23:49.6 0:31:58.9
72 559 athlete detail GRUSZ Marek CZE 2001 SK Valy 42. /  Muži 1:24:27.4 0:32:36.7
73 558 athlete detail GRUSZOVÁ Monika CZE 1971 SK Valy 31. /  Ženy 1:24:28.9 0:32:38.2
74 552 athlete detail ZDERADIČKOVÁ Jolana CZE 1971 ŠKODA Auto team 32. /  Ženy 1:25:11.0 0:33:20.3
75 610 athlete detail KUDRNOVÁ Kristýna CZE 1977 --- 33. /  Ženy 1:25:12.1 0:33:21.4
76 547 athlete detail KLOČURKOVÁ Tereza CZE 1983 --- 34. /  Ženy 1:25:44.4 0:33:53.7
77 510 athlete detail PĚCHOTA Petr CZE 1982 MeridaBike team 43. /  Muži 1:25:46.9 0:33:56.2
78 615 athlete detail MÁLEK Jan CZE 2000 --- 44. /  Muži 1:25:53.1 0:34:02.4
79 579 athlete detail KRÁLOVÁ Markéta CZE 1978 Symbio + 35. /  Ženy 1:25:59.1 0:34:08.4
80 620 athlete detail KOVAŘÍK Petr CZE 1988 --- 45. /  Muži 1:26:00.4 0:34:09.7
81 608 athlete detail JEŽEK Jan CZE 1999 --- 46. /  Muži 1:26:01.0 0:34:10.3
82 619 athlete detail VAŇKOVÁ Martina CZE 1993 KČT MTB Kralupy 36. /  Ženy 1:26:20.4 0:34:29.7
83 531 athlete detail KUBRTOVÁ Klára CZE 1987 KČT MTB Kralupy n. Vlt. 37. /  Ženy 1:26:30.2 0:34:39.5
84 613 athlete detail LHOTA Lukáš CZE 2001 --- 47. /  Muži 1:27:02.4 0:35:11.7
85 614 athlete detail LHOTA Tomáš CZE 2003 --- 48. /  Muži 1:27:02.5 0:35:11.8
86 612 athlete detail LHOTOVÁ Irena CZE 1974 --- 38. /  Ženy 1:27:03.5 0:35:12.8
87 540 athlete detail LENCOVÁ Lenka CZE 1964 ŠkodaAuto team 39. /  Ženy 1:27:14.9 0:35:24.2
88 514 athlete detail KYJONKOVÁ Dana CZE 1971 SKI Centrum Odry 40. /  Ženy 1:27:35.1 0:35:44.4
89 568 athlete detail KLIMPROVÁ Miloslava CZE 1960 --- 41. /  Ženy 1:27:36.9 0:35:46.2
90 640 athlete detail CHADIMOVÁ Kateřina CZE 2001 --- 42. /  Ženy 1:28:55.6 0:37:04.9
91 644 athlete detail KŘIVÁNKOVÁ Aneta CZE 1987 --- 43. /  Ženy 1:29:27.4 0:37:36.7
92 515 athlete detail NOVOTNÁ Kateřina CZE 1974 --- 44. /  Ženy 1:29:36.2 0:37:45.5
93 551 athlete detail JIREŠOVÁ Kateřina CZE 1976 --- 45. /  Ženy 1:29:36.2 0:37:45.5
94 602 athlete detail JAKOUBKOVÁ Jolana CZE 1965 --- 46. /  Ženy 1:29:57.7 0:38:07.0
95 605 athlete detail JAKOUBEK Jan CZE 1998 --- 49. /  Muži 1:30:14.4 0:38:23.7
96 642 athlete detail CHADIM František CZE 1975 --- 50. /  Muži 1:30:16.5 0:38:25.8
97 643 athlete detail CHADIMOVÁ Hana CZE 1975 --- 47. /  Ženy 1:30:16.6 0:38:25.9
98 594 athlete detail ZEMAN Radim CZE 2004 Bike & Ski Bakajda 51. /  Muži 1:30:23.0 0:38:32.3
99 567 athlete detail ZEMANOVÁ Jitka CZE 1967 --- 48. /  Ženy 1:30:24.6 0:38:33.9
100 580 athlete detail ZEMAN Josef CZE 1964 --- 52. /  Muži 1:30:25.7 0:38:35.0