Plzeňská MTB 50 Kooperativy

MTB
DATE :11.9.2021 PLACE  :Plzeň - Doubravka

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo # 5.Kolo # 6.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo # 5.Kolo # 6.kolo #
1 5544 athlete detail HRDINA Adam CZE 2008 TJ COPR Přeštice 1. /  Žáci 12-13 let 0:17:42.4 0:00:00.0 02:51.4 [1] 1 02:57.7 [1] 1 02:59.0 [1] 1 03:01.0 [1] 1 03:01.0 [1] 1 02:52.1 [1] 1
2 5524 athlete detail ŠPERL Václav CZE 2009 ČED Bike Team 2. /  Žáci 12-13 let 0:18:19.2 0:00:36.8 03:01.7 [2] 2 03:00.5 [2] 2 03:04.7 [3] 2 03:07.2 [3] 2 03:05.7 [3] 2 02:59.2 [3] 2
3 5531 athlete detail LANG Robert CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 3. /  Žáci 12-13 let 0:18:20.0 0:00:37.5 03:02.4 [3] 3 03:01.2 [4] 3 03:08.5 [4] 4 03:05.0 [2] 4 03:04.5 [2] 4 02:58.2 [2] 3
4 5540 athlete detail KŘUPALA Jakub CZE 2009 TUFO CykloZákladna Otrokovice 4. /  Žáci 12-13 let 0:18:24.6 0:00:42.2 03:03.2 [4] 4 03:01.0 [3] 4 03:03.0 [2] 3 03:07.7 [4] 3 03:06.0 [4] 3 03:03.6 [4] 4
5 5532 athlete detail DRHOVÁ Eva CZE 2008 Bike Team Špindlerův Mlýn 1. /  Žákyně 12-13 let 0:19:07.7 0:01:25.3 03:09.7 [6] 6 03:07.7 [5] 6 03:09.5 [5] 5 03:12.2 [5] 5 03:14.7 [5] 5 03:13.7 [6] 5
6 5585 athlete detail ORSAVA Jakub CZE 2008 TUFO CZ OTROKOVICE 5. /  Žáci 12-13 let 0:19:28.7 0:01:46.3 03:16.4 [7] 7 03:11.0 [7] 7 03:12.7 [6] 7 03:13.0 [6] 6 03:18.7 [6] 6 03:16.7 [8] 6
7 5553 athlete detail PAPOUŠEK Adam CZE 2008 Bike Freaks Holice 6. /  Žáci 12-13 let 0:19:34.0 0:01:51.5 03:03.9 [5] 5 03:09.5 [6] 5 03:19.7 [8] 6 03:23.5 [8] 7 03:25.0 [8] 7 03:12.2 [5] 7
8 5806 athlete detail ČERNÝ Antonín CZE 2008 --- 7. /  Žáci 12-13 let 0:19:53.5 0:02:11.0 03:18.7 [9] 9 03:14.2 [8] 9 03:18.2 [7] 8 03:22.5 [7] 8 03:20.0 [7] 8 03:19.7 [10] 8
9 5551 athlete detail VOBORNÍK Filip CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 8. /  Žáci 12-13 let 0:20:13.9 0:02:31.5 03:17.9 [8] 8 03:14.5 [9] 8 03:24.4 [9] 9 03:25.8 [10] 9 03:25.2 [9] 9 03:25.9 [13] 9
10 5525 athlete detail KŘUPALOVÁ Kristýna CZE 2008 TUFO CykloZákladna Otrokovice 2. /  Žákyně 12-13 let 0:20:28.5 0:02:46.0 03:23.2 [11] 11 03:18.0 [10] 10 03:25.0 [10] 10 03:30.4 [11] 10 03:28.0 [15] 10 03:23.7 [12] 10
11 5576 athlete detail HENDRICH Daniel Maximus CZE 2008 Bike Freaks Holice 9. /  Žáci 12-13 let 0:20:29.5 0:02:47.0 03:20.2 [10] 10 03:22.2 [11] 11 03:25.0 [11] 11 03:30.7 [12] 11 03:27.7 [14] 11 03:23.5 [11] 11
12 5578 athlete detail VOJÁK Matěj CZE 2009 Author team Stupno 10. /  Žáci 12-13 let 0:20:40.7 0:02:58.3 03:32.9 [12] 12 03:24.5 [13] 12 03:27.5 [12] 12 03:31.2 [13] 12 03:26.0 [11] 12 03:18.5 [9] 12
13 5564 athlete detail KAVALÍR Martin CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 11. /  Žáci 12-13 let 0:20:43.5 0:03:01.0 03:40.2 [15] 15 03:23.5 [12] 13 03:33.0 [15] 13 03:25.5 [9] 13 03:25.3 [10] 13 03:15.8 [7] 13
14 5549 athlete detail BEDĚRKA Matyáš CZE 2009 Bike Freaks Holice 12. /  Žáci 12-13 let 0:21:10.7 0:03:28.3 03:39.9 [14] 14 03:26.7 [14] 15 03:31.7 [14] 15 03:36.5 [15] 15 03:27.2 [12] 15 03:28.5 [14] 14
15 5569 athlete detail KOŽELUH David CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 13. /  Žáci 12-13 let 0:21:20.0 0:03:37.5 03:38.7 [13] 13 03:27.2 [15] 14 03:31.7 [13] 14 03:36.2 [14] 14 03:27.5 [13] 14 03:38.5 [15] 15
16 5592 athlete detail BLÁHA Tomáš CZE 2009 --- 14. /  Žáci 12-13 let 0:19:17.7 - 1 Lap(s) 03:58.2 [17] 17 03:43.7 [17] 17 03:49.5 [16] 16 03:48.7 [16] 16 03:57.5 [17] 16 --- ---
17 5584 athlete detail KANDOVÁ Michaela CZE 2009 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 3. /  Žákyně 12-13 let 0:20:23.7 - 1 Lap(s) 03:55.1 [16] 16 03:42.8 [16] 16 04:32.0 [17] 17 04:18.6 [17] 17 03:55.0 [16] 17 --- ---
--- 5594 athlete detail JANŮ Tomáš CZE 2009 Bike puzzle team . /  Žáci 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5681 athlete detail VÍTKOVÁ Sára CZE 2008 Bike klub Město Touškov . /  Žákyně 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5686 athlete detail FOŘTOVÁ Veronika CZE 2009 --- . /  Žákyně 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5687 athlete detail FOŘT Tomáš CZE 2009 --- . /  Žáci 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5803 athlete detail FOŘTOVÁ Veronika CZE 2009 --- . /  Žákyně 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5804 athlete detail FOŘT Tomáš CZE 2009 --- . /  Žáci 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---