Specialized - Extrém bike Most

MTB
DATE :20.6.2020 PLACE  :Most

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 502 athlete detail ZVOLSKÝ Roman CZE 1965 Kross BikeRanch Team 1:34:25.9 0:00:00.0
2 601 athlete detail BUGAR Roman CZE 1963 --- 2:00:53.5 0:26:27.6
3 595 athlete detail GAŽUR Pavel CZE 1963 Beton Bike Litvinov 2:06:05.4 0:31:39.5
4 636 athlete detail KOVALÍK Ludvík CZE 1965 Autoopravna Peleška 2:07:45.9 0:33:20.0
5 597 athlete detail MATERNA Miroslav CZE 1964 Autoopravna Peleška 2:09:55.7 0:35:29.8
6 606 athlete detail HOLUBKA Josef CZE 1961 SK Blíževedly 2:12:10.4 0:37:44.5
7 819 athlete detail ČERNOCH Petr CZE 1962 Autoopravna Peleška 2:13:55.3 0:39:29.4
8 587 athlete detail BOUŘIL Miloslav CZE 1964 žádný 2:15:28.6 0:41:02.7
9 529 athlete detail DOLANSKÝ Pavel CZE 1965 Hobýci 2:15:46.9 0:41:21.0
10 621 athlete detail ŠITINA Vlastimil CZE 1963 --- 2:16:24.9 0:41:59.0
11 584 athlete detail RYŠAVÝ Stanislav CZE 1963 Hobýci 2:17:30.4 0:43:04.5
12 578 athlete detail SEGL Jaroslav CZE 1963 KL sport Most 2:17:51.1 0:43:25.2
13 624 athlete detail ČERNOCH Pavel CZE 1962 Autoopravna Peleška 2:18:01.9 0:43:36.0
14 594 athlete detail HOFFMAN Ladislav CZE 1962 --- 2:20:00.6 0:45:34.7
15 900 athlete detail HOLÝ Jiří CZE 1961 Vysoka Pec 2:22:59.3 0:48:33.4
16 591 athlete detail HAJNÝ Miroslav CZE 1961 droužkovice 2:25:08.8 0:50:42.9
17 607 athlete detail PÍCHA Jindřich CZE 1963 --- 2:26:13.8 0:51:47.9
18 575 athlete detail LANDYŠ Petr CZE 1963 --- 2:29:05.8 0:54:39.9
19 577 athlete detail HOLUBEK Milan CZE 1964 --- 2:33:32.8 0:59:06.9
20 896 athlete detail ŠEC Pavel CZE 1962 Mtb Chlumec 2:34:23.3 0:59:57.4
21 553 athlete detail KUNATH Toni GER 1964 --- 2:38:56.0 1:04:30.1
22 616 athlete detail MYSLIVEC Jan CZE 1962 KL sport Most 2:45:40.5 1:11:14.6
23 631 athlete detail KRČKA Ladislav CZE 1962 Top ten team Teplice 2:48:07.0 1:13:41.1
24 689 athlete detail DUREC Miloš CZE 1962 Hobýci 2:54:12.7 1:19:46.8
25 813 athlete detail NIEDERLE František CZE 1963 Autoopravna Peleška 2:57:11.4 1:22:45.5
26 767 athlete detail VIMR Jaroslav CZE 1964 Řezníci 3:25:20.3 1:50:54.4
27 675 athlete detail ROHLÍČEK Přemysl CZE 1965 Hobýci 3:25:35.5 1:51:09.6
28 802 athlete detail PELEŠKA Vladimír CZE 1961 Autoopravna Peleška 3:47:49.4 2:13:23.5
29 704 athlete detail MASOPUST Rostislav CZE 1961 Autoopravna Peleška 4:03:55.3 2:29:29.4
--- 503 athlete detail POLAN Miloslav CZE 1963 SKP MOST DNF ---
--- 548 athlete detail SVOBODA Radovan CZE 1965 --- DNF ---
--- 566 athlete detail VEBR Vladimír CZE 1961 ROCK MACHINE CYKLOMAX DNF ---
--- 706 athlete detail STUDEDENOVSKÝ Jiří CZE 1964 Autoopravna Peleška DNF ---
--- 753 athlete detail ZRALÍK Milan CZE 1965 Vysoká Pec DNF ---
--- 856 athlete detail SOUKUP Drahoslav CZE 1965 sweep chomutov DNF ---