Jilemnická 50 ZP MV ČR - Jilemnická 50 ZP MV ČR - FT

cross country skiing
DATE :25.1.2020 PLACE  :stadion Horní Mísečky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Mezičas #
1 2013 athlete detail PLECHÁČ Petr CZE 1994 ČKS SKI Jilemnice 0:19:45.1 0:00:00.0 17:20.1 2
2 2023 athlete detail STROUHAL Jakub CZE 2001 Fenix Ski Team Jeseník 0:19:53.9 0:00:08.7 17:17.6 1
3 2028 athlete detail VRBOVSK Benjamín CZE 2002 Fenix Ski Team Jeseník 0:20:15.1 0:00:29.9 17:37.8 3
4 2029 athlete detail NAGY ML. Josef CZE 2000 GLEDE Team 0:20:33.9 0:00:48.7 17:43.1 4
5 2022 athlete detail SOLOWSKI Tobiáš CZE 2001 Fenix Ski Team Jeseník 0:21:08.6 0:01:23.4 18:22.1 5
6 2036 athlete detail MATOUŠEK Matouš CZE 2002 SKI klub Jablonec nad Nisou 0:21:25.1 0:01:39.9 18:33.6 6
7 2040 athlete detail POSIADALA Arkadiusz CZE 1997 UKS RAWA Siedlce 0:21:38.8 0:01:53.7 18:34.3 7
8 2021 athlete detail MEDEK Jakub CZE 2002 Fenix Ski Team Jeseník 0:21:42.1 0:01:56.9 18:37.6 8
9 2035 athlete detail MUČICA Jakub CZE 2001 SKI klub Jablonec nad Nisou 0:22:22.8 0:02:37.7 19:36.8 10
10 2020 athlete detail CENEK Jachym CZE 2002 Fenix Ski Team Jeseník 0:22:23.9 0:02:38.7 19:23.8 9
11 2018 athlete detail KUBINA Filip CZE 1990 --- 0:24:08.4 0:04:23.2 20:58.1 11
12 2032 athlete detail SOVÁK Libor CZE 1967 Sokol Maxicky 0:24:11.3 0:04:26.2 20:58.8 12
13 2042 athlete detail NESVADBA Petr CZE 1986 ČSK VYSOKÉ NAD JIZEROU 0:24:53.6 0:05:08.4 21:44.8 13
14 2012 athlete detail POSTOLKA Štěpán CZE 1992 ČKS SKI Jilemnice 0:25:03.4 0:05:18.2 21:48.1 14
15 2027 athlete detail PARMA Antonín CZE 1981 SKI TEAM Praha 0:25:07.6 0:05:22.4 21:49.6 15
16 2006 athlete detail ŠÍPEK Jan CZE 1983 Trutnov 0:25:19.1 0:05:33.9 21:53.6 16
17 2017 athlete detail KAUFMANN Johannes GER 1961 VfL Reumtengrün 0:26:42.1 0:06:56.9 23:09.8 17
18 2002 athlete detail HLOUŠEK Ivo CZE 1995 ReCable racing team 0:26:58.6 0:07:13.4 23:21.8 18
19 2001 athlete detail HALAMA Jiří CZE 1975 Enduro klub Semily 0:27:37.1 0:07:52.0 23:58.8 19
20 2030 athlete detail JINDŘÍŠEK Ondřej CZE 1983 Hrabačov 0:27:47.3 0:08:02.2 24:01.6 20
21 2011 athlete detail KAŠPAR Lukáš CZE 2004 Triatlon team Trutnov 0:28:53.6 0:09:08.5 24:58.3 21
22 2005 athlete detail STRÁNSKÝ Ladislav CZE 1996 ČKS SKI Jilemnice 0:31:14.1 0:11:28.9 27:02.8 22
23 2010 athlete detail STRÁNSKÝ Martin CZE 1990 STRABAG a.s. 0:31:41.1 0:11:56.0 27:30.1 23
24 2026 athlete detail KRÁL Tomáš CZE 1979 TJ Horní mísečky 0:32:26.6 0:12:41.5 27:48.8 24
25 2007 athlete detail ADAM Jiří CZE 1974 WBP 0:35:10.9 0:15:25.7 30:26.9 25
--- 2004 athlete detail JAŠKO Dominik CZE 1994 ReCable racing team DNS --- --- ---
--- 2008 athlete detail PEKÁREK Jan CZE 1999 LSK Lomnice nad Popelkou DNS --- --- ---
--- 2009 athlete detail CHLUD Radek CZE 1991 --- DNS --- --- ---
--- 2016 athlete detail LEPKA Martin CZE 1985 Yellow House DNS --- --- ---