MČR XCO MTB UCI CN - Hlinsko - MČR XCO MTB - neděle

MTB
DATE :21.7.2019 PLACE  :Hlinsko

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap-1.split # 1.lap-2.split # 1.lap # 2.lap-1.split # 2.lap-2.split # 2.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap-1.split # 1.lap-2.split # 1.lap # 2.lap-1.split # 2.lap-2.split # 2.lap #
1 501 athlete detail NOVOTNÁ Aneta CZE 2003 ADASTRA Cycling Team 1. /  Kadetky 0:28:51.9 0:00:00.0 07:17.0 [2] 2 05:10.8 [1] 2 14:36.6 [2] 2 07:23.9 [2] 2 04:47.6 [1] 1 14:15.3 [1] 1
2 502 athlete detail SPĚŠNÁ Simona CZE 2004 MS BIKE ACADEMY RACING 2. /  Kadetky 0:29:23.0 0:00:31.0 07:15.8 [1] 1 05:10.8 [2] 1 14:35.6 [1] 1 07:23.4 [1] 1 05:10.5 [2] 2 14:47.3 [2] 2
3 505 athlete detail BEDRNÍKOVÁ Karolína CZE 2003 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 3. /  Kadetky 0:30:40.2 0:01:48.3 07:18.5 [3] 3 05:15.3 [3] 3 14:45.1 [3] 3 07:49.9 [3] 3 05:44.6 [6] 3 15:55.1 [4] 3
4 504 athlete detail PLESKAČOVÁ Natálie CZE 2003 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 4. /  Kadetky 0:31:22.7 0:02:30.7 07:42.8 [6] 6 05:25.3 [4] 5 15:32.1 [5] 5 08:05.0 [5] 5 05:26.5 [3] 4 15:50.6 [3] 4
5 508 athlete detail PŮBALOVÁ Nela CZE 2004 TJ AŠ Mladá Boleslav 5. /  Kadetky 0:31:33.5 0:02:41.5 07:44.8 [7] 7 05:27.0 [5] 7 15:35.1 [7] 7 08:05.5 [6] 6 05:37.2 [4] 5 15:58.3 [5] 5
6 507 athlete detail SRNSKÁ Patricie CZE 2004 CYKLO - SKI klub Polička 6. /  Kadetky 0:31:41.0 0:02:49.0 07:40.5 [5] 5 05:29.0 [6] 6 15:33.4 [6] 6 08:03.1 [4] 4 05:48.8 [8] 6 16:07.6 [6] 6
7 510 athlete detail HOJKOVÁ Štěpánka CZE 2003 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 7. /  Kadetky 0:31:47.5 0:02:55.5 07:48.3 [8] 8 05:30.8 [7] 8 15:38.9 [8] 8 08:11.9 [7] 7 05:42.6 [5] 7 16:08.6 [7] 7
8 503 athlete detail VIKTOROVÁ Nela CZE 2004 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 8. /  Kadetky 0:32:12.2 0:03:20.2 07:26.5 [4] 4 05:36.0 [8] 4 15:31.1 [4] 4 08:23.6 [8] 8 05:56.3 [10] 8 16:41.0 [8] 8
9 506 athlete detail FOLTÝNOVÁ Adéla CZE 2004 MS BIKE ACADEMY RACING 9. /  Kadetky 0:32:51.7 0:03:59.7 07:53.5 [9] 9 05:37.8 [9] 9 15:46.1 [9] 9 08:44.4 [10] 9 06:04.6 [11] 9 17:05.5 [12] 9
10 511 athlete detail SOBKOVÁ Sabina CZE 2003 VRV TEAM 10. /  Kadetky 0:33:06.5 0:04:14.5 08:23.8 [11] 11 05:38.5 [10] 10 16:23.1 [11] 11 08:44.9 [11] 10 05:47.3 [7] 10 16:43.3 [9] 10
11 509 athlete detail HLADÍKOVÁ Kateřina CZE 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 11. /  Kadetky 0:33:35.5 0:04:43.5 08:04.6 [10] 10 05:59.0 [13] 11 16:19.6 [10] 10 08:48.4 [13] 10 06:09.3 [14] 11 17:15.8 [13] 11
12 512 athlete detail DRBOHLAVOVÁ Eliška CZE 2003 KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou. z.s. 12. /  Kadetky 0:34:06.7 0:05:14.7 08:43.3 [16] 16 06:04.5 [15] 16 17:08.9 [15] 15 08:48.1 [12] 14 05:52.3 [9] 13 16:57.8 [10] 12
13 513 athlete detail BRTNÍČKOVÁ Michaela CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 13. /  Kadetky 0:34:13.7 0:05:21.7 08:26.3 [13] 13 05:57.0 [12] 13 16:47.6 [13] 13 08:55.9 [15] 13 06:04.8 [12] 12 17:26.0 [14] 13
14 515 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Hana CZE 2004 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 14. /  Kadetky 0:34:14.2 0:05:22.2 08:25.8 [12] 12 05:55.8 [11] 12 16:46.4 [12] 12 08:54.1 [14] 12 06:15.3 [17] 14 17:27.8 [15] 14
15 514 athlete detail MITRYCHOVÁ Michaela CZE 2004 kola-bbm.cz 15. /  Kadetky 0:34:56.7 0:06:04.7 08:50.6 [19] 19 06:19.8 [18] 18 17:53.1 [18] 18 08:34.2 [9] 15 06:05.8 [13] 15 17:03.5 [11] 15
15 531 athlete detail TERŠL Anna CZE 2004 BIKECLINIC JUNIOR TEAM 15. /  Kadetky 0:34:56.7 0:06:04.7 08:49.0 [18] 18 06:12.8 [17] 17 17:26.9 [17] 17 09:01.1 [17] 16 06:11.1 [15] 16 17:29.8 [16] 15
17 535 athlete detail ZEMANOVÁ Kristýna CZE 2003 IVAR CS - AUTHOR TEAM 17. /  Kadetky 0:35:18.2 0:06:26.2 08:29.5 [14] 14 06:03.5 [14] 14 16:59.4 [14] 14 09:29.9 [27] 17 06:20.6 [18] 17 18:18.8 [20] 17
18 516 athlete detail MALOŠÍKOVÁ Julie CZE 2004 Cykloteam MXM Hulín 18. /  Kadetky 0:36:24.4 0:07:32.5 08:47.8 [17] 17 06:32.8 [20] 19 17:54.1 [19] 19 09:08.1 [18] 19 06:43.6 [25] 18 18:30.3 [23] 18
19 518 athlete detail ŠMÍDOVÁ Adéla CZE 2003 AUTHOR TEAM STUPNO 19. /  Kadetky 0:36:24.9 0:07:32.9 08:30.8 [15] 15 06:11.0 [16] 15 17:14.1 [16] 16 09:19.4 [21] 18 07:28.3 [33] 19 19:10.8 [30] 19
20 520 athlete detail DOSTÁLOVÁ Lucie CZE 2003 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 20. /  Kadetky 0:36:35.4 0:07:43.4 08:54.1 [20] 20 06:43.5 [23] 21 18:18.8 [22] 22 08:59.4 [16] 20 06:45.1 [26] 20 18:16.5 [19] 20
21 528 athlete detail VINKLÁRKOVÁ Marie CZE 2004 MG Bike Team 21. /  Kadetky 0:36:35.9 0:07:43.9 08:57.3 [23] 23 06:40.5 [22] 22 18:15.4 [21] 21 09:17.4 [20] 22 06:31.6 [21] 21 18:20.5 [21] 21
22 519 athlete detail BRAVENCOVÁ Denisa CZE 2003 CYKLO TEAM KOLARNA 22. /  Kadetky 0:36:37.4 0:07:45.4 09:01.8 [26] 26 06:45.3 [26] 23 18:25.3 [23] 23 09:19.9 [22] 24 06:25.1 [19] 22 18:12.0 [17] 22
23 523 athlete detail ŠEVĆÍKOVÁ Dorka CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 23. /  Kadetky 0:36:39.7 0:07:47.7 08:54.8 [22] 22 06:32.8 [19] 20 18:03.9 [20] 20 09:21.7 [25] 21 06:46.3 [27] 23 18:35.8 [27] 23
24 527 athlete detail KRUTÍLKOVÁ Kateřina CZE 2003 TEAM FORMAN CINELLI 24. /  Kadetky 0:36:52.7 0:08:00.7 09:10.3 [30] 30 06:48.0 [28] 28 18:36.4 [27] 27 09:35.4 [30] 29 06:13.8 [16] 25 18:16.3 [18] 24
25 517 athlete detail SUCHÁ Kateřina CZE 2003 ADASTRA Cycling Team 25. /  Kadetky 0:36:53.9 0:08:01.9 09:04.8 [27] 27 06:44.5 [25] 25 18:27.6 [25] 25 09:31.4 [28] 25 06:26.6 [20] 26 18:26.3 [22] 25
26 521 athlete detail BINDEROVÁ Petra CZE 2003 HEAD PRO TEAM OPAVA 26. /  Kadetky 0:37:00.4 0:08:08.5 09:10.1 [29] 29 06:39.0 [21] 24 18:27.3 [24] 24 09:17.2 [19] 23 06:33.3 [23] 24 18:33.0 [26] 26
27 536 athlete detail KOLÁŘOVÁ Justýna CZE 2004 TJ AŠ Mladá Boleslav 27. /  Kadetky 0:37:18.2 0:08:26.2 09:16.5 [33] 33 06:43.8 [24] 29 18:46.1 [30] 30 09:20.4 [23] 28 06:31.8 [22] 27 18:32.0 [24] 27
28 534 athlete detail KŘIKAVOVÁ Šárka CZE 2003 kola-bbm.cz 28. /  Kadetky 0:37:19.9 0:08:27.9 08:54.1 [21] 21 07:16.3 [34] 32 18:47.9 [31] 31 09:35.2 [29] 30 06:33.6 [24] 29 18:32.0 [24] 28
29 526 athlete detail JEŘÁBKOVÁ Barbora CZE 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 29. /  Kadetky 0:37:22.4 0:08:30.4 09:08.6 [28] 28 06:46.3 [27] 26 18:35.1 [26] 26 09:28.9 [26] 27 06:50.8 [28] 28 18:47.3 [28] 29
30 522 athlete detail KNIHOVÁ Kateřina CZE 2003 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 30. /  Kadetky 0:37:39.7 0:08:47.7 08:59.1 [24] 24 07:04.5 [32] 30 18:43.1 [29] 29 09:20.4 [24] 26 07:04.1 [32] 30 18:56.5 [29] 30
31 524 athlete detail HOVORKOVÁ Aneta CZE 2003 Gapp system-Cabtech MTB Racing Team 31. /  Kadetky 0:38:08.9 0:09:16.9 08:59.4 [25] 25 06:56.7 [31] 27 18:42.8 [28] 28 09:43.4 [32] 31 06:53.6 [29] 31 19:26.0 [31] 31
32 525 athlete detail MINAŘÍKOVÁ Klára CZE 2003 SK BIKETIME BULLS PÍSEK 32. /  Kadetky 0:38:29.4 0:09:37.4 09:10.3 [31] 31 06:55.5 [30] 31 18:59.6 [32] 32 09:41.4 [31] 32 07:03.1 [31] 32 19:29.7 [32] 32
33 532 athlete detail ŠIMOŇUKOVÁ Natálie CZE 2004 Cykloteam MXM Hulín 33. /  Kadetky 0:39:19.9 0:10:27.9 09:19.0 [34] 34 06:54.8 [29] 33 19:04.1 [33] 33 10:22.2 [33] 33 07:00.8 [30] 33 20:15.8 [33] 33
34 530 athlete detail ODEHNALOVÁ Klára CZE 2003 MORAVEC Team 34. /  Kadetky 0:40:04.6 0:11:12.7 09:14.8 [32] 32 07:10.3 [33] 34 19:22.1 [34] 34 10:29.2 [34] 34 07:33.6 [35] 34 20:42.5 [34] 34
35 533 athlete detail NECHVÍLOVÁ Silvie CZE 2003 Cyklo Bendl 35. /  Kadetky 0:41:00.6 0:12:08.7 09:51.3 [36] 36 07:20.0 [35] 35 19:56.3 [35] 35 10:55.7 [35] 35 07:29.8 [34] 35 21:04.3 [35] 35
36 529 athlete detail SMUTNÁ Anna CZE 2004 DRAHANSKÝ SPORT TEAM 36. /  Kadetky 0:41:56.9 0:13:04.9 09:50.8 [35] 35 07:29.6 [36] 36 20:12.1 [36] 36 11:06.4 [36] 36 07:48.3 [36] 36 21:44.8 [36] 36
--- 537 athlete detail KYSELOVÁ Denisa CZE 2003 ZPcyklo PROOFY Corratec team . /  Kadetky DNF --- 11:11.5 [-] --- 21:02.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---