Šumavský skimaraton Kooperativy

cross country skiing
DATE :27.2.2011 PLACE  :Kvilda SERVICES :
ORGANIZER : Fischer Ski klub Šumava WEBPAGES :www.skimaraton.cz

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Modrava #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Modrava #
1 1199 athlete detail BALATKOVÁ Michaela 1985 ELEVEN BMC - Footbike TEAM 1. /  WK19-29 ženy 1982-1992 1:43:04.6 0:00:00.0 1:04:53.2 1
2 1306 athlete detail MIKASKOVA Michaela 1971 Krkonoše Vrchlabí 1. /  WK40-49 ženy 1962-1971 1:44:54.4 0:01:49.8 1:06:56.4 4
3 1337 athlete detail PASKEROVÁ Kateřina 1984 Žižkovský tygři 2. /  WK19-29 ženy 1982-1992 1:45:33.8 0:02:29.2 1:06:52.7 3
4 1052 athlete detail URBANOVSKÁ Aneta 1987 Ekonom Praha - žižkovský tygři 3. /  WK19-29 ženy 1982-1992 1:47:37.5 0:04:32.9 1:06:50.7 2
5 1210 athlete detail KŘOUSTKOVÁ Vendula 1976 ČZU Praha 1. /  WK30-39 ženy 1972-1981 1:52:12.8 0:09:08.2 1:10:51.2 6
6 1252 athlete detail KOVÁŘOVÁ Kristýna 1984 VSK Humanita Praha 4. /  WK19-29 ženy 1982-1992 1:52:34.1 0:09:29.5 1:10:55.9 7
7 1038 athlete detail FAJSTAVROVÁ Pavla 1988 LIBEREC 5. /  WK19-29 ženy 1982-1992 1:52:48.0 0:09:43.4 1:09:57.6 5
8 1028 athlete detail POLÁKOVÁ Tereza 1986 Žižkovský tygři 6. /  WK19-29 ženy 1982-1992 1:52:52.4 0:09:47.8 1:11:00.0 8
9 1261 athlete detail MATĚJŮ Kateřina 1980 Sild ski 2. /  WK30-39 ženy 1972-1981 1:53:36.5 0:10:31.9 1:12:26.2 14
10 1044 athlete detail KNÍŽKOVÁ Eliška 1982 AC Čimelice 7. /  WK19-29 ženy 1982-1992 1:53:38.4 0:10:33.8 1:11:54.2 10
11 1262 athlete detail KOUBKOVÁ Lucie 1981 Ski klub Šumava 3. /  WK30-39 ženy 1972-1981 1:54:00.1 0:10:55.5 1:11:52.3 9
12 1185 athlete detail ZAPLETALOVA Kateřina 1968 FEL Praha 2. /  WK40-49 ženy 1962-1971 1:54:39.4 0:11:34.8 1:12:30.6 15
13 1160 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Michaela 1995 USK Praha 1. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 1:54:53.6 0:11:49.0 1:12:14.5 12
14 1078 athlete detail JINDŘIŠKOVÁ Alena 1961 Sokol Horní Branná 1. /  WK50-59 ženy 1952-1961 1:55:34.0 0:12:29.4 1:12:20.6 13
15 1190 athlete detail WEISSOVÁ Zuzana 1987 Ekonom Praha - Žižkovský Tygři 8. /  WK19-29 ženy 1982-1992 1:56:15.0 0:13:10.4 1:11:57.0 11
16 1063 athlete detail PEŠLOVÁ Martina 1967 Sokol Stachy 3. /  WK40-49 ženy 1962-1971 1:57:32.5 0:14:27.9 1:14:37.9 18
17 1074 athlete detail HEJTMÁNKOVÁ Eva 1963 LK Abertamy 4. /  WK40-49 ženy 1962-1971 1:57:40.4 0:14:35.8 1:13:55.1 16
18 1054 athlete detail FOLPRECHTOVA Katka 1974 CZU Praha 4. /  WK30-39 ženy 1972-1981 1:58:12.2 0:15:07.6 1:13:57.0 17
19 1067 athlete detail NĚMCOVÁ Hana 1977 EKOP-Žižkovský Tygři 5. /  WK30-39 ženy 1972-1981 1:58:48.8 0:15:44.2 1:15:11.6 19
20 1335 athlete detail NAXEROVÁ Jana 1966 USK CS Plzen 5. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:01:08.8 0:18:04.2 1:16:23.0 20
21 1057 athlete detail VANČOVÁ Tatiana 1994 CK Vlkanová Witzenmann 2. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 2:04:41.5 0:21:36.9 1:17:50.8 21
22 1307 athlete detail KOLÍNOVÁ Radka 1980 TJ CZU Praha 6. /  WK30-39 ženy 1972-1981 2:05:54.6 0:22:50.0 1:20:24.5 27
23 1068 athlete detail KUBÁTOVÁ Milada 1947 SKPraga 1. /  WK60+ ženy 1951 a st. 2:07:05.6 0:24:01.0 1:20:14.7 26
24 1060 athlete detail POKORNÁ Věnceslava 1948 AC Kovošrot Praha 2. /  WK60+ ženy 1951 a st. 2:08:29.8 0:25:25.2 1:20:12.3 25
25 1229 athlete detail HAIDER Anna 1956 Linz 2. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:09:25.4 0:26:20.8 1:22:32.5 30
26 1277 athlete detail JÁGLOVÁ Karla 1956 --- 3. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:10:33.0 0:27:28.4 1:20:03.1 24
27 1097 athlete detail SILOVSKÁ Hana 1984 Žižkovský tygři 9. /  WK19-29 ženy 1982-1992 2:11:20.1 0:28:15.5 1:22:29.0 29
28 1064 athlete detail STIBALOVÁ Alena 1986 ČZU Praha - Rolníci 10. /  WK19-29 ženy 1982-1992 2:11:30.0 0:28:25.4 1:19:07.4 22
29 1093 athlete detail BÁRTOVÁ Růžena 1968 Merrell 6. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:11:49.5 0:28:44.9 1:19:32.8 23
30 1224 athlete detail HORÁKOVÁ Jana 1950 Sokol Blansko 3. /  WK60+ ženy 1951 a st. 2:11:58.7 0:28:54.1 1:22:35.3 31
31 1089 athlete detail PÁVKOVÁ Jana 1957 Ski klub Řevnice 4. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:12:54.9 0:29:50.3 1:22:01.0 28
32 1099 athlete detail SLAVÍKOVÁ Jitka 1957 Fitklub Nové Strašecí 5. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:13:41.4 0:30:36.8 1:23:23.6 33
33 1213 athlete detail PLESKOTOVÁ Marie 1979 USK CS Plzeň 7. /  WK30-39 ženy 1972-1981 2:18:36.7 0:35:32.1 1:27:24.1 36
34 1196 athlete detail ZAHÁLKOVÁ Hedvika 1977 Kašperské Hory 8. /  WK30-39 ženy 1972-1981 2:18:53.9 0:35:49.3 1:23:09.0 32
35 1345 athlete detail JIRÁKOVÁ Petr 1978 DESNÁ 9. /  WK30-39 ženy 1972-1981 2:19:34.3 0:36:29.7 1:28:18.4 39
36 1133 athlete detail BAUEROVÁ Andrea 1986 EKOP Žižkovský tygři 11. /  WK19-29 ženy 1982-1992 2:22:22.5 0:39:17.9 1:26:11.5 34
37 1202 athlete detail VANČOVÁ Tatiana 1961 CK Vlkanová Witzenmann 6. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:23:15.1 0:40:10.5 1:30:22.5 44
38 1192 athlete detail ADAMOVÁ Monika 1979 Praha 5-Hlubočepy 10. /  WK30-39 ženy 1972-1981 2:23:32.2 0:40:27.6 1:27:58.6 38
39 1316 athlete detail BÖHMÜLLER Ulrike 1959 Linz 7. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:23:39.2 0:40:34.6 1:29:04.8 41
40 1208 athlete detail STROUHOVÁ Leona 1974 Ledenice 11. /  WK30-39 ženy 1972-1981 2:24:07.9 0:41:03.3 1:27:32.0 37
41 1155 athlete detail VOSTRADOVSKÁ Tereza 1998 Ski klub Šumava 3. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 2:24:33.4 0:41:28.8 1:26:48.3 35
42 1205 athlete detail JINDROVÁ Jana 1955 TJ ÚVN 8. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:24:52.7 0:41:48.1 1:30:16.1 43
43 1230 athlete detail HANZLOVÁ Svatava 1966 PJR Frenštát 7. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:25:22.1 0:42:17.5 1:28:20.4 40
44 1162 athlete detail FIALOVÁ Jana 1960 Brčálník 9. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:26:02.9 0:42:58.3 1:30:32.7 45
45 1240 athlete detail FIEDLEROVÁ Jaroslava 1996 Ski klub Šumava 4. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 2:29:55.4 0:46:50.8 1:30:45.1 46
46 1100 athlete detail SROVNALOVÁ Libuše 1944 Lokomotiva Zábřeh 4. /  WK60+ ženy 1951 a st. 2:30:12.9 0:47:08.3 1:33:09.3 49
47 1214 athlete detail VÁLKOVÁ Jitka 1966 AC Čimelice 8. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:30:38.0 0:47:33.4 1:30:14.6 42
48 1135 athlete detail ZELENÁ Markéta 1958 SK Praga Praha 10. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:31:05.2 0:48:00.6 1:31:08.6 48
49 1107 athlete detail SEMÍKOVÁ Iva 1968 OK24 Praha 9. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:31:40.6 0:48:36.0 1:31:00.7 47
50 1198 athlete detail CHLÁPKOVÁ Magdaléna 1997 SK Skol Brno 5. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 2:37:09.8 0:54:05.2 1:34:20.6 50
51 1154 athlete detail HOVORKOVÁ Pavlína 1997 Ski klub Šumava 6. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 2:38:30.5 0:55:25.9 1:45:46.5 60
52 1125 athlete detail HOLOUBKOVÁ Magda 1977 TJ Sokol Volyně 12. /  WK30-39 ženy 1972-1981 2:40:23.1 0:57:18.5 1:39:38.9 51
53 1131 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Jana 1961 PRAHA 3 11. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:44:57.5 1:01:52.9 1:42:58.8 55
54 1158 athlete detail DAVERNÁ Karolína 1997 Ski klub Šumava 7. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 2:46:26.8 1:03:22.2 1:42:05.2 53
55 1122 athlete detail ZÁHOROVÁ Věra 1965 Hradec Králové 10. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:46:44.1 1:03:39.5 1:45:11.5 58
56 1239 athlete detail CEJKA Veronika 1977 PRAHA 9 13. /  WK30-39 ženy 1972-1981 2:48:00.2 1:04:55.6 1:40:45.4 52
57 1121 athlete detail ŘEZÁČOVÁ Jaroslava 1965 ASA Frymburk 11. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:49:17.0 1:06:12.4 1:43:18.1 56
58 1137 athlete detail DAVERNÁ Eva 1969 VÚ 4312 12. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:50:33.8 1:07:29.2 1:42:10.6 54
59 1165 athlete detail KOKOŘOVÁ Martina 1967 České Budějovice 13. /  WK40-49 ženy 1962-1971 2:51:08.9 1:08:04.3 1:48:13.3 61
60 1339 athlete detail CIGÁNKOVÁ Hana 1958 ZŠ Volary 12. /  WK50-59 ženy 1952-1961 2:51:26.4 1:08:21.8 1:43:34.5 57
61 1166 athlete detail KOZÁKOVÁ Lucie 1989 České Budějovice 12. /  WK19-29 ženy 1982-1992 2:56:50.4 1:13:45.8 1:49:00.6 62
62 1330 athlete detail NOVOTNÁ Pavla 1996 Ski klub Šumava 8. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 3:07:37.0 1:24:32.4 1:51:40.2 64
63 1176 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Kateřina 1993 OB Loko Beroun 9. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 3:07:56.1 1:24:51.5 1:49:41.5 63
64 1363 athlete detail SLAVÍKOVÁ Elena 1963 --- 14. /  WK40-49 ženy 1962-1971 3:09:37.7 1:26:33.1 1:53:53.5 67
65 1244 athlete detail BARCHÁNKOVÁ Radka 1969 Foinia Plzeň 15. /  WK40-49 ženy 1962-1971 3:11:54.7 1:28:50.1 1:52:12.3 65
66 1156 athlete detail VOSTRADOVSKÁ Anna 1996 snowriders Vimperk 10. /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. 3:17:38.4 1:34:33.8 1:53:22.5 66
67 1212 athlete detail BAUMGAERTNER Olga 1961 LV Deggendorf 13. /  WK50-59 ženy 1952-1961 3:18:09.6 1:35:05.0 1:45:30.1 59
68 1207 athlete detail KUNSTMUELLEROVA Jana 1981 SkiBike Team Jirikovice 14. /  WK30-39 ženy 1972-1981 3:23:12.9 1:40:08.3 2:01:05.7 69
69 1218 athlete detail JINDROVÁ Kristýna 1982 Trhové Sviny 13. /  WK19-29 ženy 1982-1992 3:24:54.8 1:41:50.2 2:00:37.4 68
70 1144 athlete detail ČERVENKOVÁ Marie 1974 Ski Vinoř 15. /  WK30-39 ženy 1972-1981 3:25:50.4 1:42:45.8 2:05:38.8 71
71 1146 athlete detail SLAVÍKOVÁ Naděžda 1958 PRAHA 4 14. /  WK50-59 ženy 1952-1961 3:28:04.7 1:45:00.1 2:04:52.1 70
72 1175 athlete detail KUČEROVÁ Marie 1992 Trhové Sviny 14. /  WK19-29 ženy 1982-1992 3:32:26.0 1:49:21.4 2:07:50.2 72
73 1173 athlete detail PALME Gudrun 1944 Radebeul 5. /  WK60+ ženy 1951 a st. 3:35:03.8 1:51:59.2 2:09:17.0 73
--- 1029 athlete detail BEROUŠKOVÁ Kateřina 1991 LK Tatran Chodov . /  WK19-29 ženy 1982-1992 DNS --- --- ---
--- 1042 athlete detail MARTINCOVÁ Olga 1980 VK BLESK . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---
--- 1059 athlete detail REJMONOVÁ Jana 1983 Žižkovský Tygři - Pivo Ski Team . /  WK19-29 ženy 1982-1992 DNS --- --- ---
--- 1062 athlete detail KADLECOVÁ Hana 1959 MERRELL TEAM . /  WK50-59 ženy 1952-1961 DNS --- --- ---
--- 1084 athlete detail JIRÁKOVÁ Eva 1946 KČT Desná . /  WK60+ ženy 1951 a st. DNS --- --- ---
--- 1087 athlete detail ŘEZÁČOVÁ Markéta 1969 SK Lyžaři Frymburk . /  WK40-49 ženy 1962-1971 DNS --- --- ---
--- 1116 athlete detail KRAUSOVÁ Jaroslava 1951 Tatran Přimda . /  WK60+ ženy 1951 a st. DNS --- --- ---
--- 1132 athlete detail JENÍKOVÁ Petra 1996 Spartak Praha 4 . /  WK17-18 juniorky 1993 a ml. DNS --- --- ---
--- 1147 athlete detail HINAISOVÁ Markéta 1978 PRAHA 5 . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---
--- 1153 athlete detail JANDOŠOVÁ Pavlína 1979 2V Bikers . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---
--- 1186 athlete detail BŘEZINOVÁ Iveta 1981 Knight Frank . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---
--- 1235 athlete detail RYŠAVÁ Vendula 1981 ČZU . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---
--- 1290 athlete detail KUBÁČOVÁ Jana 1980 Kellys BIKE RANCH . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---
--- 1293 athlete detail PÍCHOVÁ Pavla 1962 Ledenice . /  WK40-49 ženy 1962-1971 DNS --- --- ---
--- 1298 athlete detail WOJTYCH Anna 1979 kobietybiegajace . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---
--- 1299 athlete detail ČERNÁ Kamila 1973 LK Cernosi . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---
--- 1311 athlete detail PASKEROVÁ Kateřina 1984 Žižkovský tygři & Skiservis Mára . /  WK19-29 ženy 1982-1992 DNS --- --- ---
--- 1312 athlete detail RANDÁKOVÁ Helena 1974 ČKS SKI Jilemnice . /  WK30-39 ženy 1972-1981 DNS --- --- ---