Specialized - EXTRÉM BIKE MOST

MTB
DATE :22.6.2019 PLACE  :Most

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Ressl 1 # Hněvín # Ressl 2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Ressl 1 # Hněvín # Ressl 2 #
1 4 athlete detail STOŠEK Martin 1994 VITALO FUTURE CYCLING 2:58:22.5 0:00:00.0 24:23.9 2 1:14:31.5 2 2:03:14.0 1
2 5 athlete detail HYNEK Kristian 1980 VITALO FUTURE CYCLING 2:59:29.3 0:01:06.7 24:23.7 1 1:14:33.5 3 2:03:15.7 3
3 7 athlete detail ULMAN Matouš 1984 Česká spořitelna- Accolade 3:00:19.7 0:01:57.2 24:24.4 3 1:14:30.8 1 2:03:15.2 2
4 6 athlete detail RAUCHFUSS Marek 1990 Kross BikeRanch Team 3:02:40.4 0:04:17.9 24:25.2 4 1:14:58.0 4 2:05:13.7 4
5 49 athlete detail KOBES Lukáš 1996 SKIBIKECENTRU.CZ team 3:04:04.8 0:05:42.2 24:32.6 10 1:15:03.3 7 2:05:46.5 7
6 2 athlete detail ADEL Filip 1990 Superior Velsbike Team 3:04:04.9 0:05:42.4 24:25.7 5 1:14:59.8 5 2:05:46.6 8
7 3 athlete detail KANĚRA Michal 1986 Ghost Team 3:04:06.7 0:05:44.2 24:27.9 8 1:15:00.3 6 2:05:41.2 5
8 12 athlete detail VASTL Jan 1995 Superior XC Team 3:04:12.7 0:05:50.2 24:26.2 6 1:15:04.7 8 2:05:45.7 6
9 9 athlete detail BUBÍLEK Michal 1986 Kross BikeRanch Team 3:09:53.9 0:11:31.3 24:54.1 13 1:17:32.3 12 2:10:03.2 9
10 266 athlete detail FOJTÍK Jan 1988 FORCE FOJTÍK HEAD TEAM 3:11:23.3 0:13:00.8 24:35.6 11 1:17:02.3 11 2:10:18.8 11
11 24 athlete detail ŘEHÁK Vít 1994 MITAS CYKLOHELIOS 3:12:04.1 0:13:41.6 24:26.2 6 1:16:51.5 9 2:10:18.3 10
12 13 athlete detail RYDVAL Filip 1996 Česká spořitelna- Accolade 3:14:07.6 0:15:45.1 24:32.2 9 1:16:53.8 10 2:11:14.5 12
13 288 athlete detail KUNÁŠEK Josef 2000 --- 3:17:28.6 0:19:06.0 24:38.0 12 1:18:22.5 13 2:12:34.4 13
14 20 athlete detail JEŽEK Petr 1992 Superior riders 3:24:55.0 0:26:32.5 25:43.9 17 1:20:25.0 14 2:17:22.9 14
15 35 athlete detail MÜTZLITZ Torsten 1984 Scott Bike24 Team 3:25:38.0 0:27:15.5 25:55.2 18 1:21:37.5 15 2:18:54.7 15
16 77 athlete detail MÁDER Daniel 1991 Česká spořitelna- Accolade 3:29:48.4 0:31:25.9 25:42.7 16 1:23:46.0 18 2:23:09.5 16
17 31 athlete detail HLŮŽEK Radim 1992 SKIBIKECENTRUM.CZ team 3:29:48.7 0:31:26.2 26:07.1 20 1:23:14.8 16 2:23:10.2 17
18 100 athlete detail MORÁVEK Tomáš 1999 ZPcyklo PROOFY Corratec team 3:40:02.4 0:41:39.9 25:10.4 15 1:23:28.8 17 2:27:27.7 18
19 15 athlete detail PROCHÁZKA Jan 1994 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 3:40:53.5 0:42:31.0 25:09.9 14 1:26:06.3 20 2:33:29.7 20
20 95 athlete detail MÖBIS Maximilian 1998 AdW Berlin 3:53:47.0 0:55:24.5 26:02.6 19 1:25:26.8 19 2:29:40.0 19
21 132 athlete detail NOVÝ Pavel 1993 ROCK MACHINE CYKLOMAX 4:27:18.8 1:28:56.2 31:19.7 21 1:43:15.4 21 3:00:15.0 21
--- 1 athlete detail KULHAVÝ Jaroslav 1985 Jaroslav Kulhavy Cycling Team DNF --- 24:24.6 --- 1:15:15.0 --- --- ---
--- 8 athlete detail BOUDNÝ Pavel 1982 ETHIC SPORT - CYCLING TEAM DNF --- 24:55.4 --- 1:19:00.5 --- 2:15:46.0 ---
--- 11 athlete detail STROŽ Jan 1989 ETHIC SPORT - CYCLING TEAM DNF --- 24:32.4 --- 1:17:23.5 --- 2:15:44.5 ---
--- 14 athlete detail BUKSA Dominik 1990 VITALO FUTURE CYCLING DNF --- --- --- --- --- --- ---
--- 61 athlete detail OUPIC Zdeněk 1993 SportRaces Isaac Team DNF --- 28:06.4 --- --- --- --- ---
--- 65 athlete detail ŠULC Jakub 1996 Maloja - Rocky Mountain Team DNF --- 25:43.4 --- 1:22:08.5 --- 2:21:33.7 ---
--- 79 athlete detail ŠORF Pavel 1999 HAVEN Team DNF --- 25:20.2 --- 1:20:28.0 --- --- ---
--- 269 athlete detail LICHAN Paul 1992 2Rad Henke DNF --- 26:13.4 --- 1:23:20.0 --- 2:22:37.2 ---
--- 22 athlete detail PILČÍK Adam 1984 Maloja - Rocky Mountain Team DNS --- --- --- --- --- --- ---