Babindolský májový kros 2019

Running
DATE :18.5.2019 PLACE  :Babindol

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 36 athlete detail PETROVICS Andrej SVK 1974 --- 1. /  Muži 0:32:22 0:00:00
2 49 athlete detail ŠEBEŇA Michal SVK 1984 Atléti Vráble 2. /  Muži 0:32:45 0:00:23
3 94 athlete detail BALKO Tomáš SVK 1991 BK Utekaj Slepčany 3. /  Muži 0:36:39 0:04:17
4 28 athlete detail LIPTAY Ivan SVK 1972 BIBUS športujeme 4. /  Muži 0:38:29 0:06:07
5 87 athlete detail CSEKEY Imrich SVK 1953 FC Paňa 5. /  Muži 0:39:38 0:07:16
6 45 athlete detail SLÁDEČKOVÁ Katarína SVK 1981 BIBUS športujeme 1. /  Ženy 0:39:40 0:07:18
7 112 athlete detail KRAK Marek SVK 1992 --- 6. /  Muži 0:41:28 0:09:06
8 21 athlete detail KRAJČI Ján SVK 1969 --- 7. /  Muži 0:41:31 0:09:09
9 60 athlete detail ŽOLDOŠ Ľubomír SVK 1964 --- 8. /  Muži 0:41:48 0:09:26
10 101 athlete detail VADKERTI Dávid SVK 1992 --- 9. /  Muži 0:42:38 0:10:16
11 30 athlete detail MÉSZÁROŠ Radovan SVK 1993 --- 10. /  Muži 0:42:38 0:10:16
12 106 athlete detail VAGO Adam SVK 2000 Strechy Vago, s.r.o. 11. /  Muži 0:43:15 0:10:53
13 7 athlete detail ĎURICA Denis SVK 2002 ROBI 12. /  Muži 0:43:16 0:10:54
14 97 athlete detail BALKO Marián SVK 1967 BK Utekaj Slepčany 13. /  Muži 0:44:08 0:11:46
15 102 athlete detail ARPÁŠOVÁ Ľubomíra SVK 1989 Ironman Team Levice, Dtse Sk 2. /  Ženy 0:44:20 0:11:58
16 51 athlete detail ŠINKA Zoltán SVK 1976 ROBI 14. /  Muži 0:44:54 0:12:32
17 50 athlete detail ŠIMKO Rudolf SVK 1993 --- 15. /  Muži 0:45:02 0:12:40
18 47 athlete detail SÝKOROVÁ Dana SVK 1975 BK Pyxida Č.Kľačany 3. /  Ženy 0:45:05 0:12:43
19 54 athlete detail ŠRANKO Marek SVK 2002 Jawa club - Babindol 16. /  Muži 0:45:25 0:13:03
20 111 athlete detail FLOREK Martin SVK 1991 --- 17. /  Muži 0:45:42 0:13:20
21 98 athlete detail GRIESBACH Michal SVK 1976 Zoborskí draci 18. /  Muži 0:45:44 0:13:22
22 38 athlete detail PLANDOROVÁ Katarína SVK 1980 Polygym team 4. /  Ženy 0:45:45 0:13:23
23 110 athlete detail ČULÁKOVÁ Daniela SVK 1984 --- 5. /  Ženy 0:45:47 0:13:25
24 41 athlete detail SCHEER Peter SVK 1967 --- 19. /  Muži 0:46:12 0:13:50
25 103 athlete detail HORŇÁKOVÁ Martina SVK 1977 --- 6. /  Ženy 0:46:15 0:13:53
26 22 athlete detail KRIŽAN Lukáš SVK 1988 Polygym team 20. /  Muži 0:46:47 0:14:25
27 6 athlete detail ĎURICA Adrian Ml. SVK 2002 ROBI 21. /  Muži 0:47:29 0:15:07
28 1 athlete detail ANDRASKO Kristina SVK 1990 ROBI 7. /  Ženy 0:48:09 0:15:47
29 107 athlete detail VAGO Jozef SVK 1978 Strechy Vago, s.r.o. 22. /  Muži 0:48:10 0:15:48
30 104 athlete detail PENYÉŠOVÁ Zuzana SVK 1980 --- 8. /  Ženy 0:49:00 0:16:38
31 109 athlete detail ZIMOVÁ Patrícia SVK 1978 --- 9. /  Ženy 0:49:00 0:16:38
32 108 athlete detail ELIÁŠOVÁ Mária SVK 1982 --- 10. /  Ženy 0:49:01 0:16:39
33 23 athlete detail KÚTI Mário SVK 1982 ROBI 23. /  Muži 0:50:34 0:18:12
34 96 athlete detail CHLPÍKOVÁ Sára SVK 2002 VRáble 11. /  Ženy 0:50:43 0:18:21
35 17 athlete detail HYČKO Tomáš SVK 1982 ROBI 24. /  Muži 0:51:03 0:18:41
36 99 athlete detail ZASTKOVA Marianna SVK 1986 --- 12. /  Ženy 0:51:38 0:19:16
37 31 athlete detail MIHALOVIČOVÁ Erika SVK 1991 ROBI 13. /  Ženy 0:52:02 0:19:40
38 11 athlete detail DVORNICKA Martina SVK 1982 ROBI 14. /  Ženy 0:52:48 0:20:26
39 86 athlete detail HANCKOVÁ Marianna SVK 1984 --- 15. /  Ženy 0:53:17 0:20:55
40 85 athlete detail HANCKO Zoltán SVK 1981 --- 25. /  Muži 0:53:17 0:20:55
41 35 athlete detail OLAH Kamil SVK 1997 ARROW s. r. o. 26. /  Muži 0:53:21 0:20:59
42 55 athlete detail ŠRANKOVÁ Patrícia SVK 2000 ARROW s. r. o. 16. /  Ženy 0:53:21 0:20:59
43 53 athlete detail ŠRANKO František SVK 1973 ARROW s. r. o. 27. /  Muži 0:54:32 0:22:10
44 33 athlete detail MIŠÁKOVÁ Monika SVK 1975 --- 17. /  Ženy 0:56:15 0:23:53
45 92 athlete detail KÚTI Nicolas SVK 2007 ROBI 28. /  Muži 0:57:22 0:25:00
46 10 athlete detail DVORNICKA Marcela SVK 1982 ROBI 18. /  Ženy 0:58:42 0:26:20
47 52 athlete detail ŠINKOVÁ Andrea SVK 1979 ROBI 19. /  Ženy 1:00:12 0:27:50
48 95 athlete detail LOPUŠAN Martin SVK 2000 Sinusoida 29. /  Muži 1:01:03 0:28:41
49 59 athlete detail VLČKOVÁ Darina SVK 1977 ROBI 20. /  Ženy 1:01:20 0:28:58
50 113 athlete detail ŠRANKOVÁ Helena SVK 1966 --- 21. /  Ženy 1:04:55 0:32:33
51 114 athlete detail ŠRANKO Juraj SVK 1962 --- 30. /  Muži 1:04:55 0:32:33
52 4 athlete detail ČMIKO Tomáš SVK 1997 ROBI 31. /  Muži 1:10:28 0:38:06
53 2 athlete detail BACHANOVÁ Nikola SVK 2000 Sínusoida 22. /  Ženy 1:10:30 0:38:08
54 115 athlete detail FEJKO Daniel SVK 1997 ROBI 32. /  Muži 1:17:36 0:45:14
55 48 athlete detail SZOKEOVÁ Alica SVK 1959 --- 23. /  Ženy 1:30:51 0:58:29
56 12 athlete detail FANTOVÁ Eva SVK 1974 --- 24. /  Ženy 1:30:52 0:58:30
--- 105 athlete detail KORGÓOVÁ Alexandra SVK 1997 --- . /  Ženy DNF ---
--- 116 athlete detail FEJKO Dávid SVK 2004 ROBI . /  Muži DNF ---