Koloshop Krušnoton

Road cycling
DATE :10.8.2019 PLACE  :Teplice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 65 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 65 km #
1 453 athlete detail HRSTKA Jan CZE 1994 RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM 3:02:40.3 0:00:00.0 2:03:35.4 2
2 606 athlete detail ALBRECHT Anton GER 1997 Team Stein-Bikes 3:03:18.9 0:00:38.5 2:03:35.0 1
3 6 athlete detail ŠPAČEK Jakub CZE 1992 Bike point 3:10:12.1 0:07:31.7 2:07:57.2 4
4 476 athlete detail BRŇÁK Jan CZE 1996 Team CykloTrener 3:10:12.6 0:07:32.2 2:05:52.5 3
5 556 athlete detail NOVOTNÝ Oldřich CZE 1991 CT WEBER 3:10:13.8 0:07:33.4 2:07:58.7 6
6 558 athlete detail KOBLIC Radek CZE 1993 CT WEBER 3:10:14.4 0:07:34.0 2:07:58.2 5
7 617 athlete detail JEŽEK Tomáš CZE 2001 Ivar CS Author team 3:11:16.4 0:08:36.0 2:07:59.0 7
8 623 athlete detail ZRŮST Petr CZE 1995 --- 3:14:46.6 0:12:06.2 2:10:40.7 10
9 641 athlete detail PIERTZA Kay GER 1991 ILB Graakjaer Cycling Team 3:14:53.9 0:12:13.5 2:10:40.2 9
10 477 athlete detail HORÁČEK Jan CZE 1992 Team CykloTrener 3:14:59.8 0:12:19.4 2:10:42.2 11
11 638 athlete detail GOJ Radim CZE 1992 TJ LOKOMOTIVA BEROUN 3:15:03.4 0:12:23.0 2:10:39.7 8
12 490 athlete detail KOŘÁN Kryštof CZE 1993 Veslaři Bohemians 3:16:18.1 0:13:37.7 2:10:43.2 12
13 37 athlete detail KRÁSA Jakub CZE 2002 Velosport Favorit Bilina 3:20:49.4 0:18:09.0 2:14:37.0 14
14 503 athlete detail MAREK Jan CZE 1998 KC SLAVIA PRAHA 3:20:53.5 0:18:13.2 2:14:36.7 13
15 598 athlete detail KNÍŽEK Martin CZE 1990 TJ STADION LOUNY 3:20:53.9 0:18:13.5 2:14:45.2 15
16 5 athlete detail ONDRÁČEK David CZE 1998 SKP Most 3:23:34.2 0:20:53.8 2:17:08.5 16
17 493 athlete detail WERNER Laurenz GER 2003 Bike Profis e.V. 3:28:10.7 0:25:30.3 2:20:09.2 18
18 478 athlete detail JEŽDÍK Marek CZE 2001 Team CykloTrener 3:28:24.4 0:25:44.0 2:20:07.7 17
19 663 athlete detail KOHL Philipp GER 1992 --- 3:30:07.2 0:27:26.8 2:21:04.5 19
20 260 athlete detail JENÍČEK Petr CZE 1993 CBC Team 3:30:10.4 0:27:30.0 2:21:57.5 20
21 16 athlete detail JÁNSKÝ Jakub CZE 1992 --- 3:33:23.9 0:30:43.5 2:23:26.7 22
22 28 athlete detail NÖHRING Alexander GER 1997 Bikestore Racing e.V. 3:33:25.9 0:30:45.5 2:23:29.0 23
23 41 athlete detail BERÁNEK Ladislav CZE 1990 Koloshop team 3:35:07.9 0:32:27.5 2:23:26.0 21
24 463 athlete detail KONOPÁSEK Tomáš CZE 2002 PaT Team 3:39:10.2 0:36:29.8 2:26:17.0 24
25 560 athlete detail SOUKUP Jan CZE 1992 --- 3:40:55.2 0:38:14.8 2:31:06.5 30
26 93 athlete detail KOUDELA Martin CZE 1992 Koloshop team 3:43:12.7 0:40:32.3 2:32:24.2 31
27 48 athlete detail JÄGER Pavel CZE 1997 --- 3:43:35.6 0:40:55.2 2:30:15.5 28
28 417 athlete detail RAICHL Mikuláš CZE 2002 Koloshop team 3:44:01.9 0:41:21.5 2:33:13.0 32
29 354 athlete detail KONSCHILL Tadeáš CZE 2000 Sport Paudera 3:44:40.4 0:42:00.1 2:28:23.3 26
30 489 athlete detail MOCIK Antonín CZE 1993 Balance Club Brumlovka 3:46:15.9 0:43:35.6 2:30:29.0 29
31 527 athlete detail GRUNT Matyáš CZE 2001 --- 3:47:45.4 0:45:05.1 2:35:15.7 33
32 402 athlete detail SLÁDEK Martin CZE 1993 --- 3:49:50.2 0:47:09.8 2:35:52.5 35
33 481 athlete detail SLAVÍK Miroslav CZE 1990 Luigi Cocotti 3:53:08.7 0:50:28.3 2:29:34.0 27
34 325 athlete detail PÍCHA Michal CZE 1996 --- 3:54:17.2 0:51:36.8 2:39:53.5 36
35 411 athlete detail MATUŠKA Vojtěch CZE 2002 Luigi Cocotti 3:55:58.7 0:53:18.3 2:41:54.5 37
36 73 athlete detail MAXIMOV Maxim CZE 1993 --- 3:58:17.0 0:55:36.6 2:35:16.5 34
37 572 athlete detail KORNER Dominik CZE 1996 KL SPORT MOST 3:58:50.2 0:56:09.8 2:26:22.7 25
38 298 athlete detail SCHOLTYSSEK Stefan GER 1990 --- 4:00:47.0 0:58:06.6 2:48:26.0 38
39 299 athlete detail SCHMIDT Dustin GER 1997 TV 1844 Freiberg 4:06:22.0 1:03:41.6 2:50:21.0 39
40 198 athlete detail ŠILHÁN Matěj CZE 1997 --- 4:08:45.5 1:06:05.1 2:53:18.5 40
41 391 athlete detail SLOSIAR Michal CZE 1998 --- 4:11:22.5 1:08:42.1 2:54:25.0 41
42 101 athlete detail PETŘÍK Vít CZE 1993 Rheinmetall Automotive 4:20:06.5 1:17:26.1 2:58:41.3 43
43 109 athlete detail HRONEK Adam CZE 1999 FORCE KCK ZLÍN 4:29:59.5 1:27:19.2 3:06:53.3 44
44 246 athlete detail HALBASCH Martin GER 1990 SG Eintracht Peitz 4:31:24.1 1:28:43.7 3:07:27.5 45
45 123 athlete detail BLÜMEL Tomáš CZE 1991 Active Tour Team 4:36:57.6 1:34:17.2 2:55:19.0 42
46 263 athlete detail MESANY Stepan CZE 1990 --- 4:46:57.8 1:44:17.4 3:24:48.3 48
47 189 athlete detail ŠTIKA Jan CZE 1990 --- 4:53:38.6 1:50:58.2 3:20:09.0 46
48 385 athlete detail BŘEZINA Dominik CZE 1998 --- 4:53:40.1 1:50:59.7 3:22:48.3 47
49 226 athlete detail SALEIN Martin GER 1990 Berlin 5:03:27.9 2:00:47.5 3:42:23.9 50
50 253 athlete detail LIEGERT Anton GER 1998 --- 5:11:55.4 2:09:15.0 3:37:12.1 49
51 363 athlete detail SHARIPOV Ildar CZE 1993 --- 5:35:04.7 2:32:24.3 3:58:41.6 51
--- 124 athlete detail BODLÁK Josef CZE 1993 --- DNF --- --- ---
--- 351 athlete detail MÖCKEL Daniel GER 1992 Team Auqatec DNF --- --- ---
--- 522 athlete detail DRECHSEL Thomas GER 1990 --- DNF --- --- ---
--- 13 athlete detail POLÁČEK Jakub CZE 1990 TJ Sokol Starý Bydžov DNS --- --- ---
--- 230 athlete detail GRUß Florian GER 1990 RSV Chemnitz DNS --- --- ---
--- 531 athlete detail SCHÜTZE Marc GER 1991 --- DNS --- --- ---
--- 550 athlete detail ŠLÉGL Jiří CZE 1992 Team CykloTrener DNS --- --- ---
--- 608 athlete detail REUTER Eric GER 1990 --- DNS --- --- ---