Cyklobrána do prázdnin

MTB
DATE :16.6.2019 PLACE  :Hotel Všemina

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Rodinný tým Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3. kolo # 4. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Rodinný tým Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3. kolo # 4. kolo #
1 51 athlete detail KŘUPALA Jakub 2009 KOLOKROUŽEK Zlín --- 1. /  10b – chlapci 2009 0:15:43.2 0:00:00.0 03:45.4 [1] 1 03:53.2 [1] 1 04:01.2 [2] 1 04:03.2 [3] 1
2 373 athlete detail MIKULÍK Lukáš 2009 CYKLOTEAM MxM Hulín --- 2. /  10b – chlapci 2009 0:16:01.9 0:00:18.7 04:02.4 [7] 7 03:57.0 [2] 4 04:01.0 [1] 2 04:01.5 [1] 2
3 116 athlete detail MALIŇÁK Adam 2009 VRV pro sport z.s. --- 3. /  10b – chlapci 2009 0:16:03.9 0:00:20.7 03:50.2 [3] 3 04:08.5 [3] 2 04:03.0 [3] 3 04:02.2 [2] 3
4 6 athlete detail DEDEK Matěj 2009 AD team Dedoušci 4. /  10b – chlapci 2009 0:16:21.2 0:00:38.0 03:47.9 [2] 2 04:11.0 [7] 3 04:08.7 [4] 4 04:13.5 [5] 4
5 40 athlete detail KARAFIÁT Ondřej 2009 SKI Kopřivnice --- 5. /  10b – chlapci 2009 0:16:27.7 0:00:44.5 03:56.9 [5] 5 04:10.2 [5] 6 04:12.5 [5] 6 04:07.9 [4] 5
6 238 athlete detail PĚLUCHOVÁ Alexandra 2009 TUFO CykloZákladna Otrokovice --- 1. /  10a – děvčata 2009 0:16:37.9 0:00:54.7 03:50.4 [4] 4 04:10.7 [6] 5 04:16.0 [6] 5 04:20.7 [6] 6
7 224 athlete detail DRHOVÁ Linda 2009 Nordica Ski Club Zlín --- 2. /  10a – děvčata 2009 0:16:55.7 0:01:12.5 04:04.0 [8] 8 04:10.2 [4] 7 04:17.7 [7] 7 04:23.7 [8] 7
8 107 athlete detail KRUPA Jakub 2009 --- --- 6. /  10b – chlapci 2009 0:17:22.2 0:01:39.0 04:01.9 [6] 6 04:27.9 [11] 8 04:29.5 [11] 9 04:22.7 [7] 8
9 285 athlete detail KLEMENTOVÁ Magdaléna 2009 TUFO CZ OTROKOVICE --- 3. /  10a – děvčata 2009 0:17:26.2 0:01:43.0 04:08.9 [10] 10 04:22.7 [8] 9 04:23.5 [9] 8 04:31.0 [10] 9
10 158 athlete detail PETŘEK Marek 2009 BTO ZAŠOVÁ --- 7. /  10b – chlapci 2009 0:17:34.2 0:01:51.0 04:14.4 [12] 12 04:25.0 [9] 10 04:28.0 [10] 11 04:26.7 [9] 10
11 273 athlete detail ČERNÁ Lucie 2009 HBT Zlín --- 4. /  10a – děvčata 2009 0:17:38.5 0:01:55.2 04:13.2 [11] 11 04:27.2 [10] 11 04:23.2 [8] 10 04:34.7 [12] 11
12 365 athlete detail PEŠL Jan 2009 KOLOKROUŽEK Zlín --- 8. /  10b – chlapci 2009 0:18:18.4 0:02:35.2 04:15.9 [13] 13 04:34.0 [12] 13 04:54.0 [13] 13 04:34.5 [11] 12
13 69 athlete detail VALERIÁN Antonín 2009 KOLOKROUŽEK Zlín --- 9. /  10b – chlapci 2009 0:18:38.7 0:02:55.5 04:08.2 [9] 9 04:38.5 [13] 12 04:53.0 [12] 12 04:59.0 [13] 13
14 314 athlete detail BUČO Šimon 2009 --- Bučíci 10. /  10b – chlapci 2009 0:19:08.2 0:03:25.0 04:21.9 [14] 14 04:46.5 [14] 14 04:55.2 [14] 14 05:04.5 [15] 14
15 326 athlete detail HALBSGUT Max 2009 --- Max+Ivo Hg 11. /  10b – chlapci 2009 0:19:18.9 0:03:35.7 04:32.2 [16] 16 04:46.5 [14] 15 04:59.0 [15] 15 05:01.2 [14] 15
16 345 athlete detail ŽÍDEK Jan 2009 EDIE TEAM --- 12. /  10b – chlapci 2009 0:20:03.2 0:04:20.0 04:28.7 [15] 15 04:56.5 [16] 16 05:17.0 [17] 16 05:21.0 [16] 16
17 343 athlete detail KUBÁČEK Vlastimil 2009 Ski Nordica Zlín --- 13. /  10b – chlapci 2009 0:20:55.2 0:05:12.0 04:34.4 [17] 17 05:14.7 [17] 17 05:29.0 [19] 17 05:37.0 [17] 17
18 138 athlete detail ZICHOVÁ Monika 2009 --- --- 5. /  10a – děvčata 2009 0:21:06.0 0:05:22.7 04:36.4 [18] 18 05:18.2 [19] 18 05:28.2 [18] 19 05:43.0 [18] 18
19 304 athlete detail GAVENDA Tobiáš 2009 Edhouse Draci 14. /  10b – chlapci 2009 0:21:17.0 0:05:33.7 04:55.4 [20] 20 05:16.2 [18] 19 05:10.5 [16] 18 05:54.7 [19] 19
20 378 athlete detail VAŠKOVÁ Valentýna 2009 Nordica Zlín --- 6. /  10a – děvčata 2009 0:16:54.9 - 1 Lap(s) 04:53.7 [19] 19 06:06.7 [22] 20 05:54.5 [21] 20 --- ---
21 191 athlete detail ČALOVÁ Natálie 2009 --- --- 7. /  10a – děvčata 2009 0:17:17.9 - 1 Lap(s) 05:22.7 [21] 21 05:58.2 [20] 21 05:57.0 [22] 21 --- ---
22 334 athlete detail ŠKODOVÁ Johana 2009 SPX-CAR --- 8. /  10a – děvčata 2009 0:17:20.2 - 1 Lap(s) 05:30.4 [23] 23 06:06.2 [21] 23 05:43.5 [20] 22 --- ---
23 296 athlete detail HORVÁT Filip 2009 --- --- 15. /  10b – chlapci 2009 0:18:26.4 - 1 Lap(s) 05:22.7 [21] 21 06:12.2 [23] 22 06:51.5 [23] 23 --- ---
--- 161 athlete detail BUČEK Oskar 2009 SKI Kopřivnice --- . /  10b – chlapci 2009 DNF --- 05:03.4 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 125 athlete detail HOHN Martin 2009 VRV pro sport z.s. --- . /  10b – chlapci 2009 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 180 athlete detail KLUČKA Vašek 2009 Kilpi Kids Racing Team --- . /  10b – chlapci 2009 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 217 athlete detail MACHAČ Tomáš 2009 MXM Hulín --- . /  10b – chlapci 2009 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 227 athlete detail GRACOVÁ Michaela 2009 TNS SERVIS --- . /  10a – děvčata 2009 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 311 athlete detail FRIESOVÁ Maruška 2009 Hanácké průvan --- . /  10a – děvčata 2009 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 340 athlete detail VEČEŘA Lukáš 2009 VSK Forsage Zlín VSK Forsage Zlín . /  10b – chlapci 2009 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---