Manitou Železné hory Cardion

MTB
DATE :17.8.2019 PLACE  :Chrudim
ORGANIZER : Petr Čech Sport, a.s. WEBPAGES :www.kolopro.cz

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
1 6305 athlete detail PŇOVSKÝ Sebastian CZE 2011 Silvini team 0:06:24.4 0:00:00.0 02:06.1 [1] 1 02:08.5 [1] 1 02:09.7 [1] 1
2 6309 athlete detail HEJZEK Martin CZE 2010 MS Bike Academy Racing 0:06:42.1 0:00:17.7 02:11.4 [2] 2 02:14.5 [3] 2 02:16.2 [3] 2
3 6330 athlete detail ČERMÁK Denis CZE 2010 ADASTRA Cycling Team 0:06:53.6 0:00:29.2 02:19.6 [4] 4 02:18.5 [4] 4 02:15.5 [2] 3
4 6323 athlete detail KOHOUT Jindřich CZE 2011 VELO Akademie Kladno 0:06:54.1 0:00:29.7 02:17.1 [3] 3 02:19.2 [5] 3 02:17.7 [5] 4
5 6290 athlete detail SZÖLLÖS Štefan CZE 2010 ADASTRA Cycling Team 0:06:58.6 0:00:34.2 02:26.9 [6] 6 02:14.2 [2] 5 02:17.5 [4] 5
6 6338 athlete detail STRÁNSKÝ Daniel CZE 2010 Active Tour Cycling Team 0:07:29.1 0:01:04.7 02:32.6 [7] 7 02:29.5 [6] 7 02:27.0 [6] 6
7 6360 athlete detail HORACEK Jan CZE 2011 Apache Loko Trutnov 0:07:33.9 0:01:09.5 02:33.1 [8] 8 02:33.5 [8] 8 02:27.2 [7] 7
8 6319 athlete detail ZMEŠKAL Adam CZE 2010 POCTA-BikeGallery 0:07:42.1 0:01:17.7 02:25.9 [5] 5 02:33.2 [7] 6 02:43.0 [12] 8
9 6340 athlete detail JANEŠ Šimon CZE 2010 BMX Pardubice 0:07:48.2 0:01:23.7 02:39.1 [9] 9 02:37.7 [9] 9 02:31.2 [8] 9
10 6350 athlete detail MAZAL Vojtěch Radek CZE 2010 --- 0:08:07.4 0:01:43.0 02:41.9 [10] 10 02:42.4 [10] 10 02:42.9 [11] 10
11 6393 athlete detail JANÁČEK Tomáš CZE 2011 --- 0:08:30.1 0:02:05.7 02:59.1 [12] 12 02:45.0 [12] 11 02:45.9 [13] 11
12 6370 athlete detail HAMÁČEK Matěj CZE 2011 Apache Loko Trutnov 0:08:35.6 0:02:11.2 02:54.9 [11] 11 02:53.2 [15] 12 02:47.5 [14] 12
13 6498 athlete detail MECA Dominik CZE 2010 --- 0:08:36.1 0:02:11.7 03:12.9 [17] 17 02:45.2 [13] 14 02:38.0 [9] 13
14 6381 athlete detail KUČERA Tobiáš CZE 2010 GHOST Junior team 0:08:44.9 0:02:20.5 03:14.1 [18] 18 02:49.7 [14] 16 02:41.0 [10] 14
15 6348 athlete detail GOTTSTEIN Akim CZE 2011 CK Bítovská 0:08:51.1 0:02:26.7 03:01.4 [13] 13 02:56.5 [16] 13 02:53.2 [15] 15
16 6479 athlete detail PETRÁK Tobias CZE 2011 POCTA BIKE GALLERY 0:09:14.9 0:02:50.5 03:06.6 [14] 14 02:56.7 [17] 15 03:11.5 [17] 16
17 6457 athlete detail FIANDA Gabriel CZE 2011 --- 0:09:29.4 0:03:05.0 03:09.1 [15] 15 03:05.5 [20] 17 03:14.7 [19] 17
18 6458 athlete detail BROŽEK Antonín CZE 2010 --- 0:09:32.9 0:03:08.5 03:15.4 [19] 19 03:01.5 [18] 18 03:16.0 [20] 18
19 6415 athlete detail BRZEK Matěj CZE 2010 HOUNYK MTB TEAM 0:09:33.4 0:03:09.0 03:36.1 [23] 23 02:44.2 [11] 20 03:13.0 [18] 19
20 6507 athlete detail KOT Jan CZE 2011 --- 0:09:35.9 0:03:11.5 03:17.9 [20] 20 03:01.7 [19] 19 03:16.2 [21] 20
21 6384 athlete detail NESTROJIL Adam CZE 2011 Aspire SCM 0:09:36.4 0:03:12.0 03:17.9 [20] 20 03:08.7 [22] 22 03:09.7 [16] 21
22 6459 athlete detail HOŠEK Vojtěch CZE 2010 MTB Manitou Chrudim 0:09:49.9 0:03:25.5 03:11.6 [16] 16 03:14.2 [24] 21 03:24.0 [22] 22
23 6475 athlete detail BERNARD Lukáš CZE 2011 S-Sport Hronov 0:06:42.4 - 1 Lap(s) 03:25.4 [22] 22 03:17.0 [25] 23 --- ---
24 6505 athlete detail BRŮNA Matyáš CZE 2010 --- 0:07:03.6 - 1 Lap(s) 03:50.6 [26] 26 03:12.9 [23] 24 --- ---
25 6478 athlete detail VEČEŘA Martin CZE 2011 --- 0:07:04.9 - 1 Lap(s) 03:57.4 [27] 27 03:07.5 [21] 25 --- ---
26 6477 athlete detail ČERNÝ Dominik CZE 2011 --- 0:07:18.6 - 1 Lap(s) 03:49.1 [25] 25 03:29.5 [26] 26 --- ---
27 6442 athlete detail PETR Ondřej CZE 2010 --- 0:07:31.9 - 1 Lap(s) 03:47.9 [24] 24 03:44.0 [27] 27 --- ---
28 6503 athlete detail TESAŘ Dominik CZE 2011 --- 0:10:30.6 - 1 Lap(s) 04:44.4 [28] 28 05:46.2 [28] 28 --- ---
--- 6283 athlete detail KNOBLOCH Adam CZE 2010 IVAR - CS AUTHOR TEAM DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6345 athlete detail VALA Alex CZE 2011 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6371 athlete detail HOLAS Petr CZE 2011 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6385 athlete detail HRDINA ADAM CZE 2010 Kross Bikeranch Team Junior DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6407 athlete detail URBAN David CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6429 athlete detail ŠESTAL Matěj CZE 2011 TEPLICE DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6430 athlete detail ŠESTAL Jan CZE 2011 TEPLICE DNS --- --- --- --- --- --- ---