Vysočina Arena Tour České spořitelny

MTB
DATE :10 - 11.8.2019 PLACE  :Vysočina Arena, NMNM

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Mezičas # 2.Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Mezičas # 2.Mezičas #
1 4032 athlete detail ZEITHAMMER Martin CZE 1987 PETR ČECH SPORT MTB TEAM 3:04:23.5 0:00:00.0 1:14:46.7 1 2:23:18.5 1
2 4034 athlete detail TATÍČEK Petr CZE 1985 RAJEC 100% TREK 3:12:18.2 0:07:54.7 1:17:51.3 2 2:29:28.2 2
3 4045 athlete detail JENŠÍK Jan CZE 1988 BIG SHOCK TEAM 3:20:14.5 0:15:51.0 1:21:56.8 4 2:37:07.3 3
4 4057 athlete detail SOBEK Ondrej CZE 1987 SKIBIKECENTRUM.CZ team 3:21:04.7 0:16:41.2 1:21:58.8 5 2:37:08.4 4
5 4041 athlete detail HRUŠKA Petr CZE 1986 SKIBIKECENTRUM.CZ team 3:21:18.5 0:16:55.0 1:21:56.1 3 2:37:08.4 5
6 4044 athlete detail SEDLÁČEK Pavel CZE 1987 Rohozec Amulet Team 3:25:13.0 0:20:49.5 1:24:50.1 10 2:41:04.7 8
7 4047 athlete detail FLEIŠMAN Miroslav CZE 1989 Česká Spořitelna MTB Hobby A 3:26:12.0 0:21:48.5 1:22:00.3 7 2:40:00.5 6
8 4097 athlete detail LIBRA Mirek CZE 1989 Novatop Lapierre 3:26:41.3 0:22:17.7 1:23:10.3 9 2:41:02.7 7
9 4086 athlete detail VÁVRA Aleš CZE 1982 ANAG Olomouc 3:26:58.0 0:22:34.5 1:23:06.3 8 2:41:05.2 9
10 4061 athlete detail KŘIVÁNEK Jiří CZE 1985 EthicSport Cycling team 3:33:51.0 0:29:27.5 1:27:49.3 11 2:45:20.4 10
11 4092 athlete detail DANĚK Jakub CZE 1985 --- 3:34:13.5 0:29:50.0 1:27:59.6 12 2:48:19.5 11
12 4056 athlete detail KUBAN Michal CZE 1985 SKIBIKECENTRUM.CZ team 3:36:48.8 0:32:25.2 1:21:59.6 6 2:48:20.5 12
13 4113 athlete detail ŠOT Michal CZE 1988 KILPI racing team 3:40:14.2 0:35:50.6 1:30:03.4 14 2:53:43.3 15
14 4095 athlete detail VÝMOLA Petr CZE 1982 Cyklotrenink 3:43:50.0 0:39:26.5 1:30:27.1 15 2:53:20.5 14
15 4051 athlete detail NOSEK Pavel CZE 1984 Rohozec Amulet Team 3:44:28.0 0:40:04.5 1:28:01.4 13 2:53:01.5 13
16 4102 athlete detail MARHOUL Jakub CZE 1986 Cyklo u Tyrše 3:52:04.3 0:47:40.7 1:34:35.4 17 3:02:17.7 16
17 4096 athlete detail SLAVÍK Marek CZE 1981 Česká Spořitelna MTB Hobby A 3:54:05.1 0:49:41.6 1:35:29.9 18 3:03:05.3 17
18 4067 athlete detail VOBORA Pavel CZE 1984 Rohozec Amulet Team 3:55:11.0 0:50:47.5 1:30:34.6 16 3:03:41.8 18
19 4130 athlete detail VYBÍRAL Martin CZE 1989 --- 4:04:35.3 1:00:11.8 1:37:17.4 20 3:11:03.1 19
20 4107 athlete detail MOTYCKA Martin CZE 1982 Život na Kolech 4:10:37.8 1:06:14.3 1:36:56.7 19 3:13:33.9 20
21 4132 athlete detail VESELÝ Petr CZE 1986 --- 4:14:11.3 1:09:47.8 1:40:58.4 22 3:17:14.3 21
22 4165 athlete detail BAJT Lukáš CZE 1988 --- 4:19:08.5 1:14:45.0 1:40:45.6 21 3:17:14.8 22
23 4144 athlete detail HORÁK Michal CZE 1984 Žďár nad Sázavou 4:19:47.3 1:15:23.8 1:41:00.4 23 3:20:59.6 23
24 4146 athlete detail KARÁSEK Antonín CZE 1982 Tony Racing 4:20:13.0 1:15:49.5 1:52:03.9 27 3:27:00.9 26
25 4147 athlete detail BOUŠA Libor CZE 1980 --- 4:22:06.3 1:17:42.8 1:42:38.1 24 3:24:31.3 25
26 4123 athlete detail PRUŠA Jan CZE 1989 --- 4:27:56.3 1:23:32.8 1:42:39.1 25 3:23:08.6 24
27 4122 athlete detail NETUKA Vladimír CZE 1981 Active Tour Cycling Team 4:29:34.3 1:25:10.8 1:46:11.6 26 3:30:02.3 27
28 4137 athlete detail PUDIL Jiří CZE 1987 --- 4:49:53.2 1:45:29.6 1:52:25.1 28 3:42:54.1 28
29 4174 athlete detail LAMPLOT Michal CZE 1982 --- 5:11:07.8 2:06:44.3 1:54:32.4 29 3:56:23.6 29
30 4163 athlete detail DLABÁČEK Martin CZE 1985 --- 5:21:49.5 2:17:26.0 1:59:31.4 30 4:12:52.4 30
--- 4076 athlete detail PEPRNÝ Aleš CZE 1980 Nativesport DNF --- 1:25:41.8 --- 2:47:42.4 ---
--- 4114 athlete detail ŠIŠKA Petr CZE 1988 Cyklo-Market.cz DNF --- --- --- --- ---
--- 4153 athlete detail HARTL Tomáš CZE 1980 Sokol Římov DNS --- --- --- --- ---
--- 4179 athlete detail DLABÁČEK Martin CZE 1985 TJ Sokol Dolní Počernice DNS --- --- --- --- ---