Praha - Karlštejn Tour České spořitelny

MTB
DATE :27.4.2019 PLACE  :Dobřichovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
1 2007 athlete detail AUGUSTA MAtouš CZE 1989 --- 1:06:01.0 0:00:00.0 0:38:53.1 1
2 2072 athlete detail PETRŽÍLKA Radek CZE 1987 --- 1:07:26.5 0:01:25.5 0:38:55.3 2
3 2019 athlete detail MATĚJKA Jakub CZE 1986 Dovedové Křešín 1:08:17.5 0:02:16.5 0:39:34.8 3
4 2010 athlete detail ZÁVESKÝ Tomáš CZE 1985 Gepard Finance Cycling Team 1:08:36.3 0:02:35.2 0:39:49.6 4
5 2325 athlete detail CÉDL Jan CZE 1981 --- 1:08:46.5 0:02:45.5 0:40:37.3 5
6 2328 athlete detail MAKALOUŠ Jakub CZE 1982 BOOTCAMPS 1:09:20.8 0:03:19.7 0:40:42.6 6
7 2003 athlete detail HASELBERGER Zdeněk CZE 1989 Nowis Team 1:11:19.8 0:05:18.7 0:42:08.1 7
8 2011 athlete detail PELČARSKÝ Aleš CZE 1981 --- 1:12:16.8 0:06:15.7 0:42:29.3 9
9 2032 athlete detail MATĚJKA Michal CZE 1982 Dovedové Křešín 1:12:36.3 0:06:35.2 0:42:28.9 8
10 2025 athlete detail JUSTIAN David CZE 1988 GAPP System - Cabtech 1:12:42.3 0:06:41.2 0:42:53.3 10
11 2045 athlete detail ZACH Lubomír CZE 1984 --- 1:13:34.1 0:07:33.0 0:42:56.8 11
12 2018 athlete detail CHRUDIMSKÝ Radek CZE 1982 Česká Spořitelna 1:14:38.3 0:08:37.2 0:44:24.3 14
13 2041 athlete detail KORYŤÁK Michal CZE 1987 American chanc kasino team 1:15:27.8 0:09:26.7 0:44:09.1 13
14 2038 athlete detail LACINA Jan CZE 1989 HR Racing České Budějovice 1:16:00.8 0:09:59.7 0:44:55.1 16
15 2297 athlete detail MARHOUL Jakub CZE 1986 Cyklo u Tyrše 1:16:09.6 0:10:08.5 0:44:35.8 15
16 2042 athlete detail NÁJEMNÍK Martin CZE 1980 --- 1:19:00.8 0:12:59.7 0:46:55.6 17
17 2046 athlete detail PIŽL Jan CZE 1980 --- 1:21:41.3 0:15:40.2 0:48:20.6 19
18 2075 athlete detail NEUSTUPA David CZE 1985 --- 1:22:15.8 0:16:14.7 0:49:15.8 20
19 2346 athlete detail VETROVSKY Ales CZE 1982 Brdska Krasojizda 1:22:18.6 0:16:17.5 0:50:03.1 22
20 2080 athlete detail KNOTEK Aleš CZE 1980 --- 1:25:29.6 0:19:28.5 0:50:02.6 21
21 2091 athlete detail KORBEL Luboš CZE 1985 --- 1:26:41.3 0:20:40.3 0:50:30.6 23
22 2283 athlete detail VÁŽANSKÝ Jan CZE 1983 Parker Chomutov 1:26:57.3 0:20:56.3 0:47:25.6 18
23 2070 athlete detail ŠLEIS Pavel CZE 1983 --- 1:26:58.6 0:20:57.5 0:51:56.6 24
24 2135 athlete detail PUDIL Jiří CZE 1987 --- 1:27:39.1 0:21:38.0 0:52:23.4 26
25 2055 athlete detail KADLEC Vojtěch CZE 1982 BIKE for LIFE bike club 1:27:39.6 0:21:38.5 0:52:12.9 25
26 2112 athlete detail AIGNER Mario AUT 1983 LISC-2010.at 1:28:42.8 0:22:41.8 0:53:19.9 28
27 2037 athlete detail JIČÍNSKÝ Josef CZE 1985 Gepard Finance Cycling Team 1:30:06.6 0:24:05.5 0:52:58.9 27
28 2087 athlete detail MALEČEK Vaclav CZE 1983 Koasquad 1:30:27.1 0:24:26.0 0:54:01.9 29
29 2355 athlete detail LEŠKA Martin CZE 1989 --- 1:30:59.6 0:24:58.5 0:54:45.6 31
30 2021 athlete detail MORAVEC Michal CZE 1980 GHOST Team 1:31:07.4 0:25:06.3 0:43:41.8 12
31 2110 athlete detail HRDINA Michal CZE 1980 ACS Podbořany 1:31:54.1 0:25:53.0 0:54:23.4 30
32 2351 athlete detail ŠEBELA Ondřej CZE 1981 --- 1:32:25.9 0:26:24.8 0:55:12.9 32
33 2278 athlete detail RŮZHA Lukáš CZE 1987 SK Žilina 1:32:30.6 0:26:29.5 0:55:50.6 36
34 2368 athlete detail BAUER Marek CZE 1989 --- 1:32:56.9 0:26:55.8 0:55:31.9 34
35 2069 athlete detail HUSÁK Jan CZE 1987 SK Žilina Velc 1:33:11.4 0:27:10.3 0:55:48.4 35
36 2167 athlete detail TETU Nicolas FRA 1983 --- 1:34:14.6 0:28:13.5 0:56:18.9 37
37 2152 athlete detail ŠIMON Jan CZE 1985 SCC SEMILY 1:34:57.6 0:28:56.5 0:57:41.1 39
38 2170 athlete detail ZMEK Martin CZE 1980 --- 1:35:10.8 0:29:09.7 0:56:34.9 38
39 2274 athlete detail VLČAN Lukáš CZE 1985 --- 1:36:22.9 0:30:21.8 0:58:04.4 40
40 2140 athlete detail JELÍNEK Jan CZE 1985 --- 1:37:35.3 0:31:34.2 0:59:02.6 42
41 2335 athlete detail MENDLÍK Radek CZE 1984 --- 1:38:46.2 0:32:45.1 0:58:10.4 41
42 2160 athlete detail LITERA Štěpán CZE 1986 acs1893 1:40:46.9 0:34:45.8 1:00:46.9 43
43 2145 athlete detail LATIOK Roman CZE 1985 Shark Team 1:43:40.6 0:37:39.5 1:03:58.1 47
44 2146 athlete detail SUTR Václav CZE 1981 --- 1:44:00.7 0:37:59.6 1:01:58.9 44
45 2186 athlete detail VACEK Petr CZE 1980 --- 1:45:30.2 0:39:29.1 1:03:50.6 46
46 2236 athlete detail PECHA Martin CZE 1983 ACS 1893 1:46:10.1 0:40:09.0 1:04:09.6 48
47 2179 athlete detail HANUŠ Marek CZE 1985 --- 1:46:38.6 0:40:37.5 1:03:46.1 45
48 2322 athlete detail ŠMÍDL Václav CZE 1989 --- 1:51:35.3 0:45:34.2 1:08:13.2 51
49 2299 athlete detail VEJVODA Tomáš CZE 1988 --- 1:51:55.3 0:45:54.2 1:06:15.4 49
50 2347 athlete detail MACEK Radomír CZE 1984 --- 1:53:40.8 0:47:39.7 1:08:36.9 52
51 2279 athlete detail JANKOVSKÝ Josef CZE 1988 --- 1:54:44.1 0:48:43.0 1:06:26.1 50
52 2320 athlete detail NOVÁK Jaroslav CZE 1980 --- 1:55:46.3 0:49:45.2 1:10:18.2 54
53 2139 athlete detail KŘIŠŤAN Josef CZE 1981 --- 1:56:31.3 0:50:30.2 1:09:06.4 53
54 2307 athlete detail SKÁLA Ondřej CZE 1984 --- 1:58:01.8 0:52:00.7 0:55:26.1 33
55 2261 athlete detail BUCHER Milan CZE 1989 --- 1:58:48.5 0:52:47.4 1:10:55.7 55
56 2273 athlete detail HAVEL Jan CZE 1981 --- 2:02:06.2 0:56:05.2 1:14:03.7 56
57 2330 athlete detail PROTOPOPOV Petr CZE 1980 --- 2:02:21.0 0:56:19.9 1:16:06.7 62
58 2302 athlete detail ČUNDERLÍK Július CZE 1981 --- 2:05:26.2 0:59:25.1 1:14:11.9 57
59 2255 athlete detail MÜLLER Martin CZE 1982 --- 2:05:26.2 0:59:25.1 1:14:16.2 59
60 2231 athlete detail VOPALECKÝ Jaroslav CZE 1980 --- 2:05:26.4 0:59:25.3 1:14:20.9 60
61 2229 athlete detail BORSKY Jan CZE 1984 --- 2:05:26.7 0:59:25.6 1:14:22.9 61
62 2343 athlete detail PODANÝ Jakub CZE 1981 --- 2:05:31.2 0:59:30.1 1:14:15.2 58
63 2219 athlete detail KOTT Ondřej CZE 1988 --- 2:11:00.9 1:04:59.8 1:24:30.2 64
64 2175 athlete detail HEJDUK Daniel CZE 1983 --- 2:14:14.1 1:08:13.1 1:22:11.2 63
65 2213 athlete detail KOŠAŘ Lukáš CZE 1988 SK Velc Žilina 2:25:47.8 1:19:46.7 1:35:46.7 65
66 2300 athlete detail VOJTĚCH Janovský CZE 1981 --- 3:17:36.1 2:11:35.0 1:53:52.3 66
--- 2285 athlete detail KŘEHLÍK Jan CZE 1988 --- DNF --- 1:04:10.6 ---
--- 2056 athlete detail HARÁK Martin CZE 1989 --- DNS --- --- ---
--- 2077 athlete detail JEDLIČKA Tomáš CZE 1987 Lamark cycling team DNS --- --- ---
--- 2154 athlete detail VESELÝ Juraj CZE 1985 --- DNS --- --- ---
--- 2157 athlete detail PODANÝ Lubomír CZE 1986 --- DNS --- --- ---
--- 2214 athlete detail ŠKODA Jan CZE 1988 Kasper Swix Team DNS --- --- ---
--- 2240 athlete detail NOVOTNÝ Marek CZE 1989 --- DNS --- --- ---
--- 2295 athlete detail LUKA Tomáš CZE 1988 --- DNS --- --- ---
--- 2312 athlete detail PUR Petr CZE 1980 --- DNS --- --- ---
--- 2326 athlete detail BELOHLAV Petr CZE 1981 --- DNS --- --- ---