Praha - Karlštejn Tour České spořitelny

MTB
DATE :27.4.2019 PLACE  :Dobřichovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
1 6111 athlete detail SZOLLOS Štefan CZE 2010 Adastra Sokol Veltěž 1. /  Žáci 8-9 let 0:09:25.5 0:00:00.0 02:59.6 [1] 1 03:10.7 [3] 1 03:15.2 [2] 1
2 6011 athlete detail RADA Vojtěch CZE 2010 Bikeclinic Junior Team 2. /  Žáci 8-9 let 0:09:25.8 0:00:00.2 03:06.1 [2] 2 03:07.7 [1] 2 03:11.9 [1] 2
3 6049 athlete detail KNOBLOCH Adam CZE 2010 IVAR - CS AUTHOR TEAM 3. /  Žáci 8-9 let 0:09:32.8 0:00:07.2 03:06.3 [3] 3 03:09.2 [2] 3 03:17.2 [3] 3
4 6169 athlete detail HEJZEK Martin CZE 2010 MS Bike Academy Racing 4. /  Žáci 8-9 let 0:09:55.0 0:00:29.4 03:07.1 [4] 4 03:18.4 [4] 4 03:29.4 [5] 4
5 6058 athlete detail RAJNOCH Marek CZE 2010 IVAR CS - AUTHOR TEAM 5. /  Žáci 8-9 let 0:10:04.3 0:00:38.7 03:12.3 [5] 5 03:21.4 [5] 5 03:30.4 [6] 5
6 6010 athlete detail GAMBA Filip CZE 2011 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 6. /  Žáci 8-9 let 0:10:22.0 0:00:56.4 03:25.6 [8] 8 03:25.2 [6] 6 03:31.2 [7] 6
7 6278 athlete detail STRÁNSKÝ Daniel CZE 2010 Active Tour Cycling Team 7. /  Žáci 8-9 let 0:10:26.5 0:01:00.9 03:27.3 [9] 9 03:32.2 [8] 8 03:26.9 [4] 7
8 6070 athlete detail ČERMÁK Denis CZE 2010 ADASTRA Cycling Team 8. /  Žáci 8-9 let 0:10:27.5 0:01:01.9 03:23.8 [6] 6 03:31.7 [7] 7 03:31.9 [8] 8
9 6071 athlete detail JANEŠ Šimon CZE 2010 BMX Pardubice 9. /  Žáci 8-9 let 0:10:54.3 0:01:28.7 03:24.6 [7] 7 03:39.7 [9] 9 03:49.9 [11] 9
10 6130 athlete detail ZMEŠKAL Adam CZE 2010 pocta 10. /  Žáci 8-9 let 0:11:17.0 0:01:51.4 03:38.1 [10] 10 03:50.2 [11] 10 03:48.7 [10] 10
11 6110 athlete detail DÚCKÝ Ondřej CZE 2010 --- 11. /  Žáci 8-9 let 0:11:29.7 0:02:04.2 03:41.1 [12] 12 03:48.9 [10] 11 03:59.7 [13] 11
12 6077 athlete detail KAMENÍK Adam CZE 2010 Bikeclinic Junior Team 12. /  Žáci 8-9 let 0:11:31.7 0:02:06.2 03:45.8 [15] 15 03:55.5 [15] 15 03:50.3 [12] 12
13 6047 athlete detail HALLER Maxmilián CZE 2011 --- 13. /  Žáci 8-9 let 0:11:32.3 0:02:06.7 03:51.3 [16] 16 03:53.4 [13] 16 03:47.4 [9] 13
14 6080 athlete detail ŠTURM Jan CZE 2010 Velosport Domažlice 14. /  Žáci 8-9 let 0:11:36.3 0:02:10.7 03:41.8 [13] 13 03:53.4 [12] 12 04:00.9 [14] 14
15 6042 athlete detail DUBEN Štěpán CZE 2011 AGROFERT cyklo tým 15. /  Žáci 8-9 let 0:11:47.5 0:02:21.9 03:40.6 [11] 11 04:00.2 [16] 14 04:06.7 [16] 15
16 6308 athlete detail NERUDA Matěj CZE 2011 BSK Cyklo-Market juniors 16. /  Žáci 8-9 let 0:11:48.6 0:02:23.0 03:44.3 [14] 14 03:54.4 [14] 13 04:09.8 [17] 16
17 6153 athlete detail VALA Alex CZE 2011 --- 17. /  Žáci 8-9 let 0:12:35.2 0:03:09.7 04:07.6 [18] 18 04:07.9 [17] 17 04:19.7 [20] 17
18 6251 athlete detail SILVIČKA Filip CZE 2010 --- 18. /  Žáci 8-9 let 0:12:35.7 0:03:10.2 04:06.9 [17] 17 04:09.2 [18] 18 04:19.5 [19] 18
19 6334 athlete detail KOT Jan CZE 2011 --- 19. /  Žáci 8-9 let 0:12:37.2 0:03:11.7 04:22.6 [21] 21 04:10.7 [19] 20 04:03.9 [15] 19
20 6325 athlete detail ŠEBELLE Jakub CZE 2010 --- 20. /  Žáci 8-9 let 0:13:02.8 0:03:37.2 04:18.3 [19] 19 04:14.2 [20] 19 04:30.2 [23] 20
21 6307 athlete detail JEŘÁBEK Tomáš Josef CZE 2010 --- 21. /  Žáci 8-9 let 0:13:13.2 0:03:47.7 04:32.1 [25] 25 04:21.9 [22] 21 04:19.2 [18] 21
22 6109 athlete detail ŠKOŘEPA Matěj CZE 2010 --- 22. /  Žáci 8-9 let 0:13:22.0 0:03:56.4 04:42.3 [31] 31 04:19.7 [21] 25 04:19.9 [21] 22
23 6094 athlete detail MAŘÍK Lukáš CZE 2010 Biketime Bulls Písek 23. /  Žáci 8-9 let 0:13:30.0 0:04:04.4 04:25.8 [23] 23 04:28.9 [25] 22 04:35.1 [24] 23
24 6082 athlete detail BÁBEK František CZE 2011 --- 24. /  Žáci 8-9 let 0:13:32.5 0:04:06.9 04:38.3 [28] 28 04:25.9 [23] 27 04:28.2 [22] 24
25 6103 athlete detail JASAN Radim CZE 2011 Velosport Domažlice 25. /  Žáci 8-9 let 0:13:40.7 0:04:15.2 04:36.8 [27] 27 04:26.1 [24] 26 04:37.7 [25] 25
26 6272 athlete detail ŠVANTNER štěpán CZE 2011 --- 26. /  Žáci 8-9 let 0:13:54.2 0:04:28.7 04:21.6 [20] 20 04:37.2 [27] 23 04:55.4 [29] 26
27 6195 athlete detail BOUŠKA Jan CZE 2011 --- 27. /  Žáci 8-9 let 0:14:08.0 0:04:42.4 04:32.3 [26] 26 04:43.2 [29] 28 04:52.4 [28] 27
28 6054 athlete detail GOTTSTEIN Akim CZE 2011 Kovo Praha 28. /  Žáci 8-9 let 0:14:08.5 0:04:42.9 04:23.8 [22] 22 04:35.7 [26] 24 05:08.9 [30] 28
29 6346 athlete detail MARHOUL Antonín CZE 2010 --- 29. /  Žáci 8-9 let 0:14:09.7 0:04:44.2 04:41.1 [30] 30 04:37.7 [28] 29 04:50.9 [27] 29
30 6331 athlete detail CHLUPSA Jan CZE 2010 --- 30. /  Žáci 8-9 let 0:14:10.7 0:04:45.2 04:40.3 [29] 29 04:43.2 [30] 30 04:47.2 [26] 30
31 6142 athlete detail ŘEHÁK Lukáš CZE 2010 --- 31. /  Žáci 8-9 let 0:09:29.5 - 1 Lap(s) 04:29.8 [24] 24 04:59.7 [34] 31 --- ---
32 6317 athlete detail VÁCLAVŮ Jáchym CZE 2010 --- 32. /  Žáci 8-9 let 0:09:30.4 - 1 Lap(s) 04:43.1 [32] 32 04:47.2 [31] 32 --- ---
33 6250 athlete detail VESELÝ František CZE 2011 --- 33. /  Žáci 8-9 let 0:09:44.5 - 1 Lap(s) 04:49.6 [35] 35 04:54.9 [32] 33 --- ---
34 6149 athlete detail BOUBAL Vilém CZE 2011 PANDAklub 34. /  Žáci 8-9 let 0:09:46.3 - 1 Lap(s) 04:48.7 [34] 34 04:57.6 [33] 34 --- ---
35 6298 athlete detail GROLL Lukáš CZE 2010 --- 35. /  Žáci 8-9 let 0:10:04.3 - 1 Lap(s) 04:59.8 [37] 37 05:04.4 [35] 35 --- ---
36 6314 athlete detail DUNČOCHÁŘ Patrik CZE 2011 --- 36. /  Žáci 8-9 let 0:10:17.8 - 1 Lap(s) 05:08.8 [41] 41 05:08.9 [36] 36 --- ---
37 6108 athlete detail JECH Dominik CZE 2011 --- 37. /  Žáci 8-9 let 0:10:21.8 - 1 Lap(s) 04:48.1 [33] 33 05:33.7 [42] 37 --- ---
38 6160 athlete detail KRATOCHVÍL Tomáš CZE 2010 --- 38. /  Žáci 8-9 let 0:10:22.0 - 1 Lap(s) 05:01.1 [38] 38 05:20.9 [39] 38 --- ---
39 6299 athlete detail LAICHTER Jakub CZE 2010 --- 39. /  Žáci 8-9 let 0:10:27.3 - 1 Lap(s) 04:58.8 [36] 36 05:28.4 [41] 39 --- ---
40 6234 athlete detail HORNYCH Oliver CZE 2011 --- 40. /  Žáci 8-9 let 0:10:28.3 - 1 Lap(s) 05:04.3 [40] 40 05:23.9 [40] 40 --- ---
41 6337 athlete detail RAJSÍK Václav CZE 2010 FK Chotusice 1932 s.z. 41. /  Žáci 8-9 let 0:10:30.8 - 1 Lap(s) 05:16.8 [43] 43 05:13.9 [37] 41 --- ---
42 6333 athlete detail BELKACEK Irfax CZE 2010 --- 42. /  Žáci 8-9 let 0:10:36.3 - 1 Lap(s) 05:16.1 [42] 42 05:20.2 [38] 42 --- ---
43 6127 athlete detail MADLIAK Martin CZE 2010 --- 43. /  Žáci 8-9 let 0:11:03.5 - 1 Lap(s) 05:02.3 [39] 39 06:01.1 [43] 43 --- ---
44 6351 athlete detail BERÁNEK Daniel CZE 2010 --- 44. /  Žáci 8-9 let 0:12:18.7 - 1 Lap(s) 06:11.5 [45] 45 06:07.1 [44] 44 --- ---
45 6294 athlete detail HOLAS Petr CZE 2011 --- 45. /  Žáci 8-9 let 0:13:02.2 - 1 Lap(s) 06:05.5 [44] 44 06:56.6 [45] 45 --- ---
--- 6245 athlete detail HORÁČEK Maxmilián CZE 2009 --- . /  Žáci 8-9 let DSQ --- --- --- --- --- --- ---
--- 6001 athlete detail PŇOVSKÝ Sebastian CZE 2011 Silvini team . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6085 athlete detail TROUSIL Jakub CZE 2010 Bycikl team Ústí nad Labem . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6088 athlete detail HRDINA ADAM CZE 2010 Kross Bikeranch Team Junior . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6122 athlete detail GRUND Tobiáš CZE 2010 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6214 athlete detail PLZÁK Vojta CZE 2010 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6387 athlete detail BENDA Jiří CZE 2011 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---