Predator Race Monínec - Predator Race MASAKR

cross
DATE :27.5.2018 PLACE  :Monínec

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 323 athlete detail HYNEK Richard 1998 Barbarian Extreme Team 1. /  Muži 15 - 20 let 2:37:38.9 0:00:00.0
2 526 athlete detail KOČVARA Luboš 1986 Tortily v mlze 1. /  Muži 31 -40 let 2:49:14.4 0:11:35.5
3 178 athlete detail PODZIMEK Jakub 1997 SRTG Čelákovice 1. /  Muži 21 -30 let 2:51:12.7 0:13:33.8
4 570 athlete detail ŠÁLA Bohuslav 1990 --- 2. /  Muži 21 -30 let 2:59:22.6 0:21:43.7
5 518 athlete detail ŘEZNÍČEK Jan 1973 --- 1. /  Muži 41 -50 let 3:05:00.4 0:27:21.5
6 623 athlete detail JOSKA Vladislav 1986 --- 2. /  Muži 31 -40 let 3:12:00.2 0:34:21.3
7 699 athlete detail OPL Vojtěch 1994 --- 3. /  Muži 21 -30 let 3:12:07.0 0:34:28.1
8 23 athlete detail REMEŠ Jan 1988 --- 4. /  Muži 21 -30 let 3:13:23.6 0:35:44.7
9 42 athlete detail VEPŘEK Martin 1990 --- 5. /  Muži 21 -30 let 3:16:02.0 0:38:23.1
10 610 athlete detail ŠAŠKOVÁ Zuzana 1983 --- 1. /  Ženy 31 -40 let 3:17:10.4 0:39:31.5
11 502 athlete detail TOMÁŠEK Martin 1988 --- 6. /  Muži 21 -30 let 3:18:22.5 0:40:43.6
12 121 athlete detail DANI Michaela 1992 --- 1. /  Ženy 21 -30 let 3:20:43.5 0:43:04.6
13 357 athlete detail KUČERA Petr 1988 Predator Race Workout Ústí nad Labem 7. /  Muži 21 -30 let 3:24:16.1 0:46:37.2
14 52 athlete detail SOUKUPOVÁ Vendula 1991 Gladiators 2. /  Ženy 21 -30 let 3:24:35.8 0:46:56.9
15 15 athlete detail HAVELEC Zdeněk 1990 --- 8. /  Muži 21 -30 let 3:25:31.2 0:47:52.3
16 45 athlete detail SINKULE Pavel 1981 EXTRA Brno 3. /  Muži 31 -40 let 3:26:08.9 0:48:30.0
17 524 athlete detail ČÍP Roman 1981 Koně, dobrý koně ! 4. /  Muži 31 -40 let 3:26:32.4 0:48:53.5
18 320 athlete detail PEŠEK Petr 1990 --- 9. /  Muži 21 -30 let 3:26:48.3 0:49:09.4
19 228 athlete detail MIZON Ruby 1997 Predator Workout Ceske budejovice 3. /  Ženy 21 -30 let 3:27:59.3 0:50:20.4
20 636 athlete detail HURSKYJ Alexandr 1998 Barbarian Extreme Team 2. /  Muži 15 - 20 let 3:29:11.4 0:51:32.5
21 663 athlete detail MILATA Paskal 1993 --- 10. /  Muži 21 -30 let 3:32:29.7 0:54:50.8
22 629 athlete detail VAVREČKA Libor 1982 --- 5. /  Muži 31 -40 let 3:34:01.7 0:56:22.8
23 700 athlete detail LOKAJÍČKOVÁ Klára 2000 --- 1. /  Ženy 15 - 20 let 3:34:50.7 0:57:11.8
24 650 athlete detail NĚMCOVÁ Sandra 1991 --- 4. /  Ženy 21 -30 let 3:35:24.8 0:57:45.9
25 46 athlete detail KOMÁREK Michal 1981 EXTRA Brno 6. /  Muži 31 -40 let 3:36:52.7 0:59:13.8
26 630 athlete detail VILDMAN Tomáš 1978 --- 7. /  Muži 31 -40 let 3:37:11.0 0:59:32.1
27 41 athlete detail HANÁČEK Michal 1988 --- 11. /  Muži 21 -30 let 3:38:34.0 1:00:55.1
28 145 athlete detail DRNEK Jan 1979 --- 8. /  Muži 31 -40 let 3:38:34.1 1:00:55.2
29 313 athlete detail TREMETZBERGER Manuel 1983 --- 9. /  Muži 31 -40 let 3:38:36.1 1:00:57.2
30 344 athlete detail MIKOLÁŠEK Dávid 1992 Elite Team Ocra Slovakia 12. /  Muži 21 -30 let 3:38:38.8 1:00:59.9
31 605 athlete detail HOUŠKOVÁ Šárka 1991 --- 5. /  Ženy 21 -30 let 3:39:27.3 1:01:48.4
32 527 athlete detail KILIAN Patrik 1985 Tortily v mlze 10. /  Muži 31 -40 let 3:40:47.0 1:03:08.1
33 613 athlete detail KNECHT Marek 1975 ICEBUGRUNNING 2. /  Muži 41 -50 let 3:40:53.4 1:03:14.5
34 612 athlete detail ŠÁLEK Martin 1967 ICEBUGRUNNING 1. /  Muži 51 a více let 3:40:54.4 1:03:15.5
35 615 athlete detail KOLIBA Jiří 1980 ICEBUGRUNNING 11. /  Muži 31 -40 let 3:40:55.8 1:03:16.9
36 301 athlete detail BERAN Lukáš 1986 Spartan Gym 12. /  Muži 31 -40 let 3:41:08.0 1:03:29.1
37 600 athlete detail RIEDL Lukáš 1983 Gladiátoři 13. /  Muži 31 -40 let 3:42:00.5 1:04:21.6
38 603 athlete detail JUNGER Pavel 1976 Gladiátoři 3. /  Muži 41 -50 let 3:42:40.5 1:05:01.6
39 302 athlete detail VYČICHLO Tomáš 1982 Spartan Gym 14. /  Muži 31 -40 let 3:42:54.7 1:05:15.8
40 529 athlete detail HÖNIG Václav 1982 Tortily v mlze 15. /  Muži 31 -40 let 3:43:00.7 1:05:21.8
41 664 athlete detail KONÍČEK Filip 1986 --- 16. /  Muži 31 -40 let 3:43:06.3 1:05:27.4
42 653 athlete detail ZIMMERMANNOVÁ Lenka 1975 SRTG Čelákovice 1. /  Ženy 41 -50 let 3:43:11.2 1:05:32.3
43 694 athlete detail HEJLA Lukáš 1996 SRTG Čelákovice 13. /  Muži 21 -30 let 3:43:56.0 1:06:17.1
44 695 athlete detail MEDŽIBRICKÝ Jozef 1979 SRTG Čelákovice 17. /  Muži 31 -40 let 3:43:57.2 1:06:18.3
45 199 athlete detail ERNST Thomas 1987 Team Celtic Warrior 18. /  Muži 31 -40 let 3:44:47.7 1:07:08.8
46 236 athlete detail ERNST Günter 1987 Team Celtic Warrior 19. /  Muži 31 -40 let 3:44:48.0 1:07:09.1
47 132 athlete detail ŠINDLER Matěj 1991 Gladiators 14. /  Muži 21 -30 let 3:44:50.5 1:07:11.6
48 131 athlete detail POLOCZKOVÁ Natalie 1994 Gladiators 6. /  Ženy 21 -30 let 3:44:50.6 1:07:11.7
49 350 athlete detail LETÁČEK Radek 1974 Predator Race Workout Ústí nad Labem 4. /  Muži 41 -50 let 3:45:46.6 1:08:07.7
50 358 athlete detail ŘEZÁČ Matěj 1989 Predator Race Workout Ústí nad Labem 15. /  Muži 21 -30 let 3:46:22.1 1:08:43.2
51 124 athlete detail ŠTROUKAL Martin 1993 Gladiators 16. /  Muži 21 -30 let 3:46:24.6 1:08:45.7
52 4 athlete detail RAŽNÝ Tomáš 1987 --- 20. /  Muži 31 -40 let 3:46:54.2 1:09:15.3
53 266 athlete detail TYL Lukáš 1986 SRTG Čelákovice 21. /  Muži 31 -40 let 3:48:38.4 1:10:59.5
54 291 athlete detail CHALABALA Jan 1991 Spartan Gym 17. /  Muži 21 -30 let 3:48:48.6 1:11:09.7
55 122 athlete detail WACKER Lukáš 1987 SRTG Holýšov Elite 22. /  Muži 31 -40 let 3:48:49.6 1:11:10.7
56 574 athlete detail NOVOTNÝ Jiří 1984 --- 23. /  Muži 31 -40 let 3:50:25.1 1:12:46.2
57 1 athlete detail CIMLER Jiří 1984 Gladiators 24. /  Muži 31 -40 let 3:51:28.7 1:13:49.8
58 528 athlete detail HÜBST Zdeněk 1987 Tortily v mlze 25. /  Muži 31 -40 let 3:52:03.9 1:14:25.0
59 226 athlete detail ZIZKOVA Katerina 1994 Predator Workout Ceske budejovice 7. /  Ženy 21 -30 let 3:52:23.3 1:14:44.4
60 165 athlete detail LAMAČ Ladislav 1973 --- 5. /  Muži 41 -50 let 3:53:29.6 1:15:50.7
61 47 athlete detail KUCHAŘ Lukáš 1986 EXTRA Brno 26. /  Muži 31 -40 let 3:53:31.8 1:15:52.9
62 69 athlete detail PFEFFER Jan 1989 SRTG Čelákovice 18. /  Muži 21 -30 let 3:55:09.5 1:17:30.6
63 53 athlete detail TUHOVČÁK Milan 1978 SRTG Čelákovice 27. /  Muži 31 -40 let 3:55:09.7 1:17:30.8
64 196 athlete detail RAMBERGER Christian 1981 Team Celtic Warrior 28. /  Muži 31 -40 let 3:56:03.0 1:18:24.1
65 34 athlete detail ŠIBOROVÁ Kristýna 1980 --- 2. /  Ženy 31 -40 let 3:56:20.7 1:18:41.8
66 516 athlete detail LEVÝ Štěpán 1982 --- 29. /  Muži 31 -40 let 3:56:51.6 1:19:12.7
67 76 athlete detail CHALUPNÝ Jakub 1983 --- 30. /  Muži 31 -40 let 3:56:59.2 1:19:20.3
68 591 athlete detail NOVÝ Jaroslav 1996 --- 19. /  Muži 21 -30 let 3:57:08.4 1:19:29.5
69 525 athlete detail STEJSKALOVÁ Barbora 1989 OCRA CZ TEAM 8. /  Ženy 21 -30 let 3:58:15.1 1:20:36.2
70 17 athlete detail HAVLÍK Milan 1984 --- 31. /  Muži 31 -40 let 3:59:44.0 1:22:05.1
71 353 athlete detail TYKAVOVÁ Romana 1985 Predator Race Workout Ústí nad Labem 3. /  Ženy 31 -40 let 4:00:49.4 1:23:10.5
72 92 athlete detail MAZÁNKOVÁ Petra 1988 SRTG Čelákovice 9. /  Ženy 21 -30 let 4:00:58.0 1:23:19.1
73 87 athlete detail RASOCHA David 1992 SRTG Čelákovice 20. /  Muži 21 -30 let 4:02:23.0 1:24:44.1
74 594 athlete detail MACEK Petr 1974 --- 6. /  Muži 41 -50 let 4:02:27.7 1:24:48.8
75 119 athlete detail BAUER Tomáš 1981 --- 32. /  Muži 31 -40 let 4:02:35.2 1:24:56.3
76 80 athlete detail CENEFELS Filip 1994 --- 21. /  Muži 21 -30 let 4:02:35.6 1:24:56.7
77 218 athlete detail CSEVAR Jiri 1989 --- 22. /  Muži 21 -30 let 4:02:45.7 1:25:06.8
78 634 athlete detail DRINKA Filip 1991 OCRA CZ TEAM 23. /  Muži 21 -30 let 4:03:06.0 1:25:27.1
79 204 athlete detail GSCHWANTL Robert 1982 Team Celtic Warrior 33. /  Muži 31 -40 let 4:03:48.3 1:26:09.4
80 585 athlete detail VOSECKÁ Barbora 1992 --- 10. /  Ženy 21 -30 let 4:05:08.0 1:27:29.1
81 582 athlete detail HNÁTEK Jiří 1988 --- 24. /  Muži 21 -30 let 4:05:13.4 1:27:34.5
82 654 athlete detail RUDKOVÁ Kristýna 1997 SRTG Čelákovice 11. /  Ženy 21 -30 let 4:05:15.8 1:27:36.9
83 224 athlete detail BALINT Michal 1985 Predator Workout Ceske budejovice 34. /  Muži 31 -40 let 4:05:22.7 1:27:43.8
84 118 athlete detail HOUDEK Jan 1983 --- 35. /  Muži 31 -40 let 4:05:44.6 1:28:05.7
85 283 athlete detail ŠEBKOVÁ Klára 1987 Predator Workout Mariánské Lázně 4. /  Ženy 31 -40 let 4:07:22.1 1:29:43.2
86 299 athlete detail PECHAČ Jan 1986 Spartan Gym 36. /  Muži 31 -40 let 4:10:01.4 1:32:22.5
87 263 athlete detail MÍŠKOVÁ Tereza 1993 SRTG Olomouc 12. /  Ženy 21 -30 let 4:10:24.7 1:32:45.8
88 596 athlete detail BUŤA Kamil 1978 Kajoška 37. /  Muži 31 -40 let 4:10:52.8 1:33:13.9
89 287 athlete detail SÁBA Josef 1986 --- 38. /  Muži 31 -40 let 4:10:58.0 1:33:19.1
90 73 athlete detail NOVÁK Martin 1982 --- 39. /  Muži 31 -40 let 4:11:33.8 1:33:54.9
91 316 athlete detail GRAMEL Peter 1984 SRTG Čelákovice 40. /  Muži 31 -40 let 4:11:44.9 1:34:06.0
92 552 athlete detail TRUSINA Daniel 1989 --- 25. /  Muži 21 -30 let 4:12:10.3 1:34:31.4
93 2 athlete detail PROŠEK Aleš 1973 --- 7. /  Muži 41 -50 let 4:13:17.1 1:35:38.2
94 104 athlete detail BISKUP Michal 1988 SRTG Čelákovice 26. /  Muži 21 -30 let 4:14:00.0 1:36:21.1
95 267 athlete detail LENOCHOVÁ Magda 1981 SRTG Čelákovice 5. /  Ženy 31 -40 let 4:14:05.3 1:36:26.4
96 579 athlete detail ČERVINKA Tomáš 1984 --- 41. /  Muži 31 -40 let 4:14:45.2 1:37:06.3
97 191 athlete detail KUCHČÁK Peter 1981 --- 42. /  Muži 31 -40 let 4:15:08.2 1:37:29.3
98 151 athlete detail POUROVÁ Kateřina 1995 --- 13. /  Ženy 21 -30 let 4:15:48.5 1:38:09.6
99 208 athlete detail PĚČKOVÁ Zdeňka 1976 --- 2. /  Ženy 41 -50 let 4:16:50.5 1:39:11.6
100 167 athlete detail RYJÁČEK Vojtěch 1996 --- 27. /  Muži 21 -30 let 4:16:58.7 1:39:19.8