18. Vinařská 50 Author Znovín Cup

MTB
DATE :1.7.2017 PLACE  :Šatov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Konice #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Konice #
1 164 athlete detail PEŇÁČEK Miroslav CZE 1964 Pujčovna kol Lednice 1:40:14.9 0:00:00.0 0:56:41.6 3
2 15 athlete detail SPÁČIL Leopold CZE 1959 Novatop Lapierre 1:40:15.5 0:00:00.6 0:56:38.4 2
3 192 athlete detail KOCIAN Václav CZE 1958 Author Masters 1:40:16.7 0:00:01.8 0:56:38.1 1
4 127 athlete detail DOLEŽEL Josef CZE 1963 CK Slovan Moravská Třebová 1:42:36.9 0:02:22.0 0:57:17.4 4
5 148 athlete detail KRAUS Miroslav CZE 1966 Lázně Bělohrad 1:42:42.7 0:02:27.8 0:57:54.6 5
6 95 athlete detail PRÄSENS Oldřich CZE 1964 MTB team Břeclav 1:43:33.9 0:03:19.0 0:58:15.4 6
7 220 athlete detail NOVOTNÝ Radim CZE 1963 Znojmo 1:43:37.4 0:03:22.5 0:58:15.4 7
8 129 athlete detail JIŘIČKA Petr CZE 1965 Havran Litvínovice 1:46:28.9 0:06:14.0 1:00:14.1 9
9 110 athlete detail STUNA Josef CZE 1959 KABA SPORT Chotěboř 1:47:27.9 0:07:13.0 1:00:49.6 11
10 56 athlete detail NÁDVORNÍK Zdenek CZE 1962 Kolárna 1:47:28.7 0:07:13.8 1:00:35.1 10
11 18 athlete detail BUBLA Ladislav CZE 1959 GS cyklo team Jistebnice 1:47:29.4 0:07:14.5 1:01:16.9 13
12 40 athlete detail KŘEPELA Luděk CZE 1964 optika křepela 1:48:08.2 0:07:53.3 1:01:10.4 12
13 81 athlete detail KREJČÍ Václav CZE 1965 --- 1:48:25.7 0:08:10.8 1:01:58.1 14
14 215 athlete detail ŠIROKÝ Roman CZE 1962 PREMIUM hotel Znojmo 1:48:27.4 0:08:12.5 0:59:35.1 8
15 73 athlete detail SCHIFFER Michael AUT 1966 bike altmann.at 1:52:10.4 0:11:55.5 1:03:11.4 15
16 165 athlete detail ANTL Karel CZE 1962 čerti Kunčina 1:54:07.7 0:13:52.8 1:05:38.4 19
17 842 athlete detail KRČÁL Jaroslav CZE 1963 --- 1:54:50.7 0:14:35.8 1:05:39.2 20
18 947 athlete detail MUSIL Josef CZE 1964 --- 1:55:33.9 0:15:19.0 1:06:51.1 26
19 76 athlete detail JAKEŠ Josef CZE 1965 FINBIKE BRNO 1:55:49.4 0:15:34.5 1:06:01.4 21
20 568 athlete detail DVOŘÁK Pavel CZE 1961 --- 1:55:55.7 0:15:40.8 1:07:32.2 28
21 616 athlete detail PISKAČ Luděk CZE 1962 --- 1:57:24.7 0:17:09.8 1:04:57.1 18
22 281 athlete detail ŠIKULA Radek CZE 1966 punpičkaři 1:57:33.4 0:17:18.5 1:06:32.1 25
23 349 athlete detail ZEMAN Igor CZE 1964 bajker.eu 1:57:54.9 0:17:40.0 1:04:44.9 17
24 1283 athlete detail VAŇOUS Bohuslav CZE 1963 --- 1:57:57.2 0:17:42.3 1:08:09.9 32
25 838 athlete detail VÍTEK Richard CZE 1965 --- 1:58:00.9 0:17:46.0 1:06:24.7 23
26 130 athlete detail BŘEZÍK Mojmír CZE 1964 Policejní sportovní klub Zn 1:58:03.4 0:17:48.5 1:06:10.9 22
27 575 athlete detail LÍSKOVEC Petr CZE 1965 SK Mladé 1:58:05.2 0:17:50.3 1:07:20.1 27
28 159 athlete detail ONDRÁČEK Libor CZE 1964 Kolárna 1:58:20.2 0:18:05.3 1:06:29.2 24
29 343 athlete detail POSPÍŠIL František CZE 1964 Cheb 2:00:04.2 0:19:49.3 1:09:19.2 36
30 563 athlete detail STOJAN Karel CZE 1966 SK Mladé 2:00:34.4 0:20:19.5 1:07:55.1 30
31 607 athlete detail WEIS Jiří CZE 1966 CCC Bystré 2:00:40.7 0:20:25.8 1:10:55.7 51
32 773 athlete detail EIDHER Franz AUT 1958 bike altmann.at 2:00:48.2 0:20:33.3 1:08:57.2 33
33 555 athlete detail PTÁČNÍK Václav CZE 1964 bajker.eu 2:01:04.9 0:20:50.0 1:08:02.6 31
34 451 athlete detail TOIFL František CZE 1964 --- 2:01:05.4 0:20:50.5 1:09:13.4 35
35 179 athlete detail SEDLÁK Radek CZE 1963 --- 2:01:08.2 0:20:53.3 1:09:54.4 38
36 282 athlete detail URBAN Miroslav CZE 1961 --- 2:01:40.4 0:21:25.5 1:07:38.6 29
37 324 athlete detail KŘÍŽ Vladimír CZE 1958 Žižkovský tygři 2:02:01.4 0:21:46.5 1:11:17.4 54
38 318 athlete detail POPELKA Zdeněk CZE 1961 --- 2:02:05.7 0:21:50.8 1:09:07.4 34
39 1322 athlete detail MÁCA Zdeněk CZE 1964 --- 2:02:40.2 0:22:25.3 1:09:54.4 39
40 155 athlete detail KNAPEK Petr CZE 1966 KNPROJECT 2:02:56.4 0:22:41.5 1:09:21.7 37
41 1089 athlete detail AUER Josef CZE 1959 Lucky Cow Motorcycles 2:03:15.2 0:23:00.3 1:10:24.4 44
42 1048 athlete detail KUPKA Roman CZE 1963 --- 2:03:16.7 0:23:01.8 1:10:07.4 42
43 379 athlete detail MACHAČ Pavel CZE 1962 --- 2:03:21.9 0:23:07.0 1:10:59.8 52
44 670 athlete detail MADEJA Libor CZE 1958 --- 2:04:28.2 0:24:13.3 1:11:49.7 58
45 1386 athlete detail JAKAB Barnabáš CZE 1962 --- 2:04:35.2 0:24:20.3 1:09:59.9 40
46 1317 athlete detail PELIKÁN Lumír SVK 1960 --- 2:05:01.7 0:24:46.8 1:11:13.9 53
47 612 athlete detail ORLITA Radek CZE 1966 --- 2:05:39.2 0:25:24.3 1:12:02.9 60
48 285 athlete detail KOPEČNÝ Bořivoj CZE 1959 Hany Bany 2:05:39.9 0:25:25.0 1:10:23.4 43
49 352 athlete detail NEHODA Petr CZE 1957 ck churáňov 2:05:41.4 0:25:26.5 1:10:48.9 50
50 891 athlete detail SVOBODA Leoš CZE 1964 --- 2:05:55.9 0:25:41.0 1:10:04.9 41
51 843 athlete detail PRUŠA Vítězslav CZE 1960 CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY 2:06:15.2 0:26:00.3 1:11:25.4 55
52 262 athlete detail VESELÝ Zdeněk CZE 1962 CK Vodníci s r.o. 2:06:40.9 0:26:26.0 1:10:37.4 48
53 153 athlete detail KRÁL Jindřich CZE 1964 --- 2:07:24.4 0:27:09.5 1:10:36.7 47
54 1281 athlete detail VOKŘÁL Vladimír CZE 1965 --- 2:07:29.2 0:27:14.3 1:11:45.7 57
55 1145 athlete detail HORKÝ Roman CZE 1966 SPP Pičín 2:07:49.2 0:27:34.3 1:13:56.7 67
56 392 athlete detail PLOCHA František CZE 1958 GS cyklo team Jistebnice 2:08:19.4 0:28:04.5 1:10:24.7 45
57 1248 athlete detail BLAŽEK Petr CZE 1963 --- 2:08:39.5 0:28:24.6 1:15:40.4 71
58 118 athlete detail SKOUPIL Zbyněk CZE 1961 --- 2:08:44.5 0:28:29.6 1:10:24.9 46
59 1269 athlete detail KREJZKA Emil CZE 1963 punpičkaři 2 2:08:47.2 0:28:32.3 1:12:31.2 62
60 944 athlete detail KOS Milan CZE 1960 OSŽ Znojmo1 2:08:48.2 0:28:33.3 1:11:59.9 59
61 286 athlete detail VOJTA Jan CZE 1962 BT2000 2:08:57.4 0:28:42.5 1:13:19.9 63
62 1306 athlete detail KADLEC Petr CZE 1963 CT Saunabar Horni Cerekev 2:09:03.9 0:28:49.0 1:13:47.0 65
63 528 athlete detail MRKLAS Jiří CZE 1961 mihoko rádlo 2:09:26.2 0:29:11.3 1:11:34.2 56
64 1350 athlete detail NESET Vladimír CZE 1959 IN-LIFE cycling team 2:09:56.4 0:29:41.5 1:13:30.7 64
65 570 athlete detail ZERÁK Martin CZE 1962 Pells Hard Bikers Kuřim 2:09:58.4 0:29:43.5 1:10:45.7 49
66 463 athlete detail BURSA Pavel CZE 1964 Bursa a spol 2:10:09.2 0:29:54.3 1:12:09.4 61
67 51 athlete detail HÁBL Miroslav CZE 1957 Autodoprava Hábl 2:12:20.7 0:32:05.8 1:14:52.9 69
68 909 athlete detail MIKULAK Peter SVK 1959 --- 2:12:29.6 0:32:14.7 1:15:36.2 70
69 1276 athlete detail KOMENDA Jiří CZE 1966 --- 2:13:08.2 0:32:53.3 1:13:53.7 66
70 1116 athlete detail ŠTALCER Tomáš CZE 1963 --- 2:13:33.2 0:33:18.3 1:14:27.3 68
71 449 athlete detail VAŠINA Roman CZE 1963 --- 2:13:54.1 0:33:39.2 1:17:17.8 77
72 356 athlete detail TOMÍŠEK Miroslav CZE 1957 --- 2:15:40.5 0:35:25.6 1:15:44.8 72
73 614 athlete detail KOTULA Jaroslav CZE 1966 --- 2:15:47.2 0:35:32.3 1:16:32.7 74
74 1081 athlete detail MASETTO Gianni ITA 1961 Lucky Cow Motorcycles 2:16:14.2 0:35:59.3 1:21:14.9 97
75 450 athlete detail DÉDUCH Ladislav CZE 1958 --- 2:16:15.2 0:36:00.3 1:18:21.9 80
76 550 athlete detail HABERZETTEL Dieter AUT 1964 Austria Biker 2:16:22.5 0:36:07.6 1:16:09.4 73
77 606 athlete detail HLOUŠ Ivan CZE 1962 CCC Bystré 2:16:52.5 0:36:37.6 1:18:23.7 81
78 1394 athlete detail POŘÍZKA Zbyněk CZE 1957 FCC PROSTĚJOV 2:17:11.7 0:36:56.8 1:22:06.9 104
79 326 athlete detail VÁŇA Pavel CZE 1966 Kolshop Team Teplice 2:17:41.2 0:37:26.3 1:17:17.2 76
80 786 athlete detail ŠANDA Vladimír CZE 1964 --- 2:17:59.2 0:37:44.3 1:19:24.7 87
81 424 athlete detail COUFAL Milan CZE 1966 --- 2:18:05.7 0:37:50.8 1:16:39.2 75
82 1009 athlete detail PACÁK Karel CZE 1966 --- 2:18:07.2 0:37:52.3 1:18:29.7 82
83 1132 athlete detail KUNC Míra CZE 1964 vousáč na brndě 2:18:22.2 0:38:07.3 1:19:28.7 88
84 839 athlete detail LIBICH Pavel CZE 1965 --- 2:19:10.3 0:38:55.4 1:17:57.9 79
85 959 athlete detail HOLOTÍK Jindřich CZE 1965 Tajfun-Team 2:19:20.5 0:39:05.6 1:20:57.2 95
86 1382 athlete detail NEDOROST Antonín CZE 1962 --- 2:19:35.2 0:39:20.3 1:20:18.9 91
87 927 athlete detail PELÁN Vladimír CZE 1964 --- 2:19:37.2 0:39:22.3 1:20:38.2 93
88 1347 athlete detail ŠEBEK Josef CZE 1959 --- 2:19:50.5 0:39:35.6 1:21:51.9 101
89 1272 athlete detail ROZSÍVAL Milan CZE 1965 --- 2:20:44.7 0:40:29.8 1:22:10.9 105
90 408 athlete detail ABRAHAM Libor CZE 1962 --- 2:21:07.2 0:40:52.3 1:22:52.0 113
91 316 athlete detail KNITTEL Jan CZE 1959 --- 2:21:19.7 0:41:04.8 1:21:27.9 100
92 49 athlete detail ŠABLATURA Luděk CZE 1957 --- 2:21:28.2 0:41:13.3 --- ---
93 278 athlete detail POKORNÝ Petr CZE 1961 Koloshop Team Teplice 2:21:39.7 0:41:24.8 1:26:11.7 132
94 795 athlete detail ŠINDELÁŘ Milan CZE 1963 CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY 2:22:00.7 0:41:45.8 1:20:33.4 92
95 442 athlete detail KASÁČEK Miroslav CZE 1965 --- 2:22:02.5 0:41:47.6 1:18:43.2 84
96 1380 athlete detail ZUKAL Antonín CZE 1964 --- 2:22:19.7 0:42:04.8 1:18:29.7 82
97 793 athlete detail KRČÁL Petr CZE 1964 Brdy BeerBears 2:22:23.7 0:42:08.8 1:20:06.2 90
98 407 athlete detail STEHLÍK Pavel CZE 1965 --- 2:22:47.5 0:42:32.6 1:19:57.2 89
99 831 athlete detail ŠŤASTNÝ Jiří CZE 1961 --- 2:23:02.5 0:42:47.6 1:22:27.4 107
100 358 athlete detail ŠMEJDA Pavel CZE 1962 --- 2:23:03.7 0:42:48.8 1:21:58.9 103