König Ludwig Lauf - König Ludwig Lauf - klassische Technik

cross country skiing
DATE :5.2.2017 PLACE  :Oberammergau

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap split-1 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap split-1 #
1 3258 athlete detail REICHELT Arne GER 1996 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1. /  H 21 0:50:37.0 0:00:00.0 0:29:40.2 1
2 3247 athlete detail ROCAREK Jiri CZE 1983 Fischer Racing Team 1. /  H 31 0:50:40.4 0:00:03.4 0:29:40.7 2
3 3259 athlete detail WETTERLING Felix GER 1990 Rossignol Racing Team 2. /  H 21 0:50:58.7 0:00:21.7 0:29:59.5 3
4 3001 athlete detail RATH Tobias GER 1985 Adidas XCS-Team 2. /  H 31 0:52:12.1 0:01:35.1 0:30:14.4 4
5 3030 athlete detail DEBERTIN Daniel GER 1992 Eleven-Eintracht Braunschweig 3. /  H 21 0:52:13.3 0:01:36.3 0:30:15.5 5
6 3305 athlete detail GROß Lukas GER 1995 GebVersBt8 Füssen 4. /  H 21 0:52:19.1 0:01:42.1 0:30:54.4 7
7 3003 athlete detail SIEBER Manuel GER 1990 Adidas XCS-Team 5. /  H 21 0:53:04.7 0:02:27.7 0:30:16.1 6
8 3143 athlete detail SVARC Martin CZE 1994 Ski klub Jablonec nad Nisou 6. /  H 21 0:54:41.6 0:04:04.6 0:31:09.5 8
9 3002 athlete detail DEBERTIN Dirk GER 1967 Eleven-Eintracht Braunschweig 1. /  H 46 0:55:34.4 0:04:57.4 0:32:21.9 11
10 3260 athlete detail KRETZSCHMAR Denis GER 1981 ONE WAY PRO TEAM / VSC Klingenthal 1. /  H 36 0:55:40.9 0:05:03.9 0:32:21.4 10
11 3282 athlete detail CIPRIAN Stefano ITA 1972 Sport Auer Obertillach 1. /  H 41 0:55:42.3 0:05:05.3 0:32:21.0 9
12 3026 athlete detail HARTIG Fabian GER 1996 Eleven Eintracht Braunschweig 7. /  H 21 0:55:42.6 0:05:05.6 0:32:22.3 12
13 3325 athlete detail KASBERGER Stephan GER 1992 WSV Djk Rastbüchl 8. /  H 21 0:57:10.4 0:06:33.4 0:33:19.8 13
14 3127 athlete detail BREHMKE David GER 1990 Eleven Eintracht Braunschweig 9. /  H 21 0:57:51.4 0:07:14.4 0:33:51.8 14
15 3181 athlete detail KLEINER Sebastian GER 1986 Sc Norweger 1896 Annaberg 3. /  H 31 0:57:51.8 0:07:14.8 0:33:53.9 18
16 3356 athlete detail WAGNER Felix GER 1992 Madshus 10. /  H 21 0:57:52.9 0:07:15.9 0:33:52.3 15
17 3299 athlete detail PÖPPEL Swen GER 1974 --- 2. /  H 41 0:58:10.4 0:07:33.4 0:33:53.5 17
18 3300 athlete detail HOLLENSTEIN Johannes GER 1978 SK Wunderthausen 2. /  H 36 0:58:22.7 0:07:45.7 0:33:54.6 19
19 3006 athlete detail WEIHER Stefan GER 1979 TSV Buching 3. /  H 36 0:58:29.3 0:07:52.3 0:33:52.8 16
20 3007 athlete detail BERTHOLD Ronny GER 1977 ATSV Gebirge-Gelobtland 4. /  H 36 0:58:32.9 0:07:55.9 0:34:19.8 21
21 3350 athlete detail REIF Sebastian GER 1983 --- 4. /  H 31 0:59:20.7 0:08:43.7 0:34:22.8 22
22 3014 athlete detail PREVITALI Thomas Francesco ITA 1998 us carisolo 1. /  J 19 M 0:59:22.3 0:08:45.3 0:33:59.6 20
23 3219 athlete detail SZCZOTKA Mateusz POL 1998 Gorki Wielkie 2. /  J 19 M 1:00:02.0 0:09:25.0 0:35:05.4 24
24 3018 athlete detail STOLLER Maximilian GER 2000 SC Sonthofen 1. /  J 17 M 1:00:02.9 0:09:25.9 0:34:58.8 23
25 3004 athlete detail MAYER Fabian GER 1990 Eleven Eintracht Braunschweig 11. /  H 21 1:00:48.4 0:10:11.4 0:35:56.4 26
26 3224 athlete detail EGGERSBERGER Sepp GER 1956 SV Waakirchen 1. /  H 61 1:00:48.6 0:10:11.6 0:35:16.9 25
27 3248 athlete detail SÜß Benjamin GER 1984 Crottendorf 5. /  H 31 1:01:27.3 0:10:50.3 0:36:02.0 28
28 3095 athlete detail CIPRIAN Fausto ITA 1978 Sport Auer Obertillach 5. /  H 36 1:02:05.1 0:11:28.1 0:35:59.8 27
29 3215 athlete detail RAPPENSBERGER Christian GER 1964 Wallgau 1. /  H 51 1:02:37.1 0:12:00.1 0:36:23.2 29
30 3009 athlete detail WIESNER Klaus GER 1959 Team Schelter Ohrdruf 1. /  H 56 1:02:49.8 0:12:12.8 0:36:34.2 32
31 3023 athlete detail BLUM Konrad GER 1952 DAV Pfullendorf 2. /  H 61 1:02:56.0 0:12:19.0 0:36:33.7 31
32 3316 athlete detail DIEZEL Thomas GER 1960 TSV Carlsgrün 2. /  H 56 1:02:56.7 0:12:19.7 0:36:33.1 30
33 3328 athlete detail MOEHRS Sascha GER 1974 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 3. /  H 41 1:03:57.5 0:13:20.5 0:36:47.1 33
34 3192 athlete detail MIEHLE Niklas GER 1999 SG Klotzsche 2. /  J 17 M 1:04:11.2 0:13:34.2 0:37:24.3 35
35 3217 athlete detail THEINE Stefan GER 1968 SC Siedlinghausen 2. /  H 46 1:04:41.5 0:14:04.5 0:37:46.5 38
36 3171 athlete detail MOCH Jürgen GER 1964 Regensburger Rennstall 2. /  H 51 1:04:42.7 0:14:05.7 0:37:32.6 36
37 3229 athlete detail LÖW Janik GER 2002 SG Klotzsche 1. /  J 15 M 1:04:51.9 0:14:14.9 0:38:05.2 40
38 3243 athlete detail WEIS Eric LUX 1977 Loisir Nordique 6. /  H 36 1:05:09.6 0:14:32.6 0:37:47.3 39
39 3274 athlete detail WETTERLING Max GER 1997 --- 3. /  J 19 M 1:05:12.4 0:14:35.4 0:37:23.3 34
40 3194 athlete detail LÖW Andreas GER 1970 SG Klotzsche 3. /  H 46 1:05:36.6 0:14:59.6 0:38:24.1 42
41 3024 athlete detail BLAZEK Jiri CZE 1961 Ski Nordic Marianske Lazne 3. /  H 56 1:05:55.3 0:15:18.3 0:38:23.6 41
42 3017 athlete detail KNUEPPEL Markus GER 1987 Eintracht Braunschweig 12. /  H 21 1:05:59.1 0:15:22.1 0:37:45.8 37
43 3020 athlete detail STOLLER Joachim GER 1966 --- 3. /  H 51 1:06:33.4 0:15:56.4 0:38:45.5 43
44 3174 athlete detail HENNIG Manfred GER 1967 München 4. /  H 46 1:07:18.0 0:16:41.0 0:39:33.4 46
45 3231 athlete detail CORTE SUALON Marco ITA 1967 Sci Fondo Treviso 5. /  H 46 1:08:02.5 0:17:25.5 0:39:21.4 44
46 3267 athlete detail STADLER Miroslav CZE 1999 Tatran Zelezna Ruda 3. /  J 17 M 1:08:14.9 0:17:37.9 0:39:43.3 49
47 3013 athlete detail HARTWIG Hubert GER 1953 SV TU Ilmenau 3. /  H 61 1:08:17.9 0:17:40.9 0:39:48.8 50
48 3202 athlete detail TANNER Peter AUT 1955 --- 4. /  H 61 1:08:32.8 0:17:55.8 0:39:26.3 45
49 3297 athlete detail HOFBAUER Dieter GER 1953 --- 5. /  H 61 1:08:33.7 0:17:56.7 0:39:36.3 47
50 3148 athlete detail GOLUBKOV Leonid RUS 1963 Russian Worldloppet team 4. /  H 51 1:09:21.2 0:18:44.2 0:40:26.5 52
51 3025 athlete detail MAJER Jan CZE 1973 CK Sukacka 4. /  H 41 1:09:58.8 0:19:21.8 0:41:21.3 61
52 3237 athlete detail SCHLUMP Martin GER 1986 --- 6. /  H 31 1:10:00.0 0:19:23.0 0:40:19.9 51
53 3163 athlete detail ZAHN André GER 1970 TuS Neuenrade 6. /  H 46 1:10:04.3 0:19:27.3 0:40:41.7 53
54 3121 athlete detail BAYER Christian GER 1984 SC Speyer 7. /  H 31 1:10:20.8 0:19:43.8 0:39:42.5 48
55 655 athlete detail FLÜß Michael GER 1970 TB Cannstatt Triathlon 7. /  H 46 1:10:39.3 0:20:02.3 0:40:56.6 55
56 3203 athlete detail VÖLKER Tino GER 1967 Dietzhausen 8. /  H 46 1:10:58.7 0:20:21.7 0:41:10.8 58
57 3189 athlete detail ZIMARE Hagen GER 1964 SG Klotzsche 5. /  H 51 1:11:17.0 0:20:40.0 0:40:57.4 56
58 3041 athlete detail UHLIRSCH Thomas GER 1984 Garmisch-Partenkirchen 8. /  H 31 1:11:22.0 0:20:45.0 0:41:10.7 57
59 3374 athlete detail RAUH Josef GER 1951 SK Nesselwang 1. /  H 66 1:11:25.9 0:20:48.9 0:41:11.8 60
60 3353 athlete detail THUM Torsten GER 1957 Leinefelde 4. /  H 56 1:11:28.2 0:20:51.2 0:40:49.3 54
61 3022 athlete detail BÖTTCHER Michael GER 1961 DAV Speyer 5. /  H 56 1:11:33.7 0:20:56.7 0:41:11.7 59
62 3141 athlete detail ADRIAN Bettag GER 1992 SC Speyer 13. /  H 21 1:13:00.4 0:22:23.4 0:41:40.3 62
63 3113 athlete detail MAAR Frank GER 1971 SV Bergdorf Höhn 9. /  H 46 1:13:10.7 0:22:33.7 0:41:58.4 63
64 3278 athlete detail PLUNGER Engelbert ITA 1961 --- 6. /  H 56 1:14:04.6 0:23:27.6 0:42:24.8 65
65 3272 athlete detail RAU Nico GER 1973 Executive 5. /  H 41 1:14:08.7 0:23:31.7 0:42:39.2 67
66 3019 athlete detail HÖFLER Ludwig GER 1947 Concordia Burggen 2. /  H 66 1:14:10.8 0:23:33.8 0:42:40.0 68
67 3028 athlete detail KARL Hendrik GER 1961 RSV Chemnitz 7. /  H 56 1:14:18.8 0:23:41.8 0:42:15.5 64
68 3340 athlete detail MEURER Jan-Philipp GER 1997 Lindau 4. /  J 19 M 1:15:05.1 0:24:28.1 0:42:36.9 66
69 3027 athlete detail ZINK Georg GER 1950 Lauf 3. /  H 66 1:15:29.0 0:24:52.0 0:43:09.9 70
70 3298 athlete detail BADICHLER Michael GER 1968 Zürich 10. /  H 46 1:15:48.1 0:25:11.1 0:43:35.9 71
71 3255 athlete detail KEINER Robin GER 1990 SWV Goldlauter 14. /  H 21 1:16:07.5 0:25:30.5 0:43:52.3 73
72 3029 athlete detail MANN Lieven GER 1987 SV Trebsen e.V. 15. /  H 21 1:16:13.7 0:25:36.7 0:43:09.1 69
73 3187 athlete detail WITTMOSER Niklas GER 1998 --- 5. /  J 19 M 1:17:14.3 0:26:37.3 0:43:37.5 72
74 3228 athlete detail BARTUSCH Jörn GER 1969 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 11. /  H 46 1:17:24.2 0:26:47.2 0:44:03.4 74
75 3128 athlete detail SCHATTNER Sven GER 1971 De Hügelfüx Partyband aus Sachsen 12. /  H 46 1:18:20.1 0:27:43.1 0:45:52.3 77
76 3376 athlete detail SCHWEIKARDT Thorsten GER 1968 Radl Rasti 13. /  H 46 1:19:23.2 0:28:46.2 0:45:53.6 79
77 3039 athlete detail DORNER Marcus GER 1973 Hersbruck 6. /  H 41 1:19:26.3 0:28:49.3 0:46:02.0 80
78 3047 athlete detail TUMA Jiří CZE 1983 CK Sukacka 9. /  H 31 1:19:32.8 0:28:55.8 0:46:54.2 82
79 3109 athlete detail FEODORÓW Wojciech POL 1969 Zabrze 14. /  H 46 1:19:35.1 0:28:58.1 0:45:52.4 78
80 3334 athlete detail STARKE Reinhard GER 1971 skiverein flügelradbaude dresden 15. /  H 46 1:19:45.3 0:29:08.3 0:44:43.4 75
81 3130 athlete detail THEIS Dominik GER 1996 SWV Goldlauter-Heidersbach 16. /  H 21 1:20:22.1 0:29:45.1 0:44:44.4 76
82 3043 athlete detail SCHEJBAL Václav CZE 1980 CK Sukacka 7. /  H 36 1:20:40.5 0:30:03.5 0:47:20.3 84
83 3037 athlete detail STAUDENMAIER Dieter GER 1944 T.S.V.Dettingen SKI 1. /  H 71 1:20:58.7 0:30:21.7 0:46:36.3 81
84 3344 athlete detail KARLSSON Bernt SWE 1948 Global Sport Tours 4. /  H 66 1:21:10.7 0:30:33.7 0:47:22.3 85
85 3150 athlete detail ERIKSSON Thomas SWE 1955 Himmeta IF 6. /  H 61 1:21:57.1 0:31:20.1 0:47:29.3 86
86 3271 athlete detail EKMARK Jan SWE 1955 Färgelanda Buss 7. /  H 61 1:22:09.8 0:31:32.8 0:48:16.3 91
87 3324 athlete detail KRAMPL Kurt GER 1959 --- 8. /  H 56 1:22:29.9 0:31:52.9 0:47:51.3 87
88 3351 athlete detail REIF Martin GER 1954 --- 8. /  H 61 1:22:58.9 0:32:21.9 0:49:07.0 93
89 3118 athlete detail BARSIG Michael GER 1957 Berlin 9. /  H 56 1:23:19.4 0:32:42.4 0:49:15.3 95
90 3119 athlete detail BARSIG Jonas GER 1999 Berlin 4. /  J 17 M 1:23:20.2 0:32:43.2 0:49:16.4 97
91 3035 athlete detail BARTHEL Wolfgang GER 1955 SG Klotzsche 9. /  H 61 1:23:20.3 0:32:43.3 0:47:52.4 88
92 3053 athlete detail ZIER Martin GER 1975 Wirsberg 7. /  H 41 1:23:43.2 0:33:06.2 0:47:01.7 83
93 3044 athlete detail KATZL Franz GER 1968 --- 16. /  H 46 1:23:58.3 0:33:21.3 0:49:15.6 96
94 3149 athlete detail ERIKSSON Olof SWE 1953 Himmeta IF 10. /  H 61 1:24:18.6 0:33:41.6 --- ---
95 3319 athlete detail HELLAND Ole NOR 1948 Fjellkam 5. /  H 66 1:24:38.2 0:34:01.2 0:48:16.5 92
96 3352 athlete detail THUM Ralf GER 1958 Einheit Halle 10. /  H 56 1:24:41.1 0:34:04.1 0:48:11.9 90
97 3056 athlete detail PICKL Bernhard GER 1965 --- 6. /  H 51 1:25:30.6 0:34:53.6 0:49:08.7 94
98 3330 athlete detail SCHABER Albert GER 1980 München 8. /  H 36 1:25:38.3 0:35:01.3 0:48:09.2 89
99 3161 athlete detail WITTMOSER Mathias GER 1967 --- 17. /  H 46 1:25:47.6 0:35:10.6 0:49:41.9 99
100 3089 athlete detail KUBÍN Zdeněk CZE 1983 CK Sukacka 10. /  H 31 1:26:02.6 0:35:25.6 0:50:25.5 103