Hustopeče Agrotec Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATE :30.4.2016 PLACE  :Hustopeče
ORGANIZER : Petr Čech Sport, a.s. WEBPAGES :kolopro.cz/

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2. kolo #
1 6603 athlete detail BLAŽEK Aleš CZE 2007 --- 1. /  Žáci 8-9 let 0:06:39.9 0:00:00.0 02:05.1 [1] 1 02:15.5 [1] 1
2 6604 athlete detail FRENCL Dominik CZE 2007 GIANT Pítrs bikes 2. /  Žáci 8-9 let 0:06:46.4 0:00:06.5 02:08.3 [2] 2 02:15.5 [2] 2
3 6608 athlete detail NOVÁK Vojtěch CZE 2007 BIKE FREAKS HOLICE 3. /  Žáci 8-9 let 0:07:05.4 0:00:25.5 02:12.9 [3] 3 02:22.9 [3] 3
4 6606 athlete detail SVOBODA David CZE 2008 TJ Sokol Vinoř 4. /  Žáci 8-9 let 0:07:15.6 0:00:35.7 02:13.6 [4] 4 02:29.0 [4] 4
5 6611 athlete detail FRENCL Patrik CZE 2008 GIANT Pítrs bikes 5. /  Žáci 8-9 let 0:07:23.6 0:00:43.7 02:17.6 [5] 5 02:32.0 [5] 5
6 6665 athlete detail BRADÁČOVÁ Nikola CZE 2007 ACT leraK Blansko 1. /  Žákyně 8-9 let 0:07:35.8 0:00:55.9 02:24.7 [7] 7 02:38.0 [9] 7
7 6614 athlete detail KRÁTKÁ Zuzka CZE 2008 BIKE FREAKS HOLICE 2. /  Žákyně 8-9 let 0:07:37.1 0:00:57.2 02:21.3 [6] 6 02:40.4 [10] 6
8 6716 athlete detail SEIDLOVÁ Kateřina CZE 2007 Vrv pro sport 3. /  Žákyně 8-9 let 0:07:37.8 0:00:57.9 02:27.3 [9] 9 02:37.5 [7] 9
9 6630 athlete detail DLOUHÁ Aneta CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 4. /  Žákyně 8-9 let 0:07:40.1 0:01:00.2 02:29.8 [11] 11 02:37.4 [6] 10
10 6621 athlete detail RAJNOCHOVÁ Barbora CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 5. /  Žákyně 8-9 let 0:07:40.5 0:01:00.6 02:26.5 [8] 8 02:37.7 [8] 8
11 6624 athlete detail TABULKA Štěpán CZE 2007 --- 6. /  Žáci 8-9 let 0:08:04.4 0:01:24.5 02:32.8 [12] 12 02:45.7 [11] 11
12 6694 athlete detail VÁCLAVŮ Martina CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 6. /  Žákyně 8-9 let 0:08:18.5 0:01:38.6 02:36.7 [13] 13 02:51.5 [13] 12
13 6744 athlete detail NOVÁKOVÁ Daniela CZE 2007 --- 7. /  Žákyně 8-9 let 0:08:24.6 0:01:44.7 02:28.5 [10] 10 02:59.9 [19] 13
14 6825 athlete detail SMEJKAL David CZE 2007 --- 7. /  Žáci 8-9 let 0:08:27.9 0:01:48.0 02:40.6 [15] 15 02:52.7 [14] 14
15 6737 athlete detail HORÁK Adam CZE 2007 --- 8. /  Žáci 8-9 let 0:08:31.1 0:01:51.2 02:55.8 [21] 21 02:50.5 [12] 17
16 6796 athlete detail MUNZAR David CZE 2007 --- 9. /  Žáci 8-9 let 0:08:50.4 0:02:10.5 02:58.3 [23] 23 02:54.7 [15] 19
17 6709 athlete detail PAVELKOVÁ Barbora CZE 2007 BIKE SPORT SERVIS OPAVA 8. /  Žákyně 8-9 let 0:08:52.8 0:02:12.9 02:53.8 [19] 19 02:56.7 [16] 18
18 6635 athlete detail VOBORNÍK Filip CZE 2008 IVAR CS - AUTHOR TEAM 10. /  Žáci 8-9 let 0:08:53.6 0:02:13.7 02:48.8 [17] 17 02:57.0 [18] 16
19 6663 athlete detail LUBAS Jan CZE 2007 SKIJA 11. /  Žáci 8-9 let 0:08:58.9 0:02:19.0 02:44.2 [16] 16 02:56.8 [17] 15
20 6790 athlete detail VACEK Ludvík CZE 2008 --- 12. /  Žáci 8-9 let 0:08:59.6 0:02:19.7 03:05.3 [28] 28 03:02.5 [21] 23
21 6702 athlete detail TICHÁK Patrik CZE 2007 BIKE TEAM Porsche Olomouc 13. /  Žáci 8-9 let 0:09:04.9 0:02:25.0 02:51.6 [18] 18 03:25.7 [34] 28
22 6715 athlete detail JURKULÁKOVÁ Adéla CZE 2007 FLOR - BIKE z.s. 9. /  Žákyně 8-9 let 0:09:11.3 0:02:31.4 02:54.8 [20] 20 03:09.4 [22] 21
23 6655 athlete detail HRABALOVÁ Tereza CZE 2007 PBV MTB Team Brno 10. /  Žákyně 8-9 let 0:09:11.8 0:02:31.9 02:38.3 [14] 14 03:23.5 [32] 20
24 6801 athlete detail OLŠA Matyáš CZE 2008 --- 14. /  Žáci 8-9 let 0:09:20.1 0:02:40.2 03:08.8 [31] 31 03:00.2 [20] 24
25 6703 athlete detail TICHÁK Filip CZE 2007 BIKE TEAM Porsche Olomouc 15. /  Žáci 8-9 let 0:09:22.6 0:02:42.7 02:56.6 [22] 22 03:11.0 [24] 22
26 6638 athlete detail VYHNISOVÁ Viktorie CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 11. /  Žákyně 8-9 let 0:09:24.8 0:02:44.9 03:00.3 [25] 25 03:15.5 [28] 27
27 6704 athlete detail HEGAR Matyáš CZE 2008 --- 16. /  Žáci 8-9 let 0:09:32.9 0:02:53.0 03:04.3 [27] 27 03:16.7 [29] 29
28 6643 athlete detail KOVÁŘOVÁ Nikola CZE 2007 --- 12. /  Žákyně 8-9 let 0:09:35.3 0:02:55.4 03:12.3 [32] 32 03:09.5 [23] 30
29 6827 athlete detail BEZÁK Josef SLO 2007 IN BIKE sk 17. /  Žáci 8-9 let 0:09:39.9 0:03:00.0 02:59.6 [24] 24 03:12.7 [25] 25
30 6781 athlete detail SOKOL Jakub CZE 2007 BMX Pardubice 18. /  Žáci 8-9 let 0:09:45.1 0:03:05.2 03:01.1 [26] 26 03:13.5 [27] 26
31 6821 athlete detail HONZÁK Jaromír CZE 2008 --- 19. /  Žáci 8-9 let 0:09:52.6 0:03:12.7 03:17.8 [35] 35 03:13.5 [26] 32
32 6767 athlete detail PIČMAN Jan CZE 2007 --- 20. /  Žáci 8-9 let 0:09:55.1 0:03:15.2 03:07.8 [30] 30 03:22.0 [31] 31
33 6680 athlete detail ŠÁLEK Daniel CZE 2007 --- 21. /  Žáci 8-9 let 0:09:59.1 0:03:19.2 03:06.6 [29] 29 03:30.5 [37] 33
34 6771 athlete detail MEDKOVÁ Monika CZE 2007 SKI HANÁ 13. /  Žákyně 8-9 let 0:10:05.6 0:03:25.7 03:13.5 [34] 34 03:28.3 [35] 34
35 6764 athlete detail FILOVÁ Julie CZE 2008 --- 14. /  Žákyně 8-9 let 0:10:39.3 0:03:59.4 03:12.3 [32] 32 03:43.0 [43] 38
36 6752 athlete detail VRBOVÁ Amalie CZE 2008 --- 15. /  Žákyně 8-9 let 0:11:12.6 0:04:32.7 03:19.8 [37] 37 03:52.7 [49] 44
37 6645 athlete detail KOČOVÁ Barbora CZE 2007 --- 16. /  Žákyně 8-9 let 0:11:13.8 0:04:33.9 03:27.9 [44] 44 03:56.6 [50] 48
38 6808 athlete detail NOVÁKOVÁ Julie CZE 2007 --- 17. /  Žákyně 8-9 let 0:11:29.6 0:04:49.7 03:26.8 [43] 43 03:56.7 [51] 47
39 6675 athlete detail SIMON Jakub CZE 2008 --- 22. /  Žáci 8-9 let 0:06:41.9 - 1 Lap(s) 03:22.1 [39] 39 03:19.7 [30] 35
40 6639 athlete detail POPELKA Filip CZE 2007 --- 23. /  Žáci 8-9 let 0:06:48.9 - 1 Lap(s) 03:23.6 [41] 41 03:25.2 [33] 36
41 6803 athlete detail SCHNEIDLER David CZE 2008 --- 24. /  Žáci 8-9 let 0:06:54.6 - 1 Lap(s) 03:18.8 [36] 36 03:35.7 [40] 37
42 6640 athlete detail SIMON Štěpán CZE 2008 --- 25. /  Žáci 8-9 let 0:06:57.4 - 1 Lap(s) 03:23.9 [42] 42 03:33.5 [39] 39
43 6844 athlete detail TRNKA Lars CZE 2008 --- 26. /  Žáci 8-9 let 0:07:03.8 - 1 Lap(s) 03:22.8 [40] 40 03:41.0 [42] 40
44 6711 athlete detail KOTAČKA Robin CZE 2008 --- 27. /  Žáci 8-9 let 0:07:06.4 - 1 Lap(s) 03:37.6 [49] 49 03:28.7 [36] 41
45 6710 athlete detail KUMMER Lukáš CZE 2007 KAMECHY bikes 28. /  Žáci 8-9 let 0:07:07.1 - 1 Lap(s) 03:35.1 [47] 47 03:32.0 [38] 42
46 6759 athlete detail KRŮZA Vít CZE 2008 --- 29. /  Žáci 8-9 let 0:07:12.1 - 1 Lap(s) 03:22.1 [38] 38 03:50.0 [47] 43
47 6739 athlete detail ŠEDRDLA Jakub CZE 2007 --- 30. /  Žáci 8-9 let 0:07:19.1 - 1 Lap(s) 03:42.3 [50] 50 03:36.7 [41] 45
48 6750 athlete detail GARLÍK Tobiáš CZE 2008 --- 31. /  Žáci 8-9 let 0:07:22.1 - 1 Lap(s) 03:32.3 [45] 45 03:49.7 [45] 46
49 6644 athlete detail KOLESNIKOV Matěj CZE 2008 --- 32. /  Žáci 8-9 let 0:07:24.9 - 1 Lap(s) 03:34.8 [46] 46 03:50.0 [46] 49
50 6698 athlete detail KOŠÁR Karel CZE 2008 cyklo team KOLARNA 33. /  Žáci 8-9 let 0:07:28.9 - 1 Lap(s) 03:36.6 [48] 48 03:52.3 [48] 50
51 6842 athlete detail ŠILAR Radek CZE 2008 --- 34. /  Žáci 8-9 let 0:07:30.6 - 1 Lap(s) 03:43.8 [51] 51 03:46.7 [44] 51
52 6838 athlete detail HAMLOVÁ Zuzana CZE 2008 --- 18. /  Žákyně 8-9 let 0:08:54.8 - 1 Lap(s) 04:06.3 [53] 53 04:48.5 [53] 52
53 6707 athlete detail BENEŠOVÁ Bibiana CZE 2007 --- 19. /  Žákyně 8-9 let 0:09:19.3 - 1 Lap(s) 04:40.8 [55] 55 04:38.5 [52] 53
54 6809 athlete detail BOKIY Alexandra CZE 2008 --- 20. /  Žákyně 8-9 let 0:09:26.3 - 1 Lap(s) 04:35.3 [54] 54 04:51.0 [54] 54
55 6797 athlete detail HRUŠKOVÁ Nella CZE 2008 --- 21. /  Žákyně 8-9 let 0:11:06.3 - 1 Lap(s) 05:36.3 [57] 57 05:30.0 [55] 55
56 6800 athlete detail HŮLKOVÁ ValentÝna CZE 2007 --- 22. /  Žákyně 8-9 let 0:11:06.8 - 1 Lap(s) 05:21.3 [56] 56 05:45.5 [56] 56
57 6794 athlete detail MIDDLETON John Mark CZE 2007 --- 35. /  Žáci 8-9 let 0:04:04.3 - 2 Lap(s) 04:04.3 [52] 52 --- ---
--- 6674 athlete detail KRÁL Jakub CZE 2008 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6682 athlete detail MOKRÝ Matyáš CZE 2007 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6725 athlete detail KOHOUTEK Tomáš CZE 2008 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6740 athlete detail BĚLOBRADIČOVÁ Adélka CZE 2008 --- . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6741 athlete detail STUCHLÍK Matěj CZE 2007 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6754 athlete detail ČERNÁ Michaela CZE 2007 --- . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6834 athlete detail ŠIŠLÁKOVÁ KarolÍna CZE 2008 --- . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---