Praha - Karlštejn Tour České spořitelny

MTB
DATE :25.7.2015 PLACE  :Praha

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3.kolo #
1 6960 athlete detail PURNOCH Matyáš 2006 Bikeclinic Junior Team 1. /  Žáci 8-9 let 0:06:53.1 0:00:00.0 --- 1 --- 1 --- 1
2 6065 athlete detail HENDRYCH Vojta 2006 BIKE FREAKS HOLICE 2. /  Žáci 8-9 let 0:07:14.6 0:00:21.5 --- 2 --- 2 --- 2
3 6968 athlete detail BRUCKNER Filip 2006 Bikeclinic Junior Team 3. /  Žáci 8-9 let 0:07:18.6 0:00:25.5 --- 4 --- 3 --- 3
4 6963 athlete detail BLAŽEK Aleš 2007 Nasavrky Bikers 4. /  Žáci 8-9 let 0:07:28.1 0:00:35.0 --- 2 --- 4 --- 4
5 6964 athlete detail FRENCL Dominik 2007 GIANTPITRSBIKE 5. /  Žáci 8-9 let 0:07:36.1 0:00:43.0 --- 5 --- 5 --- 5
6 6982 athlete detail KNIHA Petr 2006 CK KOLOKRAM Junior tým 6. /  Žáci 8-9 let 0:07:41.1 0:00:48.0 --- 6 --- 6 --- 6
7 6967 athlete detail DUŠEK Jakub 2007 Horní Hanychov 7. /  Žáci 8-9 let 0:08:09.1 0:01:16.0 --- 7 --- 7 --- 7
8 6966 athlete detail TABULKA Štěpán 2007 --- 8. /  Žáci 8-9 let 0:08:09.8 0:01:16.7 --- 9 --- 8 --- 8
9 6977 athlete detail HÁJEK Tomáš 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 9. /  Žáci 8-9 let 0:08:35.8 0:01:42.7 --- 8 --- 9 --- 9
10 6997 athlete detail PAVLAS Marek 2006 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 10. /  Žáci 8-9 let 0:08:42.8 0:01:49.7 --- 12 --- 12 --- 10
11 6145 athlete detail NĚMEC František 2007 --- 11. /  Žáci 8-9 let 0:08:50.6 0:01:57.5 --- 14 --- 11 --- 11
12 6085 athlete detail NOVÁK Vojtěch 2007 BIKE FREAKS HOLICE 12. /  Žáci 8-9 let 0:08:51.1 0:01:58.0 --- 10 --- 10 --- 12
13 6984 athlete detail KRASILOV Jiří 2006 MTB Sokol Sobotka 13. /  Žáci 8-9 let 0:08:59.1 0:02:06.0 --- 13 --- 13 --- 13
14 6992 athlete detail NETÍK Tomáš 2006 --- 14. /  Žáci 8-9 let 0:09:06.1 0:02:13.0 --- 21 --- 15 --- 14
15 6985 athlete detail GLASAR Martin 2006 --- 15. /  Žáci 8-9 let 0:09:12.1 0:02:19.0 --- 11 --- 14 --- 15
16 6008 athlete detail HOLLIDAY Boris 2006 --- 16. /  Žáci 8-9 let 0:09:32.1 0:02:39.0 --- 18 --- 17 --- 16
17 6007 athlete detail BLOUDEK Rudolf 2006 --- 17. /  Žáci 8-9 let 0:09:42.2 0:02:49.0 --- 16 --- 16 --- 17
18 6975 athlete detail CHVOJKA Filip 2007 Nilfisk ALTO junior team 18. /  Žáci 8-9 let 0:09:43.2 0:02:50.0 --- 17 --- 19 --- 18
19 6109 athlete detail OKROUHLICKÝ Tomáš 2006 --- 19. /  Žáci 8-9 let 0:09:44.1 0:02:51.0 --- 15 --- 18 --- 19
20 6991 athlete detail KUCHAŘ Ondřej 2006 --- 20. /  Žáci 8-9 let 0:09:57.2 0:03:04.1 --- 29 --- 24 --- 20
21 6100 athlete detail ČERVENKA Vojta 2006 --- 21. /  Žáci 8-9 let 0:09:58.6 0:03:05.5 --- 27 --- 22 --- 21
22 6004 athlete detail KUBÍN Václav 2007 --- 22. /  Žáci 8-9 let 0:09:59.1 0:03:06.0 --- 19 --- 20 --- 22
23 6979 athlete detail KORBEL Daniel 2006 Six Monkeys 23. /  Žáci 8-9 let 0:10:09.8 0:03:16.7 --- 20 --- 21 --- 23
24 6087 athlete detail KAKOS Karel 2007 --- 24. /  Žáci 8-9 let 0:10:13.1 0:03:20.0 --- 22 --- 25 --- 24
25 6980 athlete detail RAJS Josef 2007 Ck loko Rakovnik 25. /  Žáci 8-9 let 0:10:15.1 0:03:22.0 --- 24 --- 26 --- 25
26 6151 athlete detail ČERNÝ Bartoloměj 2007 --- 26. /  Žáci 8-9 let 0:10:19.6 0:03:26.5 --- 23 --- 23 --- 26
27 6987 athlete detail ČEJKA Jan 2007 --- 27. /  Žáci 8-9 let 0:10:29.1 0:03:36.0 --- 26 --- 27 --- 27
28 6121 athlete detail VOLÁK Matěj 2007 --- 28. /  Žáci 8-9 let 0:10:40.8 0:03:47.7 --- 30 --- 29 --- 28
29 6994 athlete detail BERÁNEK Daniel 2007 CCC - Cycling Club Chomutov 29. /  Žáci 8-9 let 0:11:03.2 0:04:10.1 --- 25 --- 28 --- 29
30 6003 athlete detail HORNÍK Tomáš 2007 --- 30. /  Žáci 8-9 let 0:07:09.6 - 1 Lap(s) --- 28 --- 30 --- ---
31 6999 athlete detail MIŠKELA Matěj 2007 --- 31. /  Žáci 8-9 let 0:07:25.8 - 1 Lap(s) --- 35 --- 31 --- ---
32 6993 athlete detail ŠKOŘEPA Marek 2006 --- 32. /  Žáci 8-9 let 0:07:34.6 - 1 Lap(s) --- 32 --- 32 --- ---
33 6130 athlete detail RUBEŠ Ondřej 2007 --- 33. /  Žáci 8-9 let 0:07:35.8 - 1 Lap(s) --- 34 --- 33 --- ---
34 6140 athlete detail HRACH Vojta 2007 --- 34. /  Žáci 8-9 let 0:07:40.8 - 1 Lap(s) --- 37 --- 34 --- ---
35 6161 athlete detail ŽELEZNÝ Václav 2007 --- 35. /  Žáci 8-9 let 0:07:44.1 - 1 Lap(s) --- 36 --- 35 --- ---
36 6981 athlete detail VESELY Rainhold 2006 --- 36. /  Žáci 8-9 let 0:07:55.1 - 1 Lap(s) --- 33 --- 36 --- ---
37 6075 athlete detail KINDL Štěpán 2007 --- 37. /  Žáci 8-9 let 0:08:04.1 - 1 Lap(s) --- 31 --- 37 --- ---
38 6143 athlete detail STANĚK Jiří 2007 --- 38. /  Žáci 8-9 let 0:08:24.2 - 1 Lap(s) --- 39 --- 38 --- ---
39 6111 athlete detail DOSTÁL David 2007 --- 39. /  Žáci 8-9 let 0:08:36.8 - 1 Lap(s) --- 38 --- 39 --- ---