Šumavský skimaraton Kooperativy - Šumavský skatemaraton

cross country skiing
DATE :21.2.2015 PLACE  :Kvilda

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 4085 athlete detail HORNÍK Adam 2001 SCPL 1. /  M14 0:09:48.0 0:00:00.0
2 4070 athlete detail KADLEC Josef 2002 Sokol Stachy 2. /  M14 0:10:03.4 0:00:15.4
3 4038 athlete detail PAVLÁSEK Šimon 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  M14 0:10:17.1 0:00:29.1
4 4090 athlete detail HOJDEKR Jan 2001 Fischer Ski Klub Šumava Vimperk 4. /  M14 0:10:21.0 0:00:33.0
5 4068 athlete detail MARTINOVSKÝ David 2001 LK ŠKODA PLZEŇ 5. /  M14 0:10:31.9 0:00:43.9
6 4066 athlete detail NAROVEC Jonáš 2001 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 6. /  M14 0:10:43.3 0:00:55.3
7 4050 athlete detail ČERVENÝ Ondřej 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 7. /  M14 0:10:49.4 0:01:01.4
8 4110 athlete detail LUKEŠ Matěj 2002 Sokol Senohrady 8. /  M14 0:10:49.4 0:01:01.4
9 4071 athlete detail RYPLOVÁ Simona 2001 SOSY Sokol Stachy 1. /  W14 0:10:56.0 0:01:08.0
10 4074 athlete detail FORSTOVA Tereza 2001 SOSY Sokol Stachy 2. /  W14 0:11:10.3 0:01:22.3
11 4016 athlete detail HOLOUBEK Jakub 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 9. /  M14 0:11:12.2 0:01:24.2
12 4084 athlete detail MATULKA Adam 2001 SCPL 10. /  M14 0:11:16.0 0:01:28.0
13 4086 athlete detail VITÁKOVÁ Petra 2002 SCPL 3. /  W14 0:11:22.5 0:01:34.5
14 4081 athlete detail NOVÁK Vít 2002 Rytíři Vlašim 11. /  M14 0:12:01.1 0:02:13.1
15 4025 athlete detail ČERMÁK Jan 2001 USK Praha 12. /  M14 0:12:08.5 0:02:20.5
16 4060 athlete detail TOMANOVÁ Lenka 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 4. /  W14 0:14:19.8 0:04:31.8
17 4097 athlete detail NOVOTNÝ JonÁŠ 2002 SKI Klub Strakonice 13. /  M14 0:14:26.0 0:04:38.0
18 4040 athlete detail POSPÍŠIL Jakub 2002 REDPOiNT TOKO TEAM 14. /  M14 0:15:16.0 0:05:28.0
19 4069 athlete detail VALKOVÁ Monika 2001 ČESKÉ BUDĚJOVICE 5. /  W14 0:15:20.1 0:05:32.1
20 4051 athlete detail BALÍK Eduard 2001 Cream Team 15. /  M14 0:20:14.5 0:10:26.5
--- 4054 athlete detail VACEK Mathias 2002 skiklub sumava . /  M14 DNS ---
--- 4089 athlete detail KRAML Sebastian 2001 --- . /  M14 DNS ---