FIS Slavic Cup Horní Mísečky - sobota - klasicky

cross country skiing
DATE :21.12.2013 PLACE  :Horní Mísečky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club fiscode J/D newpoints Category Time Gap 2.5 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club fiscode J/D newpoints Category Time Gap 2.5 km #
1 68 athlete detail MORAVCOVÁ Klára CZE 1983 Ski klub Jablonec nad Nisou 3155231 --- 70.14 1. /  Ženy a juniorky 0:15:01.5 0:00:00.0 07:10.9 1
2 66 athlete detail KOZIELSKA Magdalena POL 1991 --- 3435100 --- 72.62 2. /  Ženy a juniorky 0:15:04.3 0:00:02.8 07:21.8 2
3 55 athlete detail ROMANOWICZ Emilia POL 1990 --- 3435124 --- 78.22 3. /  Ženy a juniorky 0:15:10.6 0:00:09.1 07:25.4 5
4 67 athlete detail CHARVÁTOVÁ Lucie CZE 1993 ČKS SKI Jilemnice 3155237 --- 79.9 4. /  Ženy a juniorky 0:15:12.5 0:00:11.0 07:25.6 6
5 61 athlete detail CETINKAYA Kelime TUR 1982 --- 3525001 --- 96.85 5. /  Ženy a juniorky 0:15:31.6 0:00:30.1 07:23.8 4
6 42 athlete detail HANČÍKOVÁ Hana CZE 1988 Sportovní klub Nové Město na Moravě 3155114 --- 98.89 6. /  Ženy a juniorky 0:15:33.9 0:00:32.4 07:26.1 7
7 52 athlete detail BOUDÍKOVÁ Adéla CZE 1986 Sportovní klub Nové Město na Moravě 3155251 --- 99.6 7. /  Ženy a juniorky 0:15:34.7 0:00:33.2 07:34.3 12
8 16 athlete detail BIELECKA Dominika POL 1994 --- 3435134 J 99.87 8. /  Ženy a juniorky 0:15:35.0 0:00:33.5 07:22.2 3
9 63 athlete detail HORKÁ Ludmila CZE 1992 ČKS SKI Jilemnice 3155247 --- 102.26 9. /  Ženy a juniorky 0:15:37.7 0:00:36.2 07:28.0 8
10 53 athlete detail BEROUŠKOVÁ Kateřina CZE 1991 SPORT CLUB Plzeň 3155314 --- 104.13 10. /  Ženy a juniorky 0:15:39.8 0:00:38.3 07:31.5 10
11 58 athlete detail MACIULEWICZ Marzena POL 1993 --- 3435137 --- 106.26 11. /  Ženy a juniorky 0:15:42.2 0:00:40.7 07:39.7 16
12 46 athlete detail TRZASKA Karolina POL 1995 --- 3435154 J 106.44 12. /  Ženy a juniorky 0:15:42.4 0:00:40.9 07:36.0 14
13 64 athlete detail HYNČICOVÁ Petra CZE 1994 TJ Dukla Liberec 3155270 J 109.27 13. /  Ženy a juniorky 0:15:45.6 0:00:44.1 07:29.9 9
14 11 athlete detail GALEWICZ Martyna POL 1989 --- 3435040 --- 112.29 14. /  Ženy a juniorky 0:15:49.0 0:00:47.5 07:38.9 15
15 60 athlete detail KLEMENTOVÁ Barbora SVK 1994 --- 3705041 J 128.89 15. /  Ženy a juniorky 0:16:07.7 0:01:06.2 07:47.6 23
16 57 athlete detail CHRÁSTKOVÁ Martina CZE 1985 Sportovní klub Nové Město na Moravě 3155011 --- 131.55 16. /  Ženy a juniorky 0:16:10.7 0:01:09.2 07:53.5 29
17 7 athlete detail MARCISZ EWELINA POL 1994 --- 3435098 --- 132.08 17. /  Ženy a juniorky 0:16:11.3 0:01:09.8 07:34.2 11
18 37 athlete detail JIRÁSKOVÁ Šárka CZE 1995 SKI Skuhrov nad Bělou 3155277 J 132.26 18. /  Ženy a juniorky 0:16:11.5 0:01:10.0 07:44.5 18
19 56 athlete detail LETOCHA Urszula POL 1994 --- 3435133 J 134.74 19. /  Ženy a juniorky 0:16:14.3 0:01:12.8 07:46.6 21
20 54 athlete detail KLEMENTOVÁ Andrea CZE 1995 Ski klub Šumava 3155288 J 138.29 20. /  Ženy a juniorky 0:16:18.3 0:01:16.8 07:53.6 30
21 65 athlete detail SARA Timeea ROM 1992 --- 3465021 --- 141.4 21. /  Ženy a juniorky 0:16:21.8 0:01:20.3 07:44.2 17
22 19 athlete detail HULAWY DOMINIKA POL 1991 --- 3435136 --- 143.09 22. /  Ženy a juniorky 0:16:23.7 0:01:22.2 07:49.6 24
23 50 athlete detail JETMAROVÁ Jana CZE 1978 Ski klub Jablonec nad Nisou 3155052 --- 143.88 23. /  Ženy a juniorky 0:16:24.6 0:01:23.1 07:45.4 20
24 44 athlete detail MATUSKOVA Lucia SVK 1996 --- 3705047 D 146.55 24. /  Ženy a juniorky 0:16:27.6 0:01:26.1 07:53.2 28
25 2 athlete detail HANUSOVA Dominika CZE 1998 ČKS SKI Jilemnice 3155328 D 147.61 25. /  Ženy a juniorky 0:16:28.8 0:01:27.3 07:34.9 13
26 36 athlete detail TŮMOVÁ Tereza CZE 1995 SK SKOL Brno-lyžařský běžecký oddíl 3155317 J 148.14 26. /  Ženy a juniorky 0:16:29.4 0:01:27.9 07:47.5 22
27 38 athlete detail MONDLOVÁ Kateřina CZE 1994 Ski klub Šumava 3155275 J 148.41 27. /  Ženy a juniorky 0:16:29.7 0:01:28.2 07:45.4 19
28 51 athlete detail KNOPOVÁ Kamila CZE 1992 Ski klub Jablonec nad Nisou 3155254 --- 150.63 28. /  Ženy a juniorky 0:16:32.2 0:01:30.7 07:52.5 27
29 24 athlete detail BĚHOUNKOVÁ Tereza CZE 1996 Lokomotiva Teplice 3155298 D 151.07 29. /  Ženy a juniorky 0:16:32.7 0:01:31.2 07:54.0 31
30 27 athlete detail VORÁČKOVÁ Dominika CZE 1993 Ski klub Šumava 3155296 --- 156.93 30. /  Ženy a juniorky 0:16:39.3 0:01:37.8 07:59.3 34
31 48 athlete detail SIXTOVÁ Anna CZE 1996 Ski klub Jablonec nad Nisou 3155306 D 160.57 31. /  Ženy a juniorky 0:16:43.4 0:01:41.9 08:04.0 35
32 15 athlete detail JANATOVA Katerina CZE 1997 ČKS SKI Jilemnice 3155324 D 161.72 32. /  Ženy a juniorky 0:16:44.7 0:01:43.2 07:58.6 33
33 10 athlete detail LACEK Anna POL 1996 --- 3435159 D 164.92 33. /  Ženy a juniorky 0:16:48.3 0:01:46.8 08:06.3 38
34 41 athlete detail BÍCOVÁ Karolína CZE 1978 TJ Dukla Liberec 3155074 --- 170.33 34. /  Ženy a juniorky 0:16:54.4 0:01:52.9 07:50.2 25
35 13 athlete detail ADÁMKOVÁ Jana CZE 1996 Ski Team OLFIN CAR -VELLA Trutnov 3155318 D 170.68 35. /  Ženy a juniorky 0:16:54.8 0:01:53.3 07:50.4 26
36 6 athlete detail STANKOVA Zuzana CZE 1997 Lyžařský sportovní klub Lomnice n/Popelkou 3155330 D 171.75 36. /  Ženy a juniorky 0:16:56.0 0:01:54.5 08:05.9 37
37 29 athlete detail MÜLLEROVÁ Bára CZE 1996 LK Slovan Karlovy Vary 3155323 D 172.55 37. /  Ženy a juniorky 0:16:56.9 0:01:55.4 08:08.2 39
38 33 athlete detail WARLO Agata POL 1997 --- 3435171 D 178.49 38. /  Ženy a juniorky 0:17:03.6 0:02:02.1 08:10.0 41
39 21 athlete detail KRÁLOVÁ Pavlína CZE 1996 Lokomotiva Teplice 3155299 D 178.76 39. /  Ženy a juniorky 0:17:03.9 0:02:02.4 07:56.0 32
40 4 athlete detail LEGIERSKA WERONIKA POL 1991 --- 3435179 D 181.15 40. /  Ženy a juniorky 0:17:06.6 0:02:05.1 08:16.1 46
40 59 athlete detail SEGECOVÁ Eva SVK 1989 --- 3705042 --- 181.15 40. /  Ženy a juniorky 0:17:06.6 0:02:05.1 08:05.3 36
42 23 athlete detail MUTWIL Oliwia POL 1997 --- 3435172 D 183.46 42. /  Ženy a juniorky 0:17:09.2 0:02:07.7 08:15.0 44
43 49 athlete detail PAPP Ildiko HUN 1982 --- 3245014 --- 185.95 43. /  Ženy a juniorky 0:17:12.0 0:02:10.5 08:20.3 51
44 28 athlete detail KOVAČIČOVÁ Kateřina CZE 1996 Sportovní klub Nové Město na Moravě 3155301 D 186.21 44. /  Ženy a juniorky 0:17:12.3 0:02:10.8 08:25.3 57
45 14 athlete detail SOUKUPOVA Andrea CZE 1997 ČKS SKI Jilemnice 3155325 D 189.14 45. /  Ženy a juniorky 0:17:15.6 0:02:14.1 08:14.9 43
46 31 athlete detail DORULA Elzbieta POL 1995 --- 3435160 J 191.89 46. /  Ženy a juniorky 0:17:18.7 0:02:17.2 08:19.0 48
47 39 athlete detail GRABMÜLLEROVÁ Natalie CZE 1996 Ski klub Šumava 3155308 D 192.07 47. /  Ženy a juniorky 0:17:18.9 0:02:17.4 08:19.0 49
48 35 athlete detail BUKOVSKYTE Neda LTH 1997 --- 3785023 D 193.67 48. /  Ženy a juniorky 0:17:20.7 0:02:19.2 08:09.3 40
49 30 athlete detail ŘÁDOVÁ Martina CZE 1995 TJ SVS Krkonoše Vrchlabí 3155321 J 196.51 49. /  Ženy a juniorky 0:17:23.9 0:02:22.4 08:21.6 52
50 26 athlete detail VAŇKOVÁ Kateřina CZE 1994 Lokomotiva Teplice 3155285 J 200.59 50. /  Ženy a juniorky 0:17:28.5 0:02:27.0 08:19.9 50
51 5 athlete detail PETRMICHLOVÁ Diana CZE 1995 SPORT CLUB Plzeň 3155310 J 201.74 51. /  Ženy a juniorky 0:17:29.8 0:02:28.3 08:17.0 47
52 45 athlete detail HUDEČKOVÁ Veronika CZE 1995 Ski klub Šumava 3155295 J 203.78 52. /  Ženy a juniorky 0:17:32.1 0:02:30.6 08:13.9 42
53 22 athlete detail CZUSZ Magdalena POL 1993 --- 3435146 --- 213.9 53. /  Ženy a juniorky 0:17:43.5 0:02:42.0 08:15.9 45
54 34 athlete detail RYSULA Joanna POL 1995 --- 3435139 J 213.99 54. /  Ženy a juniorky 0:17:43.6 0:02:42.1 08:22.5 54
55 47 athlete detail SIMON Agnes HUN 1974 --- 3245004 --- 215.41 55. /  Ženy a juniorky 0:17:45.2 0:02:43.7 08:23.2 55
56 70 athlete detail LYJAK Roza POL 1997 --- 3435168 D 216.74 56. /  Ženy a juniorky 0:17:46.7 0:02:45.2 08:28.8 59
57 32 athlete detail KARTOUSOVÁ Věra CZE 1995 Ski klub Jablonec nad Nisou 3155312 J 219.4 57. /  Ženy a juniorky 0:17:49.7 0:02:48.2 08:22.1 53
58 17 athlete detail SISKOVA Jana CZE 1995 TJ Frenštát pod Radhoštěm 3155329 J 225.53 58. /  Ženy a juniorky 0:17:56.6 0:02:55.1 08:33.0 61
59 43 athlete detail MKHITARYAN Anna ARM 1996 --- 3745022 D 232.18 59. /  Ženy a juniorky 0:18:04.1 0:03:02.6 08:31.6 60
60 25 athlete detail GOMBALOVA JANA SVK 1991 --- 3705036 --- 235.29 60. /  Ženy a juniorky 0:18:07.6 0:03:06.1 08:23.6 56
61 20 athlete detail ADOMONYTE Silvija LTH 1997 --- 3785024 D 238.57 61. /  Ženy a juniorky 0:18:11.3 0:03:09.8 08:51.5 66
62 1 athlete detail SULCOVA Kamila CZE 1997 Lyžařský sportovní klub Lomnice n/Popelkou 3155332 D 238.75 62. /  Ženy a juniorky 0:18:11.5 0:03:10.0 08:28.1 58
63 9 athlete detail BROZKOVA Oldriska CZE 1997 Lyžařský sportovní klub Lomnice n/Popelkou 3155331 D 240.08 63. /  Ženy a juniorky 0:18:13.0 0:03:11.5 08:39.0 63
64 69 athlete detail BIELECKA Anna POL 1997 UKS RAWA Siedlce 3435157 D 245.58 64. /  Ženy a juniorky 0:18:19.2 0:03:17.7 08:41.1 64
65 40 athlete detail KOŽNAROVÁ Kristýna CZE 1994 ČKS SKI Jilemnice 3155279 J 257.03 65. /  Ženy a juniorky 0:18:32.1 0:03:30.6 08:41.7 65
66 18 athlete detail PLECHACOVA Eliska CZE 1997 ČKS SKI Jilemnice 3155326 D 269.19 66. /  Ženy a juniorky 0:18:45.8 0:03:44.3 08:36.3 62
67 8 athlete detail NAWARA Emilia POL 1998 --- 3435176 D 275.66 67. /  Ženy a juniorky 0:18:53.1 0:03:51.6 09:03.8 68
68 3 athlete detail SZYSZKA ANGELIKA POL 1994 --- 3435150 J 285.43 68. /  Ženy a juniorky 0:19:04.1 0:04:02.6 08:52.9 67
69 12 athlete detail KASTANAUSKAITE Ugne LTH 1998 --- 3785025 D 296.34 69. /  Ženy a juniorky 0:19:16.4 0:04:14.9 09:21.2 69
--- 62 athlete detail KLACLOVÁ Šárka CZE 1993 Sportovní klub Nové Město na Moravě 3155282 --- --- . /  Ženy a juniorky DNS --- --- ---