Extrém bike Most

MTB
DATE :7.6.2014 PLACE  :Most

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 408 athlete detail JELÍNEK Josef 1998 Big Shock Team o.s 1. /  Chlapci 15 - 16 let 1:15:40.7 0:00:00.0
2 866 athlete detail KUČERA Jan 1985 inkosport-team.cz 1. /  Muži 17 - 29 let 1:16:20.0 0:00:39.3
3 860 athlete detail KINDL Lukáš 1990 DEXTER CYCLING 2. /  Muži 17 - 29 let 1:16:46.4 0:01:05.7
4 814 athlete detail BRŇÁK Jan 1996 Good Time's Cyklo Děčín 3. /  Muži 17 - 29 let 1:17:35.8 0:01:55.1
5 405 athlete detail ČERVENKA Marcel 2000 HNÍZDIL TEAM 1. /  Chlapci 14 let a mladší 1:17:35.8 0:01:55.1
6 739 athlete detail POLAN Miloslav 1963 SKP Most 1. /  Muži 50 let a starší 1:17:38.7 0:01:58.0
7 552 athlete detail ZVOLSKÝ Roman 1965 Kellys Bikeranch Team 1. /  Muži 40 - 49 let 1:19:30.2 0:03:49.5
8 786 athlete detail KRUPIČKA Petr 1978 Velosport Valenta Scott Team 1. /  Muži 30 - 39 let 1:19:32.7 0:03:52.0
9 602 athlete detail ŠINÁGL Petr 1966 HAVEN extreme team 2. /  Muži 40 - 49 let 1:20:04.7 0:04:24.0
10 412 athlete detail NOSEK Daniel 1978 Good Time's Cyklo Team Děčín 2. /  Muži 30 - 39 let 1:20:39.5 0:04:58.8
11 414 athlete detail BERÁNEK Jan 1988 ELA LITVÍNOV 4. /  Muži 17 - 29 let 1:21:18.0 0:05:37.3
12 686 athlete detail HAVLÍČEK František 1964 TJ Klášterec 2. /  Muži 50 let a starší 1:21:38.8 0:05:58.1
13 416 athlete detail KUJAN Miroslav 1963 Kellys Bikeranch Team 3. /  Muži 50 let a starší 1:22:03.5 0:06:22.8
14 409 athlete detail KONOPÁSEK Petr 1999 NEVIX Team 2. /  Chlapci 15 - 16 let 1:23:30.2 0:07:49.5
15 536 athlete detail NEJEDLÝ Roman 1974 Top Ten Teplice 3. /  Muži 40 - 49 let 1:24:12.0 0:08:31.3
16 720 athlete detail ŠLAJER Roman 1976 MOST 3. /  Muži 30 - 39 let 1:24:52.5 0:09:11.8
17 554 athlete detail HENDRYCH Tomáš 1999 Team Bike Perštejn 3. /  Chlapci 15 - 16 let 1:24:53.7 0:09:13.0
18 411 athlete detail KOPTA Václav 1956 cyklo team DNT Chomutov 4. /  Muži 50 let a starší 1:24:54.6 0:09:13.9
19 650 athlete detail POLÁK Karel 1974 Bílina 4. /  Muži 40 - 49 let 1:25:47.9 0:10:07.2
20 406 athlete detail BEDRNÍK Matěj 2000 Sokol Veltěž 2. /  Chlapci 14 let a mladší 1:25:58.7 0:10:18.0
21 836 athlete detail WONNEBERGER Frank 1966 RC Dresden 5. /  Muži 40 - 49 let 1:26:26.8 0:10:46.1
22 859 athlete detail RAKOVAN Pavol 1975 Raky 4. /  Muži 30 - 39 let 1:26:31.2 0:10:50.5
23 864 athlete detail KOHL Philipp 1992 --- 5. /  Muži 17 - 29 let 1:26:32.2 0:10:51.5
24 840 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Lenka 1996 HNÍZDIL TEAM 1. /  Ženy 17 - 39 let 1:28:02.1 0:12:21.4
25 822 athlete detail KŘÍŽ Martin 1969 VAVRYS prodejna Praha 6. /  Muži 40 - 49 let 1:28:46.3 0:13:05.6
26 635 athlete detail DVOŘÁK Karel 1976 Černí koně 5. /  Muži 30 - 39 let 1:28:46.9 0:13:06.2
27 752 athlete detail SOUKUP Lukáš 1992 HNÍZDIL TEAM 6. /  Muži 17 - 29 let 1:28:48.1 0:13:07.4
28 559 athlete detail KOTAS Jaroslav 1993 Kozojedy 7. /  Muži 17 - 29 let 1:28:56.9 0:13:16.2
29 601 athlete detail ŠORF Pavel 1999 HAVEN extreme team 4. /  Chlapci 15 - 16 let 1:29:50.3 0:14:09.6
30 819 athlete detail SYROVÝ Jan 1983 MOST 6. /  Muži 30 - 39 let 1:29:53.5 0:14:12.8
31 738 athlete detail BULA Jindřich 1971 Gama 7. /  Muži 40 - 49 let 1:31:20.2 0:15:39.5
32 825 athlete detail TUREČEK Jan 1982 KL sport Děčín 7. /  Muži 30 - 39 let 1:31:25.4 0:15:44.7
33 452 athlete detail VOKOUN Petr 1966 KL sport Děčín 8. /  Muži 40 - 49 let 1:31:43.7 0:16:03.0
34 449 athlete detail MATĚJOVIČ Libor 1977 Ramala - Rakovník 8. /  Muži 30 - 39 let 1:31:48.8 0:16:08.1
35 838 athlete detail KRČKOVÁ Eliška 1997 ELEVEN team Příchovice 2. /  Ženy 17 - 39 let 1:31:50.1 0:16:09.4
36 519 athlete detail PEŠEK Lukáš 1994 ZFP Group 8. /  Muži 17 - 29 let 1:31:55.9 0:16:15.2
37 583 athlete detail BÁRTA Luboš 1993 KL sport Most 9. /  Muži 17 - 29 let 1:32:23.3 0:16:42.6
38 558 athlete detail MOLCAR Miroslav 1964 Hobíci 5. /  Muži 50 let a starší 1:32:36.2 0:16:55.5
39 438 athlete detail NEDVĚD Jindřich 1987 Jiřetín Bike 10. /  Muži 17 - 29 let 1:33:00.8 0:17:20.1
40 553 athlete detail HENDRYCH David 2001 Team Bike Perštejn 3. /  Chlapci 14 let a mladší 1:33:09.3 0:17:28.6
41 841 athlete detail MIŠOŇ Matěj 1998 Sokol Veltěž 5. /  Chlapci 15 - 16 let 1:33:47.7 0:18:07.0
42 485 athlete detail ROSENKRANZ Ondřej 1992 Litvínov 8 11. /  Muži 17 - 29 let 1:34:02.0 0:18:21.3
43 511 athlete detail ŠTOREK Martin 1979 Podbořany 9. /  Muži 30 - 39 let 1:34:03.9 0:18:23.2
44 849 athlete detail POPELKA Michal 1977 Dobrý skutek MTB maraton team 10. /  Muži 30 - 39 let 1:34:13.1 0:18:32.4
45 629 athlete detail ANDĚL František 1972 MOST 9. /  Muži 40 - 49 let 1:34:15.3 0:18:34.6
46 565 athlete detail VONDRISKA Václav 1971 onix.cz 10. /  Muži 40 - 49 let 1:34:36.9 0:18:56.2
47 615 athlete detail ČERVENKA Martin 1973 MOST 11. /  Muži 40 - 49 let 1:35:27.6 0:19:46.9
48 867 athlete detail OLBERTOVÁ Jana 1985 Kroměříž 3. /  Ženy 17 - 39 let 1:35:42.1 0:20:01.4
49 592 athlete detail KONČEL Tomáš 1974 leTour de Cul 12. /  Muži 40 - 49 let 1:35:51.8 0:20:11.1
50 611 athlete detail TUŠINSKÝ Petr 1976 Bílina 11. /  Muži 30 - 39 let 1:35:59.6 0:20:18.9
51 785 athlete detail ŽÁČKOVÁ Jana 1967 Dexter BSK racing 1. /  Ženy 40 let a starší 1:36:32.5 0:20:51.8
52 417 athlete detail ČERMÁK Ondřej 1989 onix.cz 12. /  Muži 17 - 29 let 1:36:50.2 0:21:09.5
53 637 athlete detail ČELMÁK Petr 1972 Chomutov 13. /  Muži 40 - 49 let 1:37:12.9 0:21:32.2
54 745 athlete detail HOUČEK Jaroslav 1968 Liščí pacička 14. /  Muži 40 - 49 let 1:37:15.7 0:21:35.0
55 439 athlete detail KRITZBACH Jan 1979 Hobíci 12. /  Muži 30 - 39 let 1:37:17.6 0:21:36.9
56 634 athlete detail CZERVONIAK Josef 1974 AVZO Raná 15. /  Muži 40 - 49 let 1:37:18.2 0:21:37.5
57 584 athlete detail MOLCAROVÁ Jana 1973 Hobíci 2. /  Ženy 40 let a starší 1:37:50.5 0:22:09.8
58 574 athlete detail JOHANNES Radek 1974 Ústí nad Labem 16. /  Muži 40 - 49 let 1:38:15.7 0:22:35.0
59 423 athlete detail BURDA Jan 1984 Kokešové Heavy Bikers 13. /  Muži 30 - 39 let 1:38:21.1 0:22:40.4
60 857 athlete detail LÁZNIČKA František 2000 LOLO Teplice 4. /  Chlapci 14 let a mladší 1:38:25.1 0:22:44.4
61 577 athlete detail SOUKUP Drahoš 1965 HNÍZDIL TEAM 17. /  Muži 40 - 49 let 1:38:45.7 0:23:05.0
62 413 athlete detail KUŽELKA Miroslav 1982 Kokešové Heavy Bikers 14. /  Muži 30 - 39 let 1:38:52.7 0:23:12.0
63 668 athlete detail HARANT Jiří 1966 Hobíci 18. /  Muži 40 - 49 let 1:39:00.4 0:23:19.7
64 815 athlete detail MIŠOŇOVÁ Magdalena 2001 Sokol Veltěž 1. /  Dívky 14 let a mladší 1:39:03.9 0:23:23.2
65 751 athlete detail VYKYPĚL Štěpán 1995 CCC - Cycling Club Chomutov 13. /  Muži 17 - 29 let 1:39:39.3 0:23:58.6
66 754 athlete detail SOUKUP Vilém 1968 MOST 19. /  Muži 40 - 49 let 1:40:14.6 0:24:33.9
67 827 athlete detail KŘÍŽOVÁ Veronika 1999 Sokol Veltěž 1. /  Dívky 15 - 16 let 1:40:26.7 0:24:46.0
68 556 athlete detail PROCHÁZKA Jiří 1976 Bílina 15. /  Muži 30 - 39 let 1:40:26.9 0:24:46.2
69 715 athlete detail NOVÁK Jaromír 1962 Marathon Sport 6. /  Muži 50 let a starší 1:40:53.5 0:25:12.8
70 580 athlete detail PŘIBYL Miroslav 1975 Chomutov 16. /  Muži 30 - 39 let 1:40:59.2 0:25:18.5
71 436 athlete detail ČECH Stanislav 1987 Stavebniny Roztoky 14. /  Muži 17 - 29 let 1:41:13.0 0:25:32.3
72 633 athlete detail HELT Filip 1998 MOST 6. /  Chlapci 15 - 16 let 1:41:19.1 0:25:38.4
73 805 athlete detail SCHOŘ Robert 1974 MOST 20. /  Muži 40 - 49 let 1:41:23.0 0:25:42.3
74 506 athlete detail ŠAŠEK Jirka 1960 Hobíci 7. /  Muži 50 let a starší 1:41:30.7 0:25:50.0
75 555 athlete detail NOHEJL Bohumil 1976 Osek 17. /  Muži 30 - 39 let 1:41:32.7 0:25:52.0
76 460 athlete detail FRANTIŠEK Daniel 1979 Králův Dvůr 18. /  Muži 30 - 39 let 1:41:47.3 0:26:06.6
77 445 athlete detail ŠIMON Pavel 1967 Osek 21. /  Muži 40 - 49 let 1:42:01.0 0:26:20.3
78 791 athlete detail VRBA Pavel 1976 Chomutov 19. /  Muži 30 - 39 let 1:42:07.1 0:26:26.4
79 816 athlete detail MIŠOŇ Pavel 1969 Sokol Veltěž 22. /  Muži 40 - 49 let 1:42:21.7 0:26:41.0
80 596 athlete detail BREJNIKOVA Marketa 1984 Mistri a Marketka 4. /  Ženy 17 - 39 let 1:42:25.7 0:26:45.0
81 444 athlete detail ŠRŮMA Vojtěch 1991 Pátý oddíl 15. /  Muži 17 - 29 let 1:42:46.1 0:27:05.4
82 560 athlete detail HORECKÝ Michal 1992 Žatec 16. /  Muži 17 - 29 let 1:43:00.3 0:27:19.6
83 744 athlete detail PLACHÝ Karel 1985 MOST 17. /  Muži 17 - 29 let 1:43:06.6 0:27:25.9
84 716 athlete detail KNEBL Milan 1975 MOST 20. /  Muži 30 - 39 let 1:43:07.9 0:27:27.2
85 688 athlete detail SEGL Jaroslav 1963 KL sport Most 8. /  Muži 50 let a starší 1:43:17.8 0:27:37.1
86 479 athlete detail LAUFKE Roman 1967 Řezníci 23. /  Muži 40 - 49 let 1:43:49.2 0:28:08.5
87 777 athlete detail OTČENÁŠEK Tomáš 1977 Lannutti AIR 21. /  Muži 30 - 39 let 1:43:59.7 0:28:19.0
88 830 athlete detail WENDLER Martin 1976 SK Žížov 22. /  Muži 30 - 39 let 1:44:11.0 0:28:30.3
89 831 athlete detail VAJDEČKA Milan 1975 Bílina 23. /  Muži 30 - 39 let 1:44:14.4 0:28:33.7
90 472 athlete detail GRUBER Radomír 1981 Jirkov 24. /  Muži 30 - 39 let 1:44:17.3 0:28:36.6
91 517 athlete detail NIPAUER Radek 1976 Louny 25. /  Muži 30 - 39 let 1:44:31.3 0:28:50.6
92 507 athlete detail RYŠAVÝ Stanislav 1963 Hobíci 9. /  Muži 50 let a starší 1:44:57.6 0:29:16.9
93 667 athlete detail HAMALA Ondřej 2000 Team Bike Perštejn 5. /  Chlapci 14 let a mladší 1:44:57.7 0:29:17.0
94 801 athlete detail HUBENÝ Jan 1978 Most-Vtelno 26. /  Muži 30 - 39 let 1:44:59.1 0:29:18.4
95 495 athlete detail HORÁK Lukáš 1995 MOST 18. /  Muži 17 - 29 let 1:45:14.6 0:29:33.9
96 803 athlete detail SKOŘEPA Antonin 1965 vorvani 24. /  Muži 40 - 49 let 1:45:21.5 0:29:40.8
97 837 athlete detail URBAN Tomáš 1976 Houmr Coowa Team 27. /  Muži 30 - 39 let 1:45:28.2 0:29:47.5
98 701 athlete detail MAREK Ondřej 1993 ZFP Bike Team UP SRK 131 19. /  Muži 17 - 29 let 1:45:30.4 0:29:49.7
99 770 athlete detail JANDA Jiří 1960 Ústí nad Labem 10. /  Muži 50 let a starší 1:45:31.6 0:29:50.9
100 671 athlete detail VOSKA Vojtěch 1998 Ohníč 7. /  Chlapci 15 - 16 let 1:45:33.7 0:29:53.0