Extrém bike Most

MTB
DATE :7.6.2014 PLACE  :Most

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 866 athlete detail KUČERA Jan 1985 inkosport-team.cz 1:16:20.0 0:00:00.0
2 860 athlete detail KINDL Lukáš 1990 DEXTER CYCLING 1:16:46.4 0:00:26.4
3 814 athlete detail BRŇÁK Jan 1996 Good Time's Cyklo Děčín 1:17:35.8 0:01:15.8
4 414 athlete detail BERÁNEK Jan 1988 ELA LITVÍNOV 1:21:18.0 0:04:58.0
5 864 athlete detail KOHL Philipp 1992 --- 1:26:32.2 0:10:12.2
6 752 athlete detail SOUKUP Lukáš 1992 HNÍZDIL TEAM 1:28:48.1 0:12:28.1
7 559 athlete detail KOTAS Jaroslav 1993 Kozojedy 1:28:56.9 0:12:36.9
8 519 athlete detail PEŠEK Lukáš 1994 ZFP Group 1:31:55.9 0:15:35.9
9 583 athlete detail BÁRTA Luboš 1993 KL sport Most 1:32:23.3 0:16:03.3
10 438 athlete detail NEDVĚD Jindřich 1987 Jiřetín Bike 1:33:00.8 0:16:40.8
11 485 athlete detail ROSENKRANZ Ondřej 1992 Litvínov 8 1:34:02.0 0:17:42.0
12 417 athlete detail ČERMÁK Ondřej 1989 onix.cz 1:36:50.2 0:20:30.2
13 751 athlete detail VYKYPĚL Štěpán 1995 CCC - Cycling Club Chomutov 1:39:39.3 0:23:19.3
14 436 athlete detail ČECH Stanislav 1987 Stavebniny Roztoky 1:41:13.0 0:24:53.0
15 444 athlete detail ŠRŮMA Vojtěch 1991 Pátý oddíl 1:42:46.1 0:26:26.1
16 560 athlete detail HORECKÝ Michal 1992 Žatec 1:43:00.3 0:26:40.3
17 744 athlete detail PLACHÝ Karel 1985 MOST 1:43:06.6 0:26:46.6
18 495 athlete detail HORÁK Lukáš 1995 MOST 1:45:14.6 0:28:54.6
19 701 athlete detail MAREK Ondřej 1993 ZFP Bike Team UP SRK 131 1:45:30.4 0:29:10.4
20 681 athlete detail KOUTECKÝ Lukáš 1987 Žatec 1:49:03.3 0:32:43.3
21 546 athlete detail BUDSKÝ Tomáš 1989 Holoty 1:49:12.2 0:32:52.2
22 582 athlete detail VLČEK Jan 1989 Osek 1:49:54.3 0:33:34.3
23 523 athlete detail ŠEBEK Václav 1992 Terri team 1:51:46.9 0:35:26.9
24 740 athlete detail FISCHER Rene 1985 Kokešové Heavy Bikers 1:53:36.1 0:37:16.1
25 797 athlete detail KOLÁŘ Martin 1989 Chomutov 1:55:57.8 0:39:37.8
26 451 athlete detail VODRÁŽKA Jiří 1995 ZFP Group 2:00:13.5 0:43:53.5
27 790 athlete detail PHUNG Daniel 1992 MOST 2:00:23.1 0:44:03.1
28 796 athlete detail PETŘÍK Michal 1996 CCC - Cycling Club Chomutov 2:01:17.3 0:44:57.3
29 663 athlete detail ULČ Ondřej 1996 Nadoraz Záluží 2:03:08.0 0:46:48.0
30 535 athlete detail HRDÝ Michal 1989 Terri team 2:04:44.0 0:48:24.0
31 757 athlete detail SOLNAŘ Stanislav 1991 MOST 2:05:48.3 0:49:28.3
32 612 athlete detail HOSNEDL Radek 1990 Bečov 2:06:24.3 0:50:04.3
33 420 athlete detail KURKA Pavel 1988 Jiřetín Bike 2:07:04.5 0:50:44.5
34 742 athlete detail DUFFEK Adam 1994 Mech na Čičáka 2:07:46.3 0:51:26.3
35 470 athlete detail MYSLIVEC Jan 1988 PRAHA 2:08:10.3 0:51:50.3
36 646 athlete detail SOLDÁTEK Jaroslav 1995 ZFP Group 2:12:04.1 0:55:44.1
37 821 athlete detail MAHNERT Petr 1986 MOST 2:18:35.6 1:02:15.6
38 576 athlete detail ČERNÝ Josef 1992 ZFP Group 2:25:47.8 1:09:27.8
39 508 athlete detail PIŠTĚK Stanislav 1990 Jirkov 2:25:58.9 1:09:38.9
40 498 athlete detail ROUD Lukaš 1997 Ck chemopetrol Litvínov 2:27:04.6 1:10:44.6
41 694 athlete detail DRCHAL Karel 1994 ZFP Bike Team UP SRK 131 2:27:48.4 1:11:28.4
42 598 athlete detail STEJSKAL Jan 1986 Hobíci 2:31:21.7 1:15:01.7
43 520 athlete detail BERÁNEK David 1990 Hobíci 2:32:46.1 1:16:26.1
44 702 athlete detail KUGLER Jakub 1996 ZFP Bike Team UP SRK 131 2:35:03.0 1:18:43.0
45 794 athlete detail HAVEJ David 1992 ZFP Group 2:38:13.7 1:21:53.7
46 856 athlete detail KOŽELUH Michal 1988 Bílina 2:38:22.6 1:22:02.6
47 461 athlete detail LABAN Miroslav 1988 CCC-Cycling Club Chomutov 2:39:39.3 1:23:19.3
48 497 athlete detail KUNÍK Jakub 1993 MOST 2:48:15.2 1:31:55.2
49 570 athlete detail REBHÁN Jiří 1995 MOST 2:54:32.4 1:38:12.4
50 793 athlete detail SOLNAŘ Jan 1987 MOST 3:01:17.3 1:44:57.3
51 697 athlete detail KLIMEK Richard 1988 ZFP Bike Team UP SRK 131 3:08:07.3 1:51:47.3
52 833 athlete detail PYŠNÝ Patrik 1986 Plzeň 3:24:32.2 2:08:12.2
--- 799 athlete detail HRIB Michal 1993 Mech na Čičáka DNF ---
--- 410 athlete detail STROUHA Hynek 1990 ccc-cycling club DNS ---
--- 419 athlete detail NEUBERT Jan 1992 MOST DNS ---
--- 465 athlete detail ŠUBÍK Miroslav 1986 ZFP Group DNS ---
--- 532 athlete detail HORECKÝ David 1988 Žatec DNS ---
--- 597 athlete detail TUTKO Jan 1985 FatBoySlim DNS ---
--- 705 athlete detail ZAJÍČEK Milan 1993 ZFP Bike Team UP SRK 131 DNS ---
--- 804 athlete detail EICHLER Mario 1989 Team Loony Tuns DNS ---
--- 806 athlete detail SRB Jiří 1995 Teplice DNS ---
--- 809 athlete detail BRUTOVSZKÝ Tomáš 1987 Košice DNS ---
--- 813 athlete detail ZEMAN Michal 1993 321/30 DNS ---