48. ročník SILVESTROVSKÉHO BEH MEDZI MOSTAMI

Running
DATE :30.12.2013 PLACE  :Piešťany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 303 athlete detail JANKOVIĆ Marek 1998 MAC RACA 1. /  Starší žiaci 0:04:07.4 0:00:00.0
2 310 athlete detail MASALA Patrik 2002 AFK NOVE MESTO NAD VAHOM 1. /  Najmladší žiaci 0:04:23.2 0:00:15.7
3 227 athlete detail DRAHOVSKÁ Lýdia 1999 ŠBR Piešťany 1. /  Staršie žiačky 0:04:23.7 0:00:16.2
4 241 athlete detail CIDORÍKOVÁ Miriam 1999 MAC RACA 2. /  Staršie žiačky 0:04:30.1 0:00:22.6
5 308 athlete detail HORIL Denis 2000 PFK Piešťany 1. /  Mladší žiaci 0:04:35.4 0:00:27.9
6 320 athlete detail KORABOVÁ Zuzana 2000 AK Bojničky 1. /  Mladšie žiačky 0:04:37.5 0:00:30.0
7 298 athlete detail ŠULGAN Peter 1999 pieštany 2. /  Starší žiaci 0:04:38.1 0:00:30.6
8 259 athlete detail MICHALICKA Marek 2000 Spartak Trnava 2. /  Mladší žiaci 0:04:39.3 0:00:31.8
9 290 athlete detail KUBÍK Marek 1999 AFK NOVé Mesto nad Váhom 3. /  Starší žiaci 0:04:40.1 0:00:32.7
10 235 athlete detail ŠEBO Samuel 2000 PIEŠŤANY 3. /  Mladší žiaci 0:04:42.7 0:00:35.2
11 238 athlete detail ČIČOVÁ Terézia 1998 MAC RACA 3. /  Staršie žiačky 0:04:43.3 0:00:35.8
12 309 athlete detail BAYER Alexander 2000 tj DRUŹBA PIEŠŤANY 4. /  Mladší žiaci 0:04:44.0 0:00:36.5
13 291 athlete detail URBÁNEK Filip 2001 PIEŠŤANY 5. /  Mladší žiaci 0:04:44.9 0:00:37.4
14 305 athlete detail CIKLAMINIOVÁ Zuzana 2000 Druzba Piestany 2. /  Mladšie žiačky 0:04:46.1 0:00:38.6
15 323 athlete detail POMAJBOVÁ Pavlína 1999 Drupy 4. /  Staršie žiačky 0:04:47.0 0:00:39.5
16 246 athlete detail URBANOVÁ Naďa 2002 Družba Pieštany 1. /  Najmladšie žiačky 0:04:47.8 0:00:40.3
17 228 athlete detail DRAHOVSKÝ Benjamín 2001 Druzba Piestany 6. /  Mladší žiaci 0:04:49.7 0:00:42.3
18 222 athlete detail ŠMEHLÍK Martin 2001 Družba Pieštany 7. /  Mladší žiaci 0:04:51.4 0:00:43.9
19 248 athlete detail HALANDA Jakub 2001 ŠBR Piešťany 8. /  Mladší žiaci 0:04:52.0 0:00:44.5
20 269 athlete detail HUSÁK Matej 2001 TJ Družba Piešťany 9. /  Mladší žiaci 0:04:52.3 0:00:44.9
21 327 athlete detail VAILING TadeÁŠ 2004 --- 2. /  Najmladší žiaci 0:04:55.1 0:00:47.6
22 260 athlete detail GOMOLA Jakub 2001 TJ Družba Piešťany 10. /  Mladší žiaci 0:04:55.3 0:00:47.8
23 297 athlete detail BELIARSKÝ Jakub 1998 Kupele Piešťany 4. /  Starší žiaci 0:04:55.8 0:00:48.3
24 234 athlete detail LANYIOVÁ Lenka 2001 AK Družba Pieštany 3. /  Mladšie žiačky 0:04:56.0 0:00:48.5
25 240 athlete detail CIDORÍK Matej 2000 MAC RACA 11. /  Mladší žiaci 0:04:56.8 0:00:49.3
26 315 athlete detail DROZD Dávid 1998 Banka 5. /  Starší žiaci 0:04:58.0 0:00:50.5
27 348 athlete detail KOPÁL AdriÁn 2002 PIEŠŤANY 3. /  Najmladší žiaci 0:05:00.2 0:00:52.7
28 255 athlete detail MELICHER Peter 2002 Druzba Piestany 4. /  Najmladší žiaci 0:05:01.3 0:00:53.9
29 257 athlete detail LADVENICA Marius 1998 Spartak Trnava 6. /  Starší žiaci 0:05:02.2 0:00:54.7
30 299 athlete detail ŠULGAN Samuel 2001 PIEŠŤANY 12. /  Mladší žiaci 0:05:02.7 0:00:55.3
31 330 athlete detail NIKODEMOVÁ Ema 2000 Myjava 4. /  Mladšie žiačky 0:05:04.5 0:00:57.0
32 319 athlete detail KARABOVÁ Veronika 2005 AK Bojnicky 2. /  Najmladšie žiačky 0:05:05.3 0:00:57.8
33 230 athlete detail DRŽÍKOVÁ Adriana 1999 Piestanský plavecký klub 5. /  Staršie žiačky 0:05:05.4 0:00:57.9
34 313 athlete detail KOVAL Pavol 1998 Družba Piešťany 7. /  Starší žiaci 0:05:05.8 0:00:58.3
35 237 athlete detail MOSNÁ Patrícia 2002 Veľké Kostoľany 3. /  Najmladšie žiačky 0:05:06.1 0:00:58.6
36 250 athlete detail RYBANSKÝ Daniel 2003 Pie35anz 5. /  Najmladší žiaci 0:05:06.7 0:00:59.2
37 294 athlete detail TAPUŚÍKOVÁ Petra 2001 PIEŠŤANY 5. /  Mladšie žiačky 0:05:07.0 0:00:59.5
38 251 athlete detail ABCHOVÁ Zuzana 1999 Družba Pieštany 6. /  Staršie žiačky 0:05:09.4 0:01:01.9
39 233 athlete detail ZULA Erik 2000 AFC NOVE MESTO NAD VAHOM 13. /  Mladší žiaci 0:05:09.6 0:01:02.1
40 239 athlete detail CIDORÍK Jakub 2002 MAC RAČA 6. /  Najmladší žiaci 0:05:11.1 0:01:03.6
41 244 athlete detail KOVÁČOVÁ Gréta 2001 TRENČÍN 6. /  Mladšie žiačky 0:05:12.0 0:01:04.5
42 247 athlete detail MACEGOVÁ Terézia 2000 PIEŠŤANY 7. /  Mladšie žiačky 0:05:15.4 0:01:07.9
43 261 athlete detail SEMANOVÁ Nina 2003 MAC RACA 4. /  Najmladšie žiačky 0:05:16.5 0:01:09.0
44 270 athlete detail PETRÍČEK Matúš 2001 Druzba Piestany 14. /  Mladší žiaci 0:05:17.3 0:01:09.8
45 289 athlete detail KUBÍK Filip 2003 AFC NOVE MESTO NAD VAHOM 7. /  Najmladší žiaci 0:05:19.0 0:01:11.5
46 300 athlete detail ŠVORC Kristian 2004 FŠRH Moravany 8. /  Najmladší žiaci 0:05:19.2 0:01:11.7
47 306 athlete detail CIKLAMINIOVÁ Soňa 2003 ŠBR Piešťany 5. /  Najmladšie žiačky 0:05:19.4 0:01:11.9
48 245 athlete detail KOVÁČOVÁ Agáta 2004 TRENČÍN 6. /  Najmladšie žiačky 0:05:20.6 0:01:13.1
49 243 athlete detail PLOČEKOVÁ Natália 2001 Druzba Piestany 8. /  Mladšie žiačky 0:05:24.0 0:01:16.6
50 326 athlete detail MIĆOVÁ Nina 2002 PIEŠŤANY 7. /  Najmladšie žiačky 0:05:25.5 0:01:18.1
51 282 athlete detail SLEZÁK Jaroslav 2000 ŠKK Moravany 15. /  Mladší žiaci 0:05:25.8 0:01:18.3
52 258 athlete detail LADVENICA Radoslav 2001 ŠK prípravka dobrá voda 16. /  Mladší žiaci 0:05:26.0 0:01:18.5
53 242 athlete detail FRANKOVIČ Filip 2000 PFK Piešťany 17. /  Mladší žiaci 0:05:26.1 0:01:18.6
54 253 athlete detail SLEZÁK Michal 2002 Druzba Piestany 9. /  Najmladší žiaci 0:05:26.4 0:01:18.9
55 301 athlete detail POTOČEK Lukáš 2001 PIEŠŤANY 18. /  Mladší žiaci 0:05:31.4 0:01:23.9
56 274 athlete detail JURČO Michal 2002 ŠK Kajak Moravany 10. /  Najmladší žiaci 0:05:32.4 0:01:25.0
57 265 athlete detail KUNIC Tomáš 2003 TRENČÍN 11. /  Najmladší žiaci 0:05:32.9 0:01:25.4
58 288 athlete detail BITAROVSKÁ Patrícia 2006 PIEŠŤANY 8. /  Najmladšie žiačky 0:05:36.8 0:01:29.3
59 271 athlete detail BENKOVÁ Patrícia 1999 ŠK Kajak Moravany 7. /  Staršie žiačky 0:05:37.3 0:01:29.8
60 304 athlete detail OSVALD Oskar 2003 pieštany 12. /  Najmladší žiaci 0:05:38.4 0:01:30.9
61 252 athlete detail ÁBELOVÁ Erika 2001 Druzba Piestany 9. /  Mladšie žiačky 0:05:38.6 0:01:31.1
62 347 athlete detail KOPÁL Radovan 1999 PIEŠŤANY 8. /  Starší žiaci 0:05:39.0 0:01:31.5
63 226 athlete detail DRŽÍKOVÁ Lucia 2003 Piešťanský plavecký klub 9. /  Najmladšie žiačky 0:05:41.3 0:01:33.9
64 324 athlete detail POMAJBOVÁ Vanesa 2005 PIEŠŤANY Drupy 10. /  Najmladšie žiačky 0:05:44.1 0:01:36.6
65 296 athlete detail BELIARKY Adam 2002 Kupele Piešťany 13. /  Najmladší žiaci 0:05:44.3 0:01:36.9
66 229 athlete detail DRAHOVSKÝ Timotej 2004 ŠBR Piešťany 14. /  Najmladší žiaci 0:05:45.5 0:01:38.0
67 292 athlete detail BITAROVSKÝ Dominik 2004 PIEŠŤANY 15. /  Najmladší žiaci 0:05:49.2 0:01:41.7
68 312 athlete detail STRAKOVÁ Barborka 2001 Triam BB 10. /  Mladšie žiačky 0:05:49.4 0:01:41.9
69 266 athlete detail CHALÁS Martin 2005 ŠK Kajak Moravany nad Váhom 16. /  Najmladší žiaci 0:05:52.0 0:01:44.6
70 311 athlete detail KULIK Samuel 2003 Pieśťany 17. /  Najmladší žiaci 0:05:52.6 0:01:45.1
71 232 athlete detail MELICHER Pavol 2002 Piestany 18. /  Najmladší žiaci 0:05:53.6 0:01:46.2
72 293 athlete detail ŠVORCOVÁ Klára 2003 --- 11. /  Najmladšie žiačky 0:05:54.7 0:01:47.2
73 236 athlete detail ŠEBOVÁ Viktoria 2001 PIEŠŤANY 11. /  Mladšie žiačky 0:06:00.0 0:01:52.5
74 224 athlete detail PETRÁŠOVÁ Patrícia 2002 Invalid Piešťany 12. /  Najmladšie žiačky 0:06:01.9 0:01:54.4
75 317 athlete detail MRÁZIKOVÁ KarolÍna 2004 --- 13. /  Najmladšie žiačky 0:06:04.6 0:01:57.1
76 307 athlete detail CIKLAMENEOVÁ Andrea 2006 ŠBR Piešťany 14. /  Najmladšie žiačky 0:06:04.7 0:01:57.2
77 249 athlete detail HALANDOVÁ Katarína 1999 ŠBR Piešťany 8. /  Staršie žiačky 0:06:05.2 0:01:57.7
78 285 athlete detail VAVRO Damián 2004 TJ Družba Piešťany 19. /  Najmladší žiaci 0:06:07.3 0:01:59.8
79 221 athlete detail KUBALA Matúš 2006 Družba Pieštany 20. /  Najmladší žiaci 0:06:07.9 0:02:00.4
80 267 athlete detail MELICHER Matúš 2005 CKAB Sereď 21. /  Najmladší žiaci 0:06:08.3 0:02:00.8
81 283 athlete detail JURČO Branislav 2002 ŠK Kajak 22. /  Najmladší žiaci 0:06:10.1 0:02:02.6
82 284 athlete detail ALISE Mia 2002 ŠK Kajak 15. /  Najmladšie žiačky 0:06:10.8 0:02:03.4
83 231 athlete detail DRŽÍK Matej 2003 Piešťanský plavecký klub 23. /  Najmladší žiaci 0:06:10.9 0:02:03.4
84 321 athlete detail PETRÁŠ MatÚŠ 2005 --- 24. /  Najmladší žiaci 0:06:18.7 0:02:11.2
85 275 athlete detail DANÁŠ Matej 2003 ŠK Kajak Moravany 25. /  Najmladší žiaci 0:06:21.3 0:02:13.8
86 318 athlete detail KOLAŘOVÁ Tamara 2002 KVP Kúpele Piešťany 16. /  Najmladšie žiačky 0:06:23.6 0:02:16.1
87 263 athlete detail ORVISKÝ Michal 2003 Sokol Praha 26. /  Najmladší žiaci 0:06:24.5 0:02:17.0
88 295 athlete detail ŠVECOVÁ Romana 2005 PIEŠŤANY 17. /  Najmladšie žiačky 0:06:31.0 0:02:23.5
89 302 athlete detail ČUVALOVÁ Megan 2005 Brezova pod Bradlom 18. /  Najmladšie žiačky 0:06:34.5 0:02:27.0
90 278 athlete detail VALOVÁ Lucia 2001 ŠK Kajak Moravany 12. /  Mladšie žiačky 0:06:44.9 0:02:37.5
91 281 athlete detail VALO Lukáš 2001 ŠK Kajak Moravany 19. /  Mladší žiaci 0:06:49.5 0:02:42.0
92 225 athlete detail PETRÁŠOVÁ Alexandra 2005 Invalid Piešťany 19. /  Najmladšie žiačky 0:06:54.1 0:02:46.6
93 322 athlete detail DANKO Matej 2006 Xc Dankovci 27. /  Najmladší žiaci 0:06:54.2 0:02:46.7
94 268 athlete detail MELICHER Samo 2000 AB Sereď 20. /  Mladší žiaci 0:07:02.1 0:02:54.6
95 273 athlete detail ONDRÁŠIKOVÁ Mária 1998 PIEŠŤANY 9. /  Staršie žiačky 0:07:02.4 0:02:54.9
96 276 athlete detail ŠAVLIK Filip 2000 ŠK Kajak Moravany 21. /  Mladší žiaci 0:07:14.9 0:03:07.4
97 272 athlete detail ONDRÁŠIKOVÁ Marta 1998 Piešany 10. /  Staršie žiačky 0:07:23.8 0:03:16.3
98 286 athlete detail BREZÁKOVÁ Vanessa 2003 Pieśťany 20. /  Najmladšie žiačky 0:07:27.7 0:03:20.2
99 223 athlete detail CUĽBA Tomáš 2005 --- 28. /  Najmladší žiaci 0:07:30.1 0:03:22.6
100 262 athlete detail SUCHÁ Nina 2005 PIEŠŤANY 21. /  Najmladšie žiačky 0:07:31.5 0:03:24.0