Cyklomaratón po ceste SNP

Road cycling
DATE :31.8.2013 PLACE  :Martin

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 220 athlete detail FEJES Gabor 1989 --- 1. /  Muži A 18 - 29 r. 2:28:34.0 0:00:00.0
2 36 athlete detail KOJTAL Tomáš 1986 --- 2. /  Muži A 18 - 29 r. 2:30:41.0 0:02:07.0
3 75 athlete detail FRIDRICH Vladimir 1980 CK NYNA 1. /  Muži B 30 - 39 r. 2:30:58.9 0:02:24.9
4 111 athlete detail BATORA Lukas 1985 CK Banska Bystrica 1. /  Muži B 2:31:26.2 0:02:52.2
5 152 athlete detail VALASEK Marian 1966 --- 1. /  Masters B 2:31:26.2 0:02:52.2
6 100 athlete detail GLAJZA Robert 1971 CK BB 1. /  Muži C 40 - 49 r. 2:31:26.3 0:02:52.3
7 37 athlete detail MIŠÍK Michal 1989 RCT Martin 3. /  Muži A 18 - 29 r. 2:31:27.3 0:02:53.3
8 128 athlete detail ZRELICA Roman 1985 CKBanská Bystrica 2. /  Muži B 2:31:27.8 0:02:53.8
9 156 athlete detail PASEK Ivan 1975 --- 2. /  Masters B 2:31:28.3 0:02:54.3
10 157 athlete detail KARAS Branislav 1975 --- 1. /  Masters A 2:31:28.5 0:02:54.5
11 151 athlete detail BELÁK Branislav 1975 RCT Martin 2. /  Masters A 2:31:28.9 0:02:54.9
12 161 athlete detail BARTKO Robert 1972 --- 3. /  Masters A 2:31:29.2 0:02:55.2
13 112 athlete detail SUBOVITS Jan 1989 --- 3. /  Muži B 2:31:30.0 0:02:56.0
14 136 athlete detail STANČÍK Marián 1977 PŠK REPROGAS 4. /  Muži B 2:31:30.1 0:02:56.1
15 116 athlete detail SYKORA Dominik 1993 --- 5. /  Muži B 2:31:30.2 0:02:56.2
16 4 athlete detail LAŠUT Filip 1974 PROefekt team 2. /  Muži B 30 - 39 r. 2:31:30.2 0:02:56.2
17 113 athlete detail NOVAK Miroslav 1974 --- 6. /  Muži B 2:31:30.5 0:02:56.5
18 121 athlete detail JANZO Robert 1975 --- 7. /  Muži B 2:31:30.9 0:02:56.9
19 163 athlete detail PAPEZ Daniel 1976 --- 4. /  Masters A 2:31:31.0 0:02:57.0
20 67 athlete detail BANÁŠ Jaroslav 1978 Malino Skialp team 3. /  Muži B 30 - 39 r. 2:31:31.4 0:02:57.4
21 83 athlete detail KORYTKO Jozef 1980 CK Vlkanová Witzenmann 4. /  Muži B 30 - 39 r. 2:31:31.5 0:02:57.5
22 72 athlete detail NÔTA Štefan 1994 Hriňová 4. /  Muži A 18 - 29 r. 2:31:31.5 0:02:57.5
23 115 athlete detail SPILAK Dominik 1992 --- 8. /  Muži B 2:31:31.5 0:02:57.5
24 87 athlete detail HULINA Miroslav 1990 --- 5. /  Muži A 18 - 29 r. 2:31:31.6 0:02:57.6
25 118 athlete detail ŠIŠKA Róbert 1984 CK Nitra 9. /  Muži B 2:31:32.6 0:02:58.6
26 119 athlete detail CLEMENTIS Michal 1975 --- 10. /  Muži B 2:31:32.8 0:02:58.8
27 117 athlete detail ZATKO Dominik 1993 --- 11. /  Muži B 2:31:32.9 0:02:58.9
28 135 athlete detail WACHS Martin 1990 PŠK REPROGAS 12. /  Muži B 2:31:33.0 0:02:59.0
29 143 athlete detail DOHNÁNYI Pavol 1984 PROefekt 6. /  Muži A 18 - 29 r. 2:31:33.2 0:02:59.2
30 133 athlete detail MÄSIAR Ľubomír 1984 CK DUKLA Bratislava 13. /  Muži B 2:31:33.6 0:02:59.6
31 154 athlete detail DANO Ludovit 1975 --- 3. /  Masters B 2:31:33.7 0:02:59.7
32 110 athlete detail JURECKA Matus 1979 CC Martin 5. /  Muži B 30 - 39 r. 2:31:35.6 0:03:01.6
33 122 athlete detail KOVACIK Miroslav 1975 --- 14. /  Muži B 2:31:38.2 0:03:04.2
34 166 athlete detail BELÁK Roman 1977 CK Nitra 5. /  Masters A 2:31:49.0 0:03:15.0
35 29 athlete detail KUBALA Patrik 1991 CC Martin 7. /  Muži A 18 - 29 r. 2:31:55.1 0:03:21.1
36 64 athlete detail BULEJČÍK Ján 1990 --- 8. /  Muži A 18 - 29 r. 2:31:55.6 0:03:21.6
37 49 athlete detail URBANČOK Marek 1990 PŠK REPROGAS 9. /  Muži A 18 - 29 r. 2:31:57.8 0:03:23.8
38 61 athlete detail KYSEĽ Ján 1973 CK Witzenmann Vlkanová 2. /  Muži C 40 - 49 r. 2:31:58.3 0:03:24.3
39 192 athlete detail SOLLÁR Ľuboš 1960 --- 1. /  Muži D 50 - 59 r. 2:31:59.3 0:03:25.3
40 144 athlete detail KONÔPKA Martin 1990 --- 10. /  Muži A 18 - 29 r. 2:31:59.5 0:03:25.5
41 45 athlete detail UHARČEK Martin 1985 Suncycle Time Cycling Team 11. /  Muži A 18 - 29 r. 2:32:02.2 0:03:28.2
42 85 athlete detail CSUKA Radoslav 1971 Cykloteam Levice 3. /  Muži C 40 - 49 r. 2:32:06.2 0:03:32.2
43 123 athlete detail MACHYNAK Pavel 1975 --- 15. /  Muži B 2:32:06.3 0:03:32.3
44 70 athlete detail ILLÍK Vlastimil 1958 CK Nitra 2. /  Muži D 50 - 59 r. 2:32:07.3 0:03:33.3
45 125 athlete detail HANTAK Miroslav 1988 --- 16. /  Muži B 2:32:08.8 0:03:34.8
46 90 athlete detail VÖRÖSMARTY Marian 1972 Cykloteam Levice 4. /  Muži C 40 - 49 r. 2:32:10.0 0:03:36.0
47 146 athlete detail PRCIN Ján 1979 --- 6. /  Muži B 30 - 39 r. 2:32:10.3 0:03:36.3
48 150 athlete detail KURHAJEC Vladimír 1973 RCT Martin 6. /  Masters A 2:32:10.4 0:03:36.4
49 74 athlete detail CEROVSKÝ Adam 1990 Hriňová 12. /  Muži A 18 - 29 r. 2:32:13.6 0:03:39.6
50 69 athlete detail BUGÁR Martin 1994 CK Dynamax Nitra 13. /  Muži A 18 - 29 r. 2:32:44.9 0:04:10.9
51 126 athlete detail RUSINA Rudolf 1982 --- 17. /  Muži B 2:33:23.9 0:04:49.9
52 18 athlete detail BUGAN Lubomir 1970 RCT Martin 5. /  Muži C 40 - 49 r. 2:33:24.0 0:04:50.0
53 160 athlete detail JANÍK Radomír 1979 Košecké Podhradie 7. /  Masters A 2:33:26.3 0:04:52.3
54 153 athlete detail PALICKA Milos 1975 --- 4. /  Masters B 2:33:27.4 0:04:53.4
55 59 athlete detail ČIERŇAVA Ľuboslav 1975 --- 7. /  Muži B 30 - 39 r. 2:33:27.6 0:04:53.6
56 55 athlete detail MALACHOVSKY jan 1973 CK Banska Bystrica 6. /  Muži C 40 - 49 r. 2:33:33.0 0:04:59.0
57 158 athlete detail SKVARKA Radovan 1975 --- 5. /  Masters B 2:34:15.8 0:05:41.8
58 127 athlete detail FRAŇO Martin 1978 CK Banská Bystrica 18. /  Muži B 2:34:15.8 0:05:41.8
59 147 athlete detail PETHO Dominik 1994 Tatranské orly 14. /  Muži A 18 - 29 r. 2:36:20.8 0:07:46.8
60 120 athlete detail PILKA Matej 1975 --- 19. /  Muži B 2:41:54.9 0:13:20.9
61 131 athlete detail VIGLASKY Ivan 1985 CK Banska Bystrica 20. /  Muži B 2:41:56.2 0:13:22.2
62 66 athlete detail KOLEDA Zdenko 1971 Maraton klub Rajec 7. /  Muži C 40 - 49 r. 2:42:07.1 0:13:33.1
63 42 athlete detail TUCHYNA Peter 1986 Glabušovce 15. /  Muži A 18 - 29 r. 2:43:46.3 0:15:12.3
64 130 athlete detail DEBNÁR Miroslav 1983 CK Banská Bystrica 21. /  Muži B 2:44:19.0 0:15:45.0
65 50 athlete detail PÁRIČKA Michal 1987 CK Witzenmann Vlkanová 16. /  Muži A 18 - 29 r. 2:44:39.1 0:16:05.1
66 53 athlete detail ŠOVČÍK Ivan 1961 KPHC Turčianske Teplice 3. /  Muži D 50 - 59 r. 2:44:39.7 0:16:05.7
67 162 athlete detail MATKO Karol 1976 --- 8. /  Masters A 2:44:40.0 0:16:06.0
68 142 athlete detail MENUŠ Tomáš 1997 --- 17. /  Muži A 18 - 29 r. 2:46:11.5 0:17:37.5
69 93 athlete detail MERIAČ Juraj 1971 ŠK Zniev Kláštor pod Znievom 8. /  Muži C 40 - 49 r. 2:49:07.0 0:20:33.0
70 137 athlete detail VÁVRA Radoslav 1994 PŠK REPROGAS 22. /  Muži B 2:50:51.0 0:22:17.0
71 19 athlete detail PRAMUK Ondrej 1960 --- 4. /  Muži D 50 - 59 r. 2:51:22.0 0:22:48.0
72 165 athlete detail WACHS Robert 1966 CK DUKLA Bratislava 6. /  Masters B 2:51:22.1 0:22:48.1
73 51 athlete detail ADAMOV Ľuboš 1970 --- 9. /  Muži C 40 - 49 r. 2:51:22.3 0:22:48.3
74 164 athlete detail POLAČKO Vlado 1966 CK Falange Bratislava 7. /  Masters B 2:51:22.3 0:22:48.3
75 2 athlete detail RAJNÁK Cyril 1961 --- 5. /  Muži D 50 - 59 r. 2:51:23.0 0:22:49.0
76 35 athlete detail ŠPÁNIK Peter 1990 KPHC Turčianske Teplice 18. /  Muži A 18 - 29 r. 2:53:01.9 0:24:27.9
77 89 athlete detail ČAPRNKA Jaroslav 1960 --- 6. /  Muži D 50 - 59 r. 2:55:49.0 0:27:15.0
78 124 athlete detail JUSKO Lukas 1975 --- 23. /  Muži B 2:59:20.6 0:30:46.6
79 60 athlete detail ČIERŇAVA Martin 1982 --- 8. /  Muži B 30 - 39 r. 3:00:14.4 0:31:40.4
80 79 athlete detail MARKOVIČ Michal 1992 beer inside team 19. /  Muži A 18 - 29 r. 3:02:03.8 0:33:29.8
81 26 athlete detail FRKÁŇ Peter 1985 --- 20. /  Muži A 18 - 29 r. 3:02:04.1 0:33:30.1
82 194 athlete detail HOTOVY Pavol 1995 --- 21. /  Muži A 18 - 29 r. 3:02:21.3 0:33:47.3
83 17 athlete detail ZUBAJ Miroslav 1976 --- 9. /  Muži B 30 - 39 r. 3:02:21.4 0:33:47.4
84 98 athlete detail SYKORA michal 1981 CK UNICOM ZVOLEN 10. /  Muži B 30 - 39 r. 3:04:14.3 0:35:40.3
85 23 athlete detail MAJTÁN Milan 1976 bikepoint.sk 11. /  Muži B 30 - 39 r. 3:06:27.4 0:37:53.4
86 82 athlete detail HLAVOŇ Miloš 1975 --- 12. /  Muži B 30 - 39 r. 3:08:40.0 0:40:06.0
87 43 athlete detail MINAROVIČ Matej 1993 Velosvet cycling team 22. /  Muži A 18 - 29 r. 3:10:01.9 0:41:27.9
88 97 athlete detail FEDOR Roman 1974 CK UNICOM ZVOLEN 13. /  Muži B 30 - 39 r. 3:10:46.5 0:42:12.5
89 25 athlete detail LAMOŠ Rudolf 1972 --- 10. /  Muži C 40 - 49 r. 3:10:55.7 0:42:21.7
90 20 athlete detail CHLEBKO Milan 1972 --- 11. /  Muži C 40 - 49 r. 3:10:56.3 0:42:22.3
91 24 athlete detail MARUŠKIN Ján 1975 --- 14. /  Muži B 30 - 39 r. 3:10:56.9 0:42:22.9
92 77 athlete detail ORSÁG Pavol 1964 neregistrovaný 12. /  Muži C 40 - 49 r. 3:14:05.0 0:45:31.0
93 149 athlete detail JURČO Milan 1991 --- 23. /  Muži A 18 - 29 r. 3:43:46.7 1:15:12.7
--- 28 athlete detail KMEŤ Miroslav 1991 CC Martin . /  Muži A 18 - 29 r. DNF ---
--- 73 athlete detail STUPÁR Stanislav 1993 Hriňová . /  Muži A 18 - 29 r. DNF ---
--- 78 athlete detail MINÁČ Milan 1962 --- . /  Muži D 50 - 59 r. DNF ---
--- 92 athlete detail KOHÚT Jozef 1962 --- . /  Muži D 50 - 59 r. DNF ---
--- 114 athlete detail TOCEK Erik 1975 --- . /  Muži B DNF ---
--- 129 athlete detail HRAŠKO Miroslav 1990 Ck Witzenmann . /  Muži B DNF ---
--- 132 athlete detail GROLMUS Bystrík 1982 VELOSVET . /  Muži B DNF ---