Garmin Žilinský triatlon

Triathlon
DATE :17.8.2013 PLACE  :Žilina

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 23 athlete detail RUZSÁS Dávid HUN 1987 Uniqa Team 1. /  Muži 20-29 r. 1:51:33.9 0:00:00.0 19:49.9 [5] 5 00:37.7 [11] 6 0:56:55.1 [1] 1 0:00:32.5 [2] 1 0:33:38.7 [1] 1
2 43 athlete detail BAJAI Peter HUN 1981 Mogyi Thriathlon Team, Baja 1. /  AGm30-34 1:53:00.4 0:01:26.5 19:48.3 [3] 3 00:34.6 [4] 3 0:57:00.7 [3] 2 0:00:32.8 [4] 2 0:35:04.0 [2] 2
3 3 athlete detail BALOGH Máté HUN 1993 TVK - Mali Triatlon Klub 2. /  Muži 20-29 r. 1:53:12.3 0:01:38.4 19:44.1 [1] 1 00:34.6 [4] 1 0:57:05.8 [6] 3 0:00:32.3 [1] 3 0:35:15.5 [3] 3
4 30 athlete detail VEGVARI David HUN 1984 Mogyi Thriathlon Team, Baja 3. /  Muži 20-29 r. 1:53:24.8 0:01:50.9 19:48.9 [4] 4 00:34.8 [6] 4 0:57:01.5 [4] 4 0:00:34.0 [6] 4 0:35:25.6 [4] 4
5 82 athlete detail ORLICKY Andrej SVK 1977 Traiatlon Team Trnava 1. /  AGm35-39 1:54:00.8 0:02:26.9 19:52.6 [7] 7 00:33.4 [3] 5 0:57:00.2 [2] 6 0:00:35.5 [10] 5 0:35:59.1 [5] 5
6 14 athlete detail MATÚŠEK Martin SVK 1990 ŠKP Triax 4. /  Muži 20-29 r. 1:54:22.8 0:02:48.9 19:46.1 [2] 2 00:35.5 [7] 2 0:57:04.1 [5] 5 0:00:43.2 [25] 6 0:36:13.9 [7] 6
7 2 athlete detail BALOGH Bence HUN 1991 TVK - Mali Triatlon Klub 5. /  Muži 20-29 r. 1:57:08.7 0:05:34.8 20:00.7 [8] 8 00:31.7 [1] 8 0:59:50.5 [20] 9 0:00:32.5 [2] 8 0:36:13.3 [6] 7
8 33 athlete detail ŽÁČIK Šimon SVK 1991 SMTA Nitra 6. /  Muži 20-29 r. 1:57:47.8 0:06:13.9 21:29.9 [14] 14 00:38.0 [12] 15 0:58:18.8 [8] 11 0:00:38.5 [16] 12 0:36:42.6 [9] 8
9 19 athlete detail PAVLÍK Ján SVK 1989 Trian ŠK UMB 7. /  Muži 20-29 r. 1:58:16.4 0:06:42.5 20:41.0 [10] 10 00:43.2 [22] 11 0:59:00.4 [10] 10 0:00:37.5 [15] 10 0:37:14.3 [10] 9
10 24 athlete detail SISKA Lukas SVK 1984 Realizsportteam 8. /  Muži 20-29 r. 1:58:28.2 0:06:54.3 19:50.2 [6] 6 00:38.5 [14] 7 0:59:49.6 [19] 7 0:00:35.9 [13] 7 0:37:34.0 [12] 10
11 29 athlete detail TOMAŠOVIČ Jozef SVK 1988 TRIAN ŠK UMB BB 9. /  Muži 20-29 r. 2:00:14.1 0:08:40.2 20:43.0 [11] 11 00:33.1 [2] 10 0:59:12.0 [11] 12 0:00:33.5 [5] 9 0:39:12.5 [18] 11
12 92 athlete detail OZORÁK Miroslav SVK 1973 TK Nové Zámky 1. /  AGm40-44 2:01:12.5 0:09:38.6 21:30.6 [15] 15 00:36.9 [9] 14 1:00:35.2 [28] 14 0:00:34.9 [8] 14 0:37:54.9 [13] 12
13 73 athlete detail KRISTL Filip SVK 1978 New Wave Multisport Banská Bystrica 2. /  AGm35-39 2:01:39.8 0:10:05.9 22:18.2 [17] 17 01:07.2 [46] 18 0:59:19.1 [13] 15 0:00:53.7 [38] 18 0:38:01.6 [14] 13
14 5 athlete detail BRUNOVSKÝ Simon SVK 1993 ŠKP Triax 10. /  Muži 20-29 r. 2:02:18.2 0:10:44.3 20:52.4 [12] 12 00:37.1 [10] 12 1:00:56.3 [30] 13 0:00:36.3 [14] 13 0:39:16.1 [19] 14
15 25 athlete detail SOPKO Vladimír SVK 1990 Triatlonový klub Košice 11. /  Muži 20-29 r. 2:03:08.9 0:11:35.0 20:12.4 [9] 9 00:39.9 [16] 9 0:59:29.8 [17] 8 0:00:40.4 [18] 11 0:42:06.4 [30] 15
16 6 athlete detail CZYZ Bartlomej POL 1990 YMCA Krakow 12. /  Muži 20-29 r. 2:04:06.0 0:12:32.1 25:09.7 [24] 24 00:59.9 [40] 24 1:00:30.8 [27] 22 0:00:59.6 [49] 24 0:36:26.0 [8] 16
17 68 athlete detail ŠTUPÁK Peter SVK 1983 Sport Diag Team 2. /  AGm30-34 2:04:35.9 0:13:02.0 22:36.8 [18] 18 00:42.2 [19] 17 0:59:31.5 [18] 17 0:00:40.8 [20] 17 0:41:04.6 [25] 17
18 8 athlete detail HERETÍK Pavol SVK 1989 ŠKP Triax 13. /  Muži 20-29 r. 2:05:26.4 0:13:52.5 22:44.7 [19] 19 00:43.0 [21] 19 0:59:20.2 [14] 16 0:00:40.5 [19] 16 0:41:58.0 [29] 18
19 58 athlete detail NAVAŘÍK Martin CZE 1982 JulboWay 3. /  AGm30-34 2:05:28.4 0:13:54.5 25:38.7 [26] 26 00:43.9 [23] 26 1:00:10.8 [24] 20 0:00:42.4 [22] 21 0:38:12.6 [15] 19
20 53 athlete detail HOLUB Michal SVK 1985 R-Bike 14. /  Muži 20-29 r. 2:05:35.6 0:14:01.7 28:08.3 [39] 39 00:51.5 [33] 38 0:58:29.8 [9] 29 0:00:42.6 [23] 27 0:37:23.4 [11] 20
21 60 athlete detail PALÚCH Jakub SVK 1990 TRIAN ŠK UMB BB 15. /  Muži 20-29 r. 2:05:42.7 0:14:08.8 21:08.9 [13] 13 00:42.9 [20] 13 1:00:59.1 [32] 18 0:00:35.1 [9] 15 0:42:16.7 [31] 21
22 31 athlete detail ZÁMEČNÍK Lukáš SVK 1991 3NT Triathlon team 16. /  Muži 20-29 r. 2:06:35.2 0:15:01.3 25:47.3 [29] 29 00:36.7 [8] 27 1:00:58.3 [31] 25 0:00:35.7 [11] 25 0:38:37.2 [17] 22
23 62 athlete detail ROZIAK Ján SVK 1981 Realiz sportteam 4. /  AGm30-34 2:07:31.5 0:15:57.6 26:38.7 [33] 33 00:38.4 [13] 30 1:00:09.0 [22] 26 0:00:39.6 [17] 26 0:39:25.8 [20] 23
24 83 athlete detail PARIKRUPA Marek SVK 1977 SMTA Nitra 3. /  AGm35-39 2:07:54.0 0:16:20.1 24:24.9 [22] 22 00:45.3 [24] 22 1:01:27.0 [36] 21 0:00:52.4 [37] 22 0:40:24.4 [23] 24
25 75 athlete detail HOLIGA Ján SVK 1977 KBL ŠKP Martin 4. /  AGm35-39 2:09:41.2 0:18:07.3 29:13.6 [49] 49 01:33.4 [67] 50 0:59:28.9 [15] 33 0:00:55.2 [41] 33 0:38:30.1 [16] 25
26 9 athlete detail HIKANÍK Martin SVK 1985 KPŠ Nereus Žilina 17. /  Muži 20-29 r. 2:10:08.5 0:18:34.6 26:28.0 [31] 31 00:51.3 [32] 31 1:00:10.6 [23] 30 0:00:43.4 [26] 28 0:41:55.2 [28] 26
27 87 athlete detail ČIŽMARIK Radovan SVK 1971 ŠK Leontínka 2. /  AGm40-44 2:10:39.4 0:19:05.5 28:00.6 [38] 38 01:27.1 [62] 41 0:57:58.8 [7] 27 0:00:50.9 [34] 29 0:42:22.0 [32] 27
28 59 athlete detail NEMČOK Radoslav SVK 1979 ŠKP Triax 5. /  AGm30-34 2:11:28.1 0:19:54.2 21:31.9 [16] 16 00:41.0 [17] 16 1:00:41.3 [29] 19 0:00:55.7 [42] 19 0:47:38.2 [57] 28
29 13 athlete detail KUČERA Cyprián SVK 1981 Triatlon Team Nereus Žilina 6. /  AGm30-34 2:11:58.6 0:20:24.7 27:04.8 [36] 36 01:10.0 [50] 37 0:59:13.3 [12] 28 0:00:57.8 [45] 31 0:43:32.7 [38] 29
30 65 athlete detail ŠKVARENINA Michal SVK 1983 Triatlon team Trnava 7. /  AGm30-34 2:12:34.5 0:21:00.6 23:00.9 [20] 20 00:41.3 [18] 20 1:03:06.2 [44] 24 0:00:50.5 [32] 23 0:44:55.6 [40] 30
31 11 athlete detail KRAJČOVIČ Ján SVK 1986 Triklub FTVS BA 18. /  Muži 20-29 r. 2:13:31.3 0:21:57.4 25:34.6 [25] 25 00:45.6 [26] 25 1:00:20.8 [26] 23 0:00:34.6 [7] 20 0:46:15.7 [50] 31
32 16 athlete detail MISIK Marek SVK 1984 MBM - Dulov 19. /  Muži 20-29 r. 2:13:38.8 0:22:04.9 29:00.8 [47] 47 00:59.6 [39] 47 1:02:32.7 [42] 41 0:01:00.5 [52] 42 0:40:05.2 [22] 32
33 78 athlete detail MAJZLIK Marek SVK 1976 Šk Delfíny Nitra 5. /  AGm35-39 2:14:12.9 0:22:39.0 26:24.0 [30] 30 00:56.6 [37] 32 1:00:15.9 [25] 32 0:00:58.4 [47] 32 0:45:38.0 [44] 33
34 89 athlete detail KONEČNÝ Daniel SVK 1971 TAT 3. /  AGm40-44 2:14:25.7 0:22:51.8 26:55.4 [35] 35 00:38.9 [15] 34 1:00:01.4 [21] 31 0:00:48.2 [29] 30 0:46:01.8 [47] 34
35 97 athlete detail BILOVSKY Klaudio SVK 1967 Trencin-Opatova 1. /  AGm45-49 2:15:32.6 0:23:58.7 29:18.1 [50] 50 01:34.7 [69] 52 0:59:29.3 [16] 34 0:01:00.2 [50] 35 0:44:10.3 [39] 35
36 70 athlete detail DEMČÁK Martin SVK 1978 3NT 6. /  AGm35-39 2:16:00.1 0:24:26.2 29:50.9 [54] 54 01:27.7 [63] 56 1:01:53.1 [37] 46 0:01:08.9 [58] 49 0:41:39.5 [26] 36
37 44 athlete detail BERNÍK Pavol SVK 1982 --- 8. /  AGm30-34 2:16:21.7 0:24:47.8 29:03.4 [48] 48 00:56.3 [35] 46 1:02:32.9 [43] 40 0:00:51.1 [35] 40 0:42:58.0 [36] 37
38 26 athlete detail STRANOVSKY Miroslav SVK 1993 Šk Atóm Levice 20. /  Muži 20-29 r. 2:17:06.8 0:25:32.9 25:04.8 [23] 23 00:49.5 [31] 23 1:06:54.4 [62] 44 0:00:55.8 [43] 44 0:43:22.3 [37] 38
39 28 athlete detail TARKOŠ Marek SVK 1984 Triatlon Vrbové 21. /  Muži 20-29 r. 2:17:09.3 0:25:35.4 30:59.6 [62] 62 01:06.5 [44] 60 1:01:03.2 [33] 45 0:03:17.8 [85] 53 0:40:42.2 [24] 39
40 48 athlete detail DANIHEL Jozef SVK 1980 ULTRASSPARTAK TRNAVA 9. /  AGm30-34 2:18:04.8 0:26:30.9 34:14.8 [71] 71 01:05.7 [43] 70 1:02:28.3 [40] 59 0:00:35.7 [11] 59 0:39:40.3 [21] 40
41 4 athlete detail BARON Jakub SVK 1989 Šk Delfín Nitra 22. /  Muži 20-29 r. 2:18:35.8 0:27:01.9 27:05.4 [37] 37 00:59.5 [38] 36 1:03:46.9 [49] 39 0:01:09.5 [60] 39 0:45:34.5 [42] 41
42 88 athlete detail DUBA Gabriel SVK 1969 Šk Atóm Levice 4. /  AGm40-44 2:19:08.9 0:27:35.0 30:03.5 [56] 56 01:05.6 [42] 55 1:01:26.3 [35] 42 0:00:56.3 [44] 41 0:45:37.2 [43] 42
43 18 athlete detail ONDREJ Danko SVK 1984 Sportdiag Team 23. /  Muži 20-29 r. 2:19:22.3 0:27:48.4 29:58.4 [55] 55 00:45.3 [24] 49 1:02:29.5 [41] 48 0:00:54.8 [40] 47 0:45:14.3 [41] 43
44 22 athlete detail PUSZTAY Juraj SVK 1992 Realizsportteam 24. /  Muži 20-29 r. 2:19:48.5 0:28:14.6 26:47.0 [34] 34 01:04.6 [41] 35 1:05:30.7 [57] 50 0:00:42.7 [24] 46 0:45:43.5 [45] 44
45 69 athlete detail BUJDOŠ Rado SVK 1974 Triatlon team nereus zilina 7. /  AGm35-39 2:19:50.8 0:28:16.9 28:23.5 [44] 44 00:46.1 [28] 39 1:04:02.4 [51] 47 0:00:50.2 [31] 45 0:45:48.6 [46] 45
46 108 athlete detail KOŠŤAN Pavol SVK 1962 Triatlon Team Nereus Žilina 1. /  AGm50-54 2:20:01.7 0:28:27.8 25:44.1 [28] 28 00:46.0 [27] 28 1:05:14.4 [54] 38 0:00:57.9 [46] 38 0:47:19.3 [56] 46
47 50 athlete detail GIRETH Róbert SVK 1983 KPŠ Nereus Žilina 10. /  AGm30-34 2:20:44.4 0:29:10.5 30:12.6 [57] 57 01:09.9 [49] 58 1:01:16.1 [34] 43 0:01:04.5 [54] 43 0:47:01.3 [53] 47
48 94 athlete detail SEDLIACIK Pavol SVK 1973 SBR Piestany 5. /  AGm40-44 2:21:23.6 0:29:49.7 26:34.6 [32] 32 00:56.3 [35] 33 1:03:07.1 [45] 36 0:00:42.2 [21] 34 0:50:03.4 [65] 48
49 80 athlete detail MITRO Slavomir SVK 1976 HO Metropol Košice 8. /  AGm35-39 2:21:40.6 0:30:06.7 28:22.1 [43] 43 01:07.9 [47] 42 1:08:19.5 [69] 60 0:01:00.4 [51] 60 0:42:50.7 [34] 49
50 47 athlete detail ČAPLA Martin SVK 1983 ŠKP Triax 11. /  AGm30-34 2:21:53.8 0:30:19.9 30:39.9 [60] 60 00:49.1 [30] 59 1:03:30.0 [46] 52 0:00:47.5 [27] 50 0:46:07.3 [48] 50
51 104 athlete detail ŠVAŇA Roman SVK 1964 Triatlonový klub Košice 2. /  AGm45-49 2:23:09.7 0:31:35.8 23:32.2 [21] 21 00:46.5 [29] 21 1:07:05.7 [64] 37 0:00:50.6 [33] 36 0:50:54.7 [68] 51
52 66 athlete detail ŠKVARKA Peter SVK 1983 ŠKP Triax 12. /  AGm30-34 2:24:23.4 0:32:49.5 32:39.1 [66] 66 00:51.7 [34] 63 1:01:56.5 [38] 53 0:01:02.2 [53] 54 0:47:53.9 [59] 52
53 64 athlete detail STASÍK Michal SVK 1982 --- 13. /  AGm30-34 2:25:01.5 0:33:27.6 28:11.5 [40] 40 01:10.0 [50] 40 1:06:21.9 [60] 58 0:01:27.2 [71] 57 0:47:50.9 [58] 53
54 90 athlete detail LEPEŇ Ľubomír SVK 1971 Klub biatlonu Vyhne 6. /  AGm40-44 2:25:43.6 0:34:09.7 31:44.0 [64] 64 01:56.1 [77] 64 1:04:10.2 [52] 61 0:01:30.8 [72] 61 0:46:22.5 [51] 54
55 72 athlete detail FAZEKAS Zsolt SVK 1975 TK Nové Zámky 9. /  AGm35-39 2:25:49.3 0:34:15.4 29:46.4 [52] 52 01:11.9 [52] 53 1:02:16.2 [39] 49 0:00:54.7 [39] 48 0:51:40.1 [72] 55
56 15 athlete detail MICHEL Juraj SVK 1987 Triatlon Team Nereus Žilina 25. /  Muži 20-29 r. 2:26:04.5 0:34:30.6 28:39.3 [46] 46 01:31.9 [65] 48 1:05:28.7 [55] 57 0:01:24.6 [68] 56 0:49:00.0 [63] 56
57 51 athlete detail GUGALA Michal POL 1979 Triflers Krakow 14. /  AGm30-34 2:26:39.7 0:35:05.8 25:40.1 [27] 27 01:18.2 [54] 29 1:03:37.8 [48] 35 0:01:50.1 [82] 37 0:54:13.5 [78] 57
58 46 athlete detail CZAFIK Martin SVK 1982 --- 15. /  AGm30-34 2:26:41.9 0:35:08.0 33:38.9 [69] 69 01:26.2 [61] 68 1:03:52.5 [50] 63 0:01:08.4 [57] 62 0:46:35.9 [52] 58
59 57 athlete detail MANLEY Scott USA 1983 --- 16. /  AGm30-34 2:27:41.4 0:36:07.5 34:23.5 [72] 72 02:25.4 [79] 74 1:07:02.9 [63] 66 0:01:22.3 [66] 67 0:42:27.3 [33] 59
60 67 athlete detail ŠTAFFA Ivar SVK 1980 ŠKP Triax 17. /  AGm30-34 2:27:58.9 0:36:25.0 28:27.1 [45] 45 01:24.4 [60] 45 1:05:42.5 [58] 55 0:01:17.7 [64] 55 0:51:07.2 [70] 60
61 79 athlete detail MARCANIK Peter SVK 1974 ŠKP Triax 10. /  AGm35-39 2:28:17.8 0:36:43.9 28:18.9 [41] 41 01:24.0 [59] 43 1:05:56.3 [59] 56 0:01:34.1 [74] 58 0:51:04.5 [69] 61
62 77 athlete detail LOUČKA Roman SVK 1975 Triatlon Vrbové 11. /  AGm35-39 2:28:24.8 0:36:50.9 29:31.8 [51] 51 01:19.3 [56] 51 1:04:41.1 [53] 54 0:00:47.9 [28] 52 0:52:04.7 [75] 62
63 63 athlete detail RUSNÁK František SVK 1981 Triatlon Team Nereus Žilina 18. /  AGm30-34 2:29:00.6 0:37:26.7 30:12.6 [57] 57 01:07.1 [45] 57 1:03:36.9 [47] 51 0:01:06.6 [56] 51 0:52:57.4 [76] 63
64 71 athlete detail ECKERT Vladimir SVK 1977 3NT 12. /  AGm35-39 2:29:07.8 0:37:33.9 28:20.8 [42] 42 01:28.8 [64] 44 1:10:13.2 [73] 64 0:00:49.9 [30] 64 0:48:15.1 [62] 64
65 95 athlete detail ADAMOVE Ján SVK 1967 Klub Kysuckeho Maratónu. Čadca 3. /  AGm45-49 2:30:40.2 0:39:06.3 29:49.7 [53] 53 01:13.8 [53] 54 1:07:47.4 [67] 62 0:01:37.7 [78] 63 0:50:11.6 [67] 65
66 113 athlete detail HOLEČKO Imrich SVK 1956 MŠK TDM Krompachy 1. /  AGm55-59 2:31:59.7 0:40:25.8 35:12.3 [75] 75 01:09.6 [48] 73 1:07:52.7 [68] 68 0:01:34.7 [76] 68 0:46:10.4 [49] 66
67 368 athlete detail SKIRČÁK Ivan SVK 1959 --- 2. /  AGm50-54 2:33:49.1 0:42:15.2 30:41.9 [61] 61 02:43.4 [82] 62 1:08:46.2 [71] 65 0:01:48.2 [80] 65 0:49:49.4 [64] 67
68 100 athlete detail KRÁLIK Peter SVK 1968 3NT 4. /  AGm45-49 2:34:59.2 0:43:25.3 38:38.4 [83] 83 01:33.8 [68] 82 1:10:18.7 [74] 75 0:01:34.2 [75] 75 0:42:54.1 [35] 68
69 74 athlete detail GERHÁT Radoslav SVK 1974 new-wave multisport 13. /  AGm35-39 2:35:30.0 0:43:56.1 37:17.2 [79] 79 02:21.6 [78] 81 1:07:25.1 [65] 73 0:01:15.8 [62] 73 0:47:10.3 [54] 69
70 81 athlete detail MRÁZKO Rastislav SVK 1976 Bajvet 14. /  AGm35-39 2:35:39.8 0:44:05.9 38:00.4 [82] 82 01:34.9 [70] 80 1:07:29.6 [66] 74 0:01:24.5 [67] 74 0:47:10.4 [55] 70
71 429 athlete detail BERNÁTH František SVK 1959 Triatlon Dvory nad Žitavou 3. /  AGm50-54 2:37:00.8 0:45:26.9 37:23.5 [80] 80 01:19.1 [55] 79 1:05:30.4 [56] 67 0:00:59.0 [48] 66 0:51:48.8 [73] 71
72 101 athlete detail KUPEC Pavol SVK 1967 Nepamätám 5. /  AGm45-49 2:37:49.7 0:46:15.8 38:43.5 [84] 84 03:06.0 [84] 84 1:12:32.9 [75] 78 0:01:35.1 [77] 78 0:41:52.2 [27] 72
73 45 athlete detail BRNČAL Miloš SVK 1980 ŠKP Triax 19. /  AGm30-34 2:38:27.9 0:46:54.0 30:27.8 [59] 59 01:54.7 [76] 61 1:13:22.3 [76] 72 0:00:51.8 [36] 71 0:51:51.3 [74] 73
74 99 athlete detail KADLEC Richard SVK 1965 --- 6. /  AGm45-49 2:38:57.7 0:47:23.8 35:33.3 [76] 76 01:23.7 [58] 75 1:08:45.8 [70] 71 0:01:49.5 [81] 72 0:51:25.4 [71] 74
75 84 athlete detail ŠINDELÁŘ Martin SVK 1977 --- 15. /  AGm35-39 2:42:31.4 0:50:57.5 33:18.0 [67] 67 01:37.8 [71] 67 1:09:36.1 [72] 69 0:01:25.4 [69] 69 0:56:34.1 [81] 75
76 102 athlete detail BERGER Martin SVK 1968 Sokol 7. /  AGm45-49 2:43:17.1 0:51:43.2 33:26.1 [68] 68 01:51.8 [75] 69 1:16:42.7 [79] 76 0:01:09.2 [59] 76 0:50:07.3 [66] 76
77 96 athlete detail BEKLEMDŽIEV Ivo SVK 1965 --- 8. /  AGm45-49 2:45:03.2 0:53:29.3 37:53.7 [81] 81 02:39.7 [81] 83 1:15:12.0 [77] 79 0:01:17.3 [63] 79 0:48:00.5 [60] 77
78 119 athlete detail PSOTA Peter SVK 1979 3NT 20. /  AGm30-34 2:45:24.3 0:53:50.4 33:40.2 [70] 70 01:44.6 [73] 71 1:20:24.1 [82] 80 0:01:20.4 [65] 80 0:48:15.0 [61] 78
79 76 athlete detail JANŽO Tomáš SVK 1976 Fortuna PUB 16. /  AGm35-39 2:51:07.6 0:59:33.7 36:19.3 [78] 78 01:51.3 [74] 78 1:06:37.5 [61] 70 0:01:12.4 [61] 70 1:05:07.1 [84] 79
80 110 athlete detail ONDRUŠ Miroslav SVK 1962 Aktívcentrum Rajecká Lesná 4. /  AGm50-54 2:51:45.7 1:00:11.8 35:59.2 [77] 77 01:32.0 [66] 76 1:18:20.2 [80] 81 0:01:26.6 [70] 81 0:54:27.7 [79] 80
81 98 athlete detail BRUNCKO Jaroslav SVK 1967 Oravská Poruba - Vyšný Koniec 9. /  AGm45-49 2:52:30.5 1:00:56.6 34:30.8 [73] 73 01:40.9 [72] 72 1:20:03.6 [81] 83 0:02:21.6 [84] 83 0:53:53.6 [77] 81
82 56 athlete detail KETTL Michael GER 1979 Skizug Reservisten 21. /  AGm30-34 2:54:25.1 1:02:51.2 35:03.1 [74] 74 02:32.7 [80] 77 1:16:01.8 [78] 77 0:01:05.3 [55] 77 0:59:42.2 [83] 82
83 112 athlete detail ŠTEFEK Vladimir SVK 1963 Realizsportteam.sk 5. /  AGm50-54 2:54:50.5 1:03:16.6 32:32.5 [65] 65 01:20.4 [57] 65 1:22:20.3 [84] 82 0:01:43.4 [79] 82 0:56:53.9 [82] 83
84 114 athlete detail LAUDIS Dušan SVK 1957 --- 2. /  AGm55-59 2:58:25.0 1:06:51.1 31:20.6 [63] 63 03:08.1 [85] 66 1:27:47.7 [85] 84 0:01:32.4 [73] 84 0:54:36.2 [80] 84
85 107 athlete detail HYCLAK Vladimír SVK 1962 --- 6. /  AGm50-54 3:33:32.0 1:41:58.1 55:43.3 [85] 85 02:53.6 [83] 85 1:21:01.1 [83] 85 0:02:05.9 [83] 85 1:11:48.1 [85] 85
--- 1 athlete detail BABAC Lukas SVK 1985 --- . /  Muži 20-29 r. DNF --- 25:47.8 [-] --- 26:57.5 [-] --- 1:22:57.3 [-] --- 1:24:10.7 [-] --- 2:09:47.8 [-] ---
--- 49 athlete detail DŽALAJ Karol SVK 1981 Realizsportteam . /  AGm30-34 DNF --- 21:02.8 [-] --- 21:41.9 [-] --- --- --- --- --- --- ---