Ostravský Chachar - Author Ostravský Chachar XCM

MTB
DATE :25.8.2013 PLACE  :Ostrava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 101 athlete detail NOVÁK Jiří 1985 Superior Brentjens MTB Team 1. /  Muži ELITE 1:30:59.9 0:00:00.0
2 131 athlete detail JOBÁNEK Jan 1983 EP Energy Merida Biking Team 2. /  Muži ELITE 1:31:14.9 0:00:15.0
3 56 athlete detail HAMAN Martin 1984 Superior Riders 3. /  Muži ELITE 1:31:15.4 0:00:15.5
4 103 athlete detail LASÁK Matěj 1992 MAX CURSOR 4. /  Muži ELITE 1:31:49.7 0:00:49.8
5 8 athlete detail ROHEL Břetislav 1990 BIKESTYLE.CZ 5. /  Muži ELITE 1:32:00.0 0:01:00.1
6 1 athlete detail ČERNÝ Josef 1993 CCC Polsat Polkowice 6. /  Muži ELITE 1:32:53.9 0:01:54.0
7 4 athlete detail BUKSA Domenico 1990 Česká spořitelna - Specialzed 7. /  Muži ELITE 1:32:59.1 0:01:59.2
8 2 athlete detail BUCHÁČEK Tomáš 1978 Bauknecht -Author cycling team 8. /  Muži ELITE 1:33:21.0 0:02:21.1
9 58 athlete detail ČER Tomáš 1983 BIKESTYLE.CZ 9. /  Muži ELITE 1:35:53.6 0:04:53.7
10 7 athlete detail DAMEK Milan 1992 caffenannini.cz Cycling MTB team 10. /  Muži ELITE 1:37:05.6 0:06:05.7
11 3 athlete detail SVĚNTÝ Radek 1987 Česká spořitelna - Specialzed 11. /  Muži ELITE 1:37:13.2 0:06:13.3
12 145 athlete detail REINER Jan 1985 --- 1. /  Muži 19 - 29 1:37:49.8 0:06:49.9
13 19 athlete detail KALITA Tomáš 1988 Mike bike - cycling Team 2. /  Muži 19 - 29 1:38:08.6 0:07:08.7
14 112 athlete detail PRŮDEK Matěj 1997 BIKE 2000 1. /  Junioři 15 - 18 1:38:14.2 0:07:14.3
15 45 athlete detail CIGLER Jakub 1984 Ed6u Elemic Racing 3. /  Muži 19 - 29 1:38:18.6 0:07:18.7
16 59 athlete detail SEDLÁŘ Jakub 1984 Novatop Lapierre 4. /  Muži 19 - 29 1:38:36.7 0:07:36.8
17 144 athlete detail VÁLEK Adam 1984 DRÁSAL TEAM HOLEŠOV 5. /  Muži 19 - 29 1:38:42.8 0:07:42.9
18 53 athlete detail VOLEK Jaromír 1980 SK Bag bike 1. /  Muži 30 - 39 1:38:46.6 0:07:46.7
19 124 athlete detail ŠVEHLA Míloslav 1967 Bike Sport servis Opava 1. /  Muži 40 - 49 1:38:55.9 0:07:56.0
20 107 athlete detail MLYNÁŘ Zdeněk 1976 BIKEZONE.cz Racing Team 12. /  Muži ELITE 1:39:20.4 0:08:20.5
21 52 athlete detail PYTEL Jaromír 1975 SK Bag bike 2. /  Muži 30 - 39 1:39:36.0 0:08:36.1
22 154 athlete detail MOLIŠ Martin 1980 Česká spořitelna MTB 3. /  Muži 30 - 39 1:40:00.6 0:09:00.7
23 5 athlete detail NOVÁK Petr 1987 4EVER CYKLOBULIS 13. /  Muži ELITE 1:40:06.0 0:09:06.1
24 162 athlete detail KONEČENÝ Lukáš 1979 CK Vlastibor Konečný 4. /  Muži 30 - 39 1:42:30.6 0:11:30.7
25 157 athlete detail HANÁČEK Jindřich 1984 Špica Team 6. /  Muži 19 - 29 1:42:41.6 0:11:41.7
26 104 athlete detail KOCIÁN Daniel 1987 Hupnakolo.cz 7. /  Muži 19 - 29 1:43:00.9 0:12:01.0
27 153 athlete detail FRANER Jakub 1989 Bike Sport servis Opava 8. /  Muži 19 - 29 1:43:55.1 0:12:55.2
28 62 athlete detail PILČÍK Adam 1984 BIKESTYLE.CZ 9. /  Muži 19 - 29 1:44:27.8 0:13:27.9
29 136 athlete detail KULA Tomasz Pawel 1974 KULOK PEEL & PATCH 5. /  Muži 30 - 39 1:44:30.1 0:13:30.2
30 158 athlete detail PUNČOCHÁŘ Marek 1975 SILVINI ski trab team 6. /  Muži 30 - 39 1:44:38.7 0:13:38.8
31 139 athlete detail ŽŮREK Pavel 1974 BIKESTYLE.CZ 7. /  Muži 30 - 39 1:44:45.8 0:13:45.9
32 20 athlete detail WINKLER Jan 1977 www.bikestyle.cz 8. /  Muži 30 - 39 1:44:55.5 0:13:55.6
33 13 athlete detail CHOVANEČEK Lukáš 1978 BIKE TEAM COSA NOSTRA OSTRAVA !!! 9. /  Muži 30 - 39 1:45:13.9 0:14:14.0
34 70 athlete detail VESELÝ Tomáš 1971 SK Bag bike 2. /  Muži 40 - 49 1:45:22.8 0:14:22.9
35 47 athlete detail TESLÍK Petr 1976 YOGI Racing Team 10. /  Muži 30 - 39 1:45:59.4 0:14:59.5
36 69 athlete detail KNEBEL Radim 1981 SK Valašské království 11. /  Muži 30 - 39 1:46:28.3 0:15:28.4
37 99 athlete detail TOMAN Jiří 1987 TEAM FORMAN CINELLI 10. /  Muži 19 - 29 1:46:52.5 0:15:52.6
38 165 athlete detail RUČNA Richard 1978 UCJH 12. /  Muži 30 - 39 1:47:10.2 0:16:10.3
39 138 athlete detail SCHINDLER Zbyněk 1962 Bike Sport servis Opava 1. /  Muži 50 - 59 1:47:21.5 0:16:21.6
40 55 athlete detail ČERMÁK Jan 1974 SK Bag bike 13. /  Muži 30 - 39 1:47:29.2 0:16:29.3
41 123 athlete detail SÝKORA Pavel 1977 Bike One 14. /  Muži 30 - 39 1:47:33.0 0:16:33.1
42 39 athlete detail SATKE Milan 1983 Lowellpro Racing Team 15. /  Muži 30 - 39 1:47:35.9 0:16:36.0
43 6 athlete detail BLÁHOVÁ Veronika 1988 DRÁSAL TEAM HOLEŠOV 1. /  Ženy ELITE 1:47:41.0 0:16:41.1
44 18 athlete detail OTEVŘEL Vít 1988 Český Těšín 11. /  Muži 19 - 29 1:48:59.8 0:17:59.9
45 128 athlete detail KVASNICA Pavel 1961 VALMEZBIKE RACING 2. /  Muži 50 - 59 1:49:13.6 0:18:13.7
46 152 athlete detail ŠNOBEL Zdeněk 1965 --- 3. /  Muži 40 - 49 1:49:49.0 0:18:49.1
47 118 athlete detail STOČKOVÁ Nikol 1997 BIKE 2000 1. /  Juniorky 15 - 18 1:51:12.6 0:20:12.7
48 40 athlete detail TYLEČEK Václav 1985 Cyklosport Přikryl Stará Ves n/O. 12. /  Muži 19 - 29 1:51:12.7 0:20:12.8
49 111 athlete detail KOZELSKÁ Petra 1998 BIKE 2000 2. /  Juniorky 15 - 18 1:51:12.7 0:20:12.8
50 116 athlete detail BOJKO Jan 1970 BIKE 2000 4. /  Muži 40 - 49 1:51:12.8 0:20:12.9
51 166 athlete detail ZAWADA Martin 1978 DUDHA 16. /  Muži 30 - 39 1:52:03.9 0:21:04.0
52 32 athlete detail HRADIL Radek 1983 Bike Team Cosa Nostra Ostrava 17. /  Muži 30 - 39 1:52:18.2 0:21:18.3
53 156 athlete detail ŠVRČINA Hynek 1979 SK MP Ostrava 18. /  Muži 30 - 39 1:52:59.7 0:21:59.8
54 132 athlete detail KOZEL Michal 1990 EP Energy Merida Biking Team 14. /  Muži ELITE 1:53:13.7 0:22:13.8
55 26 athlete detail SPRATEK Radomír 1971 Český Těšín 5. /  Muži 40 - 49 1:53:40.3 0:22:40.4
56 129 athlete detail MEISEL Tomáš 1976 Napohodu! Bike Team 19. /  Muži 30 - 39 1:53:57.5 0:22:57.6
57 141 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Radka 1990 Bike centrum Olomouc 2. /  Ženy ELITE 1:54:03.2 0:23:03.3
58 21 athlete detail RUPA Miroslav 1963 YOGI Racing Team 3. /  Muži 50 - 59 1:54:55.9 0:23:56.0
59 65 athlete detail DULAVA Lukáš 1972 Novatop-Lapierre 6. /  Muži 40 - 49 1:55:05.9 0:24:06.0
60 125 athlete detail FRKAL Miroslav 1956 NOVATOP - LAPIERRE Opava 4. /  Muži 50 - 59 1:55:15.8 0:24:15.9
61 117 athlete detail RICEK Mirek 1966 --- 7. /  Muži 40 - 49 1:55:16.2 0:24:16.3
62 64 athlete detail HEJNEŠ Leopold 1976 SK Bag bike 20. /  Muži 30 - 39 1:55:22.1 0:24:22.2
63 122 athlete detail KOŠEC Martin 1968 Bike One 8. /  Muži 40 - 49 1:56:22.1 0:25:22.2
64 160 athlete detail RITTER Vojtěch 1982 --- 21. /  Muži 30 - 39 1:56:22.8 0:25:22.9
65 54 athlete detail HRUBÝ Martin 1968 SK Bag bike 9. /  Muži 40 - 49 1:56:23.4 0:25:23.5
66 9 athlete detail NOVÁKOVÁ Pavla 1981 --- 3. /  Ženy ELITE 1:57:10.2 0:26:10.3
67 164 athlete detail JANČÍK Martin 1971 Jini team 10. /  Muži 40 - 49 1:58:16.3 0:27:16.4
68 135 athlete detail KRKOŠKA Jilji 1951 MTB Ondřejník 1. /  Muži 60 - 69 1:58:36.1 0:27:36.2
69 133 athlete detail STEPIEŃ Tomasl 1983 Mike SZ 22. /  Muži 30 - 39 1:58:41.1 0:27:41.2
70 120 athlete detail MARÁČKOVÁ Pavlína 1981 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 4. /  Ženy ELITE 1:59:37.0 0:28:37.1
71 49 athlete detail KREJČÍ Marian 1998 Ostrava- Hrabůvka 2. /  Junioři 15 - 18 2:00:14.9 0:29:15.0
72 150 athlete detail PAVLÁN Marek 1990 --- 13. /  Muži 19 - 29 2:00:20.3 0:29:20.4
73 57 athlete detail KOLAŠÍNOVÁ Johanka 1988 Superior Riders 5. /  Ženy ELITE 2:00:40.3 0:29:40.4
74 100 athlete detail PLACHÝ Ondřej 1986 Ostrava 14. /  Muži 19 - 29 2:01:05.3 0:30:05.4
75 43 athlete detail KREML Tomáš 1977 Canyon Lowellpro 23. /  Muži 30 - 39 2:01:32.3 0:30:32.4
76 67 athlete detail HRADIL Pavel 1994 X-TRAIL ORLOVÁ 15. /  Muži 19 - 29 2:01:46.0 0:30:46.1
77 105 athlete detail KUBÍN Jiří 1965 MALBERY Opava 11. /  Muži 40 - 49 2:02:00.8 0:31:00.9
78 106 athlete detail KUBÍNOVÁ Klára 1997 NOVATOP - LAPIERRE 3. /  Juniorky 15 - 18 2:02:01.4 0:31:01.5
79 68 athlete detail KRPEC Kamil 1976 Moravská Ostrava 24. /  Muži 30 - 39 2:02:12.0 0:31:12.1
80 36 athlete detail MORAVEC Marek 1976 ANVIL 25. /  Muži 30 - 39 2:02:35.7 0:31:35.8
81 60 athlete detail MAZGAJ Břetislav 1961 Ostrava - Dubina 5. /  Muži 50 - 59 2:03:08.2 0:32:08.3
82 61 athlete detail BRYNDAČ Petr 1967 Havířov 12. /  Muži 40 - 49 2:03:08.8 0:32:08.9
83 15 athlete detail ŠEDĚNKA Ivan 1965 Lowellpro Racing Team 13. /  Muži 40 - 49 2:03:49.9 0:32:50.0
84 130 athlete detail SVOBODA Tomáš 1973 Napohodu! Bike Team 14. /  Muži 40 - 49 2:04:07.8 0:33:07.9
85 33 athlete detail KORANDA Robert 1986 O|BROTHERS Factory Racing 16. /  Muži 19 - 29 2:04:25.2 0:33:25.3
86 102 athlete detail JANKŮ Libor 1989 --- 17. /  Muži 19 - 29 2:05:23.4 0:34:23.5
87 28 athlete detail SELES Jiří 1975 ANVIL 26. /  Muži 30 - 39 2:05:51.0 0:34:51.1
88 163 athlete detail MOLDŘIK Miroslav 1978 --- 27. /  Muži 30 - 39 2:06:13.6 0:35:13.7
89 127 athlete detail PECH Rostin 1967 --- 15. /  Muži 40 - 49 2:06:17.0 0:35:17.1
90 119 athlete detail DOLEŽAL Břetislav 1963 Jogi Ostrava 6. /  Muži 50 - 59 2:06:27.9 0:35:28.0
91 66 athlete detail LUZAR Leo 1964 Ostrava 16. /  Muži 40 - 49 2:07:30.9 0:36:31.0
92 137 athlete detail TKOCZ Anna 1980 KULOK PEEL & PATCH 1. /  Ženy 30 - 39 2:07:31.6 0:36:31.7
93 34 athlete detail SEKERA Ondřej 1977 Ostrava 28. /  Muži 30 - 39 2:07:41.4 0:36:41.5
94 16 athlete detail PINKAVA Aleš 1979 ANVIL 29. /  Muži 30 - 39 2:08:10.3 0:37:10.4
95 168 athlete detail KUČNÁ Svatava 1995 4EVER CYKLOBULIS 4. /  Juniorky 15 - 18 2:08:18.6 0:37:18.7
96 109 athlete detail DÝMÁČEK Michal 1964 BIKE 2000 17. /  Muži 40 - 49 2:08:43.2 0:37:43.3
97 30 athlete detail LÉBL Zdeněk 1954 Ostrava-Vítkovice 7. /  Muži 50 - 59 2:10:06.7 0:39:06.8
98 23 athlete detail OTEVŘEL František 1962 Český Těšín 8. /  Muži 50 - 59 2:10:32.9 0:39:33.0
99 151 athlete detail LABUZÍK Daniel 1972 Bag Bike 18. /  Muži 40 - 49 2:11:08.1 0:40:08.2
100 35 athlete detail VESELÝ Martin 1972 Ostrava-Výškovice 19. /  Muži 40 - 49 2:11:11.2 0:40:11.3