XXIII. ročník Večerného behu mestom

Running
DATE :7.6.2013 PLACE  :Spišská Nová Ves

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo #
1 13 athlete detail URBAN Jozef 1986 JM Demolex Bardejov 1. /  Muži do 39 rokov 0:32:12 0:00:00 04:10 1 08:45 1 13:28 1 18:03 1 22:46 1 27:32 1
2 14 athlete detail SAHAJDA Tibor 1990 TJ Obal Servis Košice 2. /  Muži do 39 rokov 0:32:40 0:00:28 04:10 2 08:46 2 13:28 1 18:13 2 23:01 2 27:48 2
3 9 athlete detail PÁSTOR Imrich 1974 Obal servis Košice 3. /  Muži do 39 rokov 0:32:57 0:00:45 04:32 3 09:08 4 13:47 3 18:30 3 23:15 3 28:02 3
4 55 athlete detail BABIAK Orest 1968 JM Demolex Bardejov 1. /  Muži 40 - 49 rokov 0:33:25 0:01:13 04:33 4 09:08 3 13:52 4 18:42 4 23:36 4 28:34 4
5 1 athlete detail DUBAŠÁK Jozef 1977 Steeple Poprad 4. /  Muži do 39 rokov 0:34:16 0:02:04 04:39 6 09:31 6 14:32 6 19:31 6 24:32 6 29:32 7
6 23 athlete detail ONDRÁČEK Tomáš 1977 Triexpert Brno 5. /  Muži do 39 rokov 0:34:23 0:02:11 04:52 9 09:42 7 14:43 8 19:44 7 24:40 8 29:33 8
7 58 athlete detail SUMMERLING Štefan 1971 Stez - Sp. Nová Ves 2. /  Muži 40 - 49 rokov 0:34:33 0:02:21 04:33 4 09:19 5 14:13 5 19:13 5 24:16 5 29:27 6
8 17 athlete detail VAVREK Adrián 1980 Dulova Ves 6. /  Muži do 39 rokov 0:34:42 0:02:30 04:54 11 09:49 10 14:43 7 19:45 9 24:38 7 29:16 5
9 12 athlete detail SZÉLL Tamás 1986 ZEnit Sagótarján 7. /  Muži do 39 rokov 0:34:45 0:02:33 04:46 7 09:43 8 14:44 9 19:44 8 24:41 9 29:44 9
10 4 athlete detail KAMAS Tomáš 1976 ŠKP Spišská Nová Ves 8. /  Muži do 39 rokov 0:36:22 0:04:10 04:54 10 09:59 11 15:12 11 20:25 10 25:45 10 31:06 10
11 56 athlete detail ŠOLTÝS Milan 1972 Batizovce 3. /  Muži 40 - 49 rokov 0:38:19 0:06:07 04:54 11 10:04 12 15:35 12 21:13 12 26:50 11 32:32 11
12 22 athlete detail HAVRÁNEK Jan 1977 Triexpert Brno 9. /  Muži do 39 rokov 0:38:40 0:06:28 05:21 15 10:48 15 16:19 14 21:52 14 27:30 14 33:06 13
13 10 athlete detail TYSZ Adam 1987 ATU Košice 10. /  Muži do 39 rokov 0:38:47 0:06:35 04:49 8 09:47 9 15:08 10 20:52 11 26:50 12 33:03 12
14 16 athlete detail MAJERČÁK Vladimír 1989 Harichovce 11. /  Muži do 39 rokov 0:38:51 0:06:39 05:07 13 10:29 13 16:04 13 21:45 13 27:22 13 33:20 14
15 57 athlete detail FELONG Peter 1973 BK Štart Levoča 4. /  Muži 40 - 49 rokov 0:39:46 0:07:34 05:20 14 10:48 14 16:28 15 22:17 15 28:09 16 34:06 16
16 24 athlete detail MALKY Anatoliy 1979 SKP Uzgorod 12. /  Muži do 39 rokov 0:40:03 0:07:51 05:36 21 11:22 17 16:56 17 22:36 16 27:48 15 33:58 15
17 21 athlete detail SUMMERLING Marek 1984 Spišská Nová Ves 13. /  Muži do 39 rokov 0:40:36 0:08:24 05:35 19 11:22 17 17:09 18 23:01 18 28:58 18 34:51 18
18 19 athlete detail UŽÁK Matúš 1981 Pivo - preso - palacinky 14. /  Muži do 39 rokov 0:40:39 0:08:27 05:22 16 10:58 16 16:50 16 22:45 17 28:30 17 34:36 17
19 7 athlete detail NEUPAUER Marián 1983 Spišská Nová Ves 15. /  Muži do 39 rokov 0:42:25 0:10:13 05:52 27 11:22 19 17:14 19 23:29 19 29:56 19 36:24 19
20 59 athlete detail VEĽKÝ Vladimír 1967 Novoveská Huta 5. /  Muži 40 - 49 rokov 0:43:28 0:11:16 05:35 19 11:39 20 17:52 20 24:08 20 30:31 20 36:58 20
21 8 athlete detail OSVALD Andrej 1990 --- 16. /  Muži do 39 rokov 0:44:20 0:12:08 05:29 18 11:41 23 18:04 22 24:44 23 31:21 23 37:51 21
22 11 athlete detail STEINER Pavol 1977 Rezmont.sk 17. /  Muži do 39 rokov 0:44:51 0:12:39 05:28 17 11:40 22 18:05 23 24:29 21 31:13 22 38:39 23
23 18 athlete detail SMORADA Slavomír 1976 Maroppo SNV 18. /  Muži do 39 rokov 0:44:55 0:12:43 05:37 22 11:39 20 17:58 21 24:31 22 31:06 21 37:58 22
24 51 athlete detail BIGOŠ Marián 1972 Spišská Nová Ves 6. /  Muži 40 - 49 rokov 0:45:09 0:12:57 05:41 23 12:04 25 18:34 24 25:13 24 31:58 24 38:41 24
25 25 athlete detail KOPILEC Jozef 1988 Spišská Nová Ves 19. /  Muži do 39 rokov 0:45:48 0:13:36 06:22 28 12:48 28 19:10 27 25:44 26 32:26 25 39:05 25
26 6 athlete detail LESKOVJANSKÝ Róbert 1976 BIOTREND 20. /  Muži do 39 rokov 0:46:17 0:14:05 06:39 29 13:37 29 20:17 29 27:05 29 33:47 29 40:16 27
27 53 athlete detail GONDA Ľubomír 1971 Spišská Nová Ves 7. /  Muži 40 - 49 rokov 0:46:31 0:14:19 05:47 25 12:02 24 18:35 25 25:30 25 32:27 26 39:34 26
28 2 athlete detail GROMOVSKÝ Drahoš 1998 Steeple Poprad 21. /  Muži do 39 rokov 0:47:13 0:15:01 06:52 31 13:49 31 20:36 30 27:22 30 33:48 30 40:28 28
29 20 athlete detail HABAS Radomír 1982 Pivo - preso - palacinky 22. /  Muži do 39 rokov 0:47:22 0:15:10 05:48 26 12:28 27 19:18 28 26:21 28 33:27 27 40:29 29
30 5 athlete detail KURIAN Rastislav 1977 Spišská Nová Ves 23. /  Muži do 39 rokov 0:48:21 0:16:09 05:44 24 12:18 26 19:09 26 26:16 27 33:34 28 41:03 30
31 3 athlete detail JANKECH Martin 1997 Steeple Poprad 24. /  Muži do 39 rokov 0:50:02 0:17:50 06:52 32 13:49 32 20:37 31 27:40 31 35:00 31 42:32 31
32 60 athlete detail ROŠKO Martin 1972 Spišská Nová Ves 8. /  Muži 40 - 49 rokov 0:50:53 0:18:41 06:53 33 13:58 33 21:08 32 28:26 32 35:53 32 43:24 32
33 15 athlete detail DEMEČKO Michal 1981 Spišská Nová Ves 25. /  Muži do 39 rokov 0:52:37 0:20:25 06:47 30 13:40 30 21:13 33 28:40 33 36:50 33 44:50 33
34 54 athlete detail URBAN Jozef 1969 Bežec Harichovský 9. /  Muži 40 - 49 rokov 1:05:35 0:33:23 08:33 34 17:08 34 26:19 34 36:01 34 45:48 34 55:58 34
--- 52 athlete detail DŁUGOSZ Franciszek 1966 Rytro . /  Muži 40 - 49 rokov DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---