HIGH POINT Svatobor Cup - Svatobor Cup

MTB
DATE :15.6.2013 PLACE  :Sušice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 39 athlete detail JANEČEK Michal 1980 JIKO Čácha Sušice 1. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:19:16.6 0:00:00.0
2 25 athlete detail PECHÁČEK Ondřej 1984 GS Jistebnice 1. /  Muži A 1984-1994 (19-29 let) 1:19:39.4 0:00:22.7
3 46 athlete detail FAJTL Jaroslav 1990 Rotor Plzeň 2. /  Muži A 1984-1994 (19-29 let) 1:20:45.4 0:01:28.7
4 51 athlete detail DVOŘÁK Karel 1979 JIKO Čácha Sušice 2. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:25:11.1 0:05:54.5
5 30 athlete detail EDELMANN Jan 1980 Veloservis Stod 3. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:26:36.6 0:07:20.0
6 17 athlete detail PODLIPSKÝ Josef 1974 JIKO Čácha Sušice 4. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:27:26.4 0:08:09.7
7 37 athlete detail KRÁL Pavel 1975 cyklo servis Chotěšov 5. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:29:16.1 0:09:59.5
8 20 athlete detail POVOLNÝ Michal 1994 Cyklosport Pitstop.cz 3. /  Muži A 1984-1994 (19-29 let) 1:29:58.4 0:10:41.7
9 47 athlete detail PEXA Martin 1974 Kalas Racing Team 6. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:31:26.1 0:12:09.5
10 33 athlete detail SUCHÝ Karel 1977 kolo sklo 7. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:33:37.9 0:14:21.2
11 5 athlete detail HOLUB Michal 1978 PolarShop.cz 8. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:34:06.1 0:14:49.5
12 28 athlete detail ŠMAT Jiří 1986 Rychlý šlapky 4. /  Muži A 1984-1994 (19-29 let) 1:34:31.6 0:15:15.0
13 3 athlete detail ČABRÁDEK Víťa 1975 OKT Klatovy 9. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:34:39.1 0:15:22.5
14 4 athlete detail KUBEC Václav 1975 PolarShop.cz 10. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:37:28.6 0:18:11.9
15 1 athlete detail KOPAČKA Martin 1978 SKP SUŠICE 11. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:41:00.4 0:21:43.7
16 29 athlete detail LIŠKA Jaroslav 1976 --- 12. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:44:29.6 0:25:12.9
17 22 athlete detail VESELÝ David 1974 Rabí 13. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:49:41.9 0:30:25.2
18 13 athlete detail PAZOUREK Radek 1980 --- 14. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:54:36.6 0:35:20.0
19 42 athlete detail MALKOVSKÝ Zbyněk 1982 BOARS Bechyně 15. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 1:54:43.1 0:35:26.4
20 56 athlete detail VALIŠ Jiří 1988 --- 5. /  Muži A 1984-1994 (19-29 let) 1:58:50.1 0:39:33.4
21 18 athlete detail MAŠEK Karel 1975 Sportoviště Města Sušice 16. /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) 2:05:14.8 0:45:58.2
--- 12 athlete detail WALDMANN Václav 1988 --- . /  Muži A 1984-1994 (19-29 let) DNF ---
--- 48 athlete detail HULAČ Ondřej 1980 SCV Blatná - Rotor Bike . /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) DNF ---
--- 920 athlete detail TEMNIAK Jiří 1974 Rotor Bike Plzeň . /  Muži B 1974-1983 (30-39 let) DNS ---