Baťovianska galuska

Road cycling
DATE :8.6.2013 PLACE  :Partizánske

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1. okruh # 2. okruh # 3. okruh # 4. okruh # 5. okruh # Cieľ #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1. okruh # 2. okruh # 3. okruh # 4. okruh # 5. okruh # Cieľ #
1 10 athlete detail KOŽUŠNÍK Adam 1993 TEAM FORMAN CINELLI 1. /  Muži s licenciou 2:20:16.5 0:00:00.0 22:43.6 [6] 6 23:44.4 [1] 3 0:22:39.8 [2] 3 23:03.2 [1] 3 23:40.0 [1] 2 24:25.2 [11] 1
2 6 athlete detail HUDEČEK Petr 1982 TEAM FORMAN CINELLI 2. /  Muži s licenciou 2:20:16.6 0:00:00.0 22:20.5 [1] 1 24:07.1 [23] 1 0:22:40.1 [3] 2 23:03.2 [2] 2 23:40.4 [3] 3 24:25.1 [10] 2
3 8 athlete detail BROŽ Matej 1989 TEAM FORMAN CINELLI 3. /  Muži s licenciou 2:20:16.7 0:00:00.1 22:43.3 [4] 4 23:44.6 [2] 2 0:22:39.6 [1] 1 23:03.2 [3] 1 23:40.2 [2] 1 24:25.6 [13] 3
4 13 athlete detail FIERLA Ondrej 1993 TEAM FORMAN CINELLI 4. /  Muži s licenciou 2:22:15.0 0:01:58.5 22:44.7 [10] 10 23:54.5 [20] 12 0:23:17.4 [14] 16 23:51.0 [17] 17 24:27.9 [7] 15 23:59.3 [1] 4
5 45 athlete detail KĽÚČIK Daniel 1980 PŠK REPROGAS 5. /  Muži s licenciou 2:22:28.1 0:02:11.6 22:49.2 [22] 22 23:47.3 [3] 7 0:23:20.3 [20] 17 23:51.4 [18] 19 24:27.6 [5] 18 24:12.0 [2] 5
6 33 athlete detail STANČÍK Marián 1977 PŠK REPROGAS 6. /  Muži s licenciou 2:22:29.2 0:02:12.6 22:44.3 [8] 8 23:51.8 [8] 5 0:23:17.9 [16] 8 23:50.5 [12] 8 24:29.6 [10] 6 24:14.9 [3] 6
7 24 athlete detail ZEMAN Zdeno 1970 SK Dubnica 7. /  Muži s licenciou 2:22:29.8 0:02:13.2 22:43.4 [5] 5 23:54.1 [18] 8 0:23:16.2 [12] 6 23:50.6 [14] 7 24:30.0 [12] 7 24:15.2 [5] 7
8 26 athlete detail HRUŠKA Marian 1994 ck epic dohňany 8. /  Muži s licenciou 2:22:30.2 0:02:13.6 22:47.6 [18] 18 23:50.2 [4] 9 0:23:18.5 [19] 15 23:50.0 [9] 14 24:27.5 [4] 4 24:16.2 [6] 8
9 20 athlete detail MICHALEC Marek 1992 CK Olympic Trnava 9. /  Muži s licenciou 2:22:30.9 0:02:14.3 22:43.7 [7] 7 23:56.4 [22] 15 0:23:13.8 [4] 7 23:50.8 [16] 9 24:30.8 [17] 16 24:15.1 [4] 9
10 23 athlete detail ONDREJKA Vladimír 1985 Suncycle Partzánske 10. /  Muži s licenciou 2:22:31.2 0:02:14.6 22:49.6 [24] 24 23:51.3 [6] 18 0:23:16.1 [10] 18 23:48.8 [6] 13 24:28.9 [9] 9 24:16.3 [7] 10
11 16 athlete detail ZRELICA Roman 1985 CK Banská Bystrica 11. /  Muži s licenciou 2:22:31.4 0:02:14.8 22:44.4 [9] 9 23:51.5 [7] 4 0:23:17.4 [15] 5 23:50.6 [13] 6 24:30.6 [16] 8 24:16.6 [8] 11
12 39 athlete detail SUBOVITS Ján 1989 Rožňava 12. /  Muži s licenciou 2:22:36.7 0:02:20.2 22:47.0 [14] 14 23:51.0 [5] 10 0:23:15.1 [7] 4 23:52.2 [20] 11 24:30.1 [14] 14 24:21.1 [9] 12
13 40 athlete detail REHÁK Ivan 1980 CK Dubnica 13. /  Muži s licenciou 2:22:40.9 0:02:24.3 22:47.2 [15] 15 23:53.6 [16] 17 0:23:15.3 [8] 14 23:49.0 [7] 10 24:30.1 [15] 12 24:25.4 [12] 13
14 9 athlete detail MIČEK Ondřej 1989 TEAM FORMAN CINELLI 14. /  Muži s licenciou 2:22:44.9 0:02:28.4 22:46.1 [12] 12 23:52.0 [10] 11 0:23:17.2 [13] 11 23:50.1 [10] 12 24:29.8 [11] 13 24:29.4 [14] 14
15 17 athlete detail BÁTORA Lukáš 1985 CK Banska Bystrica 15. /  Muži s licenciou 2:23:42.7 0:03:26.1 22:43.0 [3] 3 23:53.3 [14] 6 0:23:18.3 [17] 9 23:49.2 [8] 4 24:31.1 [18] 10 25:27.6 [15] 15
16 2 athlete detail MIŠÍK Michal 1989 RCT Martin 16. /  Muži s licenciou 2:23:49.9 0:03:33.4 22:47.8 [20] 20 23:53.5 [15] 19 0:23:14.0 [5] 10 23:48.5 [5] 4 24:30.0 [13] 5 25:35.9 [16] 16
17 12 athlete detail MAREK Miroslav 1991 TEAM FORMAN CINELLI 17. /  Muži s licenciou 2:24:32.3 0:04:15.7 22:46.0 [11] 11 23:54.4 [19] 16 0:23:15.4 [9] 13 23:50.8 [15] 15 24:28.5 [8] 11 26:16.9 [17] 17
18 30 athlete detail WACHS Martin 1990 PŠK REPROGAS 18. /  Muži s licenciou 2:25:26.2 0:05:09.7 22:50.4 [26] 26 23:52.1 [11] 22 0:23:15.0 [6] 19 23:50.3 [11] 18 24:27.7 [6] 17 27:10.4 [22] 18
19 34 athlete detail VARHANÍK Lukáš 1993 PŠK REPROGAS 19. /  Muži s licenciou 2:27:26.7 0:07:10.1 22:47.4 [17] 17 23:52.0 [9] 13 0:23:16.2 [11] 12 23:51.5 [19] 16 25:18.0 [19] 19 28:21.4 [30] 19
20 42 athlete detail MALČICKÝ Vlastimil 1989 KPPZ 20. /  Muži s licenciou 2:32:56.3 0:12:39.7 23:25.7 [28] 28 24:29.3 [26] 26 0:25:08.4 [27] 30 26:09.7 [21] 21 26:58.6 [20] 20 26:44.3 [18] 20
21 25 athlete detail DAŇO Ľudovít 1967 NYNA 21. /  Muži s licenciou 2:34:09.0 0:13:52.4 23:33.1 [32] 32 24:22.5 [24] 27 0:25:07.2 [24] 28 26:27.7 [25] 29 27:34.2 [21] 21 27:04.0 [19] 21
22 11 athlete detail LANT Antonin 1994 TEAM FORMAN CINELLI 22. /  Muži s licenciou 2:34:26.6 0:14:10.1 22:20.7 [2] 2 25:33.3 [32] 24 0:25:08.2 [26] 25 26:28.7 [28] 30 27:48.3 [26] 27 27:07.2 [20] 22
23 36 athlete detail POSCH Helmut 1993 PROefekt team 23. /  Muži s licenciou 2:34:29.9 0:14:13.4 22:47.6 [19] 19 25:09.2 [29] 29 0:25:05.0 [21] 23 26:27.5 [24] 24 27:50.7 [29] 30 27:09.7 [21] 23
24 22 athlete detail ŠANTAVÝ Jozef 1978 NITRA 24. /  Muži s licenciou 2:34:31.2 0:14:14.6 23:32.3 [31] 31 24:23.8 [25] 28 0:25:06.3 [23] 26 26:27.9 [26] 28 27:48.2 [25] 25 27:12.4 [23] 24
25 35 athlete detail VONDRÁČEK Martin 1991 PŠK REPROGAS 25. /  Muži s licenciou 2:34:47.5 0:14:30.9 22:46.7 [13] 13 23:55.5 [21] 20 0:26:20.7 [30] 29 26:26.0 [22] 22 27:45.2 [22] 22 27:33.1 [24] 25
26 43 athlete detail SUCHÁR Tomáš 1992 TREK KCK Oslany 26. /  Muži s licenciou 2:34:55.6 0:14:39.1 22:47.2 [16] 16 23:52.4 [12] 14 0:23:18.5 [18] 20 28:14.1 [33] 20 29:06.4 [33] 24 27:36.8 [26] 26
27 15 athlete detail PRIBEĽA Matúš 1981 Suncycle Partzánske 27. /  Muži s licenciou 2:34:55.7 0:14:39.2 22:49.4 [23] 23 25:04.9 [28] 25 0:25:07.6 [25] 24 26:28.1 [27] 27 27:47.8 [23] 23 27:37.8 [27] 27
28 5 athlete detail PETRÁŠ Norbert 1993 Adz-Fly-club Sabinov 28. /  Muži s licenciou 2:34:55.8 0:14:39.3 22:50.0 [25] 25 23:52.7 [13] 23 0:26:10.0 [29] 22 26:37.1 [29] 26 27:49.6 [27] 28 27:36.3 [25] 28
29 28 athlete detail ZAŤKO Domink 1993 Lutila 29. /  Muži s licenciou 2:35:00.3 0:14:43.7 23:25.4 [27] 27 24:31.5 [27] 30 0:25:05.6 [22] 27 26:27.0 [23] 25 27:50.7 [28] 31 27:39.9 [28] 29
30 7 athlete detail DOMAN Jiří 1987 TEAM FORMAN CINELLI 30. /  Muži s licenciou 2:36:37.7 0:16:21.2 23:26.4 [29] 29 25:25.4 [31] 32 0:27:35.1 [34] 32 23:04.3 [4] 31 27:47.9 [24] 26 29:18.5 [32] 30
31 31 athlete detail JANŽO Róbert 1980 PŠK REPROGAS 31. /  Muži s licenciou 2:36:38.9 0:16:22.3 22:48.4 [21] 21 23:53.9 [17] 21 0:25:18.1 [28] 21 27:28.8 [31] 23 27:50.7 [29] 29 29:18.8 [33] 31
32 21 athlete detail SÝKORA Dominik 1993 CK Dynamax Nitra 32. /  Muži s licenciou 2:41:59.6 0:21:43.0 24:35.2 [34] 34 25:58.9 [33] 33 0:27:08.0 [32] 33 27:42.3 [32] 33 28:23.7 [31] 33 28:11.4 [29] 32
33 1 athlete detail URBANČOK Marek 1990 PŠK REPROGAS 33. /  Muži s licenciou 2:41:59.6 0:21:43.0 23:31.4 [30] 30 25:19.7 [30] 31 0:26:28.3 [31] 31 27:04.7 [30] 32 28:27.4 [32] 32 31:07.9 [34] 33
34 18 athlete detail VANČO Jakub 1994 CK Banska Bystrica 34. /  Muži s licenciou 2:48:22.8 0:28:06.2 25:27.7 [36] 36 27:06.5 [35] 36 0:27:31.8 [33] 35 29:00.7 [34] 34 30:22.5 [34] 34 28:53.3 [31] 34
35 44 athlete detail HAAS Ivan 1967 CK B. Bystrica 35. /  Muži s licenciou 2:21:42.8 - 1 Lap(s) 24:18.8 [33] 33 26:40.0 [34] 34 0:27:53.8 [35] 34 31:19.6 [35] 35 31:30.5 [35] 35 --- ---
36 19 athlete detail DUCHOŇ Ondrej 1994 CK Olympic Trnava 36. /  Muži s licenciou 2:27:34.5 - 1 Lap(s) 24:35.9 [35] 35 27:58.1 [36] 35 0:29:01.8 [36] 36 32:32.6 [36] 36 33:25.8 [36] 36 --- ---
--- 3 athlete detail KOJTAL Tomáš 1986 CK R.C.T. Martin . /  Muži s licenciou DNF --- 22:50.3 [-] --- 47:19.1 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4 athlete detail KOVÁČIK Miroslav 1966 PROefert TEAM . /  Muži s licenciou DNF --- 22:48.0 [-] --- 46:37.9 [-] --- 1:11:48.2 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 14 athlete detail UHARČEK Martin 1985 Suncycle Partzánske . /  Muži s licenciou DNF --- 23:31.7 [-] --- 48:51.5 [-] --- 2:31:58.1 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 27 athlete detail ČANGEL Martin 1981 TREK KCK Oslany . /  Muži s licenciou DNF --- 23:30.8 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 29 athlete detail DOHNÁNYI Pavol 1984 PROefekt team . /  Muži s licenciou DNF --- 24:18.9 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 32 athlete detail VÁVRA Radoslav 1994 PŠK REPROGAS . /  Muži s licenciou DNF --- 23:30.9 [-] --- 48:50.9 [-] --- 1:16:23.7 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 37 athlete detail KARAS Juraj 1985 PROefekt team . /  Muži s licenciou DNF --- 22:46.3 [-] --- 46:39.0 [-] --- 1:09:53.6 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 38 athlete detail JUSKO Lukáš 1987 CK Falange . /  Muži s licenciou DNF --- 25:16.9 [-] --- 57:25.9 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 41 athlete detail MAČAJ Ondrej 1988 KPPZ . /  Muži s licenciou DNF --- 22:49.0 [-] --- 46:44.1 [-] --- 1:13:55.8 [-] --- --- --- --- --- --- ---