Spartan Race

Running
DATE :18.5.2013 PLACE  :Valča

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 2458 athlete detail SOCHA Maroš 1992 The Predators 1. /  Muži 0:25:07.5 0:00:00.0
2 1810 athlete detail MLYNAR Peter 1988 part of heart 2. /  Muži 0:29:52.0 0:04:44.5
3 2928 athlete detail ZISKA Peter 1987 part of heart 3. /  Muži 0:30:14.3 0:05:06.8
4 599 athlete detail FRANKO Dávid 1993 Kysak 4. /  Muži 0:31:08.3 0:06:00.8
5 544 athlete detail FABŠÍK Matej 1985 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 5. /  Muži 0:32:47.9 0:07:40.4
6 1790 athlete detail MIŠÁK Jakub 1985 LEVICE 6. /  Muži 0:33:28.8 0:08:21.3
7 1545 athlete detail LUKÁČ Miroslav 1985 Drvici 7. /  Muži 0:33:36.4 0:08:28.9
8 2658 athlete detail TOMIK Matej 1985 Crossfit Nitra 8. /  Muži 0:34:05.3 0:08:57.8
9 1355 athlete detail KRISTL Filip 1978 BANSKA BYSTRICA 9. /  Muži 0:34:07.1 0:08:59.6
10 2331 athlete detail SEBESTIAN Patrik 1972 ZILINA 10. /  Muži 0:34:13.4 0:09:05.9
11 2867 athlete detail WAHLANDT Šimon 1992 Hontianske Nemce 11. /  Muži 0:34:24.3 0:09:16.8
12 266 athlete detail BOROTH Juraj 1994 Mlynky 12. /  Muži 0:34:24.9 0:09:17.4
13 1344 athlete detail KRCHEN Čenek 1992 Veselíčko 13. /  Muži 0:34:42.5 0:09:35.0
14 1341 athlete detail KRATOCHVÍL Miloš 1975 Holice 14. /  Muži 0:34:43.1 0:09:35.6
15 2951 athlete detail MESTER Bálint 1985 X2s-Speedcross 15. /  Muži 0:34:45.7 0:09:38.2
16 2952 athlete detail KOVÁCS Zsolt 1984 X2s-Speedcross 16. /  Muži 0:34:46.9 0:09:39.4
17 810 athlete detail HERCEG Jan 1985 Crash Test Dummies 17. /  Muži 0:34:48.8 0:09:41.3
18 1142 athlete detail KIRNER Marek 1995 ŽILINA 18. /  Muži 0:34:56.1 0:09:48.6
19 2611 athlete detail TAKÁCS Ľubomír 1978 KOŠICE 19. /  Muži 0:35:00.9 0:09:53.4
20 2915 athlete detail ZEMBA Maros 1986 Veľká Lomnica 20. /  Muži 0:35:27.6 0:10:20.1
21 424 athlete detail CUVALA Stefan 1980 part of heart 21. /  Muži 0:35:31.2 0:10:23.7
22 2949 athlete detail SIPICZKI Csaba 1983 X2s-Speedcross 22. /  Muži 0:35:35.7 0:10:28.2
23 579 athlete detail FILUS Juraj 1986 Piestany 23. /  Muži 0:35:38.4 0:10:30.9
24 1338 athlete detail KRAMÁRIK Peter 1985 Vrbové 24. /  Muži 0:35:41.6 0:10:34.1
25 1821 athlete detail MOLITORIS Marek 1989 hanušovce n/T 25. /  Muži 0:35:44.2 0:10:36.7
26 2402 athlete detail SIVAK Pavol 1981 ZILINA 26. /  Muži 0:35:44.6 0:10:37.1
27 2403 athlete detail SIVÁK Peter 1981 ŽILINA 27. /  Muži 0:35:51.6 0:10:44.1
28 1468 athlete detail LAKOTA Peter 1989 13. mechanizovaný prápor 28. /  Muži 0:35:59.6 0:10:52.1
29 2004 athlete detail PALEŠ MilanMINČI 1992 Diamond LICITOR gym 29. /  Muži 0:36:02.2 0:10:54.7
30 331 athlete detail CENIGA Peter 1990 Púchovskí štrngáci 30. /  Muži 0:36:14.0 0:11:06.5
31 1741 athlete detail MIGRA Maroš 1990 Fight club team 31. /  Muži 0:36:22.5 0:11:15.0
32 2776 athlete detail VAVRÍK Tomáš 1989 STRÁŇAVY 32. /  Muži 0:36:23.1 0:11:15.6
33 1796 athlete detail MIŠKOVIČ Maroš 1990 Čaňa 33. /  Muži 0:36:24.9 0:11:17.4
34 1591 athlete detail MAJZEL Robert 1988 ŽILINA 34. /  Muži 0:36:27.7 0:11:20.2
35 1765 athlete detail MIKULA Ján 1986 hanušovce n/T 35. /  Muži 0:36:41.1 0:11:33.6
36 2210 athlete detail REBRO Juraj 1968 part of heart 36. /  Muži 0:36:47.8 0:11:40.3
37 990 athlete detail JANIS Martin 1989 Boot Camp Zone 37. /  Muži 0:37:33.5 0:12:26.0
38 2575 athlete detail ŠVELKA Roman 1979 ŽILINA 38. /  Muži 0:37:43.3 0:12:35.8
39 318 athlete detail ČANDIK Kamil 1994 Vechec 39. /  Muži 0:37:43.4 0:12:35.9
40 1969 athlete detail OPAVSKÝ Jaroslav 1983 Olomouc 40. /  Muži 0:37:45.4 0:12:37.9
41 589 athlete detail FODOR Vladislav 1987 Bratislava 41. /  Muži 0:37:49.4 0:12:41.9
42 565 athlete detail FERCAK Gabriel 1994 Kosice 42. /  Muži 0:37:57.4 0:12:49.9
43 1434 athlete detail KURBEL Lukáš 1990 13. mechanizovaný prápor 43. /  Muži 0:38:20.2 0:13:12.7
44 2358 athlete detail ŠENKÝR TomašŠENO 1985 Diamond LICITOR gym 44. /  Muži 0:38:25.8 0:13:18.3
45 2866 athlete detail WAHLANDT Peter 1989 Devičie 45. /  Muži 0:38:26.4 0:13:18.9
46 1401 athlete detail KUČERA Lukáš 1984 B.O.P.E. Team 46. /  Muži 0:38:36.7 0:13:29.2
47 2884 athlete detail ŽÁČIK Marek 1987 13. mechanizovaný prápor 47. /  Muži 0:38:38.2 0:13:30.7
48 86 athlete detail BANIAR Peter 1995 PÚCHOV 48. /  Muži 0:38:38.6 0:13:31.1
49 1076 athlete detail KÁNIK Kornel 1984 13. mechanizovaný prápor 49. /  Muži 0:38:46.6 0:13:39.1
50 1831 athlete detail MORAVCIK Matus 1990 Bratislava 50. /  Muži 0:38:49.7 0:13:42.2
51 549 athlete detail FALAT Patrik 1991 SAKT team 51. /  Muži 0:39:00.8 0:13:53.3
52 1800 athlete detail MISTRÍK Marek 1982 PEZINOK 52. /  Muži 0:39:01.1 0:13:53.6
53 1794 athlete detail MIŠIK Lukaš 1990 N.N.N. CREW 53. /  Muži 0:39:06.9 0:13:59.4
54 1251 athlete detail KOSTOLNÍK Jozef 1974 MARTIN 54. /  Muži 0:39:07.6 0:14:00.1
55 2414 athlete detail ŠKREPTAČ Martin 2000 The Predators 55. /  Muži 0:39:07.6 0:14:00.1
56 2411 athlete detail ŠKRABÁK Peter 1990 Rimavská Sobota 56. /  Muži 0:39:11.1 0:14:03.6
57 608 athlete detail FRKO Juraj 1979 ŽILINA 57. /  Muži 0:39:21.1 0:14:13.6
58 2545 athlete detail SUČÍK Radovan 1984 ružové obláciky 58. /  Muži 0:39:25.5 0:14:18.0
59 1366 athlete detail KRIZKO Vladimir 1980 MOSR 59. /  Muži 0:39:25.8 0:14:18.3
60 339 athlete detail CERULÍK Michal 1991 NITRA 60. /  Muži 0:39:26.8 0:14:19.3
61 1377 athlete detail KRÚPA Janko 1984 ružové obláciky 61. /  Muži 0:39:36.6 0:14:29.1
62 15 athlete detail AMBRUS Peter 1983 Bratislava 62. /  Muži 0:39:36.8 0:14:29.3
63 1002 athlete detail JANTULÍK Jakub 1994 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 63. /  Muži 0:39:40.3 0:14:32.8
64 2479 athlete detail SOTNÍK Peter 1984 ZUNO 64. /  Muži 0:39:41.3 0:14:33.8
65 1288 athlete detail KOVACS Richard 1983 Sebestyén 65. /  Muži 0:39:42.3 0:14:34.8
66 1147 athlete detail KIZAK Ladislav 1985 nikomu sa nic nechce 66. /  Muži 0:39:43.3 0:14:35.8
67 56 athlete detail BAK Roman 1986 Spartan Patriot Team 67. /  Muži 0:39:44.1 0:14:36.6
68 1193 athlete detail KOKINDA Marek 1985 Lomné 12 68. /  Muži 0:39:46.1 0:14:38.6
69 1914 athlete detail NOSKO Martin 1989 Smažacikovia 69. /  Muži 0:39:46.2 0:14:38.7
70 917 athlete detail HUPKA Timotej 1991 Tu sa beha? 70. /  Muži 0:39:48.2 0:14:40.7
71 701 athlete detail GONDEK Ludvik 1979 ŽILINA 71. /  Muži 0:39:48.4 0:14:40.9
72 2911 athlete detail ZELOVIČ Branislav 1991 6 boys 1 cup 72. /  Muži 0:39:50.9 0:14:43.4
73 260 athlete detail BORAROS Gabor 1992 Hovno a jeho skupina 73. /  Muži 0:39:53.6 0:14:46.1
74 2997 athlete detail POLÁČEK Peter 1976 --- 74. /  Muži 0:39:56.0 0:14:48.5
75 2631 athlete detail TESAR Pavel 1989 Vesnicani 75. /  Muži 0:39:57.8 0:14:50.3
76 1206 athlete detail KOLIBIK Lukáš 1988 Vesnicani 76. /  Muži 0:39:58.0 0:14:50.5
77 1935 athlete detail OBERFRANC Rudolf 1990 13. mechanizovaný prápor 77. /  Muži 0:40:03.9 0:14:56.4
78 2053 athlete detail PEKNÝ Lukáš 1993 Maratón klub Rajec 78. /  Muži 0:40:03.9 0:14:56.4
79 2993 athlete detail MAKOVÝ Juraj 1985 Šhok Bánovce Nad Bebravou 79. /  Muži 0:40:06.6 0:14:59.1
80 2702 athlete detail TUREK Peter 1986 Drevá z Lesa 80. /  Muži 0:40:08.3 0:15:00.8
81 2525 athlete detail STOHL Richard 1983 Spartan Patriot Team 81. /  Muži 0:40:09.2 0:15:01.7
82 2983 athlete detail MIHALEC Jozef 1978 --- 82. /  Muži 0:40:11.0 0:15:03.5
83 338 athlete detail CERULIK Matej 1992 NITRA 83. /  Muži 0:40:16.9 0:15:09.4
84 1416 athlete detail KUFA Jakub 1989 13. mechanizovaný prápor 84. /  Muži 0:40:18.2 0:15:10.7
85 1492 athlete detail LAZARČÍK Andrej 1984 The Expendables 85. /  Muži 0:40:24.8 0:15:17.3
86 2628 athlete detail TEPLICA Juraj 1989 Bad Company 86. /  Muži 0:40:27.2 0:15:19.7
87 91 athlete detail BARAN Ondrej 1992 MOSR 87. /  Muži 0:40:28.7 0:15:21.2
88 1059 athlete detail KALAVSKY Dominik 1992 Brave hearts 88. /  Muži 0:40:35.4 0:15:27.9
89 2554 athlete detail ŠUMICHRAST IvanWrong 1975 Diamond LICITOR gym 89. /  Muži 0:40:36.7 0:15:29.2
90 2587 athlete detail SZABÓ Patrik 1990 Pio Crew 90. /  Muži 0:40:38.1 0:15:30.6
91 2737 athlete detail VALENTA Radovan 1979 Bratislava 91. /  Muži 0:40:40.8 0:15:33.3
92 2646 athlete detail TOMAS Šimon 1995 Vesnicani 92. /  Muži 0:40:43.1 0:15:35.6
93 2950 athlete detail HIRT Márton 1982 X2s-Speedcross 93. /  Muži 0:40:44.4 0:15:36.9
94 1308 athlete detail KRAHULEC Filip 1990 BANSKÁ BYSTRICA 94. /  Muži 0:40:50.2 0:15:42.7
95 826 athlete detail HLAVATÝ Peter 1997 Spartan Patriot Team 95. /  Muži 0:41:03.2 0:15:55.7
96 1744 athlete detail MIHAĽKO Miroslav 1976 FORMA Team 96. /  Muži 0:41:03.3 0:15:55.8
97 2509 athlete detail STEHLÍK Ján 1992 Maratón klub Rajec 97. /  Muži 0:41:10.0 0:16:02.5
98 245 athlete detail BOGDÁNY Gabriel 1988 Bratislava 98. /  Muži 0:41:10.8 0:16:03.3
99 828 athlete detail HLAVOŇ Miloš 1975 MARTIN 99. /  Muži 0:41:11.6 0:16:04.1
100 366 athlete detail CHOCHULA Martin 1983 Riders 100. /  Muži 0:41:20.6 0:16:13.1